Diese Seite drucken

Tabelle

Dienstag, 03 Mai 2016 19:48
RangTeilnehmer Schule+=-Pkt.BuchhSoBerg
1. Piffczyk, Maik   West 7 0 0 7.0 30.5 30.50
2. Heuser, Ricarda   GYM 6 0 1 6.0 33.5 26.50
3. Muhina, Liana w West 5 0 2 5.0 29.5 16.50
4. Frowein, Katja w West 4 1 2 4.5 31.5 16.25
5. Grubisin, Kristian   West 4 1 2 4.5 31.0 15.75
6. Desabhatla, Tanmayi w West 4 1 2 4.5 30.5 15.25
7. Henning, Jana w West 4 1 2 4.5 27.0 16.25
8. Schiesser, Mark   Ost 4 0 3 4.0 29.0 13.50
9. Bösl, Marie-Sophie w Ost 4 0 3 4.0 23.5 13.50
10. Fink, Janis   Ost 4 0 3 4.0 23.0 8.50
11. Muhina, Alina w West 3 1 3 3.5 27.0 9.75
12. Weber, Antti   GYM 3 1 3 3.5 24.0 9.75
13. Bergues, Maxim   Ost 3 1 3 3.5 23.5 10.50
14. Kemper, Martin   Ost 3 1 3 3.5 23.0 8.75
14. Antusch, Jacob   Ost 3 1 3 3.5 23.0 8.75
16. Lange, Tobias   West 3 0 4 3.0 25.0 8.00
17. Kalluri, Abhiram   West 3 0 4 3.0 24.5 8.50
18. Mert, Talha   GYM 3 0 4 3.0 20.5 4.00
19. Reisenauer, Alesya w West 2 1 4 2.5 26.0 7.50
20. Henne, Viktoria w West 2 1 4 2.5 23.0 5.25
21. Lange, Filip   West 2 1 4 2.5 21.5 5.25
22. Pirzadeh, Angelina w West 2 1 4 2.5 19.0 3.25
23. Nguyen, Kevin   Ost 2 1 4 2.5 14.5 3.75
24. Todorovic, Sara w West 1 2 4 2.0 18.0 3.50
25. Mert, Berat   West 1 1 5 1.5 17.0 1.75
26. Cole, Clara w West 0 1 6 0.5 18.5 1.25
Gelesen 2927 mal Letzte Änderung am Dienstag, 03 Mai 2016 19:53