20. Garchinger Jugend-Open am 13.Mai 2010 - U12 Fortschritt

Donnerstag, 07 Oktober 2010 10:58
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Bilchinski,Anton 44W1 8S1 6W½ 11S1 10W1 4S½ 7W1 6.0 29.5
2. Leeb,Simon 25W0 27S1 28W1 26S1 6W1 15S1 4W1 6.0 25.0
3. Fesl,Henrik 28W1 26S1 25W1 15S1 4W0 20S1 10W1 6.0 25.0
4. Schackmann,Oliver 31S1 7W1 16S1 12W1 3S1 1W½ 2S0 5.5 31.5
5. Theilig,Franz 27W½ 25S0 52W1 34S1 11W1 18S1 15W1 5.5 22.5
6. Demir,Ali 30S1 24W1 1S½ 10W½ 2S0 22W1 16S1 5.0 28.5
7. Fernandez-Alvarez,Raul 42S1 4S0 36W1 29W1 12S1 17W1 1S0 5.0 26.0
8. Zelinskii-Zunik,David 43S1 1W0 35S1 32W1 16S0 23W1 17S1 5.0 24.0
9. Boos,Michael 38W1 18S0 40W1 17S0 43W1 21S1 19W1 5.0 21.0
10. Kessler,Jan 45W1 21S1 18W1 6S½ 1S0 16W1 3S0 4.5 29.0
11. Pavlas,Fabio 51S1 14W½ 13S1 1W0 5S0 32W1 29S1 4.5 26.5
12. Castell,Patrick 33W1 22S1 19W1 4S0 7W0 26S½ 20W1 4.5 26.0
13. Wheeler,Sara 36W1 19S0 11W0 46S1 31W1 25S½ 26W1 4.5 21.5
14. Steininger,Rupert 50W1 11S½ 17W0 19S0 27W1 44S1 25W1 4.5 21.5
15. Goderbauer,Benedikt 23S1 20W1 29S1 3W0 22S1 2W0 5S0 4.0 29.5
16. Schütz,Benedikt 32S1 17W1 4W0 21S1 8W1 10S0 6W0 4.0 28.0
17. Schumann,Oliver 52W1 16S0 14S1 9W1 19W1 7S0 8W0 4.0 27.5
18. Hilger,Sebastian 35S1 9W1 10S0 24W1 20S0 5W0 33S1 4.0 26.0
19. Straller,Matthias 49S1 13W1 12S0 14W1 17S0 29W1 9S0 4.0 25.5
20. Neubauer,Tobias 48W1 15S0 33W1 25S1 18W1 3W0 12S0 4.0 25.0
21. Garbe,Valentin 46S1 10W0 23S1 16W0 30S1 9W0 35S1 4.0 23.5
22. Baier,Elisabeth 39S1 12W0 31S1 37W1 15W0 6S0 30S1 4.0 22.5
23. Delitz,Marcel 15W0 48S1 21W0 41S1 45W1 8S0 32W1 4.0 20.5
24. Eichenseer,Lukas 40W1 6S0 46W1 18S0 25W0 43S1 31W1 4.0 19.5
25. Mantel,Hans 2S1 5W1 3S0 20W0 24S1 13W½ 14S0 3.5 30.5
26. Waller,Stefan 47S1 3W0 51S1 2W0 37S1 12W½ 13S0 3.5 26.0
27. Stadler,Felix 5S½ 2W0 30S0 47W1 14S0 51W1 40S1 3.5 23.0
28. Hitzlinger,Lorenz 3S0 47W1 2S0 43W0 38S1 40W½ 37S1 3.5 22.0
29. von Schlippe,Wassily 41W1 34S1 15W0 7S0 36W1 19S0 11W0 3.0 23.5
30. Choma,Sonja 6W0 40S0 27W1 33S1 21W0 34S1 22W0 3.0 22.5
31. Johne,Niklas 4W0 42S1 22W0 40S1 13S0 45W1 24S0 3.0 22.5
31. Vinnik,Andrei 16W0 52S1 34W1 8S0 44W1 11S0 23S0 3.0 22.5
33. Sheridan,Mark 12S0 39W1 20S0 30W0 42S1 46S1 18W0 3.0 21.0
34. Thinschmidt,Marvin 37S1 29W0 32S0 5W0 39S1 30W0 43S1 3.0 20.5
35. Memeteli,Azimet 18W0 38S1 8W0 45S0 41W1 48S1 21W0 3.0 20.5
36. Nica,Maximilian 13S0 49W1 7S0 42W1 29S0 37W0 45S1 3.0 20.0
37. Ermatov,Thomas 34W0 41S1 44W1 22S0 26W0 36S1 28W0 3.0 19.5
38. Wittenzellner,Susanne 9S0 35W0 41W0 52S1 28W0 50S1 46W1 3.0 17.5
39. Materna,Felix 22W0 33S0 45W0 50S1 34W0 47S1 44W1 3.0 16.0
40. Frank,Sebastian 24S0 30W1 9S0 31W0 52s+ 28S½ 27W0 2.5 22.0
41. Leidreiter,Daniel 29S0 37W0 38S1 23W0 35S0 42W½ 49W1 2.5 18.5
42. Mendl,David 7W0 31W0 49S1 36S0 33W0 41S½ 48W1 2.5 18.5
43. Andresen,Daniel Finn 8W0 44S0 50W1 28S1 9S0 24W0 34W0 2.0 22.5
44. Schwertl,Andreas 1S0 43W1 37S0 51W1 32S0 14W0 39S0 2.0 21.5
45. Kusterer,Leon 10S0 46W0 39S1 35W1 23S0 31S0 36W0 2.0 20.5
46. Daser,Matthias 21W0 45S1 24S0 13W0 47S1 33W0 38S0 2.0 20.5
47. Dickl,Stefan 26W0 28S0 48W1 27S0 46W0 39W0 51S1 2.0 17.5
48. Hinkel,Richard 20S0 23W0 47S0 49W1 51S1 35W0 42S0 2.0 16.5
49. Auselt,Sebastian 19W0 36S0 42W0 48S0 50W½ + 41S0 1.5 15.0
50. Mahjoub,Karim 14S0 51W0 43S0 39W0 49S½ 38W0 + 1.5 14.5
51. Karatas,Levent 11W0 50S1 26W0 44S0 48W0 27S0 47W0 1.0 17.5
52. Abele,Polina 17S0 32W0 5S0 38W0 40w-

0.0 18.5