20. Garchinger Jugend-Open am 13.Mai 2010 - U16 Endergebnis

Donnerstag, 07 Oktober 2010 10:59

 

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Debus,Johann 1616 SK Töging 4 3 0 5.5 24.5
2. Baier,Felix 1615 SV Ilmmünster 4 2 1 5.0 28.0
3. Arndt,Dominik 1782 Schach-Club Vaterstetten 4 2 1 5.0 26.5
4. Tsandekidis,Neofytos 1614 SK München Südost e.V. 3 3 1 4.5 25.0
5. Ovsepyan,Arshak 1674 SK München Südost e.V. 4 1 2 4.5 23.5
6. Wiesnet,Franziskus 1215 FC Ergolding 1932 e.V. 4 1 2 4.5 23.5
7. Portune,Maria 1389 SV Ilmmünster 4 0 3 4.0 26.5
8. Stadler,Andreas 1713 SK München Südost e.V. 3 2 2 4.0 21.0
9. Ballmann,Andreas 1538 SC Sendling e.V. 3 1 3 3.5 25.0
10. Leeb,Jonas 1071 SK München Südost e.V. 3 1 3 3.5 20.0
11. Nerlinger,Matthias 1361 TSV Forstenried e.V. 2 2 3 3.0 25.5
12. Heuwieser,Markus 973 SC Ismaning 2 2 3 3.0 21.0
13. Andre,Jonas 1476 SV Ilmmünster 2 2 3 3.0 21.0
14. Bauer,Lukas 1021 SV Ilmmünster 3 0 4 3.0 18.0
15. Karl,Moritz 1046 SC Tarrasch 45 München 1 3 3 2.5 22.5
16. Hahn,Christoph
SK Penzberg 2 1 4 2.5 21.0
17. Unhauer,Berhard
Schach-Club Penzberg 2 1 4 2.5 20.5
18. Koppen,Harald 1161 SF Deisenhofen 0 1 6 0.5 21.5
19. Zill,Frederic 1400 SK Freising 0 0 1 0.0 18.0