20. Garchinger Jugend-Open am 13.Mai 2010 - U16 Fortschritt

Donnerstag, 07 Oktober 2010 11:00

 

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Debus,Johann 18S1 11W½ 9S1 2W½ 8S1 7W1 3W½ 5.5 24.5
2. Baier,Felix 10W1 6S1 4W½ 1S½ 5W1 3S0 7W1 5.0 28.0
3. Arndt,Dominik 7W1 13S½ 6W1 4S0 11W1 2W1 1S½ 5.0 26.5
4. Tsandekidis,Neofytos 15S1 17W1 2S½ 3W1 7S0 5W½ 8S½ 4.5 25.0
5. Ovsepyan,Arshak 6W0 14S1 16W1 11W1 2S0 4S½ 9W1 4.5 23.5
6. Wiesnet,Franziskus 5S1 2W0 3S0 17W1 9S½ 15S1 12W1 4.5 23.5
7. Portune,Maria 3S0 12W1 17S1 9W1 4W1 1S0 2S0 4.0 26.5
8. Stadler,Andreas 11S0 15W½ 18S1 13W1 1W0 16S1 4W½ 4.0 21.0
9. Ballmann,Andreas 14W1 16S1 1W0 7S0 6W½ 10S1 5S0 3.5 25.0
10. Leeb,Jonas 2S0 18W½ 15S1 12W0 13S1 9W0 11S1 3.5 20.0
11. Nerlinger,Matthias 8W1 1S½ 13W1 5S0 3S0 12W½ 10W0 3.0 25.5
12. Heuwieser,Markus 13W0 7S0 14W1 10S1 16W½ 11S½ 6S0 3.0 21.0
13. Andre,Jonas 12S1 3W½ 11S0 8S0 10W0 18W1 15S½ 3.0 21.0
14. Bauer,Lukas 9S0 5W0 12S0 15W0 18S1 17W1 16W1 3.0 18.0
15. Karl,Moritz 4W0 8S½ 10W0 14S1 17S½ 6W0 13W½ 2.5 22.5
16. Hahn,Christoph 19S1 9W0 5S0 18W1 12S½ 8W0 14S0 2.5 21.0
17. Unhauer,Berhard + 4S0 7W0 6S0 15W½ 14S0 18W1 2.5 20.5
18. Koppen,Harald 1W0 10S½ 8W0 16S0 14W0 13S0 17S0 0.5 21.5
19. Zill,Frederic 16W0





0.0 18.0