9. Garchinger Dreikönigs-Schnellschach am 6. Januar 2010 - Fortschritt

Dienstag, 05 Oktober 2010 14:54
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Fedorovsky,Michael 2393 31W1 51S1 9W1 35W1 13S½ 2W½ 11S1 7S½ 8W1 7.5 54.0
2. Bezold,Michael 2497 78W1 81S1 24W1 20W1 11S1 1S½ 7W½ 3W½ 10S1 7.5 53.0
3. Unzicker,Ferdinand,Dr. 2274 61W1 27S0 66W1 65S1 51W1 24S1 4W1 2S½ 7W1 7.5 49.0
4. Bocksberger,Stefan 2246 44W1 34S0 73W1 30S1 26W1 35W1 3S0 24S1 12W1 7.0 49.0
5. Gerigk,Erasmus 2333 47W1 38S½ 42W1 32S0 43W1 34S½ 36W1 39S1 18W1 7.0 46.0
6. Mack,Wolfgang 2270 46S1 56W½ 19S0 86W1 15S1 33W½ 38S1 26W1 11S1 7.0 45.5
7. Heinemann,Thies 2467 62S1 22W1 17S½ 40W1 32W1 12S1 2S½ 1W½ 3S0 6.5 55.0
8. Reich,Thomas 2293 59S1 19W½ 33S1 13W0 56S1 40W1 16S1 14W1 1S0 6.5 50.5
9. Schlinkmeier,Karsten 2136 82S1 15W1 1S0 55W1 40S½ 16W0 58W1 36S1 25S1 6.5 47.0
10. Arnaudov,G. Petar 2333 86S1 33W½ 13S0 97W1 54S1 32W1 50S1 25W1 2W0 6.5 44.0
11. Kindtner,Ulrich 2220 97S1 30W1 27S1 23W1 2W0 37S1 1W0 17S1 6W0 6.0 53.0
12. Köpke,Christian 2318 55S1 26W1 32S½ 17W½ 21S1 7W0 22S1 28W1 4S0 6.0 52.0
13. Nüssel,Georg 2109 75W½ 48S1 10W1 8S1 1W½ 18S0 14W0 69S1 37W1 6.0 50.5
14. Raykhman,Alexander 2275 64S1 54W1 20S0 27W0 59S1 23W1 13S1 8S0 33W1 6.0 48.5
15. Hoch,Daniel
+ 9S0 47W½ 42S1 6W0 67W1 54S1 16W½ 38S1 6.0 48.5
16. Herich,Manfred 2220 77W1 65S1 34W½ 37S½ 19W½ 9S1 8W0 15S½ 42W1 6.0 47.5
17. Rusche,Johannes 2143 89W1 43S1 7W½ 12S½ 25S0 55W1 44S1 11W0 35S1 6.0 46.5
18. Zollbrecht,Josef 2213 90S1 67W1 35S0 60W1 20S1 13W1 25S0 33W1 5S0 6.0 46.0
19. Graf,Christian 2063 92W1 8S½ 6W1 25W½ 16S½ 50W0 80S1 52S1 21W½ 6.0 46.0
20. Mueller,Marcus 2076 88S1 52W1 14W1 2S0 18W0 41S0 66W1 59S1 39W1 6.0 45.5
21. Braun,Christian,Dr. 2168 93W1 69S1 37W½ 34S½ 12W0 58S½ 43W1 50W1 19S½ 6.0 43.5
22. Freundorfer,Josef 2126 94W1 7S0 77W1 31S1 37W0 69S1 12W0 68S1 34W1 6.0 43.0
22. Stocker,Rupert 2026 99W1 41S1 36W1 11S0 24W0 14S0 76W1 70S1 32W1 6.0 43.0
24. Trescher,Manfred 2155 83S1 45W1 2S0 58W1 23S1 3W0 35S1 4W0 30S½ 5.5 51.5
25. Lentrodt,Thomas 2311 66W1 42S½ 38W1 19S½ 17W1 36S½ 18W1 10S0 9W0 5.5 50.0
26. Rajic,Ivica 2086 87W1 12S0 49W1 29S1 4S0 45W1 53W1 6S0 28S½ 5.5 48.5
27. Schweiger,Georg 2063 101S 3W1 11W0 14S1 36W0 53S0 61W1 29S½ 57W1 5.5 46.0
28. Zenker,Ulrich 2185 71W1 37S0 29W0 89S1 61W1 68S1 34W1 12S0 26W½ 5.5 42.5
29. Cehajic,Hazim 1799 41W0 100S 28S1 26W0 67S½ 56W1 32S½ 27W½ 50S1 5.5 42.0
30. Dehlinger,Alexander 2018 108W 11S0 89W1 4W0 72S½ 57S1 52W½ 41S1 24W½ 5.5 39.5
31. Baum,Kurt,Dr. 1890 1S0 96W1 105S 22W0 80S½ 54W0 83S1 82W1 56S1 5.5 37.5
32. Schütz,Günter 2133 79W1 57S1 12W½ 5W1 7S0 10S0 29W½ 40W1 23S0 5.0 51.0
33. Broschwitz,Martin 2096 74W1 10S½ 8W0 47S1 52W1 6S½ 41W1 18S0 14S0 5.0 50.5
34. Lettl,Gerhard 2040 103S 4W1 16S½ 21W½ 50S½ 5W½ 28S0 44W1 22S0 5.0 49.5
35. Sajka,Mariusz 2027 104S 50W1 18W1 1S0 39W1 4S0 24W0 71S1 17W0 5.0 48.0
36. Dengler,Peter 2186 63S1 68W1 23S0 67W1 27S1 25W½ 5S0 9W0 45S½ 5.0 48.0
37. Hanisch,Pavel 1961 105S 28W1 21S½ 16W½ 22S1 11W0 39W0 53S1 13S0 5.0 47.0
38. Wolter,Jens 2104 84S1 5W½ 25S0 90W1 53S½ 46W1 6W0 60S1 15W0 5.0 45.5
39. Holzhäuer,Mathias 2171 72S1 58W1 40S0 68W1 35S0 60W1 37S1 5W0 20S0 5.0 45.0
40. Ebenhöch,Daniel 2006 106S 53W1 39W1 7S0 9W½ 8S0 42W½ 32S0 76W1 5.0 45.0
41. Reipsch,Jens 2228 29S1 23W0 46S0 93W1 73S1 20W1 33S0 30W0 66S1 5.0 44.5
42. Stockmann,Rainer 2090 85S1 25W½ 5S0 15W0 83S1 97W1 40S½ 55W1 16S0 5.0 43.5
43. Jukic,Marinko 1897 102S 17W0 88S1 53W½ 5S0 72W1 21S0 45W½ 71W1 5.0 41.5
44. Neidl,Hans 1815 4S0 101W 50S0 84W1 65W1 51S1 17W0 34S0 68W1 5.0 41.0
45. Ralf,Gerd
48W1 24S0 99W½ 81S½ 66W1 26S0 47W1 43S½ 36W½ 5.0 41.0
46. Lehner,Rudolf 1824 6W0 92S1 41W1 51S0 81W1 38S0 68W0 74S1 65W1 5.0 40.0
47. Seifert,Werner 1877 5S0 95W1 15S½ 33W0 86S½ 89W1 45S0 93W1 70S1 5.0 39.0
48. Vogt,Thomas 1916 45S0 13W0 85S½ 75W½ 84S1 63W1 71S0 90W1 72S1 5.0 37.5
49. Niedermayer,Julian Andi 1771 53S0 91W1 26S0 80W0 101S 65S0 75W1 67W1 69S1 5.0 34.5
50. Tauber,Manfred 2226 76W1 35S0 44W1 69S1 34W½ 19S1 10W0 21S0 29W0 4.5 47.0
51. Spieß,Martin 2122 95S1 1W0 72S1 46W1 3S0 44W0 55S0 58W1 59W½ 4.5 45.5
52. Salvermoser,Bernd 2282 73W1 20S0 56S1 54W½ 33S0 62W1 30S½ 19W0 55S½ 4.5 44.5
52. Buchner,Rudolf 2195 49W1 40S0 76W1 43S½ 38W½ 27W1 26S0 37W0 61S½ 4.5 44.5
54. Braun,Thomas,Dr. 2073 98W1 14S0 71W1 52S½ 10W0 31S1 15W0 57S0 82W1 4.5 42.5
54. Lippermann,Bernhard 1877 12W0 74S1 102W 9S0 70W1 17S0 51W1 42S0 52W½ 4.5 42.5
56. Schmaus,Horst 2036 100W 6S½ 52W0 57S1 8W0 29S0 97W1 80S1 31W0 4.5 42.0
57. Swienty,Bernhard
60S1 32W0 86S½ 56W0 64S1 30W0 62S1 54W1 27S0 4.5 41.5
58. Budai,Zoltan 1915 107W 39S0 70W1 24S0 87W1 21W½ 9S0 51S0 84W1 4.5 39.5
58. Dormann,Winfried 1852 8W0 87S0 103W 79S1 14W0 95S1 65W1 20W0 51S½ 4.5 39.5
60. Born,Reiner 1930 57W0 75S1 98W1 18S0 71W1 39S0 87W1 38W0 63S½ 4.5 38.5
60. Münsch,Christian 1834 3S0 88W0 91S1 95W1 28S0 98W1 27S0 79W1 53W½ 4.5 38.5
62. Demmer,Joachim,Dr. 1893 7W0 79S0 74W1 94S½ 98W1 52S0 57W0 97S1 80W1 4.5 35.0
63. Scheuerer,Werner 1764 36W0 70S0 100W 98S0 74W1 48S0 105W 78S1 60W½ 4.5 33.5
64. Bauer,Werner 1842 14W0 98S0 92W1 87S0 57W0 103S 99W1 101S 81W1 4.5 30.0
65. Gödel,Robert 2020 91S1 16W0 83S1 3W0 44S0 49W1 59S0 77W1 46S0 4.0 43.5
66. Meltser,Valentin,Dr. 1857 25S0 84W1 3S0 82W1 45S0 79W1 20S0 96S1 41W0 4.0 43.0
67. Daurer,Walter 1973 70W1 18S0 79W1 36S0 29W½ 15S0 72W½ 49S0 96W1 4.0 42.0
68. Maier,Michael 1951 109W 36S0 87W1 39S0 77W1 28W0 46S1 22W0 44S0 4.0 41.0
68. Haselbeck,Franz 1930 80S1 21W0 82S1 50W0 88S1 22W0 77S1 13W0 49W0 4.0 41.0
70. Heindl,Christian
67S0 63W1 58S0 85W1 55S0 90W1 86S1 23W0 47W0 4.0 38.0
71. Ehmann,Herbert 1758 28S0 106W 54S0 102W 60S0 78S1 48W1 35W0 43S0 4.0 37.5
72. Frischholz,Roland 1747 39W0 109S 51W0 99S1 30W½ 43S0 67S½ 86W1 48W0 4.0 37.0
73. Lieber,Helmut,Dr. 1850 52S0 85W1 4S0 96W1 41W0 87S0 82S0 92W1 88S1 4.0 35.5
74. Staudacher,Ana 1585 33S0 55W0 62S0 104W 63S0 91W1 89S1 46W0 90S1 4.0 35.0
75. Bausch,Jean 1616 13S½ 60W0 97S0 48S½ 76W0 104W 49S0 106W 86S1 4.0 35.0
76. Obermeier,Michael 1797 50S0 103W 53S0 88W0 75S1 102W 23S0 87W1 40S0 4.0 34.5
76. Reiter,Gerhard 1786 16S0 104W 22S0 105W 68S0 88W1 69W0 65S0 94W1 4.0 34.5
78. Marschall,Josef 1895 2S0 82W0 101S 83W½ 90S½ 71W0 88S1 63W0 87S1 4.0 34.5
79. Tokic,Branko 1644 32S0 62W1 67S0 59W0 105S 66S0 100W 61S0 91W1 4.0 34.0
80. Mert,Mehmed
69W0 89S0 + 49S1 31W½ 81S1 19W0 56W0 62S0 3.5 39.0
81. Galow,Wolfgang 2129 96S1 2W0 90S½ 45W½ 46S0 80W0 84S½ 83W1 64S0 3.5 38.0
82. Leitner,Leonhard 1670 9W0 78S1 69W0 66S0 100W 99S1 73W1 31S0 54S0 3.5 37.5
83. Roos,Karin 1698 24W0 107S 65W0 78S½ 42W0 94S1 31W0 81S0 98W1 3.5 34.5
83. Kellner,Adolf 1586 38W0 66S0 107W 44S0 48W0 92S1 81W½ 89S1 58S0 3.5 34.5
85. Müller,Gerhard 1572 42W0 73S0 48W½ 70S0 102S 105W 108W 103S 101W 3.5 27.0
86. Niedergesaess,Herbert 1889 10W0 94S1 57W½ 6S0 47W½ 93S1 70W0 72S0 75W0 3.0 41.5
87. Passon,Valentin 1564 26S0 59W1 68S0 64W1 58S0 73W1 60S0 76S0 78W0 3.0 39.5
88. Passon,Marcel 1545 20W0 61S1 43W0 76S1 69W0 77S0 78W0 105S 73W0 3.0 37.5
89. Kremer,Friedrich 1677 17S0 80W1 30S0 28W0 91S1 47S0 74W0 84W0 107S 3.0 37.0
90. Tsilighiris,Jörg 1780 18W0 108S 81W½ 38S0 78W½ 70S0 95W1 48S0 74W0 3.0 34.5
91. Stephan,Hubert 1203 65W0 49S0 61W0 92S1 89W0 74S0 103W 95S1 79S0 3.0 33.0
92. Schmid,Wolfram 1488 19S0 46W0 64S0 91W0 106S 84W0 104S 73S0 105W 3.0 32.5
93. Klein,Reinhard 1714 21S0 105W 104S 41S0 103W 86W0 98S1 47S0
3.0 32.0
94. Wiedl,Ralph 1625 22S0 86W0 106S 62W½ 97S0 83W0 101S 100W 77S0 3.0 31.0
95. Tafelmayer,Karl 1621 51W0 47S0 109W 61S0 107S 59W0 90S0 91W0 102S 3.0 30.5
96. Gronde,Benedikt 1642 81W0 31S0 108W 73S0 99W½ 100S 102S 66W0 67S0 3.0 28.0
97. Cabrera,Elmo 1794 11W0 99S½ 75W1 10S0 94W1 42S0 56S0 62W0
2.5 39.0
98. Tyszewicz,Marek 1511 54S0 64W1 60S0 63W1 62S0 61S0 93W0 102W 83S0 2.5 36.0
99. Reinhardt,Joachim 1265 23S0 97W½ 45S½ 72W0 96S½ 82W0 64S0 104W 106S 2.5 33.5
100. Socher,Sabrina 1412 56S0 29W0 63S0 109W 82S½ 96W½ 79S0 94S0 104W 2.5 33.0
101. Bettinger,Bernhard 1501 27W0 44S0 78W0 108S 49W0 107S 94W½ 64W0 85S0 2.5 32.0
102. Zoran,Maricevic
43W0 + 55S0 71S0 85W1 76S0 96W0 98S½ 95W0 2.5 31.5
103. Marcus,Rainer 1433 34W0 76S0 59S0 106W 93S0 64W½ 91S0 85W0 108W 2.5 30.0
104. Münsch,Severin 1400 35W0 77S0 93W0 74S0 108W 75S0 92W0 99S1 100S 2.5 28.5
105. Simon,Roman
37W0 93S1 31W0 77S0 79W0 85S1 63S0 88W0 92S0 2.0 36.0
106. Ziegler,Gerhard 979 40W0 71S0 94W0 103S 92W0 108S 107W 75S0 99W0 2.0 25.5
107. Karger,Rudolf
58S0 83W0 84S0 + 95W0 101W 106S 108S 89W0 2.0 23.5
108. Moser,Werner 1028 30S0 90W0 96S0 101W 104S 106W 85S0 107W 103S 0.0 26.0
108. Oettl,Arthur
68S0 72W0 95S0 100S




0.0 26.0