12. Garchinger Schnellschach-Open am 11. Juli 2009 - Fortschritt

Montag, 04 Oktober 2010 20:29
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Marcelin,Cyril 2481 18W1 7S½ 11W1 10S½ 4W1 5S1 2W1 6.0 31.5
2. Tauber,Manfred 2226 + 24W1 15S1 12W1 8W1 10S1 1S0 6.0 31.0
3. Fedorovsky,Michael 2431 23S0 32W1 16S1 24W1 17S½ 11S1 8W1 5.5 24.5
4. Schütz,Günter 2144 14S1 23W1 12S0 18W1 1S0 15W1 11S1 5.0 28.5
5. Rusche,Johannes 2085 37S0 31W1 21S1 14W1 9S1 1W0 10W1 5.0 24.5
6. Urankar,Hans-Peter 2174 29W0 27S1 23W1 11S0 7W1 25S1 13W1 5.0 24.0
7. Kaplan,Hakan 2064 36S1 1W½ 9S0 19W1 6S0 12W1 20S1 4.5 28.0
8. Götz,Martin 1868 35W1 25S1 10W½ 9W1 2S0 17W1 3S0 4.5 28.0
9. Unzicker,Ferdinand,Dr. 2274 13W1 19S½ 7W1 8S0 5W0 30S1 17W1 4.5 27.5
10. Promyshlyanskiy,Vitaliy 2211 16S1 26W1 8S½ 1W½ 15S1 2W0 5S0 4.0 32.0
11. Tunka,Philipp 1959 28S1 17W1 1S0 6W1 12S1 3W0 4W0 4.0 31.5
12. Schlinkmeier,Karsten 2121 22W1 29S1 4W1 2S0 11W0 7S0 23W1 4.0 28.0
13. Bauer,Werner 1885 9S0 34W1 20S1 17W0 26S1 14W1 6S0 4.0 25.5
14. Neidl,Hans 1840 4W0 33S1 25W1 5S0 22W1 13S0 24S1 4.0 25.5
15. Schulz,Juergen 2070 31S1 37W1 2W0 29S1 10W0 4S0 27W1 4.0 23.0
16. Müller,Willibald 1880 10W0 35S1 3W0 30S½ 32W1 23S½ 25W1 4.0 22.5
17. Schweiger,Georg 2072 30W1 11S0 19W1 13S1 3W½ 8S0 9S0 3.5 28.5
18. Maier,Michael 1954 1S0 36W1 37S1 4S0 25W0 31W½ 26S1 3.5 21.5
19. Killinger,Wilhelm 1997 34S1 9W½ 17S0 7S0 35W½ 24W½ 31S1 3.5 21.5
20. Lutz,Gerhard 2087 27W0 30S1 13W0 36S1 23W½ 29S1 7W0 3.5 21.0
21. Socher,Sabrina 1370 26S0 + 5W0 22S½ 30W0 37W1 29S1 3.5 20.5
22. Reiter,Gerhard 1808 12S0 28W0 31S1 21W½ 14S0 33W1 30S1 3.5 20.0
23. Marschall,Josef 1935 3W1 4S0 6S0 28W1 20S½ 16W½ 12S0 3.0 29.5
24. Wittke,Volker 2039 33W1 2S0 27W1 3S0 29W½ 19S½ 14W0 3.0 26.0
25. Stockmann,Rainer 2090 32S1 8W0 14S0 37W1 18S1 6W0 16S0 3.0 24.5
26. Daurer,Walter 1966 21W1 10S0 29W0 27S1 13W0 35S1 18W0 3.0 22.0
27. Cabrera,Elmo 1743 20S1 6W0 24S0 26W0 34S1 36W1 15S0 3.0 22.0
28. Staudacher,Ana
11W0 22S1 30W0 23S0 31W0 + 36S1 3.0 19.0
29. Rüb,Werner 1862 6S1 12W0 26S1 15W0 24S½ 20W0 21W0 2.5 25.5
30. Klapper,Jürgen 1711 17S0 20W0 28S1 16W½ 21S1 9W0 22W0 2.5 24.5
31. Cajkovski,Zeljko 1693 15W0 5S0 22W0 + 28S1 18S½ 19W0 2.5 24.0
32. Obermeier,Michael 1783 25W0 3S0 33W1 35S0 16S0 34W½ 37S1 2.5 19.5
33. Macho,Miloslav 1595 24S0 14W0 32S0 34W½ + 22S0 35W1 2.5 19.0
34. Rothenhagen,Siegfried 1576 19W0 13S0 35W½ 33S½ 27W0 32S½ + 2.5 19.0
35. Stöver,Leon 1693 8S0 16W0 34S½ 32W1 19S½ 26W0 33S0 2.0 21.5
36. Koch,Valentin 1611 7W0 18S0 + 20W0 37S1 27S0 28W0 2.0 19.5
37. Wawrinsky,Ludwig 1723 5W1 15S0 18W0 25S0 36W0 21S0 32W0 1.0 22.5