Dreikönigs-Schnellschach

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Umansky,Mikhail 39W1 16S1 10W1 9S1 2W1 3S1 11W1 4S½ 7W½ 8.0 56.0
2. Reich,Thomas 44S1 57W1 12S1 6W1 1S0 5W1 17S1 3W½ 4W½ 7.0 55.5
3. Ter-Minassian,Dimitri 46W1 15S1 8W1 7S½ 17W1 1W0 18S1 2S½ 14W1 7.0 55.0
4. Klundt,Klaus 31W1 26S0 34W1 30S1 15W1 18W1 12S1 1W½ 2S½ 7.0 52.5
5. Taeger,Winfried 48W1 20S½ 25W½ 27S1 1 2S0 26W1 10S1 11W1 7.0 48.5
6. Stocker,Rupert 65W1 27S1 30W1 2S0 29W1 11S0 28W1 31S1 21W1 7.0 47.0
7. Lentrodt,Thomas 45S1 11W1 13S1 3W½ 18S0 19W1 25S½ 12W1 1S½ 6.5 53.0
8. Fischer,Johann 51S1 75W1 3S0 13W0 50S1 33W1 24S1 9W½ 17S1 6.5 45.5
9. Künzner,Franz 34W1 29S1 26W1 1W0 19S½ 10S½ 15W1 8S½ 13S½ 6.0 53.0
10. Schreiner,Richard 52S1 28W1 1S0 41W1 13S½ 9W½ 20S1 5W0 27S1 6.0 51.0
11. Rajic,Ivica 69W1 7S0 67W1 14S1 38S1 6W1 1S0 25W1 5S0 6.0 50.0
12. Schweiger,Georg 62W1 40S1 2W0 39S1 33W1 28S1 4W0 7S0 31W1 6.0 48.0
13. Bacherler,Thomas,Dr. 68W1 22S1 7W0 8S1 10W½ 25W0 57S1 26S1 9W½ 6.0 47.0
14. Daurer,Walter 50S1 37W½ 36S½ 11W0 45S1 29W1 32S1 27W1 3S0 6.0 45.5
15. Czap,Bernhard 80S1 3W0 50S1 35W1 4S0 56W1 9S0 45W1 25S1 6.0 42.5
16. Dengler,Dijana 60W1 1W0 45S0 23S0 70W1 61S1 46W1 33S1 28W1 6.0 41.5
17. Fröhlich,Peter 43S1 32W1 18S½ 38W1 3S0 57W1 2W0 19S1 8W0 5.5 49.0
18. Orlowski,Jürgen 61W1 56S1 17W½ 37S1 7W1 4S0 3W0 21S0 34W1 5.5 48.0
19. Haghayegh,Jamshah 70W1 21S½ 20W½ 40S1 9W½ 7S0 23W1 17W0 37S1 5.5 46.5
20. Jermann,Frank,Dr. 81W1 5W½ 19S½ 25S½ 23W1 22S½ 10W0 40S½ 42W1 5.5 44.5
21. Unzicker,Ferdinand 49S1 19W½ 37S0 24W1 57S0 58W1 47S1 18W1 6S0 5.5 43.0
22. Unger,Michael 55S1 13W0 41S½ 49W1 58S1 20W½ 27S0 35W1 24S½ 5.5 43.0
23. Lutz,Gerhard 72S1 58W0 49S½ 16W1 20S0 41W1 19S0 43W1 40W1 5.5 41.0
24. Miskevic,Boris 61S1 46W1 21S0 34W1 1 8W0 30S1 22W½ 5.5 40.0
25. Tauber,Manfred 59S1 41W½ 5S½ 20W½ 37W1 13S1 7W½ 11S0 15W0 5.0 49.5
26. Azimi,Reza 53S1 4W1 9S0 28W0 59S1 35W1 5S0 13W0 49S1 5.0 47.5
27. Feldbacher,Harald 71S1 6W0 52S1 5W0 51S1 47W1 22W1 14S0 10W0 5.0 46.5
28. Tsikerdanos,Kostas 77W1 10S0 76W1 26S1 32S1 12W0 6S0 38W1 16S0 5.0 44.5
29. Schmaus,Horst 74S1 9W0 59S1 36W1 6S0 14S0 34W0 56W1 45S1 5.0 43.0
30. Wittke,Volker 73S1 47W1 6S0 4W0 52S1 38W0 59S1 24W0 50S1 5.0 42.5
31. Cehajic,Hazim 4S0 72W1 68S1 32W0 75S1 37W1 38S1 6W0 12S0 5.0 42.5
32. Marschall,Josef 67W1 17S0 63W1 31S1 28W0 46S1 14W0 34S0 48W1 5.0 41.0
33. Schubert,Josef 78S1 38W0 51S1 47W1 12S0 8S0 48W1 16W0 52S1 5.0 41.0
34. Erlich,Vitali 9S0 80W1 4S0 60W1 24S0 75W1 29S1 32W1 18S0 5.0 41.0
35. Born,Reiner 58S0 62W1 56W1 15S0 40W1 26S0 54W1 22S0 47S1 5.0 39.5
36. Kraus,Jürgen 42W½ 64S1 14W½ 29S0 46W0 62S1 39W1 0 57W1 5.0 39.5
37. Tokarev,Igor 66W1 14S½ 21W1 18W0 25S0 31S0 63W1 44W1 19W0 4.5 44.0
38. Kuempers,Ulrich 54W1 33S1 58W1 17S0 11W0 30S1 31W0 28S0 39W½ 4.5 43.5
39. Eberspächer,Matthias 1S0 60W1 75S1 12W0 56S0 53W1 36S0 59W1 38S½ 4.5 40.5
40. Weidig,Hans + 12W0 42S1 19W0 35S0 50W1 41S1 20W½ 23S0 4.5 40.5
41. Uhlmann,Erik 79W1 25S½ 22W½ 10S0 63W½ 23S0 40W0 60S1 56S1 4.5 39.0
42. Gerlach,Peter 36S½ 0 40W0 69S1 53S½ 51W1 56S½ 57W1 20S0 4.5 38.0
43. Niedergesaess,Herbert 17W0 67S0 70W0 44W1 74S1 60S½ 55W1 23S0 58W1 4.5 35.5
44. Baum,Kurt,Dr. 2W0 76S0 69W½ 43S0 81W1 66S1 60W1 37S0 64W1 4.5 33.0
45. Lippermann,Bernhard 7W0 70S1 16W1 0 14W0 63S1 64W1 15S0 29W0 4.0 44.5
46. Benzinger,Alfred 3S0 53W1 24S0 62W1 36S1 32W0 16S0 52W0 72S1 4.0 43.0
47. Dengler,Peter 63W1 30S0 48W1 33S0 61W1 27S0 21W0 65S1 35W0 4.0 40.0
48. Latzel,Wolfgang 5S0 74W1 47S0 53W½ 55S1 49W½ 33S0 51W1 32S0 4.0 40.0
49. Probsdorfer,Günther 21W0 69S1 23W½ 22S0 78W1 48S½ 0 54S1 26W0 4.0 39.5
50. Gil,Arthur 14W0 81S1 15W0 67S1 8W0 40S0 58W1 61S1 30W0 4.0 39.0
51. Einzinger,Johannes 8W0 77S1 33W0 64S1 27W0 42S0 73W1 48S0 67W1 4.0 37.0
52. Ruppel,Frank 10W0 79S1 27W0 77S1 30W0 64S0 76W1 46S1 33W0 4.0 35.5
53. Reiß,Michael 26W0 46S0 79W1 48S½ 42W½ 39S0 77W1 64S½ 63W½ 4.0 33.5
54. Lehner,Rudolf 38S0 78W1 0 75W0 71S1 73W1 35S0 49W0 68S1 4.0 32.0
55. Rohrer,David 22W0 68S0 81W1 78S½ 48W0 69S1 43S0 66W½ 71S1 4.0 29.5
56. Tyszewicz,Marek 1 18W0 35S0 65S1 39W1 15S0 42W½ 29S0 41W0 3.5 43.5
57. Wiest,Leonhard 76W1 2S0 65W1 58S½ 21W1 17S0 13W0 42S0 36S0 3.5 43.0
58. Palecek,Hubert 35W1 23S1 38S0 57W½ 22W0 21S0 50S0 62W1 43S0 3.5 41.5
59. Neidl,Hans 25W0 66S1 29W0 70S1 26W0 67S1 30W0 39S0 61W½ 3.5 37.5
60. Ehmann,Herbert 16S0 39S0 66W1 34S0 77W1 43W½ 44S0 41W0 75S1 3.5 37.5
61. Bauer,Werner 18S0 24W0 73S1 68W1 47S0 16W0 75S1 50W0 59S½ 3.5 37.0
62. Foltz,Bernhard 12S0 35S0 71W1 46S0 66W½ 36W0 78S1 58S0 77W1 3.5 34.5
63. Wolf,Karlheinz 47S0 73W1 32S0 76W1 41S½ 45W0 37S0 68W½ 53S½ 3.5 34.5
64. Sann,Michael 75S0 36W0 74S1 51W0 76S1 52W1 45S0 53W½ 44S0 3.5 33.5
65. Gallmeier,Eike 6S0 71W1 57S0 56W0 73S0 78S1 67W1 47W0 66S½ 3.5 32.5
66. Bigalke,Tobias 37S0 59W0 60S0 80W1 62S½ 44W0 74S1 55S½ 65W½ 3.5 31.0
67. Roos,Karin 32S0 43W1 11S0 50W0 68S1 59W0 65S0 69W1 51S0 3.0 36.5
68. Hinko,Zeliko 13S0 55W1 31W0 61S0 67W0 70S1 69W½ 63S½ 54W0 3.0 35.0
69. Weiss,Harald 11S0 49W0 44S½ 42W0 72S1 55W0 68S½ 67S0 79W1 3.0 34.0
70. Kalytta,Hermann 19S0 45W0 43S1 59W0 16S0 68W0 80S1 71W0 76W1 3.0 33.0
71. Wiessner,Johann 27W0 65S0 62S0 72W1 54W0 76S0 79W1 70S1 55W0 3.0 30.5
72. Ahrens,Klaus 23W0 31S0 78W0 71S0 69W0 79S1 81W1 73S1 46W0 3.0 28.5
73. Weber,Norbert 30W0 63S0 61W0 81S1 65W1 54S0 51S0 72W0 80S1 3.0 28.5
74. Bigalke,Manfred 29W0 48S0 64W0 79S1 43W0 77S0 66W0 80W1 78S1 3.0 28.0
75. Hoenig,Josef 64W1 8S0 39W0 54S1 31W0 34S0 61W0 76S½ 60W0 2.5 38.0
76. Löscher,Hellmut 57S0 44W1 28S0 63S0 64W0 71W1 52S0 75W½ 70S0 2.5 32.5
77. Lenk,Sandra 28S0 51W0 80S1 52W0 60S0 74W1 53S0 78W½ 62S0 2.5 30.0
78. Müller,Horst 33W0 54S0 72S1 55W½ 49S0 65W0 62W0 77S½ 74W0 2.0 32.5
79. Gläser,Ludwig 41S0 52W0 53S0 74W0 80S1 72W0 71S0 81W1 69S0 2.0 26.5
80. Milaster,Karl-Heinz 15W0 34S0 77W0 66S0 79W0 81S1 70W0 74S0 73W0 1.0 29.0
81. Feicht,Roland 20S0 50W0 55S0 73W0 44S0 80W0 72S0 79S0 + 1.0 27.0
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Umansky,Mikhail IM 2443 SV Ilmmünster 7 2 0 8.0 56.0
2. Reich,Thomas IM 2356 FC Bayern München 6 2 1 7.0 55.5
3. Ter-Minassian,Dimitrij FM 2323 SC Pasing von 1948 e 6 2 1 7.0 55.0
4. Klundt,Klaus IM 2368 TV Tegernsee 6 2 1 7.0 52.5
5. Taeger,Winfried FM 2281 TV Tegernsee 6 2 1 7.0 48.5
6. Stocker,Rupert 2245 SC Gröbenzell 7 0 2 7.0 47.0
7. Lentrodt,Thomas FM 2290 FC Bayern München 5 3 1 6.5 53.0
8. Fischer,Johann 2171 SK Siemens München 6 1 2 6.5 45.5
9. Künzner,Franz FM 2302 SC Sendling e.V. 4 4 1 6.0 53.0
10. Schreiner,Richard 2188 SC Garching 1980 e.V 5 2 2 6.0 51.0
11. Rajic,Ivica 2062 SC Starnberg 6 0 3 6.0 50.0
12. Schweiger,Georg 2163 SU Ebersberg-Grafing 6 0 3 6.0 48.0
13. Bacherler,Thomas,Dr. 1969 TSV Unterhaching 191 5 2 2 6.0 47.0
14. Daurer,Walter 2260 SC Tarrasch 45 Münch 5 2 2 6.0 45.5
15. Czap,Bernhard 2092 TSV Unterhaching 191 6 0 3 6.0 42.5
16. Dengler,Dijana WFM 2130 TSV Unterhaching 191 6 0 3 6.0 41.5
17. Fröhlich,Peter IM 2438 SC 1868 Bamberg 5 1 3 5.5 49.0
18. Orlowski,Jürgen 2175 SV Würzburg 1865 5 1 3 5.5 48.0
19. Haghayegh,Jamshah 2065 SC Tarrasch 45 Münch 4 3 2 5.5 46.5
20. Jermann,Frank,Dr. 2051 SC Tarrasch 45 Münch 3 5 1 5.5 44.5
21. Unzicker,Ferdinand 2309 FC Bayern München 5 1 3 5.5 43.0
22. Unger,Michael 2217 SC Sendling e.V. 4 3 2 5.5 43.0
23. Lutz,Gerhard 2142 SC Garching 1980 e.V 5 1 3 5.5 41.0
24. Miskevic,Boris 1800 München 77 Nord 5 1 2 5.5 40.0
25. Tauber,Manfred 2258 SF Blaustein 3 4 2 5.0 49.5
26. Azimi,Reza 2122 Zugzwang 82 5 0 4 5.0 47.5
27. Feldbacher,Harald 2002 SC Starnberg 5 0 4 5.0 46.5
28. Tsikerdanos,Kostas 1938 SC Tarrasch 45 Münch 5 0 4 5.0 44.5
29. Schmaus,Horst 2064 SK Landshut 5 0 4 5.0 43.0
30. Wittke,Volker 2005 SC Garching 1980 e.V 5 0 4 5.0 42.5
30. Cehajic,Hazim 1910 SC Tarrasch 45 Münch 5 0 4 5.0 42.5
32. Marschall,Josef 2102 Münchener SC 1836 e. 5 0 4 5.0 41.0
32. Schubert,Josef 1975 SK Landshut 5 0 4 5.0 41.0
32. Erlich,Vitali 1880 SC Lechhausen 5 0 4 5.0 41.0
35. Born,Reiner 1931 SC Bavaria Regensb.1 5 0 4 5.0 39.5
36. Kraus,Jürgen unbekannt 4 2 3 5.0 39.5
37. Tokarev,Igor 2004 SC Lechhausen 4 1 4 4.5 44.0
38. Kuempers,Ulrich 2194 TSV Gauting 4 1 4 4.5 43.5
39. Eberspächer,Matthias 1931 SK Markt Schwaben 4 1 4 4.5 40.5
39. Weidig,Hans 1958 SC Tarrasch 45 Münch 4 1 4 4.5 40.5
41. Uhlmann,Erik 1996 Schwabinger Schachge 3 3 3 4.5 39.0
42. Gerlach,Peter 1953 SC Haar 1931 3 3 3 4.5 38.0
43. Niedergesaess,Herbert 1925 SC Haar 1931 4 1 4 4.5 35.5
44. Baum,Kurt,Dr. 1909 Schach-Union München 4 1 4 4.5 33.0
45. Lippermann,Bernhard 1879 SC München 1977 Nord 4 0 5 4.0 44.5
46. Benzinger,Alfred 1904 SC Garching 1980 e.V 4 0 5 4.0 43.0
47. Dengler,Peter 2259 TSV Unterhaching 191 4 0 5 4.0 40.0
48. Latzel,Wolfgang 1872 SK Landshut 3 2 4 4.0 40.0
49. Probsdorfer,Günther 1889 BC Aichach 3 2 4 4.0 39.5
50. Gil,Arthur 1852 SU Ebersberg-Grafing 4 0 5 4.0 39.0
51. Einzinger,Johannes 1746 SU Ebersberg-Grafing 4 0 5 4.0 37.0
52. Ruppel,Frank 1780 Motor Zeitz 4 0 5 4.0 35.5
53. Reiß,Michael 1614 SC Tarrasch 45 Münch 2 4 3 4.0 33.5
54. Lehner,Rudolf 1781 SC Tarrasch 45 Münch 4 0 5 4.0 32.0
55. Rohrer,David 1787 SC Garching 1980 e.V 3 2 4 4.0 29.5
56. Tyszewicz,Marek 1582 SC Tarrasch 45 Münch 3 1 5 3.5 43.5
57. Wiest,Leonhard 2081 SC Lauingen 1925 3 1 5 3.5 43.0
58. Palecek,Hubert unbekannt 3 1 5 3.5 41.5
59. Neidl,Hans 1807 SC Garching 1980 e.V 3 1 5 3.5 37.5
59. Ehmann,Herbert 1733 SC Garching 1980 e.V 3 1 5 3.5 37.5
61. Bauer,Werner 1756 SAbt SV Weiss-BL.All 3 1 5 3.5 37.0
62. Foltz,Bernhard 1745 SAbt SV Weiss-BL.All 3 1 5 3.5 34.5
63. Wolf,Karlheinz 1812 unbekannt 2 3 4 3.5 34.5
64. Sann,Michael 2058 TSV Unterhaching 191 3 1 5 3.5 33.5
65. Gallmeier,Eike 1804 SC Kaufbeuren 3 1 5 3.5 32.5
66. Bigalke,Tobias 1458 Schach-Club Vaterste 2 3 4 3.5 31.0
67. Roos,Karin 1614 Bayern München 3 0 6 3.0 36.5
68. Hinko,Zeliko unbekannt 2 2 5 3.0 35.0
69. Weiss,Harald 1531 SC Tarrasch 45 Münch 2 2 5 3.0 34.0
70. Kalytta,Hermann 1581 BC Aichach 3 0 6 3.0 33.0
71. Wiessner,Johann 1499 SC Lechhausen 3 0 6 3.0 30.5
72. Ahrens,Klaus 1623 SC Sendling e.V. 3 0 6 3.0 28.5
72. Weber,Norbert 1500 Landshut 3 0 6 3.0 28.5
74. Bigalke,Manfred 1556 Schach-Club Vaterste 3 0 6 3.0 28.0
75. Hoenig,Josef 1523 SC Sendling e.V. 2 1 6 2.5 38.0
76. Löscher,Hellmut 1600 unbekannt 2 1 6 2.5 32.5
77. Lenk,Sandra unbekannt 2 1 6 2.5 30.0
78. Müller,Horst 1400 Schwabinger Schachge 1 2 6 2.0 32.5
79. Gläser,Ludwig SC Garching 1980 e.V 2 0 7 2.0 26.5
80. Milaster,Karl-Heinz 1606 SC Tarrasch 45 Münch 1 0 8 1.0 29.0
81. Feicht,Roland 1503 SC Lechhausen 1 0 8 1.0 27.0

 

Seite 3 von 3