Mannschafts-Blitzturnier

Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte
1. FC Bayern I 2373 15 0 0 30 56.0
1. Reich, Thomas 2401 14 1 0 14.5
2. Renner, Christoph 2398 14 0 0 15.0
3. Lentrodt, Thomas 2292 10 2 2 12.0
4. Heinzel, Olaf 2402 14 1 0 14.5
2. SC Garching I 2177 10 4 1 24 41.0
1. Schlinkmeier, Karsten 2296 10 3 2 11.5
2. Wittke, Volker 2074 7 2 6 8.0
3. Wiegner, Denis 2203 8 5 1 11.5
4. Englert, Jan 2133 8 4 3 10.0
3. MSC 1836 2186 10 3 2 23 42.5
1. Schmidt, Georg 2364 9 1 5 9.5
2. Helbig, Uwe 2200 13 1 1 13.5
3. Jüttner, Andreas 2078 9 1 4 10.5
4. Marschall, Josef 2102 8 0 6 9.0
4. TSV Forstenried 2107 11 1 3 23 41.0
1. Krklec, Daniel 2176 9 0 6 9.0
2. Josch, Sylvio 2131 9 1 4 10.5
3. Luhn, Robert 1990 10 1 3 11.5
4. Birkenmaier, Rainer 2131 10 1 4 10.0
5. SK Gräfelfing 2211 8 5 2 21 38.0
1. Riedel, Wolfgang 2339 9 2 4 10.0
2. Gesing, Oliver 2208 6 1 7 7.5
3. Hofmann, Jürgen 2178 9 1 4 10.5
4. Sörgel, Thomas 2117 9 2 4 10.0
6. SV Würzburg 1865 2138 8 4 3 20 37.0
1. Reis, Thomas 2209 9 0 6 9.0
2. Stockmann, Rainer 2198 9 1 5 9.5
3. Albert, Marion 2059 8 0 7 8.0
4. Vogt, Thomas 2087 8 5 2 10.5
7. FC Bayern II 2109 8 3 4 19 38.0
1. Kaplan, Hakan 2030 11 1 3 11.5
2. Rajic, Ivica 2025 12 0 3 12.0
3. Loos, Stephan 2208 7 1 7 7.5
4. Klenk, Robert 2174 6 2 7 7.0
8. FC Bayern III 2078 7 3 5 17 29.5
1. Schütz, Günter 2104 7 0 8 7.0
2. Ciaffone, Daniel 2037 0 0 15 0.0
3. Reimer, Walther 2037 10 1 4 10.5
4. Jovanovic, Momir 2134 8 6 0 12.0
9. SF Dachau 2073 6 3 6 15 31.5
1. Zollbrecht, Josef 2296 8 2 5 9.0
2. Breitenfeld, Alex 2023 9 0 6 9.0
3. Budai, Zoltan 1937 7 1 7 7.5
4. Maier, Michael 2035 4 2 8 6.0
10. SU Ebersberg I 2174 6 2 7 14 32.0
1. Gil, Arthur 2069 6 0 9 6.0
2. Zenker, Ulrich 2294 7 2 6 8.0
3. Krause, Christian 2144 9 1 4 10.5
4. Schweiger, Georg 2189 6 1 6 7.5
11. Schach-Union Münc 1888 5 0 10 10 23.5
1. Reiter, Gerhard 1860 3 3 8 4.5
2. Meltser, Valentin 2159 5 2 5 6.0
3. Dormann, Winfried 1873 3 0 9 3.0
4. Rankl, Dieter 1776 4 1 6 3.5
12. SK Gräfelfing Jug 1774 3 0 12 6 20.0
1. Shalimov, Vitalij 1711 1 0 14 1.0
2. Meier, Desiderius 1813 5 4 6 7.0
3. Fischer-Brandes, 4 1 8 6.0
4. Schmid, Dominik 1799 5 2 8 6.0
13. SC Garching II 1747 2 2 11 6 18.0
1. Killinger, Wilhelm 6 1 8 6.5
2. Riba, Enriko 1881 3 2 10 4.0
3. Lichtenauer, Stephan 1754 4 0 10 5.0
4. Hagemann, Gerhard 1606 2 1 11 2.5
14. SU Ebersberg II 1702 2 2 11 6 15.0
1. Ostrowski, Jan 1622 2 0 13 2.0
2. Kirsch, Martin 1615 2 2 10 4.0
3. Grundhammer, Gerhard 1613 3 1 10 4.0
4. Rudolph, Klaus 1958 4 2 9 5.0
15. FC Bayern Damen 1931 2 2 11 6 14.0
1. Niedermaier, Barbara 2024 7 0 8 7.0
2. Renner, Gabriele 2047 4 2 9 5.0
3. Lenk, Sandra 1657 0 0 14 1.0
4. Roos, Karin 1994 1 0 12 1.0
16. SC Garching III 1341 0 0 15 0 3.0
1. Adorf, Julius 1340 1 0 13 1.0
2. Kaspar, Philipp 1 0 13 1.0
3. Hrubisko, Michael 1341 0 0 7 0.0
4. Traut, Christoph 0 0 11 0.0
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. FC Bayern I 2373 15 0 0 30-0 56.0
2. SC Garching I 2177 10 4 1 24-6 41.0
3. MSC 1836 2186 10 3 2 23-7 42.5
4. TSV Forstenried 2107 11 1 3 23-7 41.0
5. SK Gräfelfing 2211 8 5 2 21-9 38.0
6. SV Würzburg 1865 2138 8 4 3 20-10 37.0
7. FC Bayern II 2109 8 3 4 19-11 38.0
8. FC Bayern III 2078 7 3 5 17-13 29.5
9. SF Dachau 2073 6 3 6 15-15 31.5
10. SU Ebersberg I 2174 6 2 7 14-16 32.0
11. Schach-Union Münc 1888 5 0 10 10-20 23.5
12. SK Gräfelfing Jug 1774 3 0 12 6-24 20.0
13. SC Garching II 1747 2 2 11 6-24 18.0
14. SU Ebersberg II 1702 2 2 11 6-24 15.0
15. FC Bayern Damen 1931 2 2 11 6-24 14.0
16. SC Garching III 1341 0 0 15 0-30 3.0
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Brett % Punkte
1. Lentrodt, Thomas FC Bayern I 15 2 0 16.0 123.75 1 94%
2. Renner, Christoph FC Bayern I 15 1 1 15.5 112.75 2 91%
3. Meissner, Bernd FC Bayern I 14 3 0 15.5 118.50 3 91%
4. Bachmayr, Peter MSC 1836 13 2 2 14.0 102.25 1 82%
5. Wolfsteiner SG Augsburg 13 2 2 14.0 94.00 3 82%
6. Eichler, Christoph MSC 1836 13 2 2 14.0 102.50 4 82%
7. Schneider, Stefan FC Bayern I 13 2 2 14.0 95.50 4 82%
8. Schmidt, Georg MSC 1836 12 3 2 13.5 96.25 2 79%
9. Matevzic SG Augsburg 12 3 2 13.5 95.00 2 79%
10. Heinzel, Olaf FC Bayern II 11 4 2 13.0 94.50 1 76%
11. Reich, Thomas FC Bayern II 13 0 4 13.0 84.00 2 76%
12. Schütte, Manfred FC Bayern II 11 3 3 12.5 84.75 4 74%
13. Hübner SG Augsburg 12 1 4 12.5 79.25 4 74%
14. Pitschka, Claus Schwabinger SG 11 2 2 12.0 79.00 3 80%
15. Unzicker, Ferdinand FC Bayern II 11 2 4 12.0 80.25 3 71%
16. Wittke SC Garching I 12 0 5 12.0 75.50 3 71%
17. Robeller, Ludwig FC Bayern III 11 2 4 12.0 83.25 4 71%
18. Schlinkmeier SC Garching I 11 1 5 11.5 84.75 2 68%
19. Nussbächer, Andreas MSC 1836 11 1 5 11.5 70.00 3 68%
20. Lutz SC Garching I 11 1 5 11.5 69.25 4 68%
21. Uhlmann, Helge Schwabinger SG 11 0 3 11.0 77.00 4 79%
22. Safyanowski SG Augsburg 11 0 6 11.0 70.00 1 65%
23. Prüfer SC Pasing 10 2 5 11.0 77.75 2 65%
24. Krzywda, Andrzy Schwabinger SG 9 3 3 10.5 74.00 1 70%
25. Englert SC Garching II 9 3 5 10.5 84.00 3 62%
26. Chupin SC Pasing 10 1 6 10.5 77.75 3 62%
27. Wengler, Jörg FC Bayern III 9 2 6 10.0 62.25 2 59%
28. Ter-Minassian SC Pasing 9 1 7 9.5 62.00 1 56%
29. Zollbrecht SF Dachau 9 1 7 9.5 55.00 1 56%
30. Ludsteck SC Pasing 8 3 6 9.5 51.00 4 56%
31. Bogdanov, Andrej Schwabinger SG 8 2 5 9.0 71.00 2 60%
32. Loos, Stephan FC Bayern III 6 6 5 9.0 62.75 1 53%
33. Zenker, Ulrich SU Ebersberg-Grafing I 7 4 6 9.0 51.25 1 53%
34. Jovanovic SUM I 8 1 6 8.5 63.50 1 57%
35. Breitenfeld SF Dachau 7 3 7 8.5 51.00 4 50%
36. Schreiner SC Garching I 7 2 8 8.0 46.25 1 47%
37. Dickl SC Garching II 6 4 7 8.0 42.00 1 47%
38. Kindler, Werner VFB Friedrichshofen 8 0 9 8.0 43.00 2 47%
39. Pak, Viktor VFB Friedrichshofen 6 4 7 8.0 46.00 4 47%
40. Lichleder, Andreas Schwabinger SG 7 1 1 7.5 46.00 5 83%
41. Zessinger SUM I 6 3 6 7.5 36.50 4 50%
42. Niedermaier, Barbara FC Bayern IV 6 3 8 7.5 39.50 1 44%
43. Klenk, Robert FC Bayern III 5 5 7 7.5 46.25 3 44%
44. Neidl SC Garching II 7 1 9 7.5 36.50 4 44%
45. Gil, Arthur SU Ebersberg-Grafing I 5 4 8 7.0 39.50 4 41%
46. Ebenhöch, Daniel SK Ingolstadt 6 1 10 6.5 43.00 2 38%
47. Peric SUM I 5 2 6 6.0 30.25 3 46%
48. Hesse, Max SK Ingolstadt 4 4 9 6.0 30.75 1 35%
49. Renner, Gabi FC Bayern IV 6 0 11 6.0 33.50 2 35%
50. Marschall SC Garching III 6 0 11 6.0 33.00 2 35%
51. Krause, Christian SU Ebersberg-Grafing I 4 4 9 6.0 39.00 3 35%
52. Schröder, Frank VFB Friedrichshofen 5 1 11 5.5 33.00 1 32%
53. Schmidt SC Garching II 4 3 10 5.5 34.50 2 32%
54. Nittel, Christian VFB Friedrichshofen 4 3 10 5.5 28.50 3 32%
55. Maier SF Dachau 3 5 9 5.5 24.00 3 32%
56. Schweiger, Georg SU Ebersberg-Grafing I 5 0 12 5.0 21.50 2 29%
57. Stoppa SUM II 4 1 4 4.5 21.50 3 50%
58. Cabrera SUM II 4 1 9 4.5 24.25 5 32%
59. Sobik SUM I 4 1 10 4.5 27.50 2 30%
60. Budai SF Dachau 4 1 12 4.5 29.25 2 26%
61. Lenk, Sandra FC Bayern IV 4 1 12 4.5 33.00 3 26%
62. Brunninger, Reinhold SK Ingolstadt 4 1 12 4.5 14.50 4 26%
63. Reiter SUM I 4 0 6 4.0 24.00 5 40%
64. Porsche SC Garching III 3 2 10 4.0 24.00 4 27%
65. Meltser SUM II 3 2 11 4.0 24.50 2 25%
66. Kirsch, Martin SU Ebersberg-Grafing II 3 2 12 4.0 16.00 3 24%
67. Behr SUM II 3 0 12 3.0 20.00 4 20%
68. Hagemann, Sven SK Ingolstadt 3 0 14 3.0 20.50 3 18%
69. Benzinger SC Garching III 2 1 13 2.5 8.50 1 16%
70. Duchateau SC Garching III 2 0 2 2.0 10.50 3 50%
71. Roos, Karin FC Bayern IV 1 2 14 2.0 6.00 4 12%
72. Riba SC Garching III 1 1 14 1.5 4.50 5 9%
73. Kirsch, Sebastian SU Ebersberg-Grafing II 1 1 15 1.5 8.50 2 9%
74. Dormann SUM II 1 0 13 1.0 5.50 1 7%
75. Rudolph, Klaus SU Ebersberg-Grafing II 1 0 16 1.0 1.00 1 6%
76. Peters, Martin SU Ebersberg-Grafing II 0 2 15 1.0 3.25 4 6%
Rang Mannschaft
1. FC Bayern I
Lentrodt, Thomas
Renner, Christoph
Meissner, Bernd
Schneider, Stefan
2. MSC 1836
Bachmayr, Peter
Schmidt, Georg
Nussbächer, Andreas
Eichler, Christoph
3. Schwabinger SG
Krzywda, Andrzy
Bogdanov, Andrej
Pitschka, Claus
Uhlmann, Helge
Lickleder, Andreas
4. FC Bayern II
Heinzel, Olaf
Reich, Thomas
Unzicker, Ferdinand
Schütte, Manfred
5. SG Augsburg
Safyanowski
Matevzic
Wolfsteiner
Hübner
6. SC Garching I
Schreiner
Schlinkmeier
Wittke
Lutz
7. SC Pasing
Ter-Minassian
Prüfer
Chupin
Ludsteck
8. FC Bayern III
Loos, Stephan
Wengler, Jörg
Klenk, Robert
Robeller, Ludwig
9. SC Garching II
Dickl
Schmidt
Englert
Neidl
10. SUM I
Jovanovic
Sobik
Peric
Zessinger
Reiter
11. SU Ebersberg-Graf
Zenker, Ulrich
Schweiger, Georg
Krause, Christian
Gil, Arthur
12. VFB Friedrichshof
Schröder, Frank
Kindler, Werner
Nittel, Christian
Pak, Viktor
13. SF Dachau
Zollbrecht
Budai
Maier
Breitenfeld
14. SK Ingolstadt
Hesse, Max
Ebenhöch, Daniel
Hagemann, Sven
Brunninger, Reinhard
15. SC Garching III
Benzinger
Marschall
Duchateau
Porsche
Riba
16. FC Bayern IV
Niedermaier, Barbara
Renner, Gabi
Lenk, Sandra
Roos, Karin
17. SUM II
Dormann
Meltser
Stoppa
Behr
Cabrera
18. SU Ebersberg-Grafing
Rudolph, Klaus
Kirsch, Sebastian
Kirsch, Martin
Peters, Martin
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. FC Bayern I 17 0 0 34-0 61.0 272.00
2. MSC 1836 15 1 1 31-3 53.0 229.50
3. Schwabinger SG 13 2 2 28-6 50.0 188.50
4. FC Bayern II 12 2 3 26-8 50.5 166.50
5. SG Augsburg 12 0 5 24-10 51.0 140.00
6. SC Garching I 9 5 3 23-11 43.0 147.00
7. SC Pasing 10 3 4 23-11 40.5 147.50
8. FC Bayern III 10 2 5 22-12 38.5 123.00
9. SC Garching II 6 2 9 14-20 31.5 67.00
10. SUM I 5 3 9 13-21 30.5 57.50
11. SU Ebersberg-Grafing I 6 1 10 13-21 27.0 60.50
12. VFB Friedrichshofen 5 3 9 13-21 27.0 54.00
13. SF Dachau 3 5 9 11-23 28.0 50.00
14. SK Ingolstadt 4 1 12 9-25 20.0 42.50
15. SC Garching III 3 1 13 7-27 16.0 29.00
16. FC Bayern IV 2 2 13 6-28 20.0 28.00
17. SUM II 1 3 13 5-29 17.0 22.50
18. SU Ebersberg-Grafing II 2 0 15 4-30 7.5 14.00
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBerg
1. Meissner Bayern 1 15 0 2 15.0 114.50
2. Tschauner Bayern 3 13 1 3 13.5 100.25
3. Schmidt, Hans SC Garching 2 10 2 5 11.0 75.25
4. Wengler Bayern 2 9 4 4 11.0 72.00
5. Englert, Jan SC Garching 1 10 1 6 10.5 73.25
6. Bogdanov, Andrej CCCP 8 3 6 9.5 66.75
7. Nussbächer MSC 1836 9 1 7 9.5 65.75
8. Nittel, Christian VFB Friedrichshofen 8 3 6 9.5 65.50
9. Sobik SU München 1 8 2 7 9.0 52.75
10. Todd, Christian Bayern 4 7 3 7 8.5 61.25
11. Stoppa SU München 2 6 3 8 7.5 43.50
12. Trapp Freising 6 2 6 7.0 42.50
13. Fischer, Stefan SF Dachau '32 5 3 9 6.5 38.50
14. Bilal, Demir TSV Unterhaching 6 1 10 6.5 38.25
15. Gil, Arthur SU Ebersberg 5 2 10 6.0 44.00
16. Roos, Karin Bayern Damen 4 1 12 4.5 25.25
17. Kreitmair, Thomas SC Garching 3 2 1 14 2.5 10.75
18. spielfrei 0 0 17 0.0 0.00

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBerg
1. Schapotschnikow, Phili CCCP 14 3 0 15.5 119.50
2. Unzicker Bayern 1 14 0 3 14.0 95.00
3. Eichler MSC 1836 13 1 3 13.5 100.75
4. Schütz Bayern 2 9 4 4 11.0 71.25
5. Tauber Bayern 3 11 0 6 11.0 69.50
6. Lutz, Gerhard SC Garching 1 10 1 6 10.5 70.75
7. Keller, Andreas Bayern 4 9 1 7 9.5 69.75
8. Kindler, Werner VFB Friedrichshofen 7 5 5 9.5 68.50
9. Peric SU München 1 8 1 8 8.5 44.25
10. Czap, Bernhard TSV Unterhaching 7 2 8 8.0 53.00
11. Krause, Christian SU Ebersberg 6 1 10 6.5 49.00
12. Dost Freising 5 2 6 6.0 33.75
13. Benzinger, Alfred SC Garching 2 3 5 9 5.5 29.25
14. Renner, Gabriele Bayern Damen 5 0 12 5.0 29.00
15. Ehmann, Herbert SC Garching 3 4 2 11 5.0 25.25
16. Cabrera SU München 2 4 1 12 4.5 25.50
17. Maier, Michael SF Dachau '32 3 2 10 4.0 18.25
18. spielfrei
0 0 17 0.0 0.00

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBerg
1. Bachmayr MSC 1836 13 4 0 15.0 110.50
2. Matevzic Bayern 2 14 1 2 14.5 105.50
3. Tchaupine, Vitaly CCCP 13 1 3 13.5 100.00
4. Lichtenstern Bayern 3 11 3 3 12.5 89.25
5. Reich Bayern 1 11 3 3 12.5 83.75
6. Zenker, Ulrich SU Ebersberg 11 1 5 11.5 73.50
7. Jagla, Roland Bayern 4 9 3 5 10.5 74.00
8. Schröder, Frank VFB Friedrichshofen 8 2 7 9.0 57.75
9. Ahmann, Nicki TSV Unterhaching 9 0 8 9.0 45.00
10. Wittke, Volker SC Garching 1 7 1 9 7.5 38.25
11. Niedermeier, Barbara Bayern Damen 6 2 9 7.0 40.25
12. Reiter SU München 1 6 1 10 6.5 34.25
13. Wolf Freising 6 0 9 6.0 25.00
14. Neidl, Hans SC Garching 3 5 2 10 6.0 35.50
15. Budan, Zoltan SF Dachau '32 4 1 7 4.5 23.25
16. Douglas, Tim SC Garching 2 3 1 13 3.5 17.00
17. Meltser SU München 2 2 1 14 2.5 5.75
18. spielfrei 0 0 17 0.0 0.00
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBerg
1. Schmidt MSC 1836 14 1 2 14.5 106.50
2. Renner Bayern 2 12 4 1 14.0 106.75
3. Schreiner, Richard SC Garching 1 12 1 4 12.5 87.00
4. Ter-Minassian, Dimitry CCCP 10 4 3 12.0 83.75
5. Stangl, Anita Bayern Damen 11 1 5 11.5 75.50
6. Lentrodt Bayern 1 10 3 4 11.5 74.00
7. Herich, Manfred Bayern 4 9 4 4 11.0 87.00
8. Dzidic Freising 8 4 3 10.0 63.00
9. Taeger Bayern 3 10 0 7 10.0 61.00
10. Frey, Thomas SC Garching 2 7 3 7 8.5 50.25
11. Ausfelder, Roland VFB Friedrichshofen 6 3 8 7.5 51.75
12. Zollbrecht, Josef SF Dachau '32 7 0 8 7.0 29.50
13. Jovanovic SU München 1 5 2 10 6.0 28.50
14. Dengler, Peter TSV Unterhaching 5 1 11 5.5 26.75
15. Marschall SU München 2 5 0 12 5.0 25.00
16. Schweiger, Georg SU Ebersberg 4 0 13 4.0 21.50
17. Gläser, Ludwig SC Garching 3 1 1 15 1.5 2.75
18. spielfrei 0 0 17 0.0 0.00
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Man.Pkt Brt.P
1. MSC 1836 2 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 30-4 52.5
2. CCCP 2 3 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 28-6 50.5
3. Bayern 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 27-7 53.0
4. Bayern 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 27-7 50.5
5. Bayern 3 1 2 2 3 4 4 3 4 4 1 4 4 22-12 47.0
6. Bayern 4 2 1 2 ½ 2 2 3 4 22-12 39.5
7. Freising 0 2 ½ ½ 1 1 3 3 3 3 3 21-13 36.5
8. SC Garching 1 1 1 ½ 2 3 3 2 3 4 0 4 4 4 20-14 41.0
9. VFB Friedrichshofen 1 2 1 2 1 1 2 2 1 4 3 16-18 35.5
10. TSV Unterhaching 0 0 0 1 0 2 1 2 1 3 3 3 14-20 29.0
11. SC Garching 2 0 ½ 0 1 0 ½ 2 3 3 2 3 14-20 28.5
12. SF Dachau '32 1 0 0 0 1 1 3 1 3 0 14-20 28.0
13. SU München 1 ½ 1 0 ½ 0 0 2 1 1 3 3 3 4 4 13-21 30.0
14. SU Ebersberg 0 0 1 0 2 1 4 3 1 1 1 2 2 1 13-21 28.0
15. Bayern Damen 0 1 ½ ½ 3 1 1 0 1 4 1 2 2 3 12-22 28.0
16. SU München 2 1 ½ 0 ½ 0 ½ 0 0 1 2 0 2 2 2 8-26 19.5
17. SC Garching 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 ½ 1 ½ 0 3 1 2 5-29 15.0
Seite 2 von 3