Schnellschachmeisterschaft

Wir gratulieren Karsten Schlinkmeier zum Gewinn der Vereins-Schnellschachmeisterschaft !!

 

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Schlinkmeier, Karsten 2107 11W1 10S1 6W1 3S1 2W0 4.0 15.0
2. Bredl, Harald 2310 5W½ 8S1 4W½ 12S1 1S1 4.0 15.0
3. Schmidt, Hans 2001 16W1 4S1 5W1 1W0 6S1 4.0 14.0
4. Schmitz, Thorsten 2271 7S1 3W0 2S½ 9W1 5S½ 3.0 17.0
5. Dehlinger, Alexander 1933 2S½ 13W1 3S0 10W1 4W½ 3.0 15.0
6. Englert, Jan 2082 14W1 12S1 1S0 7W1 3W0 3.0 15.0
7. Neidl, Hans 1820 4W0 17S1 10W1 6S0 14W1 3.0 11.0
8. Schreiner, Richard 2096 13S0 2W0 14W1 16S1 11W1 3.0 11.0
9. Koch, Christoph 1705 10W0 16S1 11W1 4S0 12W1 3.0 10.0
10. Wittke, Volker 2073 9S1 1W0 7S0 5S0 17W1 2.0 14.0
11. Obermeier, Michael 1820 1S0 15W1 9S0 13W1 8S0 2.0 14.0
12. Born, Reiner 1959 18S1 6W0 13S1 2W0 9S0 2.0 12.0
13. Krause, Joachim 1748 8W1 5S0 12W0 11S0 16W1 2.0 11.0
14. Mittmann, Johannes 1728 6S0 18W1 8S0 15W1 7S0 2.0 11.0
15. Kupfer, Eckehard 1420 - 11S0 17W1 14S0 18W1 2.0 5.0
16. Stempfle, Tobias 1493 3S0 9W0 18S1 8W0 13S0 1.0 12.0
17. Kargl, Wilfried 1553 - 7W0 15S0 18W1 10S0 1.0 7.0
18. Kiener, Conny 833 12W0 14S0 16W0 17S0 15S0 0.0 8.0
Wir gratulieren Harald Bredl zum Gewinn der Vereins-Schnellschachmeisterschaft !!

 

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Bredl,Harald 2295 13W1 4S1 9W1 2S½ 6S1 4.5 13.5
2. Wittke,Volker 2070 11W1 10S1 5W1 1W½ 3S½ 4.0 15.0
3. Killinger,Wilhelm 1997 12S1 9W0 10S1 5S1 2W½ 3.5 12.0
4. Schmidt,Hans 1972 14W1 1W0 8S½ 10W1 9S1 3.5 11.0
5. Dehlinger,Alexander 1832 6W1 7S1 2S0 3W0 12S1 3.0 14.5
6. Lutz,Gerhard 2054 5S0 11W1 12S1 9S1 1W0 3.0 12.5
7. Schlinkmeier,Karsten 2124 9S0 5W0 11S1 12W1 8S1 3.0 10.5
8. Kaiser,Matthias 2050 10W0 14S1 4W½ 13S1 7W0 2.5 9.5
9. Rusche,Johannes 1933 7W1 3S1 1S0 6W0 4W0 2.0 17.5
10. Neidl,Hans 1818 8S1 2W0 3W0 4S0 14W1 2.0 13.5
11. Tunka,Philipp 1895 2S0 6S0 7W0 14W1 13S1 2.0 11.0
12. Adorf,Julius 1549 3W0 13S1 6W0 7S0 5W0 1.0 13.5
13. Kirchhof,Arno 1969 1S0 12W0 14S1 8W0 11W0 1.0 10.0
14. Mittmann,Johannes 1500 4S0 8W0 13W0 11S0 10S0 0.0 11.0
Gratulation an Jochen Schöllmann zum Gewinn der Vereins-Schnellschachmeisterschaft !!

 

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Schöllmann, Jochen 2193 9S1 2W1 7S1 6W1 3S½ 4.5 14.0
2. Schmidt, Hans 1967 3W1 1S0 4W1 8S½ 6S1 3.5 16.0
3. Nüssel, Georg 2123 2S0 9W1 10S1 7W1 1W½ 3.5 14.0
4. Probsdorfer, Günther 1964 10S1 6W0 2S0 9W1 12S1 3.0 10.0
5. Bredl, Harald 2300 12W1 7S0 6S0 11W1 10S1 3.0 8.0
6. Schreiner, Richard 2184 8W½ 4S1 5W1 1S0 2W0 2.5 16.5
7. Lutz, Gerhard 2112 11S1 5W1 1W0 3S0 8W½ 2.5 14.5
8. Killinger, Willi 2006 6S½ 10W0 11S1 2W½ 7S½ 2.5 11.0
9. Wittke, Volker 2025 1W0 3S0 12W1 4S0 11W1 2.0 12.5
10. Schlinkmeier, Karsten 2122 4W0 8S1 3W0 12S½ 5W0 1.5 12.5
11. Renner, Gabriele 1887 7W0 12S1 8W0 5S0 9S0 1.0 10.5
12. Englert, Jan 2028 5S0 11W0 9S0 10W½ 4W0 0.5 10.5
Gratulation an Gerhard Lutz zum Gewinn der Vereins-Schnellschachmeisterschaft !!

 

Nr. TNr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. 3. Lutz, Gerhard 2066 8W1 13S1 3W1 2S½ 6W1 4.5 15.0 70.0
2. 2. Schlinkmeier, Karsten 2153 9S1 6W1 4S1 1W½ 5S½ 4.0 16.5 72.0
3. 6. Schmidt, Hans 1986 12S1 5W1 1S0 4W½ 10W1 3.5 15.5 66.5
4. 4. Englert, Jan 2048 7S1 10W1 2W0 3S½ 9W1 3.5 14.5 71.5
5. 1. Kaiser, Matthias 2187 15W1 3S0 8W1 10S1 2W½ 3.5 13.0 69.5
6. 5. Wittke, Volker 2030 11W1 2S0 7W1 9S1 1S0 3.0 15.5 67.0
7. 11. Hagemann, Gerhard 1648 4W0 15S1 6S0 12W1 11W1 3.0 11.5 61.0
8. 10. Benzinger, Alfred 1725 1S0 12W1 5S0 14W½ 15S1 2.5 12.5 57.5
9. 9. Neidl, Hans 1804 2W0 11S1 14S1 6W0 4S0 2.0 14.0 65.0
10. 7. Probsdorfer, Günther 1958 14W1 4S0 13W1 5W0 3S0 2.0 14.0 61.5
11. 12. Kargl, Wilfried 1515 6S0 9W0 s+ 13W1 7S0 2.0 10.0 59.5
12. 13. Ludwig, Stefan 1327 3W0 8S0 15W1 7S0 w+ 2.0 10.0 59.0
13. 15. Bruns, Christopher 1257 w+ 1W0 10S0 11S0 14W1 2.0 10.0 56.0
14. 14. Vogl, Andreas 1317 10S0 w+ 9W0 8S½ 13S0 1.5 8.5 59.0
15. 8. Weber, Arnold 1892 5S0 7W0 12S0 w+ 8W0 1.0 11.0 55.5
Gratulation an Harald Bredl, der sich im Stichkampf gegen Gerhard Lutz durchsetzen konnte !!

 

Nr. TNr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Bredl, Harald 2276 8W1 5S1 2W0 9S1 3W1 4.0 17.0 13.00
2. 4. Lutz, Gerhard 2136 14S1 4W1 1S1 3S0 5W1 4.0 17.0 13.00
3. 2. Schlinkmeier, Karsten 2212 15S1 6W1 7S1 2W1 1S0 4.0 16.0 12.00
4. 9. Schmidt, Hans 1968 20W1 2S0 21W1 7W1 6S1 4.0 12.0 8.00
5. 6. Englert, Jan 2002 10S1 1W0 12S1 15W1 2S0 3.0 15.5 7.50
6. 7. Spiess, Martin 1995 17W1 3S0 11W1 8S1 4W0 3.0 15.5 7.50
7. 3. Kaiser, Matthias 2150 19W1 9S1 3W0 4S0 11W1 3.0 15.0 7.00
8. 11. Neidl, Hans 1833 1S0 22W1 10S1 6W0 15S1 3.0 12.0 5.00
9. 8. Duchateau, Thomas 1968 22S1 7W0 14S1 1W0 12S1 3.0 11.5 4.50
10. 16. Hedler, Christopher 1286 5W0 20S1 8W0 21S1 16W1 3.0 10.0 4.00
11. 10. Probsdorfer, Günther 1902 18S1 12W½ 6S0 14W1 7S0 2.5 12.5 5.25
12. 5. Wittke, Volker 2074 16W1 11S½ 5W0 20S1 9W0 2.5 11.5 4.25
13. 23. Renner, Gabi (Heitmann 1863 16S0 19W½ 17S1 20W1 2.5 6.5 3.75
14. 14. Adorf, Julius 1340 2W0 17S1 9W0 11S0 19W1 2.0 13.0 3.50
15. 12. Kargl, Wilfried 1613 3W0 21S1 16W1 5S0 8W0 2.0 13.0 3.00
16. 15. Ludwig, Stefan 1319 12S0 13W1 15S0 18W1 10S0 2.0 12.0 4.50
17. 17. Bruns, Christopher 1217 6S0 14W0 18S1 13W0 22S1 2.0 9.5 2.00
18. 20. Kiener, Conny 1050 11W0 19S1 17W0 16S0 21W1 2.0 9.0 2.50
19. 13. Brückel, Martin 1519 7S0 18W0 13S½ 22W1 14S0 1.5 9.5 1.25
20. 19. Hann, Jürgen 1100 4S0 10W0 22S1 12W0 13S0 1.0 12.0 0.00
21. 21. Pelchen, Maxi 1000 s+ 15W0 4S0 10W0 18S0 1.0 11.0 0.00
22. 18. Gruber, Mathias 1217 9W0 8S0 20W0 19S0 17W0 0.0 10.5 0.00
Gratulation an Volker Wittke, der ungeschlagen das Vereins-Schnellschachturnier gewonnen hat !!

 

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchholz
1. Wittke 12W1 7S1 3W1 2S½ 4S1 4.5 16.5
2. Lutz 6S1 8W1 4S1 1W½ 5S1 4.5 16.0
3. Schlinkmeier 10S1 5W1 1S0 8W1 9S1 4 15.0
4. Schreiner 11W1 9S1 2W0 7S1 1W0 3 17.0
5. Probsdorfer 13W1 3S0 11W1 10S1 2W0 3 15.5
6. Ehmann 2W0 13S1 9W½ 11S½ 14W1 3 13.5
7. Englert, J. 17S1 1W0 16S1 4W0 12S1 3 11,5
8. Renner 16W1 2S0 14W1 3S0 10W½ 2.5 14.0
9. Frey 15S1 4W0 6S½ 16W1 3W0 2.5 13.0
10. Benzinger 3W0 14S1 12W1 5W0 8S½ 2.5 12.5
11. Neidl 4S0 15W1 5S0 6W½ 17S1 2.5 12.0
12. Gläser 1S0 17W1 10S0 15W1 7W0 2 12.0
13. Moresmau 5S0 6W0 15S0 w+ 16S1 2 9.0
14. Hedler s+ 10W0 8S0 17W1 6S0 2 9.0
15. Wagner 9W0 11S0 13W1 12S0 w+ 2 9.0
16. Atnan 8S0 w+ 7W0 9S0 13W0 1 10.0
17. Kiener 7W0 12S0 w+ 14S0 11W0 1 9.5

Wir gratulieren Gerhard Lutz zum Gewinn der Vereins-Schnellschachmeisterschaft 2001 !

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh
1. Gerhard Lutz 4 0 1 4,0 15,0
2. Harald Kränzle 4 0 1 4,0 14,5
3. Hans Neidl 4 0 1 4,0 11,0
4. Juri Kisseliza 3 0 2 3,0 17,5
5. Jan Englert 3 0 2 3,0 12,5
6. Karsten Schlinkmeier 2 1 2 2,5 13,0
7. Volker Wittke 2 1 2 2,5 10,5
8. Günther Probsdorfer 2 1 2 2,5 8,5
9. Thomas Duchâteau 2 0 3 2,0
10. Markus Veith 1 1 3 1,5
11. Roland Wagner 1 0 4 1,0
12. Oliver Sach 0 0 5 0,0

Wir gratulieren Volker Wittke zum Gewinn der Vereins-Schnellschachmeisterschaft 2000 !
(mit 100% der möglichen Punkte !!)

 

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh
1. Wittke, Volker 5 0 0 5.0 12.5
2. Lutz, Gerhard 4 0 1 4.0 14.5
3. Neidl, Hans 3 0 2 3.0 10.0
4. Probsdorfer, Günther 2 1 2 2.5 10.5
5. Duchateau, Thomas 2 1 2 2.5 10.5
6. Schlinkmeier, Karsten 2 0 3 2.0 16.5
7. Müller, Carsten 2 0 3 2.0 15.0
8. Brandstätter, Robert 1 2 2 2.0 14.0
9. Sach, Oliver 2 0 0 2.0 2.0
10. Kargl, Wilfried 1 0 4 1.0 8.5
11. Wagner, Roland 1 0 1 1.0 2.0
12. Jandl, Franz 0 0 5 0.0 10.0