Dreikönigsturnier

Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein Punkte BuH
1 Litzka, Richard 2217 SC Starnberg 8.5 52.5
2 Yelisieiev, Yevhenii IM 2398 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 7.5 52.0
3 Fedorovsky, Michael IM 2399 FC Bayern München 7.5 49.5
4 Goldbeck, Lars FM 2321 SC Bavaria Regensburg von 1881 7.0 58.5
5 Reich, Thomas IM 2315 FC Bayern München 7.0 55.5
6 Berchtenbreiter, Maximilian IM 2479 Schach ohne Grenzen 7.0 53.0
7 Stockmann, Rainer 2009 SV Würzburg von 1865 7.0 51.5
8 Wunderlich, Elias 2010 SC Garching 1980 7.0 50.0
9 Lentrodt, Thomas FM 2232 FC Bayern München 7.0 49.5
10 Schmaus, Horst 1963 SK Landshut 7.0 46.5
11 Ritzka, Simon 2058 SC Roter Turm Altstadt 7.0 42.5
12 Wahedi, Ahmad Siar FM 2239 SF Neuberg 6.5 57.0
13 Werner, Denis 2197 SC Garching 1980 6.5 52.0
14 Rücker, Benjamin 2189 SC Garching 1980 6.5 50.5
15 Giss, Helene, Dr. 2020 SC Dillingen 6.5 48.0
16 Promyshlyanskyy, Vitaliy FM 2268 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 6.5 46.5
17 Tauber, Manfred 2200 SK Tarrasch 1945 München 6.5 46.5
18 Stocker, Rupert 1997 SC Gröbenzell 6.0 53.0
19 Seifert, Volker FM 2257 SC Garching 1980 6.0 52.5
20 Köpke, Christian IM 2297 SC Garching 1980 6.0 52.0
21 Mueller, Marcus 2123 SC Garching 1980 6.0 52.0
22 Heinisch, Niklas 2086 SF München 6.0 51.5
23 Wehner, Roland FM 2207 SK 1926 Ettlingen 6.0 51.0
24 Riewe, Gerhard 2025 FC Bayern München 6.0 49.5
25 Kessler, Jan 2135 SC Unterhaching 6.0 49.0
26 Tassell, Pierre 2022 SG Aschh./Feldk./Kirchh. 6.0 49.0
27 Friedrich, Ricardo 2213 SC Garching 1980 6.0 47.5
28 Hentrich, Johannes 6.0 47.5
29 Hoch, Daniel 6.0 47.5
30 Monninger, Moritz 2154 SC Garching 1980 6.0 46.5
31 Eichler, Alexander 1935 SC Garching 1980 6.0 46.5
32 Sajka, Noah 1882 SC Garching 1980 6.0 45.5
33 Sajka, Mariusz 2143 SC Garching 1980 6.0 42.5
34 Kreilinger, Erich 1817 FC Ergolding 1932 6.0 38.5
35 Schlichtmann, Robin FM 2251 SC Garching 1980 5.5 52.5
36 Löwe, Lennard 2128 SK 1926 Ettlingen 5.5 51.5
37 Schreiner, Richard 2108 SC Garching 1980 5.5 48.0
38 Friedel, Marcus 2140 SK 1926 Ettlingen 5.5 48.0
39 Heer, Stephan, Dr. 1955 SC Haar 1931 5.5 46.5
40 Salvermoser, Bernd FM 2147 Innsbruck Völs 5.5 46.0
41 Gauchel, Lorenz 1941 SK Germering 5.5 46.0
42 Hubka, Roland 1932 SG Schwabing München Nord 5.5 45.5
43 Beyerlein, Andreas, Dr. 1968 SC Roter Turm Altstadt 5.5 45.5
44 Niedermeier, Ludwig 1965 SC Eching 5.5 45.0
45 Born, Reiner 1948 SC Garching 1980 5.5 43.5
46 Mayer, Manuel 1806 TSV Landsberg 1882 5.5 43.0
47 Zinchenko, Hennadii SK Landshut 5.5 42.5
48 Sisman, Gökhan 1799 FC Bayern München 5.5 41.5
49 Held, Sebastian 1935 SC Haar 1931 5.5 40.5
50 von Schmädel, Clemens 1906 SC Starnberg 5.5 39.0
51 Lenz, Bernhard 1857 BC Aichach 5.0 49.0
52 Wittke, Volker 2046 SC Garching 1980 5.0 48.5
53 Münsch, Christian 1933 SF Deisenhofen 5.0 48.0
54 Krumm, Arthur 1957 SG Aschh./Feldk./Kirchh. 5.0 48.0
55 Bilandzic, Ante 1913 FC Bayern München 5.0 46.5
56 Khabibullin, Ildar 5.0 46.5
57 Ebersbach, Rudolf 1853 SC Eching 5.0 46.5
58 Özden, Kadir 1802 MSA Zugzwang 82 5.0 46.5
59 Bein, Daniel 1972 SF Dachau 1932 5.0 45.5
60 Nazari Salari, Shahrokh 1883 SK Landshut 5.0 45.0
61 Schubert, Josef 1988 SK Landshut 5.0 45.0
62 Alink, Maarten 1966 FC Bayern München 5.0 44.5
63 Maier, Michael 1954 SF Dachau 1932 5.0 44.5
64 Neiß, Josef Martin 1984 SK Mering 5.0 44.0
65 Gradwohl, Manfred 1957 SC Garching 1980 5.0 43.5
66 Schultes, Christoph, Dr. 1942 SK Landau-Dingolfing 5.0 42.5
67 Spendig, Bernd, Dr. 1792 SC Garching 1980 5.0 42.5
68 Oelmaier, Manuel 1649 SC Eching 5.0 42.5
69 Schmid, Dominik 1827 SC Haar 1931 5.0 42.0
70 Tsakonas, Konstantinos 1897 Münchener SC 1836 5.0 42.0
71 Killinger, Wilhelm 5.0 41.5
72 Kerkhoff, Jan 1970 SC Unterhaching 5.0 41.5
73 Swienty, Bernhard 1951 SC Garching 1980 5.0 41.0
74 Titz, Markus 1796 MSA Zugzwang 82 5.0 41.0
75 Probsdorfer, Günther 1762 SC Garching 1980 5.0 40.5
76 Müller, Fabian 1938 SG Aschh./Feldk./Kirchh. 5.0 39.5
77 Merenda, Lukas-Benedikt 1820 SF München 5.0 39.5
78 Apelt, Andreas 1720 SV Höhenkirchen 5.0 38.0
79 Dolezal, Hans-Peter 1767 FC Bayern München 5.0 38.0
80 Guttenberg, Roland 1842 SC Garching 1980 5.0 35.0
81 Vuong, Anh-Tu 1989 TSV Landsberg 1882 4.5 44.5
82 Galow, Michael 1893 FC Bayern München 4.5 44.5
83 Tarasenko, Oleksii 4.5 44.5
84 Gauchel, Verena 1594 SK Germering 4.5 44.0
85 Voges, Detlef 1753 SC Garching 1980 4.5 43.5
86 Siebenwirth, Christian 1889 SG Schwabing München Nord e.V. 4.5 42.0
87 Bauer, Werner 1730 SV Weiß-Blau Allianz München 4.5 41.5
88 Czap, Bernard 2107 SC Unterhaching 4.5 41.0
89 Hernla, Lars 1838 SC Eching 4.5 41.0
90 Emet, Ensar 1560 SC Haar 1931 4.5 40.5
91 Bernard, Benjamin 1694 BSG Wöhrlhaus Erlangen 4.5 39.5
92 Clausnitzer, Werner 1591 SU Ebersberg-Grafing 4.5 39.0
93 Dwivedi, Vardaan 984 SC Garching 1980 4.5 38.5
94 Niedermaier, Thomas 1774 Schach-Union München 4.5 37.0
95 Büchel, David 1618 SF München 4.5 35.5
96 Zulikaer, Xiriaili 4.5 32.5
97 Treiber, Marco 1701 SK Friedberg 4.5 32.0
98 Gil, Arthur 1871 SU Ebersberg-Grafing 4.0 46.5
99 Neidl, Hans 1722 SC Garching 1980 4.0 42.5
100 Weindl, Robert 1553 SK Landshut 4.0 42.0
101 Shakirov, Kylychbek 1440 SK Landshut 4.0 42.0
102 Straub, Jochen 1724 TSV Poing 4.0 41.5
103 Nießner, Matthias SC Garching 1980 4.0 41.5
104 Müller, Daniel 1662 SC Garching 1980 4.0 41.0
105 Kasims, Stefans 1961 SU Ebersberg-Grafing 4.0 40.0
106 Felser, Tobias 1476 SC Haar 1931 4.0 40.0
107 Baudermann, Markus 4.0 39.5
108 Candussio, Hannes 1372 SF Dachau 1932 4.0 39.0
109 Schmölzing, Matthias 4.0 38.5
110 Bajaj, Rajnesh 4.0 37.5
111 Paul, Franz Xaver 1745 SF Deisenhofen 4.0 37.5
112 Ulsamer, Philipp 4.0 37.0
113 Kalin, Rafael 4.0 36.5
114 Yugay, Artem 1674 MSA Zugzwang 82 4.0 36.0
115 Hauke, Carsten 4.0 36.0
116 Polster, Waldemar SK Landshut 4.0 35.0
117 Mandziuk, Barbara 1175 SF München 4.0 34.0
118 Virsik, Peter 4.0 33.5
119 Stöberl, Stefan 1426 SK Weilheim 4.0 33.0
120 Stark, Johann 1265 SC Eching 4.0 32.0
121 Verdi, Gian Paolo 1290 SC Haar 1931 4.0 32.0
122 Merle, Alexander, Dr. 4.0 31.5
123 Voges, Helmut 4.0 30.0
124 Wilschinsky, Maik 1564 SK Weilheim 3.5 41.5
125 Ernst, Peter 1311 SF Dachau 1932 3.5 40.5
126 Büchel, Alexander 1630 SF München 3.5 39.0
127 Zick, Peter 3.5 38.0
128 Reicherzer, Xaver 3.5 37.5
129 Paliwal, Kashika 1338 FC Bayern München 3.5 37.0
130 Bock, Andreas 3.5 37.0
131 Pacaro, Kayra SF München 3.5 35.5
132 Lytvynenko, Ivan 1264 Münchener SC 1836 3.5 34.5
133 Willers, Erik 3.5 34.5
134 Vlasiuk, Evgeniy SK Landshut 3.5 33.0
135 Johler, Maximilian 3.5 32.5
136 Swienty, Dominik 1564 SF München 3.5 32.5
137 Steinhauser, Niklas 1096 SC Garching 1980 3.5 31.5
138 Scheuerer, Werner 1721 SC Garching 1980 3.0 43.5
139 Lindner, Manuel 1457 MSA Zugzwang 82 3.0 41.0
140 Jalilvand, Mahdi 3.0 39.5
141 Roos, Karin 1549 FC Bayern München 3.0 39.0
142 Kappes, Arina 1202 SC Garching 1980 3.0 38.0
143 Reif, Fabian 1065 SK München Südost 3.0 36.5
144 Rankov, Michael Sava 3.0 36.5
145 Merle, Atreyu Lukas 1170 TV Tegernsee 3.0 35.5
146 Eggen, Peter 1387 SC Eching 3.0 35.0
147 Gradwohl, Dominik Julian SC Garching 1980 3.0 34.5
148 Roth, Sven 3.0 34.0
149 Martynenko, Ivan FC Bayern München 3.0 32.0
150 Kouhi, Benjamin FC Bayern München 3.0 32.0
151 Giss, Annika 959 SC Dillingen 3.0 31.5
152 Pattloch, Elias 3.0 27.5
153 Grundner, Christian 3.0 27.5
154 Brandt, Jens-Gunnar 3.0 27.0
155 Poenaru, Victor FC Bayern München 2.5 32.0
156 Günther, Joachim 902 TSV Landsberg 1882 2.5 31.5
157 Mittermeier, Luca 959 FC Bayern München 2.5 31.0
158 Simon, Roman 1509 SC Garching 1980 2.5 28.5
159 Merle, Melissa Laura 826 TV Tegernsee 2.5 26.0
160 Widhopf, Georg SC Eching 2.5 25.0
161 Hoffmann, Philipp 1765 Münchener SC 1836 2.0 40.5
162 Paffrath, Vincent 1173 FC Bayern München 2.0 35.5
163 Kyrychenko, Filip SG Schwabing München Nord 2.0 31.0
164 Krammer, Ludwig 1280 TSV Poing 2.0 29.0
165 Johler, Konstantin 2.0 27.5
166 Fedotov, Makar 2.0 25.0
167 Lytvynenko, Sofi Münchener SC 1836 2.0 24.5
168 Fedotov, Matvey SG Schwabing München Nord 1.5 31.0
169 Held, Konstantin SK München Südost 1.5 29.0
170 Povetkin, Vsevolod 1116 SF München 1.0 31.5
171 Petrov, Minko 1.0 28.5
172 Raghavan, Madhushri 927 SF München 1.0 26.5
173 Liu, Jonas 762 SC Unterhaching 1.0 23.0
174 Petrov, Nayden 0.0 25.5
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BuH
1 Litzka, Richard 104s1 41w1 64s1 52w1 5s1 35w1 4w1 12s½ 6s1 8.5 52.5
2 Yelisieiev, Yevhenii 85w1 63s1 26w1 36s1 12w0 37s½ 38w1 13s1 4w1 7.5 52.0
3 Fedorovsky, Michael 75s1 54w1 52s0 41w1 81s1 21w½ 25s1 27w1 12w1 7.5 49.5
4 Goldbeck, Lars 87s1 65w1 24s1 14w1 7s1 12w1 1s0 9w1 2s0 7.0 58.5
5 Reich, Thomas 102w1 45s1 8w1 22s1 1w0 36s1 23w1 6w0 24s1 7.0 55.5
6 Berchtenbreiter, Maximilian 161w0 117s1 99w1 47s1 8w1 14s1 13w1 5s1 1w0 7.0 53.0
7 Stockmann, Rainer 129w1 58s1 19w1 23s1 4w0 9w0 67s1 28s1 27w1 7.0 51.5
8 Wunderlich, Elias 108s1 46w1 5s0 83w1 6s0 57w1 60s1 30w1 20s1 7.0 50.0
9 Lentrodt, Thomas 114w1 31s0 138w1 66s1 43w1 7s1 26w1 4s0 18w1 7.0 49.5
10 Schmaus, Horst 145w1 68s1 36w0 74s1 37w0 46s1 58w1 23s1 22w1 7.0 46.5
11 Ritzka, Simon 139w1 144s1 51w0 86s1 53w1 19s0 55w1 54s1 29s1 7.0 42.5
12 Wahedi, Ahmad Siar 91s1 47w1 81s1 21w1 2s1 4s0 22w1 1w½ 3s0 6.5 57.0
13 Werner, Denis 84s1 49w1 72s1 51w1 20s½ 25w1 6s0 2w0 48s1 6.5 52.0
14 Rücker, Benjamin 92w1 55s1 44w1 4s0 54w1 6w0 21s½ 51s1 36w1 6.5 50.5
15 Giss, Helene, Dr. 135w1 69s1 20w0 57s1 58w1 23s0 32w1 19s½ 35w1 6.5 48.0
16 Promyshlyanskyy, Vitaliy 138w1 66s1 18w0 76s1 61w1 26s0 45w½ 39s1 38w1 6.5 46.5
17 Tauber, Manfred 95w1 53s½ 43w½ 42s½ 102w1 18s0 70w1 45s1 44w1 6.5 46.5
18 Stocker, Rupert 112s1 48w1 16s1 35w½ 25s0 17w1 30s½ 21w1 9s0 6.0 53.0
19 Seifert, Volker 78s1 73w1 7s0 71w1 64s1 11w1 27s0 15w½ 25s½ 6.0 52.5
20 Köpke, Christian 99s1 39w1 15s1 25w½ 13w½ 22s0 63w1 35s1 8w0 6.0 52.0
21 Mueller, Marcus 141w1 32s1 31w1 12s0 45w1 3s½ 14w½ 18s0 53w1 6.0 52.0
22 Heinisch, Niklas 106s1 57w1 82s1 5w0 39s1 20w1 12s0 31w1 10s0 6.0 51.5
23 Wehner, Roland 126s1 71w1 59s1 7w0 62s1 15w1 5s0 10w0 66s1 6.0 51.0
24 Riewe, Gerhard 119w1 89s1 4w0 32s½ 70w1 28s½ 69w1 53s1 5w0 6.0 49.5
25 Kessler, Jan 100w1 86s1 105w1 20s½ 18w1 13s0 3w0 85s1 19w½ 6.0 49.0
26 Tassell, Pierre 146s1 77w1 2s0 98w1 51s1 16w1 9s0 29w0 75s1 6.0 49.0
27 Friedrich, Ricardo 68w0 162s1 78w1 31s1 105w1 55s1 19w1 3s0 7s0 6.0 47.5
28 Hentrich, Johannes 109s1 42w½ 98s½ 50w1 59s½ 24w½ 41s1 7w0 76s1 6.0 47.5
29 Hoch, Daniel 34w1 44s0 161w1 63s0 79w1 82w1 81s1 26s1 11w0 6.0 47.5
30 Monninger, Moritz 115w1 70s½ 53w0 100s1 42w1 56s1 18w½ 8s0 55w1 6.0 46.5
31 Eichler, Alexander 163s1 9w1 21s0 27w0 91s1 90w1 40w1 22s0 54w1 6.0 46.5
32 Sajka, Noah 160s1 21w0 101s1 24w½ 33s½ 52w1 15s0 88w1 62s1 6.0 45.5
33 Sajka, Mariusz 124w½ 133s1 70w1 40s0 32w½ 98s1 53w0 60s1 57w1 6.0 42.5
34 Kreilinger, Erich 29s0 170w0 80s1 146w1 101s0 106w1 90s1 64w1 73s1 6.0 38.5
35 Schlichtmann, Robin 97w1 76s1 61w1 18s½ 40w1 1s0 37w1 20w0 15s0 5.5 52.5
36 Löwe, Lennard 148s1 60w1 10s1 2w0 65s1 5w0 71s½ 49w1 14s0 5.5 51.5
37 Schreiner, Richard 127s1 98w½ 42s½ 82w1 10s1 2w½ 35s0 48w0 56w1 5.5 48.0
38 Friedel, Marcus 90s1 82w0 91s1 60w½ 48s1 59w1 2s0 71w1 16s0 5.5 48.0
39 Heer, Stephan, Dr. 93w1 20s0 68w1 111s1 22w0 74s1 85w½ 16w0 84s1 5.5 46.5
40 Salvermoser, Bernd 136s1 50w1 62s½ 33w1 35s0 60w½ 31s0 98w1 41s½ 5.5 46.0
41 Gauchel, Lorenz 173w1 1s0 115w1 3s0 78w1 102s1 28w0 79s1 40w½ 5.5 46.0
42 Hubka, Roland 56w1 28s½ 37w½ 17w½ 30s0 93s0 101w1 124s1 85w1 5.5 45.5
43 Beyerlein, Andreas, Dr. 142s½ 80w1 17s½ 46w1 9s0 77w½ 83s0 91w1 89s1 5.5 45.5
44 Niedermeier, Ludwig 162s1 29w1 14s0 48w½ 60s0 103w1 77s1 83w1 17s0 5.5 45.0
45 Born, Reiner 172s1 5w0 84s1 103w1 21s0 138w1 16s½ 17w0 83s1 5.5 43.5
46 Mayer, Manuel 147w1 8s0 125w1 43s0 139w1 10w0 127s1 65w1 47s½ 5.5 43.0
47 Zinchenko, Hennadii 156w1 12s0 92w1 6w0 87s0 139s1 104w1 74s1 46w½ 5.5 42.5
48 Sisman, Gökhan 166w1 18s0 145w1 44s½ 38w0 131s1 61w1 37s1 13w0 5.5 41.5
49 Held, Sebastian 128w1 13s0 100w½ 56s0 130w1 124s1 89w1 36s0 94w1 5.5 40.5
50 von Schmädel, Clemens 130w1 40s0 141w1 28s0 104w1 107s½ 56w0 125s1 93w1 5.5 39.0
51 Lenz, Bernhard 103s1 88w1 11s1 13s0 26w0 81w½ 59s1 14w0 72s½ 5.0 49.0
52 Wittke, Volker 101s1 83w1 3w1 1s0 55w0 32s0 107w1 57s0 102w1 5.0 48.5
53 Münsch, Christian 165s1 17w½ 30s1 62w½ 11s0 113w1 33s1 24w0 21s0 5.0 48.0
54 Krumm, Arthur 143s1 3s0 114w1 87w1 14s0 75w1 84s1 11w0 31s0 5.0 48.0
55 Bilandzic, Ante 113s1 14w0 127s1 88w1 52s1 27w0 11s0 103w1 30s0 5.0 46.5
56 Khabibullin, Ildar 42s0 109w1 67s½ 49w1 88s1 30w0 50s1 62w½ 37s0 5.0 46.5
57 Ebersbach, Rudolf 116w1 22s0 119w1 15w0 109s1 8s0 115w1 52w1 33s0 5.0 46.5
58 Özden, Kadir 171s1 7w0 142s1 72w1 15s0 65w1 10s0 73w0 108s1 5.0 46.5
59 Bein, Daniel 120s1 94w1 23w0 69s1 28w½ 38s0 51w0 95s1 70w½ 5.0 45.5
60 Nazari Salari, Shahrokh 174w1 36s0 139w1 38s½ 44w1 40s½ 8w0 33w0 106s1 5.0 45.0
61 Schubert, Josef 121s1 67w1 35s0 77w1 16s0 83w½ 48s0 84w½ 111s1 5.0 45.0
62 Alink, Maarten 117w1 161s1 40w½ 53s½ 23w0 89s½ 93w1 56s½ 32w0 5.0 44.5
63 Maier, Michael 151s1 2w0 126s½ 29w1 67s½ 87w1 20s0 75w0 109s1 5.0 44.5
64 Neiß, Josef Martin 164w1 118s1 1w0 89s1 19w0 69s0 102w1 34s0 99w1 5.0 44.0
65 Gradwohl, Manfred 137w1 4s0 104w1 118s1 36w0 58s0 78w1 46s0 115w1 5.0 43.5
66 Schultes, Christoph, Dr. 159s1 16w0 90s1 9w0 138s0 126w1 87s1 67w1 23w0 5.0 42.5
67 Spendig, Bernd, Dr. 122w1 61s0 56w½ 130s1 63w½ 105s1 7w0 66s0 107w1 5.0 42.5
68 Oelmaier, Manuel 27s1 10w0 39s0 151w1 82s0 143w1 86w1 76s0 105w1 5.0 42.5
69 Schmid, Dominik 169s1 15w0 112s1 59w0 106s1 64w1 24s0 72w½ 71s½ 5.0 42.0
70 Tsakonas, Konstantinos 149s1 30w½ 33s0 126w1 24s0 155w1 17s0 134w1 59s½ 5.0 42.0
71 Killinger, Wilhelm 167w1 23s0 124w1 19s0 114w1 101s1 36w½ 38s0 69w½ 5.0 41.5
72 Kerkhoff, Jan 132w1 79s1 13w0 58s0 85w0 141s1 99w1 69s½ 51w½ 5.0 41.5
73 Swienty, Bernhard 157w1 19s0 95w1 102s0 111w1 85s0 114w1 58s1 34w0 5.0 41.0
74 Titz, Markus 96s1 81w0 170s1 10w0 112s1 39w0 113s1 47w0 103s1 5.0 41.0
75 Probsdorfer, Günther 3w0 145s0 128w1 129s1 140w1 54s0 105w1 63s1 26w0 5.0 40.5
76 Müller, Fabian 168s1 35w0 148s1 16w0 97s1 84w0 138s1 68w1 28w0 5.0 39.5
77 Merenda, Lukas-Benedikt 154w1 26s0 129w1 61s0 141w1 43s½ 44w0 107s½ 120w1 5.0 39.5
78 Apelt, Andreas 19w0 157s1 27s0 142w1 41s0 162w1 65s0 112w1 98s1 5.0 38.0
79 Dolezal, Hans-Peter 150s1 72w0 103s0 136w1 29s0 108w1 147s1 41w0 110s1 5.0 38.0
80 Guttenberg, Roland 133w½ 43s0 34w0 140s0 156w1 130s½ 142w1 100s1 104w1 5.0 35.0
81 Vuong, Anh-Tu 125w1 74s1 12w0 144s1 3w0 51s½ 29w0 94s0 124w1 4.5 44.5
82 Galow, Michael 123w1 38s1 22w0 37s0 68w1 29s0 95w½ 93s0 125w1 4.5 44.5
83 Tarasenko, Oleksii 152w1 52s0 135w1 8s0 92w1 61s½ 43w1 44s0 45w0 4.5 44.5
84 Gauchel, Verena 13w0 128s1 45w0 132s1 86w1 76s1 54w0 61s½ 39w0 4.5 44.0
85 Voges, Detlef 2s0 143w0 163s1 108w1 72s1 73w1 39s½ 25w0 42s0 4.5 43.5
86 Siebenwirth, Christian 110s1 25w0 106s1 11w0 84s0 148w1 68s0 101w1 90s½ 4.5 42.0
87 Bauer, Werner 4w0 137s1 140w1 54s0 47w1 63s0 66w0 139s1 88s½ 4.5 41.5
88 Czap, Bernard 158w1 51s0 97w1 55s0 56w0 100s1 111w1 32s0 87w½ 4.5 41.0
89 Hernla, Lars 153s1 24w0 108s1 64w0 127s1 62w½ 49s0 126w1 43w0 4.5 41.0
90 Emet, Ensar 38w0 123s1 66w0 157s1 144w1 31s0 34w0 122s1 86w½ 4.5 40.5
91 Bernard, Benjamin 12w0 156s1 38w0 125s1 31w0 128s½ 131w1 43s0 132w1 4.5 39.5
92 Clausnitzer, Werner 14s0 113w1 47s0 110w1 83s0 96w½ 134s0 128w1 131s1 4.5 39.0
93 Dwivedi, Vardaan 39s0 99w0 134s½ 169w1 136s1 42w1 62s0 82w1 50s0 4.5 38.5
94 Niedermaier, Thomas 140w1 59s0 122w1 105s0 107w0 125s½ 132w1 81w1 49s0 4.5 37.0
95 Büchel, David 17s0 165w1 73s0 168w1 98s0 116w1 82s½ 59w0 133s1 4.5 35.5
96 Zulikaer, Xiriaili 74w0 125s0 167w1 141s0 117w1 92s½ 124w0 129s1 126s1 4.5 32.5
97 Treiber, Marco 35s0 168w1 88s0 162w1 76w0 132s½ 125w0 140s1 134s1 4.5 32.0
98 Gil, Arthur 107w1 37s½ 28w½ 26s0 95w1 33w0 109s1 40s0 78w0 4.0 46.5
99 Neidl, Hans 20w0 93s1 6s0 112w0 151s1 121w1 72s0 113w1 64s0 4.0 42.5
100 Weindl, Robert 25s0 110w1 49s½ 30w0 116s½ 88w0 117s1 80w0 143s1 4.0 42.0
101 Shakirov, Kylychbek 52w0 152s1 32w0 122s1 34w1 71w0 42s0 86s0 153w1 4.0 42.0
102 Straub, Jochen 5s0 172w1 131s1 73w1 17s0 41w0 64s0 146w1 52s0 4.0 41.5
103 Nießner, Matthias 51w0 158s1 79w1 45s0 161w1 44s0 118w1 55s0 74w0 4.0 41.5
104 Müller, Daniel 1w0 173s1 65s0 143w1 50s0 110w1 47s0 116w1 80s0 4.0 41.0
105 Kasims, Stefans 170s1 131w1 25s0 94w1 27s0 67w0 75s0 127w1 68s0 4.0 40.0
106 Felser, Tobias 22w0 116s1 86w0 147s1 69w0 34s0 130w1 144s1 60w0 4.0 40.0
107 Baudermann, Markus 98s0 127w0 120s1 148w1 94s1 50w½ 52s0 77w½ 67s0 4.0 39.5
108 Candussio, Hannes 8w0 147s1 89w0 85s0 149w1 79s0 152w1 118s1 58w0 4.0 39.0
109 Schmölzing, Matthias 28w0 56s0 123w1 145s1 57w0 140s1 98w0 137s1 63w0 4.0 38.5
110 Bajaj, Rajnesh 86w0 100s0 117w1 92s0 129w1 104s0 119w1 114s1 79w0 4.0 37.5
111 Paul, Franz Xaver 151w1 155s1 39w0 73s0 112w1 88s0 141s1 61w0 4.0 37.5
112 Ulsamer, Philipp 18w0 166s1 69w0 99s1 74w0 111s0 154w1 78s0 140w1 4.0 37.0
113 Kalin, Rafael 55w0 92s0 164w1 115s1 118w1 53s0 74w0 99s0 141w1 4.0 36.5
114 Yugay, Artem 9s0 163w1 54s0 170w1 71s0 142w1 73s0 110w0 145w1 4.0 36.0
115 Hauke, Carsten 30s0 149w1 41s0 113w0 168s1 150w1 57s0 147w1 65s0 4.0 36.0
116 Polster, Waldemar 57s0 106w0 137w1 124s½ 100w½ 95s0 135w1 104s0 139w1 4.0 35.0
117 Mandziuk, Barbara 62s0 6w0 110s0 165w1 96s0 163s1 100w0 150w1 138s1 4.0 34.0
118 Virsik, Peter 155s1 64w0 143s1 65w0 113s0 146w1 103s0 108w0 142s1 4.0 33.5
119 Stöberl, Stefan 24s0 153w1 57s0 131w½ 155s0 133w½ 110s0 151w1 147s1 4.0 33.0
120 Stark, Johann 59w0 140s0 107w0 128s0 169s1 123w1 150s1 138w1 77s0 4.0 32.0
121 Verdi, Gian Paolo 61w0 122s0 174w1 138s0 123w1 99s0 140w0 149s1 144w1 4.0 32.0
122 Merle, Alexander, Dr. 67s0 121w1 94s0 101w0 143s0 169w1 164s1 90w0 146s1 4.0 31.5
123 Voges, Helmut 82s0 90w0 109s0 172w1 121s0 120s0 159w1 164w1 148s1 4.0 30.0
124 Wilschinsky, Maik 33s½ 142w½ 71s0 116w½ 134s1 49w0 96s1 42w0 81s0 3.5 41.5
125 Ernst, Peter 81s0 96w1 46s0 91w0 160s1 94w½ 97s1 50w0 82s0 3.5 40.5
126 Büchel, Alexander 23w0 167s1 63w½ 70s0 133w1 66s0 128w1 89s0 96w0 3.5 39.0
127 Zick, Peter 37w0 107s1 55w0 154s1 89w0 144s1 46w0 105s0 137w½ 3.5 38.0
128 Reicherzer, Xaver 49s0 84w0 75s0 120w1 135s1 91w½ 126s0 92s0 158w1 3.5 37.5
129 Paliwal, Kashika 7s0 171w1 77s0 75w0 110s0 168w1 133s½ 96w0 155s1 3.5 37.0
130 Bock, Andreas 50s0 136w½ 150s1 67w0 49s0 80w½ 106s0 135w½ 164s1 3.5 37.0
131 Pacaro, Kayra + 105s0 102w0 119s½ 158w1 48w0 91s0 156s1 92w0 3.5 35.5
132 Lytvynenko, Ivan 72s0 150w0 149s1 84w0 153s1 97w½ 94s0 155w1 91s0 3.5 34.5
133 Willers, Erik 80s½ 33w0 136s0 164w1 126s0 119s½ 129w½ 158s1 95w0 3.5 34.5
134 Vlasiuk, Evgeniy 144w0 139s0 93w½ 156s1 124w0 158s1 92w1 70s0 97w0 3.5 33.0
135 Johler, Maximilian 15s0 169w1 83s0 161s0 128w0 159w1 116s0 130s½ 156w1 3.5 32.5
136 Swienty, Dominik 40w0 130s½ 133w1 79s0 93w0 147s0 156w0 160s1 157w1 3.5 32.5
137 Steinhauser, Niklas 65s0 87w0 116s0 149w0 165s1 153w1 148s1 109w0 127s½ 3.5 31.5
138 Scheuerer, Werner 16s0 159w1 9s0 121w1 66w1 45s0 76w0 120s0 117w0 3.0 43.5
139 Lindner, Manuel 11s0 134w1 60s0 150w1 46s0 47w0 143s1 87w0 116s0 3.0 41.0
140 Jalilvand, Mahdi 94s0 120w1 87s0 80w1 75s0 109w0 121s1 97w0 112s0 3.0 39.5
141 Roos, Karin 21s0 160w1 50s0 96w1 77s0 72w0 162s1 111w0 113s0 3.0 39.0
142 Kappes, Arina 43w½ 124s½ 58w0 78s0 152w1 114s0 80s0 154w1 118w0 3.0 38.0
143 Reif, Fabian 54w0 85s1 118w0 104s0 122w1 68s0 139w0 152s1 100w0 3.0 36.5
