Tobias Stempfle

Rangliste 2020

Sonntag, 23 Februar 2020 20:09
RangMannschaftDWZMPBPSoBe
1. SC Garching 1 2279 37 - 1 60.0 1044.50
2. SC Garching 2 2206 30 - 8 50.5 874.00
3. SK Tarrasch München 1 2157 29 - 9 51.0 859.00
4. SK Freising 2079 28 - 10 50.5 805.00
5. SF Deisenhofen 2032 28 - 10 50.5 778.00
6. Rapid Würzburg 2083 28 - 10 48.5 762.00
7. FC Bayern München 1867 25 - 13 47.0 763.00
8. SC Roter Turm Altstadt 2034 22 - 16 43.0 710.50
9. SC Garching 3 2035 21 - 17 41.0 616.50
10. Blood Chess 1984 21 - 17 38.5 656.50
11. MSA Zugzwang 1980 18 - 20 34.0 518.50
12. Red Bull Haching 2020 15 - 23 36.0 592.00
13. SK Tarrasch München 2 2017 15 - 23 36.0 578.00
14. TSV Langenau 1980 15 - 23 34.5 540.00
15. SK Gräfelfing 2026 14 - 24 35.0 584.00
16. SU Ebersberg-Grafing 1888 11 - 27 25.0 365.00
17. SK Wasserburg 1753 10 - 28 22.0 306.00
18. SC Garching 4 1897 7 - 31 23.0 312.00
19. SC Ismaning 1667 5 - 33 17.5 263.00
20. Münchner Freiheit 1740 1 - 37 16.5 302.50

Die Ergebnisse des Mannschaftsblitzturniers am Faschingssonntag sind online:

Rangliste

Kreuztabelle

Einzelrangliste

Blitzmeisterschaft 2019

Montag, 03 Februar 2020 19:36

Für die Gesamtwertung werden die erreichten Anteil an der möglichen Höchstpunktzahl addiert. Es gibt eine Streichwertung.

 

Platz Name Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4

Gesamt

1 Köpke, Christian 78.6% 75.0% 78.6% 232.1%
2 Schlichtmann, Robin 67.9% 64.3% 64.3% 196.4%
3 Dehlinger, Alexander 57.1% 71.4% 60.7% 189.3%
4 Schlinkmeier, Karsten 57.1% 67.9% 53.6% 178.6%
5 Schmitz, Thorsten 53.6% 53.6% 50.0% 57.1% 164.3%
6 Höcher, Michael 50.0% 57.1% 53.6% 160.7%
6 Stork, Simon 42.9% 60.7% 57.1% 160.7%
8 Wittke, Volker 50.0% 42.9% 53.6% 146.4%
9 Sajka, Mariusz 71.4% 50.0% 121.4%
10 Born, Reiner 35.7% 25.0% 39.3% 42.9% 117.9%
10 Neidl, Hans 39.3% 42.9% 35.7% 35.7% 117.9%
12 Gradwohl, Manfred 50.0% 46.4% 96.4%
13 Hess, Max 89.3% 89.3%
14 Bredl, Harald 75.0% 75.0%
14 Rusche, Johannes 75.0% 75.0%
16 Schindler, Sven 64.3% 64.3%
17 Schreiner, Richard 60.7% 60.7%
18 Schmidt, Hans 57.1% 57.1%
19 Brettner, Johannes 53.6% 53.6%
20 Lörner, Robert 50.0% 50.0%
20 Schratzenstaller, Andreas 50.0% 50.0%
22 Brozio, Jason 46.4% 46.4%
22 Monninger, Moritz 46.4% 46.4%
24 Ludwig, Sebastian 28.6% 28.6%
24 Niedermeier, Ludwig Stefan 28.6% 28.6%
26 Sunacoglu, Emin Mert 25.0% 25.0%
27 Petropoulos, Filaretos 17.9% 17.9%
28 Eickelpasch, Georg 14.3% 14.3%
28 Frowein, Helge 14.3% 14.3%
30 Baumgart, Lars 7.1% 7.1%
31 Stempfle, Tobias 3.6% 3.6%

4. Blitzturnier 2019

Donnerstag, 30 Januar 2020 22:41
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Hess, Max 2360 8s2 3w2 2w2 5w2 4w2 6w1 7w1½ 12.5 56.5
2. Köpke, Christian 2315 4w2 7w2 1s0 6w1½ 3s2 5w1½ 9w2 11.0 57.5
3. Schindler, Sven 2165 11w2 1s0 12w2 7w2 2w0 8w2 4w1 9.0 54.5
4. Schmidt, Hans 1984 2s0 9s2 10w1 11w2 1s0 12w2 3s1 8.0 53.5
5. Schmitz, Thorsten 2253 10s2 13w2 6w1 1s0 8w½ 2s½ 2 8.0 50.5
6. Höcher, Michael 2157 9s1 8w2 5s1 2s½ 7w1 1s1 10w1 7.5 56.5
7. Schlinkmeier, Karsten 2103 12w2 2s0 13w2 3s0 6s1 11w2 1s½ 7.5 50.0
8. Brettner, Johannes 2037 1w0 6s0 2 12w2 5s1½ 3s0 13w2 7.5 45.0
9. Lörner, Robert 1855 6w1 4w0 11s0 2 10s2 13w2 2s0 7.0 42.5
10. Schratzenstaller, Andreas 1951 5w0 11w1 4s1 13w2 9w0 2 6s1 7.0 39.5
11. Born, Reiner 1951 3s0 10s1 9w2 4s0 2 7s0 12w1 6.0 45.5
12. Neidl, Hans 1794 7s0 2 3s0 8s0 13w2 4s0 11s1 5.0 42.0
13. Eickelpasch, Georg 2 5s0 7s0 10s0 12s0 9s0 8s0 2.0 43.0
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BuH
1. Raykhman, Alexander 52s1 49w1 39s1 5w1 25s1 8w½ 2s1 3w½ 6s½ 7.5 56.0
2. Köpke, Christian 95w1 46s1 21w1 16s1 4w1 10s1 1w0 9s½ 8w1 7.5 55.0
3. Fedorovsky, Michael 74w1 53s1 22w1 10s½ 15w1 19s1 8w½ 1s½ 9w1 7.5 54.0
4. Höcher, Michael 88s1 64w1 41s1 11w1 2s0 25w1 16w1 8s½ 15w1 7.5 51.5
5. Wehner, Roland 62w1 35s1 33w1 1s0 18w1 9s0 78w1 21s1 16w1 7.0 51.5
6. Belezky, Alexander 65w1 57s½ 26w½ 48s1 14w½ 60s1 13w1 10s1 1w½ 7.0 51.0
7. Heinemann, Thies 42s1 75w1 28s½ 20w1 8s0 39w½ 38s1 12w1 18s1 7.0 49.5
8. Schleich, Markus 105w1 44s1 91w1 12s1 7w1 1s½ 3s½ 4w½ 2s0 6.5 55.0
9. Pitschka, Claus 103s1 41w0 45s1 47w1 43s1 5w1 11s1 2w½ 3s0 6.5 51.5
10. Rücker, Benjamin 97s1 51w1 31s1 3w½ 28s1 2w0 57s1 6w0 32s1 6.5 51.5
11. Berchtenbreiter, Maximilian 61w1 18s½ 57w1 4s0 34w1 30s1 9w0 40s1 29w1 6.5 50.5
12. Goldbeck, Lars 83s1 48w1 40s1 8w0 31s1 17w½ 29w1 7s0 30w1 6.5 50.0
13. Kindtner, Ulrich 80s1 47w0 65s1 51w1 40s½ 14w1 6s0 20w1 26s1 6.5 48.5
14. Lohvinov, Petro 100s1 81w1 25s0 42w1 6s½ 13s0 93w1 28w1 27s1 6.5 46.0
15. Dehlinger, Alexander 69s1 34w1 20s½ 29w1 3s0 58w1 17s½ 39w1 4s0 6.0 52.5
16. Holzhäuer, Mathias 92s1 43w1 47s1 2w0 75s1 27w1 4s0 17w1 5s0 6.0 51.0
17. Lichtenstern, Christoph 98w1 26s½ 18w½ 24s1 46w1 12s½ 15w½ 16s0 44w1 6.0 49.5
18. Stork, Simon 109s1 11w½ 17s½ 83w1 5s0 43w1 50s1 25w1 7w0 6.0 49.0
19. Reich, Thomas 84s1 70w1 27s1 25w0 38s1 3w0 20s0 51w1 49s1 6.0 48.5
20. Czap, Bernard 68w1 36s1 15w½ 7s0 74w½ 76s1 19w1 13s0 41w1 6.0 48.5
21. Brychcy, Felix 85s1 45w1 2s0 41w1 58s0 44w1 49s1 5w0 48s1 6.0 48.0
22. Reis, Thomas 67s1 54w1 3s0 43w0 42s1 47w1 58s½ 31w1 23w½ 6.0 48.0
23. Killinger, Wilhelm 26w0 98s1 66w1 57s0 94w½ 96s1 63w1 38w1 22s½ 6.0 40.5
24. Ponomarev, Maximilian 126s1 25w0 80s1 17w0 92s0 85w1 86s1 50w1 39s1 6.0 38.5
25. Lentrodt, Thomas 78w1 24s1 14w1 19s1 1w0 4s0 46w1 18s0 35w½ 5.5 54.0
26. Werner, Denis 23s1 17w½ 6s½ 32w½ 29s0 68w1 59s1 37w1 13w0 5.5 51.0
27. Zenker, Ulrich 89w1 55s1 19w0 35s1 44w1 16s0 33w½ 34s1 14w0 5.5 49.0
28. Salvermoser, Bernd 93w1 63s1 7w½ 30s1 10w0 57s0 55w1 14s0 43s1 5.5 48.0
29. Friedel, Marcus 117s1 60w½ 58s1 15s0 26w1 40w1 12s0 57w1 11s0 5.5 45.5
30. Schütz, Günter 82s½ 71w1 60s1 28w0 64s1 11w0 74s1 58w1 12s0 5.5 44.5
31. Ludwig, Sebastian 72w1 79s1 10w0 76s1 12w0 74s½ 77w1 22s0 60w1 5.5 44.0
32. Unger, Michael 79w0 77s1 78w1 26s½ 60w0 91s1 61w1 33s1 10w0 5.5 42.0
33. Klenk, Robert 127s1 50w1 5s0 58w0 83s1 92w1 27s½ 32w0 73s1 5.5 42.0
34. Koppen, Harald 128w1 15s0 89w1 91s½ 11s0 67w1 69s1 27w0 59s1 5.5 41.0
35. Beckers, Thomas 119s1 5w0 92s1 27w0 103s1 80w1 39s0 75w1 25s½ 5.5 39.5
36. Haselbeck, Franz 73s1 20w0 115s1 75w0 81s1 38w0 70s½ 93w1 57s1 5.5 39.0
37. Schratzenstaller, Andreas 104w0 99s1 95w1 44s0 45w1 63s½ 94w1 26s0 64w1 5.5 38.0
38. Scheckenbach, Franz 56s1 58w0 52s1 54w1 19w0 36s1 7w0 23s0 74w1 5.0 48.0
39. Bolduan, Sebastian, Dr. 106w1 94s1 1w0 63s1 61w½ 7s½ 35w1 15s0 24w0 5.0 47.5
40. Wittke, Volker 77w1 104s1 12w0 55s1 13w½ 29s0 60w1 11w0 54s½ 5.0 46.5
41. Rösch, Julian 108w1 9s1 4w0 21s0 116w1 46s0 91w1 63s1 20s0 5.0 45.0
42. Baumer, Christian 7w0 72s1 87w1 14s0 22w0 79s1 48s0 82w1 85s1 5.0 45.0
43. Born, Reiner 115w1 16s0 106w1 22s1 9w0 18s0 87w1 46s1 28w0 5.0 44.5
44. Machlin, Maxim 114s1 8w0 103s1 37w1 27s0 21s0 80w1 53w1 17s0 5.0 44.5
45. Cabrera, Elmo 59w1 21s0 9w0 106s1 37s0 56w1 51s0 81w1 75s1 5.0 43.5
46. Kuhn, Hubert 118s1 2w0 97s1 82w1 17s0 41w1 25s0 43w0 84s1 5.0 43.0
47. Kümpers, Ulrich 111w1 13s1 16w0 9s0 98w1 22s0 62w0 103s1 79w1 5.0 43.0
48. Neiß, Josef Martin 112w1 12s0 104w1 6w0 80s0 89s1 42w1 62s1 21w0 5.0 43.0
49. Tassell, Pierre 102w1 1s0 93w1 74s½ 91w½ 62s1 21w0 78s1 19w0 5.0 42.5
50. Reinhard, Simon 96w1 33s0 74w0 104s1 66w1 61s1 18w0 24s0 58s1 5.0 41.5
51. Schmidt, Hans 120w1 10s0 79w1 13s0 62w0 106s1 45w1 19s0 77w1 5.0 41.5
52. Richter, Thomas, Dr. 1w0 107s1 38w0 77s½ 59w0 111s1 99w1 55s½ 76w1 5.0 39.5
53. Tunka, Philipp 86s1 3w0 83s0 67w0 118w1 88s1 76w1 44s0 78w1 5.0 39.5
54. Bilandzic, Ante 116w1 22s0 59w1 38s0 72w½ 77s0 105w1 96s1 40w½ 5.0 38.5
55. Schultes, Christoph, Dr. 125s1 27w0 117s1 40w0 67s½ 101w1 28s0 52w½ 88s1 5.0 37.0
56. Kasims, Stefans 38w0 76s0 119w1 66s0 108w1 45s0 98w1 80s1 94w1 5.0 34.5
57. Schmaus, Horst 113s1 6w½ 11s0 23w1 71s1 28w1 10w0 29s0 36w0 4.5 50.0
58. Kudrytsky, Stanislav 76w1 38s1 29w0 33s1 21w1 15s0 22w½ 30s0 50w0 4.5 48.5
59. Quintanilla, Alonso 45s0 110w1 54s0 69w½ 52s1 71w1 26w0 66s1 34w0 4.5 43.0
60. Kerkhoff, Jan 124w1 29s½ 30w0 96s1 32s1 6w0 40s0 97w1 31s0 4.5 42.5
61. Prause, Frederik 11s0 109w1 81s1 70w1 39s½ 50w0 32s0 73w0 100s1 4.5 42.0
62. Nagy, Eduard 5s0 119w1 75s0 86w1 51s1 49w0 47s1 48w0 71s½ 4.5 41.5
63. Maier, Michael 121s1 28w0 67s1 39w0 85s1 37w½ 23s0 41w0 97s1 4.5 41.5
64. Parsch, Christian 123w1 4s0 68w½ 84s1 30w0 93s0 92s1 65w1 37s0 4.5 40.5
65. Renner, Adrian 6s0 113w1 13w0 79s½ 77w0 107s1 72w1 64s0 91w1 4.5 40.0
66. Schiffmann, Sebastian 81s0 100w1 23s0 56w1 50s0 82w½ 67s1 59w0 93s1 4.5 40.0
67. Özden, Kadir 22w0 108s1 63w0 53s1 55w½ 34s0 66w0 107s1 95w1 4.5 40.0
68. Hubert, Patrik 20s0 73w1 64s½ 71w0 84w1 26s0 95w0 102s1 96w1 4.5 39.5
69. Hofmann, Michael 15w0 102s½ 99w½ 59s½ 107w1 72s1 34w0 94s1 70/- 4.5 39.5
70. Kessler, Jan 107w1 19s0 105w1 61s0 78w0 103s1 36w½ 95s1 69/- 4.5 38.0
71. von Schmädel, Clemens 99w½ 30s0 101w1 68s1 57w0 59s0 104w½ 89s1 62w½ 4.5 37.5
72. Doll, Luca Fabio 31s0 42w0 121s1 97w1 54s½ 69w0 65s0 111w1 92s1 4.5 37.5
73. Weis, Alexander 36w0 68s0 112w1 93s½ 105w1 94s0 110w1 61s1 33w0 4.5 36.0
74. Grau, Harald 3s0 86w1 50s1 49w½ 20s½ 31w½ 30w0 77s½ 38s0 4.0 47.5
75. Knippel, Michael, Dr. 101w1 7s0 62w1 36s1 16w0 78s0 90w1 35s0 45w0 4.0 45.0
76. Siebert, Joachim 58s0 56w1 85s1 31w0 82s1 20w0 53s0 86w1 52s0 4.0 43.0
77. Rothmund, Fritz 40s0 32w0 114s1 52w½ 65s1 54w1 31s0 74w½ 51s0 4.0 42.5
78. Bauer, Werner 25s0 126w1 32s0 109w1 70s1 75w1 5s0 49w0 53s0 4.0 41.5
79. Gugenberger, Uwe 32s1 31w0 51s0 65w½ 90s½ 42w0 108s1 83w1 47s0 4.0 41.5
80. Titz, Markus 13w0 120s1 24w0 118s1 48w1 35s0 44s0 56w0 109s1 4.0 40.5
81. Schmidt, Winfried 66w1 14s0 61w0 89s1 36w0 84s0 106w1 45s0 103w1 4.0 40.0
82. Schattmann, Alfred 30w½ 87s½ 94w1 46s0 76w0 66s½ 84w½ 42s0 110w1 4.0 38.5
83. Niedermaier, Thomas 12w0 128s1 53w1 18s0 33w0 87s0 113w1 79s0 106w1 4.0 38.5
84. Dormann, Winfried 19w0 101s½ 102w1 64w0 68s0 81w1 82s½ 104s1 46w0 4.0 38.0
85. Dolezal, Hans-Peter 21w0 124s1 76w0 110s1 63w0 24s0 116w1 90s1 42w0 4.0 37.0
86. Humbert, Arthur 53w0 74s0 108w1 62s0 110w1 98s1 24w0 76s0 105w1 4.0 36.0
87. Ruehlemann, Simon 90s½ 82w½ 42s0 92w0 109s1 83w1 43s0 88w0 117s1 4.0 35.0
88. Gronde, Benedikt 4w0 115s0 120w1 116s0 112w1 53w0 109s1 87s1 55w0 4.0 35.0
89. Apelt, Andreas 27s0 125w1 34s0 81w0 119s1 48w0 112s1 71w0 108s1 4.0 34.0
90. Gil, Arthur 87w½ 91s0 96w0 102s1 79w½ 116s1 75s0 85w0 104w1 4.0 32.5
91. Auge, Hendrik 110s1 90w1 8s0 34w½ 49s½ 32w0 41s0 92w½ 65s0 3.5 42.5
92. Daurer, Walter 16w0 111s1 35w0 87s1 24w1 33s0 64w0 91s½ 72w0 3.5 42.5
93. Bartsch, Winfried 28s0 121w1 49s0 73w½ 115s1 64w1 14s0 36s0 66w0 3.5 41.0
94. Niedergesaess, Herbert 122s1 39w0 82s0 117w1 23s½ 73w1 37s0 69w0 56s0 3.5 39.5
95. Staudacher, Leon 2s0 118w1 37s0 100w½ 101s0 115w1 68s1 70w0 67s0 3.5 39.0
96. Sedlmayr, David 50s0 127w½ 90s1 60w0 100s1 23w0 101s1 54w0 68s0 3.5 38.5
97. Neidl, Hans 10w0 112s1 46w0 72s0 120w1 99s½ 102w1 60s0 63w0 3.5 37.0
98. Heinisch, Niklas 17s0 23w0 126s1 122w1 47s0 86w0 56s0 114w1 101s½ 3.5 36.0
99. Krämer, Karl 71s½ 37w0 69s½ 103w0 127s1 97w½ 52s0 100w0 118s1 3.5 35.0
100 Adlkofer, Georg 14w0 66s0 111w1 95s½ 96w0 104s0 115w1 99s1 61w0 3.5 34.5
101 Socher, Sabrina 75s0 84w½ 71s0 125w1 95w1 55s0 96w0 105s½ 98w½ 3.5 32.5
102 Schwan, Aaron 49s0 69w½ 84s0 90w0 125s1 117w1 97s0 68w0 115s1 3.5 32.5
103 Rojas Cano, Christian José 9w0 123s1 44w0 99s1 35w0 70w0 118s1 47w0 81s0 3.0 39.0
104 Merkl, Michael 37s1 40w0 48s0 50w0 122s½ 100w1 71s½ 84w0 90s0 3.0 38.5
105 Reiter, Gerhard 8s0 114w1 70s0 115w½ 73s0 122w1 54s0 101w½ 86s0 3.0 36.0
106 Treiber, Marco 39s0 122w1 43s0 45w0 114s1 51w0 81s0 120w1 83s0 3.0 35.0
107 Bumm, Benedikt 70s0 52w0 125s½ 127w1 69s0 65w0 117s1 67w0 111s½ 3.0 33.5
108 Stashkevich, Dmitry 41s0 67w0 86s0 126w1 56s0 125w1 79w0 113s1 89w0 3.0 32.5
109 Kreitmair, Thomas 18w0 61s0 123w1 78s0 87w0 126s1 88w0 119s1 80w0 3.0 32.0
110 Süss, Stefan 91w0 59s0 127s1 85w0 86s0 119w1 73s0 112w1 82s0 3.0 32.0
111 Bumm, Niklas 47s0 92w0 100s0 113w1 117s½ 52w0 122s1 72s0 107w½ 3.0 32.0
112 Schwarz, Anton 48s0 97w0 73s0 123w1 88s0 121w1 89w0 110s0 119w1 3.0 30.5
113 Bloch, Daniel 57w0 65s0 116w0 111s0 123s1 114w1 83s0 108w0 120s1 3.0 29.0
114 Janeba, Emil 44w0 105s0 77w0 128s1 106w0 113s0 126w1 98s0 123w1 3.0 26.5
115 Müller, Fabian 43s0 88w1 36w0 105s½ 93w0 95s0 100s0 122w1 102w0 2.5 33.5
116 Hinz, Daniel 54s0 117w0 113s1 88w1 41s0 90w0 85s0 118w½ 2.5 33.5
117 Roos, Karin 29w0 116s1 55w0 94s0 111w½ 102s0 107w0 125s1 87w0 2.5 32.0
118 Bleissem, Alexander 46w0 95s0 124w1 80w0 53s0 120s1 103w0 116s½ 99w0 2.5 30.5
119 Wolf, Aiven 35w0 62s0 56s0 124w1 89w0 110s0 123s1 109w0 112s0 2.0 31.5
120 Schubert, Erik 51s0 80w0 88s0 121w1 97s0 118w0 124s1 106s0 113w0 2.0 29.0
121 Gölz, Tobias 63w0 93s0 72w0 120s0 128w1 112s0 125w0 126s1 2.0 25.0
122 Früchtl, Hans-Peter 94w0 106s0 128w1 98s0 104w½ 105s0 111w0 115s0 126w½ 2.0 24.5
123 Mudan, Gaurav Singh 64s0 103w0 109s0 112s0 113w0 128s1 119w0 124w1 114s0 2.0 24.5
124 Mudan, Jasmine 60s0 85w0 118s0 119s0 126w0 + 120w0 123s0 125w1 2.0 21.5
125 Mudan, Pali 55w0 89s0 107w½ 101s0 102w0 108s0 121s1 117w0 124s0 1.5 28.5
126 Kasima, Sara 24w0 78s0 98w0 108s0 124s1 109w0 114s0 121w0 122s½ 1.5 28.5
127 Platzer, Wolfgang 33w0 96s½ 110w0 107s0 99w0 0.5 27.5
128 Schlederer, Martin 34s0 83w0 122s0 114w0 121s0 123w0 0.0 23.5
Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein Punkte BuH
1. Raykhman, Alexander IM 2324 MSA Zugzwang 82 7.5 56.0
2. Köpke, Christian IM 2315 SC Garching 1980 7.5 55.0
3. Fedorovsky, Michael IM 2383 FC Bayern München 7.5 54.0
4. Höcher, Michael 2157 SC Garching 1980 7.5 51.5
5. Wehner, Roland FM 2200 SK 1926 Ettlingen 7.0 51.5
6. Belezky, Alexander IM 2349 FC Bayern München 7.0 51.0
7. Heinemann, Thies GM 2479 Hamburger SK 1830 7.0 49.5
8. Schleich, Markus FM 2181 SC Garching 1980 6.5 55.0
9. Pitschka, Claus FM 2144 SC Garching 1980 6.5 51.5
10. Rücker, Benjamin 2213 SC Garching 1980 6.5 51.5
11. Berchtenbreiter, Maximilian IM 2492 Münchener SC 1836 6.5 50.5
12. Goldbeck, Lars 2237 SC Bavaria Regensburg 1881 6.5 50.0
13. Kindtner, Ulrich 2200 Münchener SC 1836 6.5 48.5
14. Lohvinov, Petro 2045 SK München Südost 6.5 46.0
15. Dehlinger, Alexander 2291 SC Garching 1980 6.0 52.5
16. Holzhäuer, Mathias FM 2178 SK Schmiden/Cannstatt 6.0 51.0
17. Lichtenstern, Christoph 2167 SC Haar 1931 6.0 49.5
18. Stork, Simon 2025 SC Garching 1980 6.0 49.0
19. Reich, Thomas IM 2377 FC Bayern München 6.0 48.5
20. Czap, Bernard 2062 SC Unterhaching 6.0 48.5
21. Brychcy, Felix 2078 MSA Zugzwang 82 6.0 48.0
22. Reis, Thomas 2137 SK Kriegshaber 6.0 48.0
23. Killinger, Wilhelm 6.0 40.5
24. Ponomarev, Maximilian 1986 SK München Südost 6.0 38.5
25. Lentrodt, Thomas FM 2215 FC Bayern München 5.5 54.0
26. Werner, Denis 1943 SC Garching 1980 5.5 51.0
27. Zenker, Ulrich FM 2138 SU Ebersberg-Grafing 5.5 49.0
28. Salvermoser, Bernd FM 2149 SK Penzberg 5.5 48.0
29. Friedel, Marcus 2121 SK Ettlingen 5.5 45.5
30. Schütz, Günter 2065 FC Bayern München 5.5 44.5
31. Ludwig, Sebastian 2031 SC Garching 1980 5.5 44.0
32. Unger, Michael 2096 Münchener SC 1836 5.5 42.0
33. Klenk, Robert 2000 SK Tarrasch 1945 München 5.5 42.0
34. Koppen, Harald 2001 SF Deisenhofen 5.5 41.0
35. Beckers, Thomas 1979 SC Roter Turm Altstadt 5.5 39.5
36. Haselbeck, Franz 1891 SV Deggendorf 5.5 39.0
37. Schratzenstaller, Andreas SC Garching 1980 5.5 38.0
38. Scheckenbach, Franz 2051 SC Gröbenzell 5.0 48.0
39. Bolduan, Sebastian, Dr. 2077 SK Tarrasch 1945 München 5.0 47.5
40. Wittke, Volker 2047 SC Garching 1980 5.0 46.5
41. Rösch, Julian 1923 SF Deisenhofen 5.0 45.0
42. Baumer, Christian 1870 PSV Dorfen 5.0 45.0
43. Born, Reiner 1951 SC Bavaria Regensburg 1881 5.0 44.5
44. Machlin, Maxim 1951 Biebertaler SF 5.0 44.5
45. Cabrera, Elmo 1820 SK Tarrasch 1945 München 5.0 43.5
46. Kuhn, Hubert 2002 MSA Zugzwang 82 5.0 43.0
47. Kümpers, Ulrich 1964 SK Tarrasch 1945 München 5.0 43.0
48. Neiß, Josef Martin 1987 SK Mering 5.0 43.0
49. Tassell, Pierre 2004 SG Aschh./Feldk./Kirchh. 5.0 42.5
50. Reinhard, Simon 2247 SK Tarrasch 1945 München 5.0 41.5
51. Schmidt, Hans 1984 SC Garching 1980 5.0 41.5
52. Richter, Thomas, Dr. 1817 SK Tarrasch 1945 München 5.0 39.5
53. Tunka, Philipp 2017 SC Garching 1980 5.0 39.5
54. Bilandzic, Ante 1905 FC Bayern München 5.0 38.5
55. Schultes, Christoph, Dr. 1923 SK Landau-Dingolfing 5.0 37.0
56. Kasims, Stefans 1651 SC Kirchseeon 5.0 34.5
57. Schmaus, Horst 2014 SK Landshut 4.5 50.0
58. Kudrytsky, Stanislav SK Kriegshaber 4.5 48.5
59. Quintanilla, Alonso 1609 TSV Solln 4.5 43.0
60. Kerkhoff, Jan 1891 SC Unterhaching 4.5 42.5
61. Prause, Frederik 1879 SG Aschh./Feldk./Kirchh. 4.5 42.0
62. Nagy, Eduard 1781 TSV Langenau 4.5 41.5
63. Maier, Michael 1925 SF Dachau 1932 4.5 41.5
64. Parsch, Christian 1939 SC Roter Turm Altstadt 4.5 40.5
65. Renner, Adrian 1850 TSV Forstenried 4.5 40.0
66. Schiffmann, Sebastian 1888 SC Geislingen 1881 4.5 40.0
67. Özden, Kadir 1699 MSA Zugzwang 82 4.5 40.0
68. Hubert, Patrik 4.5 39.5
69. Hofmann, Michael 1807 SC Roter Turm Altstadt 4.5 39.5
70. Kessler, Jan 2016 SC Unterhaching 4.5 38.0
71. von Schmädel, Clemens 1886 SC Starnberg 4.5 37.5
72. Doll, Luca Fabio 1594 TSV Langenau 4.5 37.5
73. Weis, Alexander 4.5 36.0
74. Grau, Harald 1865 SG Schwabing München Nord 4.0 47.5
75. Knippel, Michael, Dr. 2018 SC Tornado 86 Hochneukirch 4.0 45.0
76. Siebert, Joachim 1907 SK Landshut 4.0 43.0
77. Rothmund, Fritz 1634 SF Mengen 4.0 42.5
78. Bauer, Werner 1792 SV Weiß-Blau Allianz München 4.0 41.5
79. Gugenberger, Uwe 1695 PSV Dorfen 4.0 41.5
80. Titz, Markus 1775 MSA Zugzwang 82 4.0 40.5
81. Schmidt, Winfried 4.0 40.0
82. Schattmann, Alfred 1658 SK Tarrasch 1945 München 4.0 38.5
83. Niedermaier, Thomas 1793 Schach-Union München 4.0 38.5
84. Dormann, Winfried 1852 Scahch-Union München 4.0 38.0
85. Dolezal, Hans-Peter 1682 FC Bayern München 4.0 37.0
86. Humbert, Arthur 1506 SK Tarrasch 1945 München 4.0 36.0
87. Ruehlemann, Simon 4.0 35.0
88. Gronde, Benedikt 1712 SK Keres-Augsburg 1980 4.0 35.0
89. Apelt, Andreas 1702 SV Höhenkirchen 4.0 34.0
90. Gil, Arthur 1913 SU Ebersberg-Grafing 4.0 32.5
91. Auge, Hendrik 3.5 42.5
92. Daurer, Walter 1740 SK Tarrasch 1945 München 3.5 42.5
93. Bartsch, Winfried 1711 MSA Zugzwang 82 3.5 41.0
94. Niedergesaess, Herbert 1903 SC Kirchseeon 3.5 39.5
95. Staudacher, Leon 1813 SC Sendling 3.5 39.0
96. Sedlmayr, David 1797 SU Ebersberg-Grafing 3.5 38.5
97. Neidl, Hans 1791 SC Garching 1980 3.5 37.0
98. Heinisch, Niklas 1721 SF Dachau 1932 3.5 36.0
99. Krämer, Karl 3.5 35.0
100. Adlkofer, Georg 1605 TSV 1897 Kösching 3.5 34.5
101. Socher, Sabrina 1581 Schach-Union München 3.5 32.5
102. Schwan, Aaron 1372 SK Tarrasch 1945 München 3.5 32.5
103. Rojas Cano, Christian José 1709 SC Roter Turm Altstadt 3.0 39.0
104. Merkl, Michael 1699 TSV 1897 Kösching 3.0 38.5
105. Reiter, Gerhard 1773 Schach-Union München 3.0 36.0
106. Treiber, Marco 1664 SC Friedberg im Gehörl. SV 3.0 35.0
107. Bumm, Benedikt 1413 FC Bayern München 3.0 33.5
108. Stashkevich, Dmitry 3.0 32.5
109. Kreitmair, Thomas 1585 SC Garching 1980 3.0 32.0
110. Süss, Stefan 1896 SG Schwabing München Nord 3.0 32.0
111. Bumm, Niklas 3.0 32.0
112. Schwarz, Anton 1096 TSV Langenau 3.0 30.5
113. Bloch, Daniel 1372 SK Tarrasch 1945 München 3.0 29.0
114. Janeba, Emil SG Aschh./Feldk./Kirchh. 3.0 26.5
115. Müller, Fabian SG Aschh./Feldk./Kirchh. 2.5 33.5
116. Hinz, Daniel 2.5 33.5
117. Roos, Karin 1698 FC Bayern München 2.5 32.0
118. Bleissem, Alexander 1350 SC Garching 1980 2.5 30.5
119. Wolf, Aiven 779 SC Garching 1980 2.0 31.5
120. Schubert, Erik 986 SG Aschh./Feldk./Kirchh. 2.0 29.0
121. Gölz, Tobias 2.0 25.0
122. Früchtl, Hans-Peter 2.0 24.5
