Tobias Stempfle

Teilnehmerliste

Sonntag, 24 September 2017 15:02
Nr. Teilnehmer DWZ Elo
1. Stork, Simon 2044 2107
2. Brozio, Jason 1977 1907
3. Rohrer, David 1905 2026
4. Born, Reiner 1904  
5. Krasotin, Valentin 1894 1773
6. Greiner, Gregory 1891 1932
7. Renner, Gabriele 1850 1943
8. Neidl, Hans 1837  
9. Dihm, Daniel 1817 1938
10. Probsdorfer, Günther 1800 1892
11. Kreitmair, Thomas 1623  
12. Dirix, Stefan 1617 1666
13. Werner, Denis 1614 1718
14. Simon, Roman 1467  
15. Kargl, Wilfried 1434  
16. Brüchmann, Rolf 1295  
17. Clemente, Manfred, Dr. 1282  

3. Blitzturnier 2017

Donnerstag, 14 September 2017 23:05
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Rücker, Benjamin 2222 7w1½ 9s1 2w1½ 6s1 5w1 3w2 11s1½ 9.5 50.5
2. Schmitz, Thorsten 2224 9s2 3w1 1s½ 8w1½ 6s1 5s2 4w1 9.0 54.5
3. Parashchenko, Oleg 2110 12w2 2s1 8w1 5s½ 11w2 1s0 9s2 8.5 46.5
4. Rusche, Johannes 2240 8w1 5s1 6w½ 9s1 12w2 10w2 2s1 8.5 45.5
5. Dehlinger, Alexander 2290 10s1 4w1 7s2 3w1½ 1s1 2w0 6s1½ 8.0 56.0
6. Sajka, Mariusz 2158 11s2 7w0 4s1½ 1w1 2w1 8s2 5w½ 8.0 54.0
7. Brozio, Jason 1977 1s½ 6s2 5w0 11w1 8s1 12s1½ 10w1½ 7.5 45.5
8. Stork, Simon 2044 4s1 10w1½ 3s1 2s½ 7w1 6w0 12s2 7.0 50.0
9. Niedermeier, Ludwig Stefan 1986 2w0 1w1 12s1 4w1 10s0 11s2 3w0 5.0 48.5
10. Wittke, Volker 2084 5w1 8s½ 11s1 12w0 9w2 4s0 7s½ 5.0 44.0
11. Körber, Aljoscha 1875 6w0 12s2 10w1 7s1 3s0 9w0 1w½ 4.5 47.0
12. Neidl, Hans 1837 3s0 11w0 9w1 10s2 4s0 7w½ 8w0 3.5 46.0

2. Blitzturnier 2017

Donnerstag, 27 Juli 2017 22:54
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Schmitz, Thorsten 2253 10w2 3s1 7w2 4s2 2w½ 12w2 6s2 11.5 54.0
2. Köpke, Christian 2269 12w1 11s2 3w1 8s2 1s1½ 6w1 5s1 9.5 56.5
3. Pawelzik, Malte 2132 17s2 1w1 2s1 6w1 5s1 7s2 4w½ 8.5 60.5
4. Dehlinger, Alexander 2290 5s1½ 6w1½ 9s2 1w0 12s1 8w1 3s1½ 8.5 57.5
5. Stork, Simon 2016 4w½ 8s1 10w2 7s1 3w1 11s2 2w1 8.5 54.0
6. Renner, Christoph 2303 8w1½ 4s½ 12w2 3s1 9w2 2s1 1w0 8.0 59.0
7. Rusche, Johannes 2262 16s2 9w1 1s0 5w1 10s2 3w0 12s2 8.0 52.0
8. Wittke, Volker 2084 6s½ 5w1 14s2 2w0 13s2 4s1 9w1 7.5 52.0
9. Parashchenko, Oleg 2111 13w2 7s1 4w0 15s1½ 6s0 16w2 8s1 7.5 48.0
10. Born, Reiner 1904 1s0 16w1½ 5s0 14w2 7w0 15s1 2 6.5 48.5
11. Schlinkmeier, Karsten 2090 14s1 2w0 16s1 17w½ 18s2 5w0 15w2 6.5 43.5
12. Brozio, Jason 1991 2s1 14w2 6s0 13w2 4w1 1s0 7w0 6.0 55.5
13. Renner, Gabriele 1850 9s0 2 15w1 12s0 8w0 14s1 18w2 6.0 40.5
14. Neidl, Hans 1837 11w1 12s0 8w0 10s0 2 13w1 16s2 6.0 38.0
15. Westenthanner, Paul 1949 17w2 13s1 9w½ 16s1 10w1 11s0 5.5 43.5
16. Niedermeier, Ludwig Stefan 1986 7w0 10s½ 11w1 18s2 15w1 9s0 14w0 4.5 42.0
17. Krasotin, Valentin 1894 3w0 15s0 18w2 11s1½ 3.5 44.0
18. Baumgart, Lars 17s0 16w0 11w0 2 13s0 2.0 38.5

Zum Ende der Saison wurde auch in diesem Jahr das Bayerische Mannschaftspokalturnier ausgespielt, zu dem wir als amtierender Münchner Pokalsieger qualifiziert waren.

Schnellschachmeisterschaft 2017

Donnerstag, 20 Juli 2017 23:19
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte BuH
1. Bredl, Harald 2291 7w1 3s1 5w½ 4s1 2w½ 4.0 16.5
2. Schreiner, Richard 2125 14s1 10w½ 4w1 5s1 1s½ 4.0 12.0
3. Köpke, Christian 2245 15s1 1w0 8s1 9w1 6s½ 3.5 13.0
4. Dehlinger, Alexander 2290 8s1 6w1 2s0 1w0 9s1 3.0 15.5
5. Levushkina, Elena 2302 10s1 9w1 1s½ 2w0 8s½ 3.0 14.5
6. Sajka, Mariusz 2158 12w1 4s0 11w1 10s½ 3w½ 3.0 12.0
7. Tunka, Philipp 2076 1s0 15w1 9s0 11w1 14s1 3.0 9.5
8. Stork, Simon 2018 4w0 12s1 3w0 13s1 5w½ 2.5 13.5
9. Schmitz, Thorsten 2267 11w1 5s0 7w1 3s0 4w0 2.0 14.5
10. Wittke, Volker 2084 5w0 2s½ 12w1 6w½ 11s0 2.0 13.5
11. Born, Reiner 1904 9s0 14w1 6s0 7s0 10w1 2.0 10.0
12. Neidl, Hans 1837 6s0 8w0 10s0 14w1 13s½ 1.5 10.0
13. Krause, Joachim 1766 14s1 8w0 12w½ 1.5 9.5
14. Baumgart, Lars 2w0 11s0 13w0 12s0 7w0 0.0 13.0
15. Krasotin, Valentin 1894 3w0 7s0 0.0 11.0

Wanderpokal 2017

Donnerstag, 20 Juli 2017 20:53
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte BuH
1. Schmitz, Thorsten 2267 7w1 9s1 2w1 5s1 4w1 3s½ 5.5 19.5
2. Dehlinger, Alexander 2297 3s1 8w1 1s0 4w1 9w1 7s1 5.0 19.5
3. Wittke, Volker 2084 2w0 14s1 13w0 10s1 5w1 1w½ 3.5 21.5
4. Neidl, Hans 1827 13w1 5s0 7w1 2s0 1s0 12w1 3.0 21.0
5. Hess, Max 2266 11s½ 4w1 8s½ 1w0 3s0 9w1 3.0 19.5
6. Sajka, Mariusz 2158 17w1 12s1 8w1 3.0 15.5
7. Stork, Simon 1995 1s0 15w1 4s0 11w1 8s½ 2w0 2.5 19.5
8. Pawelzik, Malte 2125 14w1 2s0 5w½ 9s½ 7w½ 6s0 2.5 19.5
9. Schlinkmeier, Karsten 2090 15w1 1w0 11s1 8w½ 2s0 5s0 2.5 19.5
10. Rusche, Johannes 2262 3w0 14s1 15s1 2.0 15.5
11. Frowein, Helge 1894 5w½ 13s1 9w0 7s0 1.5 16.0
12. Schindler, Sven 2137 15s1 6w0 4s0 1.0 17.5
13. Schreiner, Richard 2117 4s0 11w0 3s1 1.0 16.5
14. Krasotin, Valentin 1894 8s0 3w0 15s1 10w0 1.0 15.5
15. Dirix, Stefan 1616 9s0 7s0 14w0 12w0 17s1 10w0 1.0 14.5
16. Stempfle, Tobias 1638 17w1 1.0 14.0
17. Kreitmair, Thomas 1622 6s0 15w0 16s0 0.0 18.0

Am 22. Juni wurde unser neues Spiellokal am Forschungsgelände mit dem ersten Blitzturnier des Jahres offiziell eingeweiht. Diese Jahr spielen wir wieder im Schweizer System, allerdings mit Doppelrunden, so dass jeder Spieler gegen seinen Gegner zwei Partien spielt.

 

Nach sechs von sieben Doppelrunden lagen Thorsten Schmitz und Christian Köpke mit jeweils 8,5 Punkten ganz vorne. Nachdem das direkte Aufeinandertreffen der beiden zuvor bereits 1:1 geendet war musste die Entscheidung nun im Fernduell fallen. Dabei schnitt Thorsten etwas besser ab, denn ihm gelang ein 2:0-Sieg, während Christian einen halben Punkt abgeben musste. Somit ist Thorsten der erste Sieger der Blitzmeisterschaft und führt bis zum nächsten Turnier am 27. Juli die Gesamtwertung an.

Blitzmeisterschaft 2017

Sonntag, 02 Juli 2017 12:01

Für die Gesamtwertung werden die erreichten Anteil an der möglichen Höchstpunktzahl addiert. Es gibt eine Streichwertung.

 

Platz Name Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4

Gesamt

1 Schmitz, Thorsten 75,0% 82,1% 64,3% 75,0% 232,1%
2 Dehlinger, Alexander 60,7% 57,1% 82,1% 200,0%
2 Köpke, Christian 71,4% 67,9% 60,7% 200,0%
4 Rusche, Johannes 57,1% 57,1% 60,7% 42,9% 175,0%
5 Parashchenko, Oleg 53,6% 60,7% 57,1% 171,4%
6 Stork, Simon 46,4% 60,7% 50,0% 50,0% 160,7%
7 Brozio, Jason 57,1% 42,9% 53,6% 153,6%
8 Wittke, Volker 42,9% 53,6% 35,7% 132,1%
9 Neidl, Hans 46,4% 42,9% 25,0% 32,1% 121,4%
9 Sajka, Mariusz 64,3% 57,1% 121,4%
11 Niedermeier, Ludwig Stefan 42,9% 32,1% 35,7% 110,7%
12 Pawelzik, Malte 60,7% 46,4% 107,1%
13 Born, Reiner 46,4% 39,3% 85,7%
14 Höcher, Michael 75,0% 75,0%
15 Rücker, Benjamin 67,9% 67,9%
16 Levushkina, Elena 60,7% 60,7%
17 Brettner, Johannes 57,1% 57,1%
17 Renner, Christoph 57,1% 57,1%
17 Schreiner, Richard 57,1% 57,1%
20 Schlichtmann, Robin 53,6% 53,6%
21 Liebl, Korbinian 50,0% 50,0%
21 Schindler, Sven 50,0% 50,0%
21 Schmidt, Hans 50,0% 50,0%
24 Schlinkmeier, Karsten 46,4% 46,4%
24 Swienty, Bernhard 46,4% 46,4%
26 Krasotin, Valentin 17,9% 25,0% 42,9%
26 Renner, Gabriele 42,9% 42,9%
28 Greiner, Gregory 39,3% 39,3%
28 Wimmer, Martin 39,3% 39,3%
28 Westenthanner, Paul 0,0% 39,3% 39,3%
31 Ciric, Mladen 32,1% 32,1%
31 Körber, Aljoscha 32,1% 32,1%
31 Osten, David 32,1% 32,1%
34 Guclu, Yaman 25,0% 25,0%
35 Kreitmair, Thomas 21,4% 21,4%
36 Baumgart, Lars 14,3% 14,3%

1. Blitzturnier 2017

Sonntag, 02 Juli 2017 11:57
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Schmitz, Thorsten 2267 12w2 9s1½ 2w1 4s2 3w1½ 6s½ 10w2 10.5 56.5
2. Köpke, Christian 2245 17w1½ 10s2 1s1 9w2 6s1 3w1 4w1½ 10.0 55.0
3. Sajka, Mariusz 2158 13w2 5s1 4w½ 11w2 1s½ 2s1 6w2 9.0 57.5
4. Levushkina, Elena 2302 11s1 14w2 3s1½ 1w0 7s1½ 5w2 2s½ 8.5 59.0
5. Rusche, Johannes 2262 7s2 3w1 11s1 6w0 8s2 4s0 15w2 8.0 54.5
6. Schreiner, Richard 2117 19w1 20s1 12w1½ 5s2 2w1 1w1½ 3s0 8.0 53.0
7. Brettner, Johannes 1993 5w0 17s2 20w1½ 10s1 4w½ 11w2 9s1 8.0 49.0
8. Brozio, Jason 1991 20w1 15s0 17w1 13s2 5w0 16s2 12w2 8.0 43.0
9. Schlichtmann, Robin 2170 16s2 1w½ 15s2 2s0 10w1 12s1 7w1 7.5 54.0
10. Schindler, Sven 2137 18s2 2w0 16s1½ 7w1 9s1 15w1½ 1s0 7.0 52.5
11. Schmidt, Hans 2014 4w1 19s2 5w1 3s0 12w1 7s0 18w2 7.0 47.0
12. Stork, Simon 1995 1s0 18w2 6s½ 14w2 11s1 9w1 8s0 6.5 52.0
13. Swienty, Bernhard 1960 3s0 16w0 18s1½ 8w0 2 17s2 14w1 6.5 42.0
14. Neidl, Hans 1827 15w1½ 4s0 19w1½ 12s0 16w1½ 18s1 13s1 6.5 39.5
15. Wittke, Volker 2084 14s½ 8w2 9w0 16s1 17w2 10s½ 5s0 6.0 47.5
16. Niedermeier, Ludwig Stefan
1986 9w0 13s2 10w½ 15w1 14s½ 8w0 19s2 6.0 43.0
17. Wimmer, Martin 1986 2s½ 7w0 8s1 19w2 15s0 13w0 2 5.5 43.5
18. Greiner, Gregory 1907 10w0 12s0 13w½ 2 19s2 14w1 11s0 5.5 38.5
19. Guclu, Yaman 1905 6s1 11w0 14s½ 17s0 18w0 2 16w0 3.5 39.0
20. Krasotin, Valentin 1894 8s1 6w1 7s½ 2.5 48.0

Jugend-Open 2017: Ergebnisse

Donnerstag, 25 Mai 2017 21:26

Das Garchinger Jugend-Open wurde in diesem Jahr zum ersten Mal im Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching ausgetragen. In sechs Altersklassen haben 226 Kinder und Jugendliche um Pokale, Medaillen und Urkunden gekämpft.

Die Ranglisten sind hier zu finden:

U8

U10

U12

U14

U16/U18