Tobias Stempfle

Am Donnerstag wurde die letzte Partie in der Meistergruppe der diesjährigen Vereinsmeisterschaft gespielt. In der Endtabelle kommen drei Spieler auf vier Punkte aus sechs Runden, so dass die Feinwertung (Anzahl Siege, dann direkter Vergleich, dann Sonneborn-Berger) entscheiden musste. Erst in der Viertwertung Sonneborn-Berger liegt Korbinian Liebl einen Punkt vor Robin Schlichtmann, und bekommt deshalb nun für ein Jahr den Titel des Vereinsmeisters verliehen. Für Simon Stork bleibt wegen zahlreicher Remisen nur der dritte Platz.

 

Auch in den übrigen Gruppen stehen die Sieger bereits fest: Gewinner der A-Gruppe ist Daniel Dihm, der erst letztes Jahr von der B- in die A-Gruppe aufgestiegen ist. In der B-Gruppe gaben Stefan Dirix und Thomas Kreitmair jeweils nur einen Punkt ab. Dank Sieg im direkten Duell sicherte sich Stefan den ersten Platz. In der C-Gruppe wurde wie im Vorjahr in zwei Vorrundengruppen (Gruppe 1 und Gruppe 2) gespielt, die von Maik Piffczyk und Antti Weber gewonnen wurde. Die Finalpartie zwischen den Gruppensiegern gewann Maik, der damit nächstes Jahr bei den Erwachsenen in der B-Gruppe mitspielen darf.

Bei der Verbandsversammlung des Bezirksverbandes München am 4. Februar wurden weitreichende Änderungen der Münchner Mannschaftsmeisterschaft beschlossen.

FM Stefan Bocksberger vom SC Wolfratshausen hat sich beim Dreikönigsturnier, das mit 121 Teilnehmern wie immer gut besucht war, durchgesetzt.

Die kompletten Ergebnisse sind hier zu finden: Rangliste, Fortschrittstabelle

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BuH
1. Bocksberger, Stefan 84s1 55w1 50s1 28w1 3s½ 13w1 4s1 12w1 2s0 7.5 52.5
2. Fedorovsky, Michael 71s1 64w1 9s½ 41w½ 39s1 8w½ 29s1 14w1 1w1 7.5 50.5
3. Berchtenbreiter, Maximili 61w1 31s1 29w1 39s1 1w½ 7s1 12w½ 6s1 5w0 7.0 54.5
4. Heinemann, Thies 62w1 44s1 15w1 25s1 7w1 12s0 1w0 33s1 19w1 7.0 52.5
5. Reich, Thomas 105s1 32w1 18s½ 13w0 34s1 14w½ 39s1 15w1 3s1 7.0 50.0
6. Unzicker, Ferdinand, Dr. 108w1 43s0 61w1 45s1 26w1 21s1 15w1 3w0 12s1 7.0 49.0
7. Köpke, Christian 68w1 46s1 21w1 26s1 4s0 3w0 44s1 16w1 8s½ 6.5 52.5
8. Engelbrecht, Alfred 59w1 86s1 26w0 52s1 31w1 2s½ 22w½ 21s1 7w½ 6.5 50.5
9. Zenker, Ulrich 103w1 37s1 2w½ 12s0 46w0 69s1 61w1 36s1 30w1 6.5 46.5
10. Krug, Norbert 79s1 47w0 84s1 18w1 14s0 42w1 31s½ 54w1 27s1 6.5 45.5
11. Tauber, Manfred 100w1 51s½ 27w1 16s0 44w0 108s1 37w1 46s1 26w1 6.5 44.5
12. Raykhman, Alexander 70s1 14w1 13s½ 9w1 41s1 4w1 3s½ 1s0 6w0 6.0 56.0
13. Leeb, Simon 53w1 40s1 12w½ 5s1 16w1 1s0 19w½ 20s½ 17s½ 6.0 54.5
14. Gabler, Eric 85w1 12s0 59w1 58s1 10w1 5s½ 25w1 2s0 20w½ 6.0 51.5
15. Trapp, Maximilian 92s1 57w1 4s0 42w1 32s1 17w1 6s0 5s0 31w1 6.0 51.0
16. Pawelzik, Malte 75w½ 74s1 19w1 11w1 13s0 20s½ 59w1 7s0 45w1 6.0 48.5
17. Dehlinger, Alexander 40w0 53s1 51w1 91s1 24w1 15s0 26w½ 22s1 13w½ 6.0 48.0
18. Unger, Michael 95w1 30s1 5w½ 10s0 69w1 19s0 78w1 25s1 23w½ 6.0 48.0
19. Seifert, Volker 60s½ 81w1 16s0 92w1 47s1 18w1 13s½ 27w1 4s0 6.0 47.5
20. Oberhofer, Cédric 66s1 42w½ 54s½ 47w½ 57s1 16w½ 32s1 13w½ 14s½ 6.0 47.0
21. Schreiner, Richard 111s1 89w1 7s0 37w1 43s1 6w0 49s1 8w0 42s1 6.0 46.5
22. Bolduan, Sebastian, Dr. 82s1 69w½ 42s½ 36w1 40s½ 55w1 8s½ 17w0 43s1 6.0 45.5
23. Kindtner, Ulrich 63w1 91s1 39w0 43s0 108w½ 60s1 57w1 29w1 18s½ 6.0 42.5
24. Kuhn, Hubert 73s0 82w1 89s1 70w1 17s0 48w0 72s1 49w1 39s1 6.0 40.5
25. Rentschler, Hans-Joachim 78s1 34w1 47s1 4w0 50s1 28w½ 14s0 18w0 48s1 5.5 49.0
26. Stocker, Rupert 72s1 117w1 8s1 7w0 6s0 71w1 17s½ 28w1 11s0 5.5 47.5
27. Schmaus, Horst 90s½ 60w1 11s0 77s1 30w1 41w1 28s1 19s0 10w0 5.5 47.0
28. Sajka, Mariusz 94w1 45s1 43w1 1s0 49w1 25s½ 27w0 26s0 54w1 5.5 47.0
29. Wengler, Jörg 88s1 87w1 3s0 54w1 55s½ 40w1 2w0 23s0 63w1 5.5 47.0
30. Reuther, Georg, Dr. 80s1 18w0 34s½ 64w1 27s0 47w1 55s1 56w1 9s0 5.5 46.0
31. Schütz, Günter 113s1 3w0 66s1 73w1 8s0 72w1 10w½ 35s1 15s0 5.5 46.0
32. Lettl, Gerhard 77w1 5s0 83w1 76s1 15w0 62s1 20w0 63s½ 61w1 5.5 44.5
33. Ovsepyan, Arshak 99s1 54w½ 69s½ 57w½ 90s1 44w½ 48s1 4w0 34s½ 5.5 42.0
34. Schubert, Josef 96w1 25s0 30w½ 100s1 5w0 99s½ 85w1 62s1 33w½ 5.5 41.5
35. Steinbacher, Matthias 69s0 111w1 78s1 55w0 70s1 54w½ 40s1 31w0 60s1 5.5 38.5
36. Maier, Michael 93w0 101s1 116w1 22s0 77w1 50w1 56s½ 9w0 65s1 5.5 38.5
37. Schultes, Christoph, Dr. 116s1 9w0 117s1 21s0 58w½ 109w1 11s0 89w1 56s1 5.5 37.0
38. Holzhäuer, Mathias 89s0 90w1 70s0 88w1 78s½ 66w1 54s0 71w1 55s1 5.5 36.5
39. +Scheckenbach, Franz 110s1 73w1 23s1 3w0 2w0 45s1 5w0 51s1 24w0 5.0 50.0
40. Trapp, Robert 17s1 13w0 80s1 65w1 22w½ 29s0 35w0 57s1 46w½ 5.0 47.0
41. Mueller, Marcus 83w1 49s1 76w1 2s½ 12w0 27s0 51w½ 45s0 70w1 5.0 46.0
42. Beckers, Thomas 97w1 20s½ 22w½ 15s0 74w1 10s0 76w1 59s1 21w0 5.0 46.0
43. Lanzinner, Denis 120s1 6w1 28s0 23w1 21w0 59s0 99w1 74s1 22w0 5.0 45.0
44. von Schlippe, Nikolai 109s1 4w0 79s1 69w½ 11s1 33s½ 7w0 48w0 73s1 5.0 45.0
45. Liebl, Korbinian 67s1 28w0 72s1 6w0 79s1 39w0 70s1 41w1 16s0 5.0 45.0
46. Amtmann, Florian 112s1 7w0 92s½ 60w1 9s1 56w0 89s1 11w0 40s½ 5.0 43.0
47. Vogt, Thomas 114w1 10s1 25w0 20s½ 19w0 30s0 100w½ 101s1 83w1 5.0 42.0
48. Süss, Stefan 76w0 102s1 58w0 53s1 101w1 24s1 33w0 44s1 25w0 5.0 41.5
49. Osten, David 119s1 41w0 81s1 56w1 28s0 65w1 21w0 24s0 74w1 5.0 41.0
50. Wittke, Volker 101w1 93s1 1w0 108s1 25w0 36s0 63w0 103s1 84w1 5.0 40.5
51. Pouchon, Mickael 118s1 11w½ 17s0 90w0 92s1 110w1 41s½ 39w0 72s1 5.0 37.5
52. Swienty, Bernhard 81s0 110w1 104s1 8w0 66s½ 89w0 90s1 58w½ 79s1 5.0 35.5
53. Niedermaier, Thomas 13s0 17w0 107s1 48w0 104s0 113w1 112s1 80w1 71s1 5.0 35.0
54. Ritzka, Simon 98w1 33s½ 20w½ 29s0 102w1 35s½ 38w1 10s0 28s0 4.5 46.5
55. Klenk, Robert 115w1 1s0 103w1 35s1 29w½ 22s0 30w0 94s1 38w0 4.5 44.5
56. Otte, Marco 74w½ 75s½ 68w1 49s0 63w1 46s1 36w½ 30s0 37w0 4.5 43.5
57. Grünke, Paul 106w1 15s0 75w1 33s½ 20w0 58s1 23s0 40w0 89s1 4.5 43.5
58. Lohvinov, Petro 64s0 71w1 48s1 14w0 37s½ 57w0 87s1 52s½ 62w½ 4.5 43.0
59. Niedergesaess, Herbert 8s0 120w1 14s0 112w1 80s1 43w1 16s0 42w0 64s½ 4.5 42.5
60. Ebersbach, Rudolf 19w½ 27s0 93w1 46s0 75w1 23w0 109s1 91s1 35w0 4.5 41.5
61. Sprünken, Dirk 3s0 109w1 6s0 110w½ 111s1 90w1 9s0 66w1 32s0 4.5 41.5
62. Uffelmann, Hans-Georg 4s0 72w0 113s1 82w1 73s1 32w0 80s1 34w0 58s½ 4.5 40.5
63. Schiffmann, Sebastian 23s0 112w1 65s0 104w1 56s0 88w1 50s1 32w½ 29s0 4.5 40.0
64. Braun, Thomas, Dr. 58w1 2s0 108w0 30s0 115w1 103s1 74w0 75s1 59w½ 4.5 39.5
65. Schweiger, Georg 102w1 76s0 63w1 40s0 83w1 49s0 94w½ 78s1 36w0 4.5 38.5
66. Baum, Kurt, Dr. 20w0 97s1 31w0 117s1 52w½ 38s0 86w1 61s0 91w1 4.5 38.5
67. Socher, Sabrina 45w0 100s½ 74w½ 83s0 95w1 75s½ 69w½ 99s1 86w½ 4.5 34.5
68. Wied, Christian 7s0 113w1 56s0 72w0 109s0 106w1 102s½ 90w1 92s1 4.5 32.5
69. Essler, Richard 35w1 22s½ 33w½ 44s½ 18s0 9w0 67s½ 73w0 102s1 4.0 46.0
70. Hubka, Roland 12w0 85s1 38w1 24s0 35w0 101s1 45w0 77s1 41s0 4.0 44.0
71. Kessler, Jan 2w0 58s0 85w1 95s1 76w1 26s0 77w1 38s0 53w0 4.0 43.5
72. Klein, Reinhard 26w0 62s1 45w0 68s1 86w1 31s0 24w0 100s1 51w0 4.0 43.0
73. Marschall, Josef 24w1 39s0 86w1 31s0 62w0 83s1 91w0 69s1 44w0 4.0 41.5
74. Bauer, Werner 56s½ 16w0 67s½ 81w1 42s0 104w1 64s1 43w0 49s0 4.0 41.0
75. Joebges, Nico 16s½ 56w½ 57s0 87w½ 60s0 67w½ 81s1 64w0 106s1 4.0 39.5
76. Hugger, Simon 48s1 65w1 41s0 32w0 71s0 79w1 42s0 84w0 110s1 4.0 39.5
77. Cabrera, Elmo 32s0 105w1 87s1 27w0 36s0 84w1 71s0 70w0 99s1 4.0 38.5
78. Galow, Wolfgang Paul 25w0 96s1 35w0 121s1 38w½ 91s1 18s0 65w0 82s½ 4.0 38.5
79. Herrmann, Luca 10w0 114s1 44w0 93s1 45w0 76s0 115w1 85s1 52w0 4.0 38.0
80. Stielfried, Martin 30w0 95s1 40w0 103s1 59w0 102s1 62w0 53s0 94w1 4.0 37.5
81. Bratu, Mircea 52w1 19s0 49w0 74s0 85w0 95s1 75w0 118s1 103w1 4.0 36.0
82. Neidl, Hans 22w0 24s0 114w1 62s0 93w1 94s0 96w½ 109s1 78w½ 4.0 36.0
83. Koelbl, Wolfgang 41s0 118w1 32s0 67w1 65s0 73w0 110s1 93w1 47s0 4.0 36.0
84. von Schmädel, Clemens 1w0 115s1 10w0 101s0 121w1 77s0 114w1 76s1 50s0 4.0 35.5
85. Röhlinger, Ulrich 14s0 70w0 71s0 118w1 81s1 105w1 34s0 79w0 100w1 4.0 35.0
86. Ostermann, Martin 104s1 8w0 73s0 111w½ 72s0 92w1 66s0 110w1 67s½ 4.0 34.5
87. Bandaru, Vinodh Kumar 121w1 29s0 77w0 75s½ 99w0 98s1 58w0 102w½ 101s1 4.0 31.0
88. Carbonetti, Mario Alberto 29w0 121s1 91w0 38s0 116w1 63s0 93w0 114s1 107w1 4.0 30.0
89. Solger, Bernhard 38w1 21s0 24w0 116s1 91w½ 52s1 46w0 37s0 57w0 3.5 42.5
90. Kerkhoff, Jan 27w½ 38s0 98w1 51s1 33w0 61s0 52w0 68s0 115w1 3.5 41.5
91. Ingerl, Florian 107s1 23w0 88s1 17w0 89s½ 78w0 73s1 60w0 66s0 3.5 39.5
92. Daurer, Walter 15w0 106s1 46w½ 19s0 51w0 86s0 113w1 96s1 68w0 3.5 39.0
93. Krämer, Karl 36s1 50w0 60s0 79w0 82s0 97w1 88s1 83s0 95w½ 3.5 37.5
94. Baudrexel, Peter 28s0 104w0 112s0 120w1 97s1 82w1 65s½ 55w0 80s0 3.5 33.5
95. Oberhofer, Peter 18s0 80w0 120s1 71w0 67s0 81w0 121s1 104w1 93s½ 3.5 32.0
96. Hartmann, Christian 34s0 78w0 111s0 113w½ 106s½ 116w1 82s½ 92w0 112s1 3.5 28.5
97. Tafelmayer, Karl 42s0 66w0 110s0 + 94w0 93s0 119w1 115s½ 109w1 3.5 28.0
98. Folusewytsch, Siegfried 54s0 99w½ 90s0 109w0 107s1 87w0 111s½ 112w½ 113s1 3.5 27.5
99. Kiefert, Thilo 33w0 98s½ 100w0 106s1 87s1 34w½ 43s0 67w0 77w0 3.0 38.0
100 Dormann, Winfried 11s0 67w½ 99s1 34w0 110s0 111w1 47s½ 72w0 85s0 3.0 37.5
101 Lehner, Rudolf 50s0 36w0 119s1 84w1 48s0 70w0 105s1 47w0 87w0 3.0 37.0
102 Lippermann, Bernhard 65s0 48w0 118s1 105w1 54s0 80w0 68w½ 87s½ 69w0 3.0 35.0
103 Reiter, Gerhard 9s0 119w1 55s0 80w0 112s1 64w0 104s1 50w0 81s0 3.0 35.0
104 Ost, Franz 86w0 94s1 52w0 63s0 53w1 74s0 103w0 95s0 + 3.0 34.5
105 Grau, Harald 5w0 77s0 115w1 102s0 114w1 85s0 101w0 107s0 117w1 3.0 30.5
106 Rothmund, Fritz 57s0 92w0 109s½ 99w0 96w½ 68s0 117s1 111w1 75w0 3.0 29.5
107 Müller, Gerhard 91w0 108s0 53w0 114s0 98w0 118s1 116s1 105w1 88s0 3.0 28.5
108 Wagner, Leopold Franzisku 6s0 107w1 64s1 50w0 23s½ 11w0       2.5 44.0
109 Schattmann, Alfred 44w0 61s0 106w½ 98s1 68w1 37s0 60w0 82w0 97s0 2.5 37.5
110 Strobl, Helmut 39w0 52s0 97w1 61s½ 100w1 51s0 83w0 86s0 76w0 2.5 37.5
111 Klenk, Sofie 21w0 35s0 96w1 86s½ 61w0 100s0 98w½ 106s0 114w½ 2.5 35.5
112 Friedrich, Gerhard 46w0 63s0 94w1 59s0 103w0 119s1 53w0 98s½ 96w0 2.5 34.0
113 Gronde, Benedikt 31w0 68s0 62w0 96s½ 117w1 53s0 92s0 + 98w0 2.5 33.5
114 Yelina, Lyubov 47s0 79w0 82s0 107w1 105s0 117w1 84s0 88w0 111s½ 2.5 31.0
115 Dolezal, Hans-Peter 55s0 84w0 105s0 119w1 64s0 121w1 79s0 97w½ 90s0 2.5 28.5
116 Weiß, Mika 37w0 + 36s0 89w0 88s0 96s0 107w0 119s1 118w0 2.0 31.5
117 Rankov, Michael + 26s0 37w0 66w0 113s0 114s0 106w0 121w1 105s0 2.0 30.5
118 Hutt, Rainer 51w0 83s0 102w0 85s0 120s0 107w0 + 81w0 116s1 2.0 28.5
119 Ziegler, Gerhard 49w0 103s0 101w0 115s0 + 112w0 97s0 116w0 121s1 2.0 23.0
120 Joebges, Julia 43w0 59s0 95w0 94s0 118w1         1.0 29.0
121 Harrison, Patrick 87s0 88w0 + 78w0 84s0 115s0 95w0 117s0 119w0 1.0 28.0
Rang Teilnehmer   Titel 
  DWZ 
Verein Punkte   BuH 
1. Bocksberger, Stefan FM 2261 SC Wolfratshausen 7.5 52.5
2. Fedorovsky, Michael IM 2496 FC Bayern München 7.5 50.5
3. Berchtenbreiter, Maximilian IM 2354 SG Pang-Rosenheim 7.0 54.5
4. Heinemann, Thies IM 2435 Hamburger SK 1830 7.0 52.5
5. Reich, Thomas IM 2335 FC Bayern München 7.0 50.0
6. Unzicker, Ferdinand, Dr. 2242 FC Bayern München 7.0 49.0
7. Köpke, Christian IM 2307 SC Garching 1980 6.5 52.5
8. Engelbrecht, Alfred 6.5 50.5
9. Zenker, Ulrich FM 2110 SU Ebersberg-Grafing 6.5 46.5
10. Krug, Norbert 2202 SK Mering 6.5 45.5
11. Tauber, Manfred 2171 SF Dachau 1932 6.5 44.5
12. Raykhman, Alexander IM 2392 SK Schwäbisch Hall 6.0 56.0
13. Leeb, Simon 2103 SK München Südost 6.0 54.5
14. Gabler, Eric 2030 SC Bavaria Regensburg 6.0 51.5
15. Trapp, Maximilian 2145 SK Freising 6.0 51.0
16. Pawelzik, Malte 2090 SC Garching 1980 6.0 48.5
17. Dehlinger, Alexander 2278 SC Garching 1980 6.0 48.0
18. Unger, Michael 2068 Münchener SC 1836 6.0 48.0
19. Seifert, Volker FM 2298 SC Garching 1980 6.0 47.5
20. Oberhofer, Cédric 2163 SC Bavaria Regensburg 6.0 47.0
21. Schreiner, Richard 2096 SC Garching 1980 6.0 46.5
22. Bolduan, Sebastian, Dr. 2092 SC Tarrasch 45 München 6.0 45.5
23. Kindtner, Ulrich 6.0 42.5
24. Kuhn, Hubert 2059 MSA Zugzwang 82 6.0 40.5
25. Rentschler, Hans-Joachim 2243 TSV Langenau 5.5 49.0
26. Stocker, Rupert 2046 SC Gröbenzell 5.5 47.5
27. Schmaus, Horst 2055 SK Landshut 5.5 47.0
28. Sajka, Mariusz 2195 SC Garching 1980 5.5 47.0
29. Wengler, Jörg 2104 FC Bayern München 5.5 47.0
30. Reuther, Georg, Dr. 1783 SK Caissa Augsburg 5.5 46.0
31. Schütz, Günter 2027 FC Bayern München 5.5 46.0
32. Lettl, Gerhard 2001 TV Tegernsee 5.5 44.5
33. Ovsepyan, Arshak 2122 SK Gräfelfing 5.5 42.0
34. Schubert, Josef 1988 SK Landshut 5.5 41.5
35. Steinbacher, Matthias 5.5 38.5
36. Maier, Michael 1913 SF Dachau 1932 5.5 38.5
37. Schultes, Christoph, Dr. 1923 SK Landau-Dingolfing 5.5 37.0
38. Holzhäuer, Mathias FM 2240 SK Schmiden/Cannstatt 5.5 36.5
39. +Scheckenbach, Franz 2070 SC Gröbenzell 5.0 50.0
40. Trapp, Robert 1892 SK Freising 5.0 47.0
41. Mueller, Marcus 2159 SC Garching 1980 5.0 46.0
42. Beckers, Thomas 1978 SC Tarrasch 45 München 5.0 46.0
43. Lanzinner, Denis 1982 SK Freising 5.0 45.0
44. von Schlippe, Nikolai 2037 SK Gräfelfing 5.0 45.0
45. Liebl, Korbinian 1976 SC Gardez-Viechtach 5.0 45.0
46. Amtmann, Florian 1999 Spvgg Stetten 5.0 43.0
47. Vogt, Thomas 1981 SV Würzburg 5.0 42.0
48. Süss, Stefan 1951 SG Schwabing München Nord 5.0 41.5
49. Osten, David 1935 SF Friedrichshagen 5.0 41.0
50. Wittke, Volker 2049 SC Garching 1980 5.0 40.5
51. Pouchon, Mickael 1955 Rosenheimer-SV 5.0 37.5
52. Swienty, Bernhard 1962 SC Garching 1980 5.0 35.5
53. Niedermaier, Thomas 1790 Schach-Union München 5.0 35.0
54. Ritzka, Simon 1961 SC Roter Turm Altstadt 4.5 46.5
55. Klenk, Robert 1997 SC Tarrasch 45 München 4.5 44.5
56. Otte, Marco 2143 Münchener SC 1836 4.5 43.5
57. Grünke, Paul 1968 SK Gräfelfing 4.5 43.5
58. Lohvinov, Petro 1732 SK München Südost 4.5 43.0
59. Niedergesaess, Herbert 1851 SC Kirchseeon 4.5 42.5
60. Ebersbach, Rudolf 1893 SC Eching 4.5 41.5
61. Sprünken, Dirk 1901 SK Freising 4.5 41.5
62. Uffelmann, Hans-Georg 1905 SC Wolfratshausen 4.5 40.5
63. Schiffmann, Sebastian 1881 SC Geislingen 4.5 40.0
64. Braun, Thomas, Dr. 2040 FC Bayern München 4.5 39.5
65. Schweiger, Georg CM 2055 SU Ebersberg-Grafing 4.5 38.5
66. Baum, Kurt, Dr. 1823 Schach-Union München 4.5 38.5
67. Socher, Sabrina 1565 Schach-Union München 4.5 34.5
68. Wied, Christian 1896 MSA Zugzwang 82 4.5 32.5
69. Essler, Richard 1824 SK Mering 4.0 46.0
70. Hubka, Roland 1904 SG Schwabing München Nord 4.0 44.0
71. Kessler, Jan 1909 SC Unterhaching 4.0 43.5
72. Klein, Reinhard 1739 Münchener SC 1836 4.0 43.0
73. Marschall, Josef 1752 Münchener SC 1836 4.0 41.5
74. Bauer, Werner 1813 SV Weiß-Blau Allianz München 4.0 41.0
75. Joebges, Nico 1774 SC Tarrasch 45 München 4.0 39.5
76. Hugger, Simon 1353 SC Sendling 4.0 39.5
77. Cabrera, Elmo 1677 SC Tarrasch 45 München 4.0 38.5
78. Galow, Wolfgang Paul 1873 FC Bayern München 4.0 38.5
79. Herrmann, Luca 1851 SC Tarrasch 45 München 4.0 38.0
80. Stielfried, Martin 2095 SC Sendling 4.0 37.5
81. Bratu, Mircea 1530 SG Schwabing München Nord 4.0 36.0
82. Neidl, Hans 1775 SC Garching 1980 4.0 36.0
83. Koelbl, Wolfgang 1819 SK Klosterlechfeld 4.0 36.0
84. von Schmädel, Clemens 1881 SC Starnberg 4.0 35.5
85. Röhlinger, Ulrich 1727 SG Schwabing München Nord 4.0 35.0
86. Ostermann, Martin 1980 Gautinger SC 4.0 34.5
87. Bandaru, Vinodh Kumar 1927 4.0 31.0
88. Carbonetti, Mario Alberto 1796 Münchener SC 1836 4.0 30.0
89. Solger, Bernhard 1863 SC Sendling 3.5 42.5
90. Kerkhoff, Jan 1744 SC Unterhaching 3.5 41.5
91. Ingerl, Florian 1990 SC Gröbenzell 3.5 39.5
92. Daurer, Walter 1818 SC Tarrasch 45 München 3.5 39.0
93. Krämer, Karl 3.5 37.5
94. Baudrexel, Peter 1836 SF Dachau 1932 3.5 33.5
95. Oberhofer, Peter 1756 SC Bavaria Regensburg 3.5 32.0
96. Hartmann, Christian 1642 SC Tarrasch 45 München 3.5 28.5
97. Tafelmayer, Karl 1577 Schach-Union München 3.5 28.0
98. Folusewytsch, Siegfried 1515 TSV Langenau 3.5 27.5
99. Kiefert, Thilo 1803 RW Klettham 3.0 38.0
100. Dormann, Winfried 1823 Schach-Union München 3.0 37.5
101. Lehner, Rudolf 1743 SC Tarrasch 45 München 3.0 37.0
102. Lippermann, Bernhard 1745 SG Schwabing München Nord 3.0 35.0
103. Reiter, Gerhard 1799 Schach-Union München 3.0 35.0
104. Ost, Franz 3.0 34.5
105. Grau, Harald 1899 SG Schwabing München Nord 3.0 30.5
106. Rothmund, Fritz 1537 SF Mengen 3.0 29.5
107. Müller, Gerhard 1654 Schach-Union München 3.0 28.5
108. Wagner, Leopold Franzisku 1867 SV Mülheim-Nord 2.5 44.0
109. Schattmann, Alfred 1727 SC Tarrasch 45 München 2.5 37.5
110. Strobl, Helmut 1757 SK Mering 2.5 37.5
111. Klenk, Sofie 1788 SC Tarrasch 45 München 2.5 35.5
112. Friedrich, Gerhard 1672 SC Eching 2.5 34.0
113. Gronde, Benedikt 1726 SK Keres-Augsburg 2.5 33.5
114. Yelina, Lyubov 1616 SG Schwabing München Nord 2.5 31.0
115. Dolezal, Hans-Peter 1656 FC Bayern München 2.5 28.5
116. Weiß, Mika SK Zorneding/Pöring 2.0 31.5
117. Rankov, Michael 2.0 30.5
118. Hutt, Rainer 1486 SC Tarrasch 45 München 2.0 28.5
119. Ziegler, Gerhard 998 SC Kirchseeon 2.0 23.0
120. Joebges, Julia 1640 SC Tarrasch 45 München 1.0 29.0
121. Harrison, Patrick SK Zorneding/Pöring 1.0 28.0

4. Blitzturnier 2016

Sonntag, 18 Dezember 2016 20:49

A-Finale:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Alsina Leal, Daniel   ** 0 1 1 1 1 1 1 6.0 17.00 6
2. Dehlinger, Alexander 2278 1 ** 1 0 0 1 1 1 5.0 16.00 5
3. Rusche, Johannes 2252 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 12.00 5
4. Schmitz, Thorsten 2298 0 1 0 ** 1 ½ 1 1 4.5 11.25 4
5. Greiner, Gregory 1908 0 1 0 0 ** 0 1 ½ 2.5 7.25 2
6. Stork, Simon 1992 0 0 0 ½ 1 ** 0 1 2.5 5.25 2
7. Wittke, Volker 2049 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 3.00 2
8. Liebl, Korbinian 1976 0 0 0 0 ½ 0 0 ** 0.5 1.25 0

 

B-Finale:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBe Siege
1. Koppen,Harald 1811 ** ½ 1 1 ½ 1 4.0 8.50 3
2. Brozio,Jason 1825 ½ ** 0 1 1 1 3.5 6.50 3
3. Neidl,Hans 1775 0 1 ** 1 0 1 3.0 6.50 3
4. Haller,Daniel 1478 0 0 0 ** 1 1 2.0 2.50 2
5. Bender,Julian   ½ 0 1 0 ** 0 1.5 5.00 1
6. Bandaru,Vinodh Kumar   0 0 0 0 1 ** 1.0 1.50 1

 

Vorrunde 1:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Schmitz,Thorsten 2298 ** 1 1 0 1 1 1 1 6.0 18.00 6
2. Wittke,Volker 2049 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 16.00 6
3. Stork,Simon 1992 0 0 ** 1 ½ 1 1 1 4.5 9.75 4
4. Frowein,Helge 1875 1 0 0 ** 1 0 1 1 4.0 10.50 4
5. Neidl,Hans 1775 0 0 ½ 0 ** 1 1 1 3.5 6.25 3
6. Bandaru,Vinodh Kumar   0 0 0 1 0 ** 1 1 3.0 5.00 3
7. Stempfle,Tobias 1660 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00 1
8. Burchards,Ansgar   0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00 0

 

Vorrunde 2:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Rusche,Johannes 2252 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00 7
2. Dehlinger,Alexander 2278 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00 6
3. Liebl,Korbinian 1976 0 0 ** 1 0 1 1 1 4.0 7.50 4
4. Greiner,Gregory 1908 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 7.00 4
5. Brozio,Jason 1825 0 0 1 0 ** ½ 1 1 3.5 6.50 3
6. Koppen,Harald 1811 0 0 0 0 ½ ** ½ 1 2.0 2.50 1
7. Haller,Daniel 1478 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1.5 1.00 1
8. Neumann,Felix   0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00 0

3. Blitzturnier 2016

Samstag, 22 Oktober 2016 13:56

A-Finale:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBe Siege
1. Höfelsauer,Thomas 2345 ** 0 1 1 1 0 1 1 1 6.0 23.50 6
2. Schmitz,Thorsten 2292 1 ** 1 1 ½ 0 0 1 1 5.5 24.50 5
3. Pawelzik,Malte 2049 0 0 ** 1 0 1 1 1 1 5.0 17.50 5
4. Seifert,Volker 2298 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 17.00 5
