Tobias Stempfle

2. Blitzturnier 2019

Donnerstag, 25 Juli 2019 21:45
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Rusche, Johannes 2254 4s2 7w2 3s1 2s1 5w1½ 8w2 6w1 10.5 54.0
2. Dehlinger, Alexander 2298 8s2 3w2 5s1½ 1w1 6s2 4w½ 9w1 10.0 53.5
3. Schlichtmann, Robin 2245 12w2 2s0 1w1 6s0 9w2 7w2 8w2 9.0 46.5
4. Stork, Simon 2007 1w0 12s2 6w0 10s2 7w2 2s1½ 5w1 8.5 48.5
5. Höcher, Michael 2157 9s2 10w2 2w½ 7s1 1s½ 6w1 4s1 8.0 51.5
6. Schmitz, Thorsten 2283 10w½ 8s1 4s2 3w2 2w0 5s1 1s1 7.5 55.0
7. Gradwohl, Manfred 2 1s0 9w2 5w1 4s0 3s0 10w2 7.0 51.0
8. Wittke, Volker 2067 2w0 6w1 10s1 2 12s2 1s0 3s0 6.0 48.5
9. Neidl, Hans 1791 5w0 2 7s0 12w1 3s0 11w2 2s1 6.0 48.5
10. Ludwig, Sebastian 2031 6s1½ 5s0 8w1 4w0 11s0 12s1½ 7s0 4.0 45.5
11. Niedermeier, Ludwig Stefan 1958 10w2 9s0 12s2 4.0 37.5
12. Born, Reiner 1951 3s0 4w0 2 9s1 8w0 10w½ 11w0 3.5 43.5

Schnellschachmeisterschaft 2019

Donnerstag, 18 Juli 2019 22:36
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte BuH
1. Schreiner, Richard 2178 12s1 10w1 4s1 3w1 5s1 5.0 11.0
2. Dehlinger, Alexander 2298 7s1 4w0 3s½ 10w1 8s1 3.5 12.0
3. Schmitz, Thorsten 2283 5w1 8s½ 2w½ 1s0 4s1 3.0 16.5
4. Sajka, Mariusz 2149 6w1 2s1 1w0 8s1 3w0 3.0 16.0
5. Stork, Simon 2007 3s0 9w1 11s1 6w1 1w0 3.0 14.0
6. Born, Reiner 1951 4s0 7w½ 9s1 5s0 12w1 2.5 11.0
7. Tunka, Philipp 2024 2w0 6s½ 12w½ 11w½ 10s1 2.5 9.5
8. Schlinkmeier, Karsten 2103 9s1 3w½ 10s½ 4w0 2w0 2.0 13.0
9. Neidl, Hans 1791 8w0 5s0 6w0 12s1 11w1 2.0 9.5
10. Wittke, Volker 2067 11w1 1s0 8w½ 2s0 7w0 1.5 14.5
11. Gradwohl, Manfred 10s0 12w1 5w0 7s½ 9s0 1.5 9.5
12. Schmidt, Hans 1983 1w0 11s0 7s½ 9w0 6s0 0.5 13.5

Wanderpokal 2019

Donnerstag, 18 Juli 2019 22:35
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte BuH
1. Schmitz, Thorsten 2283 3s½ 6w1 2s½ 5w1 4s0 3.0 14.5
2. Dehlinger, Alexander 2298 6w1 5s½ 1w½ 3s0 8w1 3.0 12.5
3. Stork, Simon 2007 1w½ 9s1 5w0 2w1 7s½ 3.0 12.5
4. Werner, Denis 1923 8s1 6w1 1w1 3.0 12.5
5. Schlinkmeier, Karsten 2103 9w1 2w½ 3s1 1s0 6w0 2.5 12.0
6. Wittke, Volker 2067 2s0 1s0 10w1 4s0 5s1 2.0 14.0
7. Schindler, Sven 2165 9w½ 10s1 3w½ 2.0 11.0
8. Preis, Alexander 1741 4w0 9s1 2s0 1.0 13.5
9. Neidl, Hans 1791 5s0 3w0 7s½ 8w0 10s½ 1.0 12.0
10. Krause, Joachim 1768 6s0 7w0 9w½ 0.5 11.5

1. Blitzturnier 2019

Donnerstag, 18 Juli 2019 22:34
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Köpke, Christian 2332 9s1 12w2 2s2 8w2 6w½ 4w2 5w1½ 11.0 54.5
2. Sajka, Mariusz 2149 13s2 4s2 1w0 3s2 5w1 6w1 10w2 10.0 57.0
3. Schlichtmann, Robin 2198 10w2 8w1 5s1½ 2w0 12w1 13w2 6s2 9.5 51.0
4. Schreiner, Richard 2178 14s2 2w0 11w2 5w½ 8s2 1s0 12w2 8.5 53.5
5. Dehlinger, Alexander 2286 12w1 9w2 3w½ 4s1½ 2s1 7w1½ 1s½ 8.0 59.5
6. Schlinkmeier, Karsten 2103 15w1 11w1 10w1½ 13w2 1s1½ 2s1 3w0 8.0 52.5
7. Schmitz, Thorsten 2283 11s1 15w1 8s0 14w2 9w1½ 5s½ 13w1½ 7.5 42.5
8. Höcher, Michael 2157 16w2 3s1 7w2 1s0 4w0 12w1 11w1 7.0 53.0
9. Wittke, Volker 2067 1w1 5s0 15s2 10w1 7s½ 11w½ 17w2 7.0 48.5
10. Monninger, Moritz 1991 3s0 16w2 6s½ 9s1 11w1 14w2 2s0 6.5 50.0
11. Brozio, Jason 1993 7w1 6s1 4s0 16w1 10s1 9s1½ 8s1 6.5 48.5
12. Stork, Simon 2017 5s1 1s0 14w1 15w2 3s1 8s1 4s0 6.0 52.5
13. Neidl, Hans 1801 2w0 14s1 16w2 6s0 15w2 3s0 7s½ 5.5 47.5
14. Born, Reiner 1951 4w0 13w1 12s1 7s0 16w1 10s0 15s2 5.0 41.5
15. Sunacoglu, Emin Mert 6s1 7s1 9w0 12s0 13s0 17w1½ 14w0 3.5 44.5
16. Frowein, Helge 1923 8s0 10s0 13s0 11s1 14s1 2.0 39.5
17. Stempfle, Tobias 1710 15s½ 9s0 0.5 40.5

Die offene Münchner Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft fand dieses Jahr in Garching statt. Gleich vier der neun teilnehmenden Mannschaften wurden dabei von uns gestellt, mit großem Erfolg: Die erste Mannschaft (Max Hess, Christian Köpke, Alexander Dehlinger, Thorsten Schmitz) gewann das Turnier völlig ungefährdet mit acht Siegen aus acht Runden. Doch auch die anderen Mannschaften wussten zu überzeugen.

 

IMG 20190714 154620
Die siegreiche erste Mannschaft

 

Die Ergebnisse des 29. Garchinger Jugend-Opens sind veröffentlicht:

U8

U10

U12

U14

U16

U18

Jugend-Open 2019: U18

Donnerstag, 30 Mai 2019 22:58

Rangliste:

Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte SoBe
1. Lichtmannecker, Daniel 2056 FC Ergolding 1932 8.5 33.75
2. Valderrama, Linandro Schulschach AG Österreich 7.5 25.75
3. Zieringer, Sebastian 1786 SK Gräfelfing 6.5 20.25
4. Wachtel, Arthur 2001 SK Freising 6.0 17.50
5. Yaroshenko, Yaroslav 1834 SK Gräfelfing 5.5 18.25
6. Speter, Ivan 1696 PSV Dorfen 4.0 7.00
7. Schamberger, Stefan 1485 SC Sendling 3.0 7.50
8. Reinl, Anton 1602 SK Gräfelfing 2.0 4.00
9. Pieper, Rene SK Gräfelfing 1.0 2.00
10. Kern, Leopold-Xaver 1645 PSV Dorfen 1.0 1.00

 

Kreuztabelle:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte
1. Lichtmannecker, Daniel 2056 ** 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8.5
2. Valderrama, Linandro 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 7.5
3. Zieringer, Sebastian 1786 0 ½ ** 0 1 1 1 1 1 1 6.5
4. Wachtel, Arthur 2001 0 0 1 ** 0 1 1 1 1 1 6.0
5. Yaroshenko, Yaroslav 1834 ½ 0 0 1 ** 1 0 1 1 1 5.5
6. Speter, Ivan 1696 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0
7. Schamberger, Stefan 1485 0 0 0 0 1 0 ** 0 1 1 3.0
8. Reinl, Anton 1602 0 0 0 0 0 0 1 ** 0 1 2.0
9. Pieper, Rene 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 0 1.0
10. Kern, Leopold-Xaver 1645 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0

Jugend-Open 2019: U16

Donnerstag, 30 Mai 2019 22:54

Rangliste:

Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte BuH
1. Grunert, Friedrich 1858 SK München Südost 7.0 26.0
2. Werner, Denis 1870 SC Garching 1980 5.5 25.0
3. Lohr, Maximilian 2029 FC Ergolding 1932 5.0 27.5
4. Longo, Massimo 1931 SK Gräfelfing 5.0 27.0
5. Astner, Sebastian 1875 FC Ergolding 1932 4.5 29.5
6. Stegert, Laurin 1900 SC Ammersee 4.5 29.0
7. Bratu, Mircea 1791 SG Schwabing München Nord 4.0 24.0
8. Le, Hai 4.0 21.5
9. Edelmann, Oliver 1769 SK Gräfelfing 4.0 20.5
10. Ney, Dennis SF Dachau 1932 4.0 17.0
11. Hofmann, Lorenz 1998 SV Lauf a.d.P. 3.5 29.5
12. Schilay, Maria 1542 SK Neumarkt 3.5 25.5
13. Kasims, Stefans 1718 SC Kirchseeon 3.5 24.0
14. Müller, Daniel 1561 SC Garching 1980 3.5 23.5
15. Kühn, Marvin 1166 SK Gräfelfing 3.5 20.5
16. Staude, Anian 1278 SV Höhenkirchen 3.5 17.5
17. Mertz, Pascal 3.0 24.0
18. Strauß, Kenzo 1270 SK Wasserburg 3.0 23.5
19. Röll, Laura 1230 SC Vaterstetten-Grasbrunn 3.0 23.0
20. Bayer, Michael 1192 TSV Solln 3.0 21.0
21. Mosenko-Galuzo, Julians 803 SC Moosburg 1956 2.5 20.5
22. Hebeis, Philipp SC Sendling 2.5 17.0
23. Wild, Amelie Schulschach AG Österreich 2.0 19.5
24. Putz, Lukas 818 SC Sendling 2.0 19.0
25. Lang, Philipp 971 SC Sendling 1.5 19.5
26. Spreen, Merle 990 SC Vaterstetten-Grasbrunn 0.0 18.5

 

Fortschrittstabelle:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Grunert, Friedrich 1858 24w1 11s1 12w1 3w1 4s1 5s1 6w1 7.0
2. Werner, Denis 1870 25s1 14w1 4s0 7w1 6w½ 11s1 5w1 5.5
3. Lohr, Maximilian 2029 18w1 7s1 6w1 1s0 5w0 12s1 8w1 5.0
4. Longo, Massimo 1931 20w1 13s1 2w1 5s0 1w0 17s1 11w1 5.0
5. Astner, Sebastian 1875 26w1 12s1 11w½ 4w1 3s1 1w0 2s0 4.5
6. Stegert, Laurin 1900 15s1 9w1 3s0 14w1 2s½ 7w1 1s0 4.5
7. Bratu, Mircea 1791 21s1 3w0 19s1 2s0 20w1 6s0 17w1 4.0
8. Le, Hai 16s½ 19w0 23s1 13s1 17w½ 14w1 3s0 4.0
9. Edelmann, Oliver 1769 22w1 6s0 17w½ 18s1 11w0 13s½ 19w1 4.0
10. Ney, Dennis 13w0 26s1 18w0 19w0 23s1 20s1 21w1 4.0
11. Hofmann, Lorenz 1998 19s1 1w0 5s½ 15w1 9s1 2w0 4s0 3.5
12. Schilay, Maria 1542 23s1 5w0 1s0 21w1 19s1 3w0 15s½ 3.5
13. Kasims, Stefans 1718 10s1 4w0 15s½ 8w0 25s1 9w½ 14s½ 3.5
14. Müller, Daniel 1561 17w1 2s0 20w1 6s0 18w1 8s0 13w½ 3.5
15. Kühn, Marvin 1166 6w0 22s1 13w½ 11s0 21w½ 18s1 12w½ 3.5
16. Staude, Anian 1278 8w½ 18s0 26w1 17s0 22w1 19s0 24w1 3.5
17. Mertz, Pascal 14s0 25w1 9s½ 16w1 8s½ 4w0 7s0 3.0
18. Strauß, Kenzo 1270 3s0 16w1 10s1 9w0 14s0 15w0 23s1 3.0
19. Röll, Laura 1230 11w0 8s1 7w0 10s1 12w0 16w1 9s0 3.0
20. Bayer, Michael 1192 4s0 21w1 14s0 23w1 7s0 10w0 25s1 3.0
21. Mosenko-Galuzo, Julians 803 7w0 20s0 24w1 12s0 15s½ 22w1 10s0 2.5
22. Hebeis, Philipp 9s0 15w0 25s½ 24w1 16s0 21s0 26w1 2.5
23. Wild, Amelie 12w0 24s1 8w0 20s0 10w0 26s1 18w0 2.0
24. Putz, Lukas 818 1s0 23w0 21s0 22s0 26w1 25w1 16s0 2.0
25. Lang, Philipp 971 2w0 17s0 22w½ 26s1 13w0 24s0 20w0 1.5
26. Spreen, Merle 990 5s0 10w0 16s0 25w0 24s0 23w0 22s0 0.0

Jugend-Open 2019: U14

Donnerstag, 30 Mai 2019 22:50

Rangliste:

Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte BuH
1. Grunert, Wilhelm 1722 SK München Südost 6.0 28.0
2. Högner, Tom 1631 SC Erlangen 48/88 6.0 27.0
3. Albert, Markus SC Ansbach 1855 5.5 26.5
4. Heydari, Edwin 1584 MSA Zugzwang 82 5.0 28.5
5. Merdian, Nick 1494 SC Postbauer-Heng 5.0 26.5
6. Gubler, Katharina 1322 TSV Kareth-Lappersdorf 4.5 25.5
7. Russakis, Stelio 1383 PSV Dorfen 4.5 24.5
8. Müller, Alina 1387 SC Windischeschenbach 4.5 24.0
9. Karlinger De la Quintana, Ainhoa 1364 SC Ammersee 4.5 23.5
10. Pachmann, Johannes 1698 SC Ammersee 4.0 29.5
11. Alferova, Emily 1424 TuS Fürstenfeldbruck 4.0 28.0
12. Röll, Lea 1232 SC Vaterstetten-Grasbrunn 4.0 23.5
13. Muhina, Liana 1228 SC Garching 1980 4.0 22.5
14. Popovici, Liviu-Daniel 1536 SC Vaterstetten-Grasbrunn 4.0 21.5
15. Steffen, Victor 1376 TSV Solln 4.0 19.0
16. Racky, Selina 1388 SK Wasserburg 4.0 19.0
17. Antusch, Eric 945 SC Garching 1980 4.0 18.5
18. Le, Vu Anh 1128 SC Sendling 3.5 20.5
19. Nguyen, Anna Ha Chuc An 1178 SC Moosburg 1956 3.0 27.5
20. Frowein, Katja 1082 SC Garching 1980 3.0 27.0
21. Humbert, Arthur 1172 SK Tarrasch 1945 München 3.0 25.5
22. Weiß, Hannes 1044 SC Eggerbachtal 3.0 24.0
23. Körner, Florian 919 SF Dachau 1932 3.0 23.0
24. Gubler, Florian 1024 TSV Kareth-Lappersdorf 3.0 23.0
25. Prischepa, Paul 837 SK Wasserburg 3.0 22.5
26. Eisl, Ralf 1242 SC Vaterstetten-Grasbrunn 3.0 19.5
27. Förster, Hannes Münchener SC 1836 3.0 18.0
28. Kupke, Louis SF Dachau 1932 2.5 24.0
29. Verhaeghe, Alexander SK Gräfelfing 2.5 19.0
30. Schweiger, Maximilian SC Garching 1980 2.5 17.5
31. Billet, Aurélien 2.5 15.5
32. Fournier, Linus Münchener SC 1836 2.0 19.0
33. Zeug, Fabian 2.0 18.0
34. Nöhles, Paul 867 SC Sendling 2.0 17.0
35. Trenkel, Leif 790 SC Ammersee 1.0 17.0

 

Fortschrittstabelle:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Grunert, Wilhelm 1722 21w1 7s1 11w1 2s1 10w1 4s0 8w1 6.0
2. Högner, Tom 1631 20w1 9s1 6w1 1w0 19s1 10s1 4w1 6.0
3. Albert, Markus 26w1 4s0 13w1 7s1 5w½ 11s1 10w1 5.5
4. Heydari, Edwin 1584 22s0 3w1 18s1 9w1 21s1 1w1 2s0 5.0
5. Merdian, Nick 1494 17s1 12w1 19s0 6w1 3s½ 8w½ 13s1 5.0
6. Gubler, Katharina 1322 28w1 14w1 2s0 5s0 24w1 20s1 7w½ 4.5
7. Russakis, Stelio 1383 35s1 1w0 34s1 3w0 12s1 19w1 6s½ 4.5
8. Müller, Alina 1387 25w1 22s1 10w0 28s1 20w1 5s½ 1s0 4.5
9. Karlinger De la Quintana, Ainhoa 1364 27s1 2w0 25s1 4s0 28w1 21w1 11s½ 4.5
10. Pachmann, Johannes 1698 18s1 15w1 8s1 19w1 1s0 2w0 3s0 4.0
11. Alferova, Emily 1424 23w1 13s1 1s0 12w½ 16s1 3w0 9w½ 4.0
12. Röll, Lea 1232 33w1 5s0 23w1 11s½ 7w0 14s½ 24w1 4.0
13. Muhina, Liana 1228 32s1 11w0 3s0 30w1 29s1 22w1 5w0 4.0
14. Popovici, Liviu-Daniel 1536 24w1 6s0 20w0 23s½ 17s1 12w½ 19s1 4.0
15. Steffen, Victor 1376 31w1 10s0 24w½ 20s0 23w½ 25s1 21w1 4.0
16. Racky, Selina 1388 34s1 19w0 22w1 21s0 11w0 23s1 20w1 4.0
17. Antusch, Eric 945 5w0 28s0 33w1 32s1 14w0 27s1 26w1 4.0
18. Le, Vu Anh 1128 10w0 31s1 4w0 24s½ 25w0 28s1 22s1 3.5
19. Nguyen, Anna Ha Chuc An 1178 30w1 16s1 5w1 10s0 2w0 7s0 14w0 3.0
20. Frowein, Katja 1082 2s0 27w1 14s1 15w1 8s0 6w0 16s0 3.0
21. Humbert, Arthur 1172 1s0 35w1 30s1 16w1 4w0 9s0 15s0 3.0
22. Weiß, Hannes 1044 4w1 8w0 16s0 25s1 26w1 13s0 18w0 3.0
23. Körner, Florian 919 11s0 29w1 12s0 14w½ 15s½ 16w0 33w1 3.0
24. Gubler, Florian 1024 14s0 32w1 15s½ 18w½ 6s0 29w1 12s0 3.0
25. Prischepa, Paul 837 8s0 26s1 9w0 22w0 18s1 15w0 32s1 3.0
26. Eisl, Ralf 1242 3s0 25w0 27s1 34w1 22s0 32w1 17s0 3.0
27. Förster, Hannes 9w0 20s0 26w0 + 30s1 17w0 35s1 3.0
28. Kupke, Louis 6s0 17w1 35s1 8w0 9s0 18w0 29s½ 2.5
29. Verhaeghe, Alexander 23s0 31w1 33s1 13w0 24s0 28w½ 2.5
30. Schweiger, Maximilian 19s0 + 21w0 13s0 27w0 35s1 31w½ 2.5
31. Billet, Aurélien 15s0 18w0 29s0 35w1 33s0 34w1 30s½ 2.5
32. Fournier, Linus 13w0 24s0 + 17w0 34s1 26s0 25w0 2.0
33. Zeug, Fabian 12s0 34w0 17s0 29w0 31w1 + 23s0 2.0
34. Nöhles, Paul 867 16w0 33s1 7w0 26s0 32w0 31s0 + 2.0
35. Trenkel, Leif 790 7w0 21s0 28w0 31s0 + 30w0 27w0 1.0

Jugend-Open 2019: U12

Donnerstag, 30 Mai 2019 22:42

Rangliste:

Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte BuH
1. Müller, Milo 1531 SC Windischeschenbach 6.5 28.5
2. Prinzen, Siri Marleen 1493 SK Tarrasch München 5.5 29.0
3. Klonov, Jakov 1184 SK München Südost 5.5 26.0
4. Koch, Patrick 1462 SK Gräfelfing 5.5 25.0
5. Zanov, Simeon TSV Forstenried 5.0 24.0
6. Troßmann, Max SC Ansbach 1855 5.0 20.5
7. Acharya, Noah 1195 SC Unterhaching 4.5 31.5
8. Zanov, Georgi TSV Forstenried 4.5 26.5
9. Glok, David 1259 SK München Südost 4.5 25.0
10. Kasims, Emils 956 SC Kirchseeon 4.5 24.5
11. Gubler, Lukas 1195 TSV Kareth-Lappersdorf 4.5 23.5
12. Klein, Maxim 1306 FC Ergolding 1932 4.5 22.5
13. Heinisch, Niklas 1335 PSV-München 4.0 27.5
14. Piffczyk, Maik 1258 SC Garching 1980 4.0 26.0
15. Schwan, Aaron 1201 SK Tarrasch 1945 München 4.0 25.5
16. Lohr, Alexander 1368 TSV Mainburg 4.0 24.5
17. Geist, Denis 1501 PSV Dorfen 4.0 23.0
17. Lerchl, Justus 1402 SC Vaterstetten-Grasbrunn 4.0 23.0
17. Angrick, Carl-Friedrich 1075 MSA Zugzwang 82 4.0 23.0
20. Le, Duc Trung 1003 SC Sendling 4.0 22.5
21. Vintan, Michael 914 PSV Dorfen 3.5 24.0
22. Muhina, Alina 1085 SC Garching 1980 3.5 21.5
23. Hofbauer, Moritz 834 Sportfr.Windach 1923 3.5 20.5
24. Resch, Stefan 1021 Sportfr.Windach 1923 3.5 20.0
25. Paringer, Jakob 1038 FC Ergolding 1932 3.0 28.0
26. Schmitt, Samuel 1139 Sportfr.Windach 1923 3.0 27.5
27. Seiler, Leon 796 SC Ansbach 1855 3.0 23.5
28. Kalluri, Abhiram 933 SC Garching 1980 3.0 23.5
29. van Melle, Samuel Dt. Blinden- & Sehb.-Schachbund 3.0 20.0
30. Hanisch, Konstantin PSV-München 3.0 18.0
31. Tonis, Georgios 898 SC Moosburg 1956 2.5 21.5
32. Fellmann, Leonardo 1093 SC Vaterstetten-Grasbrunn 2.5 21.0
33. Anaparthi, Aditi 960 SC Garching 1980 2.5 19.5
34. Bredl, Benjamin 964 SC Garching 1980 2.0 21.5
35. Schuster, Maximilian SF Dachau 1932 2.0 20.5
36. Spaniol, Julius SK Tarrasch 1945 München 2.0 18.5
37. Schwaiger, Theo 802 SC Sendling 2.0 18.0
38. Blumenthal, Jonas 2.0 17.5
39. Balev, Dimiter SF Dachau 1932 2.0 17.0
40. Binecz, Erwin Schulschach AG Österreich 1.5 18.0
41. Precup, David Andrei SC Sendling 1.5 13.5
42. Yasin, Yusef Schulschach AG Österreich 0.5 15.5

 

Fortschrittstabelle:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Müller, Milo 1531 34s1 11w1 9s1 13w1 7s1 2w1 4s½ 6.5
2. Prinzen, Siri Marleen 1493 10s1 3w½ 17s1 16w1 18s1 1s0 7w1 5.5
3. Klonov, Jakov 1184 36w1 2s½ 26w1 7s0 15w1 10w1 8s1 5.5
4. Koch, Patrick 1462 28w1 26s0 21w1 15s1 25w1 5s1 1w½ 5.5
5. Zanov, Simeon 26w0 28s1 24s1 14w1 13s1 4w0 18s1 5.0
6. Troßmann, Max 7w0 33s1 25w0 28s1 22w1 31s1 14w1 5.0
7. Acharya, Noah 1195 6s1 17w1 12s1 3w1 1w0 8s½ 2s0 4.5
8. Zanov, Georgi 19s1 14w0 20s1 11w1 16s1 7w½ 3w0 4.5
9. Glok, David 1259 27s1 20w1 1w0 25s0 34s1 19w1 10s½ 4.5
10. Kasims, Emils 956 2w0 36s1 35w1 26s1 19w1 3s0 9w½ 4.5
11. Gubler, Lukas 1195 40w1 1s0 31w1 8s0 29w1 13s½ 25w1 4.5
12. Klein, Maxim 1306 37w1 25s1 7w0 19s0 20w1 27s1 15w½ 4.5
13. Heinisch, Niklas 1335 23s1 32w1 14s1 1s0 5w0 11w½ 16s½ 4.0
14. Piffczyk, Maik 1258 29w1 8s1 13w0 5s0 21w1 17w1 6s0 4.0
15. Schwan, Aaron 1201 39s1 21w1 16s½ 4w0 3s0 32w1 12s½ 4.0
16. Lohr, Alexander 1368 31w1 22s1 15w½ 2s0 8w0 26s1 13w½ 4.0
17. Geist, Denis 1501 33w1 7s0 2w0 37s1 24w1 14s0 28w1 4.0
18. Lerchl, Justus 1402 21s0 39w1 23s1 32w1 2w0 25s1 5w0 4.0
19. Angrick, Carl-Friedrich 1075 8w0 35s1 40w1 12w1 10s0 9s0 27w1 4.0
20. Le, Duc Trung 1003 38s1 9s0 8w0 27w1 12s0 30w1 29s1 4.0
21. Vintan, Michael 914 18w1 15s0 4s0 30w1 14s0 22w½ 34s1 3.5
22. Muhina, Alina 1085 42s1 16w0 27s0 23w1 6s0 21s½ 31w1 3.5
23. Hofbauer, Moritz 834 13w0 30s1 18w0 22s0 35w1 24s½ 33w1 3.5
24. Resch, Stefan 1021 35w0 29s1 5w0 40s1 17s0 23w½ 32s1 3.5
25. Paringer, Jakob 1038 41s1 12w0 6s1 9w1 4s0 18w0 11s0 3.0
26. Schmitt, Samuel 1139 5s1 4w1 3s0 10w0 27s0 16w0 38s1 3.0
27. Seiler, Leon 796 9w0 38s1 22w1 20s0 26w1 12w0 19s0 3.0
28. Kalluri, Abhiram 933 4s0 5w0 42s1 6w0 36s1 38w1 17s0 3.0
29. van Melle, Samuel 14s0 24w0 41s1 39w1 11s0 34w1 20w0 3.0
30. Hanisch, Konstantin 32s0 23w0 33w1 21s0 37w1 20s0 35w1 3.0
31. Tonis, Georgios 898 16s0 42w1 11s0 38w1 32s½ 6w0 22s0 2.5
32. Fellmann, Leonardo 1093 30w1 13s0 37w1 18s0 31w½ 15s0 24w0 2.5
33. Anaparthi, Aditi 960 17s0 6w0 30s0 42w½ 39s1 37w1 23s0 2.5
34. Bredl, Benjamin 964 1w0 40s0 36w1 35s1 9w0 29s0 21w0 2.0
35. Schuster, Maximilian 24s1 19w0 10s0 34w0 23s0 36w1 30s0 2.0
36. Spaniol, Julius 3s0 10w0 34s0 41w1 28w0 35s0 40s1 2.0
37. Schwaiger, Theo 802 12s0 41w1 32s0 17w0 30s0 33s0 42w1 2.0
38. Blumenthal, Jonas 20w0 27w0 39s1 31s0 40w1 28s0 26w0 2.0
39. Balev, Dimiter 15w0 18s0 38w0 29s0 33w0 42w1 41s1 2.0
40. Binecz, Erwin 11s0 34w1 19s0 24w0 38s0 41s½ 36w0 1.5
41. Precup, David Andrei 25w0 37s0 29w0 36s0 42s1 40w½ 39w0 1.5
42. Yasin, Yusef 22w0 31s0 28w0 33s½ 41w0 39s0 37s0 0.5