Wanderpokal 2008: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Neidl, Hans | 1825 | 1825 |
2 | Dehlinger, Alexander | 1910 | 1910 |
3 | Englert, Jan | 2068 | 2068 |
4 | Mittmann, Johannes | 1678 | 1678 |
5 | Kargl, Wilfried | 1551 | 1551 |
6 | Koch, Christoph | 1580 | 1580 |
7 | Rusche, Johannes | 2029 | 2029 |
8 | Krause, Joachim | 1769 | 1769 |
9 | Tunka, Philipp | 1960 | 1960 |
10 | Lichtenauer, Stephan | 1760 | 1760 |
Powered by ChessLeagueManager