Wanderpokal 2013: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Lötscher, Roland | 2390 | 2390 |
2 | Renner, Christoph | 2347 | 2347 |
3 | Schmitz, Thorsten | 2298 | 2298 |
4 | Schleich, Markus | 2255 | 2255 |
5 | Reis, Thomas | 2155 | 2155 |
6 | Sajka, Mariusz | 2141 | 2141 |
7 | Schlinkmeier, Karsten | 2114 | 2114 |
8 | Wolter, Jens | 2098 | 2098 |
9 | Wittke, Volker | 2014 | 2014 |
10 | Kaiser, Matthias | 1999 | 1999 |
11 | Born, Reiner | 1963 | 1963 |
12 | Neidl, Hans | 1844 | 1844 |
13 | Ivanov, Alexander | 1831 | 1831 |
14 | Renner, Gabriele | 1813 | 1813 |
15 | Westenthanner, Paul | 1747 | 1747 |
16 | Stempfle, Tobias | 1671 | 1671 |
17 | Weraach, Jalal | 1529 | 1529 |
18 | Haller, Daniel | 1444 | 1444 |
19 | Brozio, Jason | 1434 | 1434 |
Powered by ChessLeagueManager