Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Lötscher,Roland | 2416 | 5 | 5.0 | 15.0 | 72.0 | 5 |
2. | Ludwig,Sebastian | 2096 | 5 | 3.5 | 14.5 | 62.5 | 3 | |
3. | FM | Bredl,Harald | 2314 | 5 | 3.5 | 13.5 | 65.5 | 3 |
4. | Brettner,Johannes | 2084 | 5 | 3.0 | 15.0 | 68.0 | 2 | |
5. | Wittke,Volker | 2060 | 5 | 3.0 | 14.5 | 66.5 | 2 | |
6. | Schindler,Sven | 2164 | 5 | 3.0 | 14.0 | 65.0 | 3 | |
7. | Tunka,Philipp | 2000 | 5 | 3.0 | 12.0 | 65.0 | 3 | |
8. | Dehlinger,Alexander | 2224 | 5 | 3.0 | 12.0 | 63.0 | 2 | |
9. | FM | Schmitz,Thorsten | 2274 | 5 | 2.5 | 16.5 | 68.5 | 2 |
10. | Hess,Max | 2157 | 5 | 2.5 | 14.5 | 70.0 | 2 | |
11. | Maltsev,Oleg | - | 5 | 2.5 | 11.5 | 63.5 | 2 | |
12. | Parashchenko,Oleg | 2111 | 5 | 2.5 | 11.5 | 57.0 | 2 | |
13. | Schlichtmann,Robin | 2205 | 5 | 2.0 | 11.5 | 57.5 | 2 | |
14. | Dirix,Stefan | 1643 | 5 | 2.0 | 10.5 | 61.5 | 2 | |
15. | Brozio,Jason | 1843 | 5 | 2.0 | 9.0 | 56.0 | 2 | |
16. | Stempfle,Tobias | 1704 | 5 | 1.0 | 10.5 | 54.5 | 1 | |
17. | Jansen,David | 1270 | 5 | 1.0 | 8.5 | 57.5 | 1 | |
18. | Clemente,Manfred,Dr. | 1340 | 5 | 0.0 | 10.5 | 51.5 | 0 | |
Schachclub Garching 1980 e.V.
Schnellschachmeisterschaft 2015: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager
|