Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe |
1 | Hagemann,Gerhard | 1606 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
2 | Bergmann,Michael | 1481 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
3 | Velkov,Kiril | 1301 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
4 | Traut,Tobias | 1129 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
5 | Gradwohl,Dominik | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
6 | Greisch,Philipp | ** | 0.0 | 0.00 |
1. Runde (21. November 2024) | |||
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
Hagemann, Gerhard | - | Greisch,Philipp | 1 - 0 |
Velkov, Kiril | - | Bergmann, Michael | |
Traut, Tobias | - | Gradwohl, Dominik | 0 - 1 |
2. Runde (12 Dezember 2024) | |||
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
Greisch,Philipp | - | Traut, Tobias | |
Bergmann, Michael | - | Gradwohl, Dominik | 23.01 |
Velkov, Kiril | - | Hagemann, Gerhard | |
3. Runde (16. Januar 2025) | |||
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
Gradwohl, Dominik | - | Greisch,Philipp | |
Hagemann, Gerhard | - | Bergmann, Michael | |
Traut, Tobias | - | Velkov, Kiril | |
4. Runde (30. Januar 2025) | |||
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
Bergmann, Michael | - | Greisch,Philipp | |
Velkov, Kiril | - | Gradwohl, Dominik | |
Hagemann, Gerhard | - | Traut, Tobias | |
5. Runde (TBD) | |||
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
Greisch,Philipp | - | Velkov, Kiril | |
Traut, Tobias | - | Bergmann, Michael | |
Gradwohl, Dominik | - | Hagemann, Gerhard |
Ausweichtermine:
7. November
9. Januar
23. Januar 2025