Willkommen im Schachclub Garching!

Wir spielen Schach am Brett und online!

 

Jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr Vereinsabend.

Einfach mal vorbeischauen und mitspielen!

 

Unser Jugendtraining findet jeden Mittwoch und Donnerstag ab 16:00 Uhr

in der Grundschule Garching-West statt

 

Unser Online-Teams finden sich auf lichess.org:

Lichess-Liga-Team für alle

Der 24. Oktober sah den Saisonstart unserer Jugend mit dem Auflage 54 des Garchinger Schulturniers. Insgesamt spielten 33 Jugendliche mit, darunter zehn, die den Weg von Dachau zu uns gefunden hatten.

 

Wie immer wurden sieben Runden mit 15-Minuten-Partien gespielt, und am Ende hatte einer alle seine sieben Partien gewonnen. Andres Claro Lobanov spielt souverän, auch wenn die Konkurrenz alles versucht, um ihm beizukommen. Doch den ersten Turniersieg des 13-jährigen bei dieser Serie konnte niemand verhindern.

 

Den zweiten Platz in der Gesamtwertung sicherte sich die Dachauerin Clara Beuter mit sechs Punkten. In einer wahrlich imposanten Performance bezwang sie unter anderem vier höher eingeschätzte Garchinger Mädels - stark!

Der dritte Rang ging an Ayaz Aydin, der dort unagefochten mit nur einer Niederlage und einem Remis eintraf.

Den Pokal für das beste Mädchen (außerhalb der Top3) ging an Alica Lachenmaier auf Rang 6.

Die Grundschulwertung im oberen Mittefeld der Tabelle war hart umkämpft. Mit jeweils vier Siegen kamen um nur Bruchteile in den Zweitwertungen getrennt Benedikt Kuhlmann, Arina Pirzadeh und Elias Rother (Dachau) auf den ersten drei Rängen ins Ziel. Erstklässler Frederik Menzel blieb mit gleicher Punktzahl nur der undankbare 4. Platz in dieser Kategorie.
Bestes Mädchen wurde hier Lara Mair.

Schließlich gab es noch den Pokal für den besten Neuling, und auch dieser ging nach Dachau. Liam Berchtenbreiter holte 50% der möglichen Punkte, genau zwischen Frederik und Lara plaziert - ein beeindruckendes Debut!

Ein gelungener Saisonstart - das nächste Turnier der Serie findet am 5. Dezember statt, dann wieder mit Nikolausthema :-)
Darüberhinaus werden wir am 23. und 24. Januar erstmals einen Doubleheader spielen, zwei Turniere an zwei Tagen, und das im Werner-Heisenberg-Gymnasium. Der Grund dafür ist, dass wir an diesen Tagen ein Regionales Kinderschachturnier (U8) der Deutschen Schachjugend austragen, und wir unsere Serie als Begleitturniere nutzen. Das wird spannend!
 

 

RangTeilnehmerDWZSchulePkt.BuchhBuSumm
1 Claro Lobanov, Andres 1319   21.0 29.0 209.0
2 Beuter, Clara 1427   19.0 26.5 197.0
3 Aydin, Tuna Ayaz 1554   18.0 27.5 200.5
4 Feuchtinger, Theodor 1521   17.0 25.5 195.5
5 Dratwa, Maximilian 1475   17.0 24.0 196.0
6 Lachenmaier, Alica 1634   16.0 31.5 191.0
7 Anaparthi, Anika 1700   16.0 26.0 183.0
8 Straub, Sophia 1549   16.0 26.0 181.0
9 Anaparthi, Aditi 1707   15.0 31.0 192.0
10 Seidler, Selina 1368   15.0 27.5 195.0
11 Seidler, Lea 1156   15.0 25.0 178.0
12 Breitenlechner, Simon 1483   15.0 24.0 193.5
13 Kuhlmann, Benedikt 1307 GS 15.0 24.0 186.0
14 Pirzadeh, Arina 1100 GS 15.0 23.5 179.0
15 Rother, Elias   GS 15.0 22.5 174.5
16 Menzel, Frederik   GS 15.0 21.5 147.0
17 Berchtenbreiter, Liam   GS 14.0 24.0 182.0
18 Mair, Lara   GS 14.0 21.5 136.5
19 Straub, Isabella 1228 GS 13.0 23.0 171.0
20 Mehler, Julius 1192   13.0 22.5 169.5
21 Pirzadeh, Atrissa 1237 GS 13.0 21.5 173.5
22 Adler, Alvyn   GS 13.0 21.5 168.5
23 Arun, Pratham     13.0 20.0 171.0
24 Obermaier, Felix 1118 GS 13.0 20.0 170.5
25 Pscherer, Ludwig   GS 12.0 24.0 173.5
26 Beuter, Pius   GS 12.0 19.5 167.0
27 Branham, Samuel   GS 12.0 18.5 142.0
28 Milosevic, Marko   GS 12.0 18.5 135.0
29 Daubner, Marc   GS 12.0 18.0 153.5
30 Pscherer, Anna   GS 12.0 16.5 135.5
31 Bormann, Samuel     11.0 22.0 169.0
32 Rodrigues, Raphael   GS 11.0 18.5 138.5
33 Aydin, Arvin   GS 9.0 19.0 129.5

Entgegen der alljährlichen Gepflogenheit mit einer Pleite in die Saison der Senioren-Mannschaftsliga München zu starten erspielten sich die Kämpfer um Mannschaftsführer Hans Neidl einen ungefährdeten Erfolg mit 3,0:1,0 gegen Deisenhofen.

Einen erfolgreichen Start konnten die Mannschaften unseres Schachklubs verbuchen.

Fischer Random 2026

Samstag, 03 Oktober 2026 22:55

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Stöttner,Moritz   2327 M SC Garching 1980 GER 4 1 0 4.5 16.0 14.50
2 Sajka,Mariusz   2210 M SC Garching 1980 GER 4 0 1 4.0 13.5 9.00
3 Schulte-Geers,Niklas   2226 M SC Garching 1980 GER 4 0 1 4.0 12.0 9.00
4 Werner,Denis FM 2233 M SC Garching 1980 GER 3 1 1 3.5 13.0 9.00
5 Wunderlich,Elias FM 2194 M SC Garching 1980 GER 3 0 2 3.0 17.5 9.00
6 Ciolek,Andreas FM 2233 M SC Garching 1980 GER 3 0 2 3.0 15.5 8.50
7 Brozio,Jason   2033 M SC Garching 1980 GER 2 2 1 3.0 15.0 7.75
8 Dehlinger,Alexander FM 2273 M SC Garching 1980 GER 2 2 1 3.0 14.0 6.75
9 Sajka,Noah   2046 M SC Garching 1980 GER 3 0 2 3.0 13.0 4.50
10 Monninger,Moritz   2142 M SC Garching 1980 GER 3 0 2 3.0 12.5 5.50
11 Krasotin,Valentin   1864 M SC Garching 1980 GER 2 1 2 2.5 12.5 4.00
12 Thielke,Pascal   2026 M SC Garching 1980 GER 2 1 2 2.5 10.0 3.00
13 Eichler,Alexander   2023 M SC Garching 1980 GER 2 0 3 2.0 14.5 4.50
14 Kanli,Kaan   2194 M SC Garching 1980 TUR 1 2 2 2.0 12.0 4.00
15 Khrapko,Marharyta WFM 2211 W SC Garching 1980 GER 2 0 3 2.0 12.0 3.50
16 Seifert,Volker FM 2305 M SC Garching 1980 GER 2 0 3 2.0 10.5 2.50
17 Relan,Anant   1669 M SC Garching 1980 GER 1 1 3 1.5 10.5 0.75
18 Rothneiger,Stefan   1771 M SK Markt Schwaben GER 1 1 3 1.5 9.0 0.75
19 Gratzl,Jakob     * SC Garching 1980   1 0 1 1.0 12.0 1.50
20 Kiriakidou,Paraskevi   1557 W SC Garching 1980 GER 1 0 4 1.0 9.5 0.00
21 Stempfle,Tobias   1785 M SC Garching 1980 GER 0 0 5 0.0 10.5 0.00
22 Lachenmaier,Alica   1568 * SC Garching 1980 GER 0 0 1 0.0 10.0 0.00

Hand & Brain

Freitag, 18 September 2026 00:49

 

Hand And Brain

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Pfuscherandom   2303       6 0 1 6.0 25.5 21.00
2 Bongcloud Masters   2171       5 1 1 5.5 28.5 20.75
3 Slowhand & Brainrot   2220       5 0 2 5.0 28.5 17.00
4 Hain & Brand   2080       4 1 2 4.5 26.0 13.75
5 Uzbekistan 7   2292       3 1 3 3.5 29.5 10.75
6 Team langsam   2287       3 1 3 3.5 28.0 11.25
7 Top Patzer   2128       3 1 3 3.5 22.0 8.00
8 Casual Players   1947       3 1 3 3.5 21.0 8.00
9 High Accuracy Blunders   1803       3 0 4 3.0 20.5 6.00
10 Black & White   2022       3 0 4 3.0 18.5 5.50
11 High Energy   1721 *     2 0 3 2.0 25.5 5.50
12 Wirbelgeier   1479       1 0 6 1.0 24.5 2.50
13 6Sieben   1976 *     1 0 2 1.0 23.5 3.00

Hier sind die Ergebnisse der Blitzmeisterschaft 2026. Es zählen die drei besten der gespielten Turniere.

 

Rang Name Punkte Buchh SoBerg
1 Schulte-Geers,Niklas 36 181 306.25
2 Ciolek,Andreas 26.5 165.5 188.75
3 Thielke,Pascal 26 158.5 173.5
4 Khrapko,Marharyta 24.5 157.5 166.25
5 Sajka,Noah 24.5 154 155.25
6 Monninger,Moritz 23.5 155.5 147.75
7 Stöttner,Moritz 23 161.5 176
8 Eichler,Alexander 23 162.5 153.25
9 Sajka,Mariusz 22.5 166.5 158.75
10 Schreiner,Richard 21.5 154.5 133.25
11 Wittke,Volker 21.5 144 115.75
12 Gün,Yusuf Alptigin 20.5 150.5 126.25
13 Neidl,Hans 19.5 132.5 100.75
14 Hess,Max 18.5 120.5 151
15 Stempfle,Tobias 18.5 126 68.25
16 Tolkmitt,Ole 18 116.5 76.75
17 Schlichtmann,Robin 17.5 116 131.5
18 Friedrich,Ricardo 16 116.5 129.25
19 Schlinkmeier,Karsten 15.5 98 95.5
20 Acarbay,Algi 14.5 97 89.25
21 Gradwohl,Manfred 13 82.5 59.25
22 Kiriakidou,Paraskevi 12.5 102.5 38.5
23 Werner,Denis 10 60.5 83.75
24 Köpke,Christian 9.5 59 77
25 Kanli,Kaan 9.5 58 73.5
26 Schindler,Sven 8.5 54 60.5
27 Höcher,Michael 8 54 55.5
28 Westenthanner,Paul 8 42.5 42.75
29 Obermeier,Karl 7.5 51.5 45.25
30 Gratzl,Jakob 7 86 28
31 Lörner,Robert 7 53.5 44
32 Schumann,Oliver 7 50.5 42
33 Sop Kanli,Selen 7 48.5 44
34 Kuhn,Hubert 6.5 54.5 44.5
35 Engesser,Jonas 6.5 50 38.5
36 Schmidt,Hans 6.5 47.5 37.25
37 Pantelidis,Ioannis 6 55 42.5
38 Cheng,Yale 6 45 30
39 Schmid,Dominik 6 35 26.25
40 Rustamov,Raul 6 33.5 16
41 Pick,David 5.5 37 18
42 Fajardo,Daniel 5 45.5 21
43 Hocher,Moritz 5 40.5 22.5
44 Raghu,Shubham 5 34.5 13.5
45 Vizgan,David 4.5 46.5 26.75
46 Born,Reiner 4 82 28.5
47 Petropoulos,Filaretos 4 38 15
48 Hanke,Max 4 36.5 9
49 Bergmann,Michael 4 35 13
50 Lachenmaier,Alica 2 41.5 12
51 Reisner,Maxi 2 37.5 8
52 Mangu,Tashmit 0 38 0
Seite 1 von 83