Willkommen im Schachclub Garching!

Wir spielen Schach am Brett und online!

 

Jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr Vereinsabend.

Einfach mal vorbeischauen und mitspielen!

 

Unser Jugendtraining findet jeden Donnerstag ab 16:30 Uhr

in der Mensa der Grundschule Garching-West statt

 

Unser Online-Teams finden sich auf lichess.org:

Lichess-Liga-Team für alle

Am 24.10.24 startete für die Seniorenmannschaft von Garching 1 die Münchner Mannschaftsmeisterschaft. Der Titel wird in einer 6-er Gruppe ausgespielt, aus der es, sage und schreibe, drei Absteiger geben soll. Zu Beginn waren wir Gastgeber für den MSC 1. Von der Papierform her (DWZ-Schnitt MSC: 2086 – Garching 1942) eine schwierige Aufgabe für uns.

In der 2.Runde der Landesliga Süd hatten wir das Team von Bayern 3 zu Gast. Nachdem der Saisonstart gegen die Mannschaft von Zugzwang 2 mit 4,5:3,5 gelungen war, sahen wir dieser Begegnung schon etwas entspannter entgegen. Von der Papierform her waren die Bayern ganz eindeutig favorisiert und es war klar, dass wir einen echt guten Tag erwischen müssten, sollten wir zu einem Erfolg kommen wollen.

Blitzmeisterschaft 2024

Montag, 14 Oktober 2024 23:02

 

Garching 2024 Turnier1

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Stöttner,Moritz   2098 M SC Garching 198 GER 4 3 0 10.5 55.0 77.75
2 Friedrich,Ricardo   2142 M SC Garching 198 GER 3 4 0 9.5 59.5 77.25
3 Schulte-Geers,Niklas   2190 M Godesberger SK  GER 3 4 0 9.5 58.5 75.50
4 Hess,Max IM 2404 M SC Garching 198 GER 4 2 1 9.5 57.5 75.50
5 Rusche,Johannes FM 2315 M SC Garching 198 GER 2 5 0 9.0 61.5 77.00
6 Schmidt,Hans   2064 M SC Garching 198 GER 4 1 2 9.0 50.0 57.50
7 Ciolek,Andreas FM 2258 M SK Singen GER 2 4 1 8.5 62.5 73.25
8 Schlichtmann,Robin FM 2264 M SC Garching 198 GER 2 4 1 8.0 60.0 66.00
9 Brozio,Jason   2012 M SC Garching 198 GER 2 3 2 8.0 54.0 55.00
10 Khrapko,Marharyta   2219 W Münchener SC 18 GER 2 4 1 8.0 50.5 53.50
11 Stempfle,Tobias   1796 M SC Garching 198 GER 3 2 2 8.0 41.5 39.50
12 Eichler,Alexander   1984 M SC Garching 198 GER 2 3 2 7.5 54.0 56.75
13 Westenthanner,Paul   1981 M SC Garching 198 GER 3 2 2 7.5 52.5 48.75
14 Schlinkmeier,Kars   2181 M SC Garching 198 GER 2 4 1 7.5 47.0 46.00
15 Chen,Qingzhi Alex   1952 M SGem Vaihingen/ GER 3 2 2 7.5 43.5 36.00
16 Gradwohl,Manfred   1911 M SC Garching 198 GER 2 3 2 7.0 49.0 42.00
17 Lörner,Robert   1865 M SC Garching 198 GER 3 1 3 7.0 46.0 31.50
18 Engesser,Jonas   2092 M SC Garching 198 GER 2 2 3 6.5 47.0 31.75
19 Pfeiler,Carl-Mart     M SC Garching 198   2 1 4 6.0 48.5 34.50
20 Kappes,Arina   1265 W SC Garching 198 GER 2 2 3 6.0 36.5 20.00
21 Traut,Tobias   1078 M SC Garching 198 GER 2 1 4 5.0 46.5 19.50
22 Steinhauser,Niklas   1135 M SC Garching 198 ? 2 0 5 4.0 43.5 10.00
23 Reich,Thomas   1779 M SK Zorneding-Pö GER 1 2 4 4.0 41.5 16.00
24 Schlipf,Raphael   864 M SC Garching 198 ? 1 2 4 4.0 36.0 11.00
25 Schmalhofer, Bernd           1 1 5 3.0 35.5 8.00
26 Kiriakidou, Paraskevi           0 2 5 2.0 36.5 14.00

 

Garching 2024 Turnier1

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1 Hess,Max IM M 2395 2139 9.5 11.14 14 30 / 15 2272   2366 -29
2 Rusche,Johannes FM M 2300 2207 9.0 8.68 14 30 / 15 2309   2305 5
3 Schlichtmann,Robin FM M 2246 2127 8.0 9.14 14 30 / 15 2177   2226 -20
4 Ciolek,Andreas FM M 2271 2156 8.5 8.96 14 30 / 15 2236   2263 -8
5 Khrapko,Marharyta   W 2168 1932 8.0 9.50 14 30 / 15 1982   2141 -27
6 Schulte-Geers,Niklas   M 2193 1972 9.5 8.62 14 30 / 10 2105   2208 15
7 Schlinkmeier,Karsten   M 2147 1925 7.5 10.58 14 30 / 15 1954   2091 -56
8 Friedrich,Ricardo   M 2235 2024 9.5 9.20 14 30 / 15 2157   2240 5
9 Stöttner,Moritz   M 2175 2066 10.5 7.24 14 30 / 10 2259   2234 59
10 Engesser,Jonas   M 2082 1746 6.5 8.52 14 30 / 15 1717   2046 -36
11 Schmidt,Hans   M 1965 2013 9.0 6.22 14 30 / 15 2115   2015 50
12 Brozio,Jason   M 2097 2045 8.0 5.84 14 30 / 15 2095   2136 39
13 Eichler,Alexander   M 2029 2059 7.5 6.40 14 30 / 15 2088   2048 19
14 Westenthanner,Paul   M 2004 1986 7.5 6.16 14 30 / 15 2015   2028 24
15 Chen,Qingzhi Alex   M 2035 1559 7.5 10.10 14 22 / 5 1588   1978 -57
16 Gradwohl,Manfred   M 1968 1916 7.0 6.82 14 30 / 15 1916   1971 3
17 Lörner,Robert   M 1931 1739 7.0 7.68 14 24 / 10 1739   1917 -14
18 Stempfle,Tobias   M 1646 1501 8.0 8.12 14 22 / 15 1551   1644 -2
19 Reich,Thomas   M 1657 1449 4.0 8.50 14 23 / 15 1291   1560 -97
20 Kappes,Arina   W 1265 1408 6.0 5.96 14 5 / 5 1358   1266 1
21 Steinhauser,Niklas   M 1135 1597 4.0 3.50 14 12 / 10 1439   1150 15
22 Traut,Tobias   M 1078 1783 5.0 1.80 14 16 / 15 1681   1162 84
23 Schlipf,Raphael   M 864 1520 4.0 2.32 14 5 / 5 1362   934 70
24 Kiriakidou, Paraskevi     0 1281 2.0 2.00 14   / 15 775   775 0
25 Pfeiler,Carl-Mart   M 0 1788 6.0 6.00 14   / 15 1786   1786 0
26 Schmalhofer, Bern     0 1404 3.0 3.00 14   / 15 896   896 0

Blitzmeisterschaft 2024 2

Montag, 14 Oktober 2024 23:01

Garchinger Blitz v2 2024

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Schulte-Geers,Niklas   2190 M Godesberger SK  GER 5 1 1 10.5 59.5 87.50
2 Becker,Matthias FM 2338 M SC Garching 1980 GER 5 1 1 10.5 56.5 81.75
3 Brozio,Jason   2012 M SC Garching 1980 GER 4 2 1 9.5 58.5 74.50
4 Schlinkmeier,Karsten   2181 M SC Garching 1980 GER 4 1 2 9.0 56.5 68.00
5 Köpke,Christian IM 2296 M SC Garching 1980 GER 4 1 2 9.0 49.5 55.50
6 Ciolek,Andreas FM 2258 M SC Garching 1980 GER 3 3 1 8.5 61.0 70.75
7 Stöttner,Moritz   2098 M SC Garching 1980 GER 3 2 2 8.5 52.0 55.75
8 Eichler,Alexander   1984 M SC Garching 1980 GER 2 4 1 8.0 53.5 54.00
9 Engesser,Jonas   2092 M SC Garching 1980 GER 2 4 1 8.0 50.5 52.50
10 Neidl,Hans   1694 M SC Garching 1980 GER 3 2 2 7.5 47.0 44.75
11 Lörner,Robert   1865 M SC Garching 1980 GER 3 1 3 7.0 53.5 50.50
12 Wittke,Volker   2032 M SC Garching 1980 GER 3 1 3 7.0 48.5 33.50
13 Moessmer,Patrick   1864 M   GER 3 1 3 7.0 45.0 33.00
14 Dornreiter,Michael   1772 M SC Garching 1980 GER 3 1 2 6.5 41.0 24.00
15 Pfeiler,Carl-Martin   1650 M SC Garching 1980   2 2 3 6.5 40.0 30.25
16 Wunderlich,Elias   2073 * SC Garching 1980 GER 2 1 2 6.0 58.5 44.50
17 Stempfle,Tobias   1796 M SC Garching 1980 GER 3 0 4 6.0 40.0 23.00
18 Guttenberg,Roland   1909 M SC Garching 1980 ? 2 1 4 5.5 51.0 35.75
19 Sajka,Mariusz   2243 * SC Garching 1980 GER 2 1 1 5.0 52.5 34.00
20 Steinhauser,Niklas   1135 M SC Garching 1980 ? 2 1 4 5.0 46.5 21.50
21 Traut,Tobias   1078 M SC Garching 1980 GER 2 1 4 5.0 39.5 15.50
22 Stocker, Gert   1000 M  SC Garching 1980   1 2 4 4.5 42.5 21.00
23 Sajka,Noah   1795 * SC Garching 1980 GER 2 0 2 4.0 50.0 19.00
24 Bleissem,Alexander   1557 M SC Garching 1980 GER 1 1 5 3.0 38.5 6.00
25 Kiriakidou, Paraskevi     F     1 1 5 3.0 37.5 10.00

Vizetitel für U12-Mädchenteam

Dienstag, 08 Oktober 2024 15:34

Der 21. September führte unsere Mädchen-Teams ins oberpfälzische Michelsneukirchen, dieses Jahr Austragungsort der Bayerischen Mädchen-Mannschaftsmeisterschaft. Veranstaltet von der Schachjugend der Oberpfalz und den Schachfreunden Roding mussten diesmal die Nordbayern nicht ganz in den Süden fahren, genau wie andersrum.

Im Wettbewerb der U12w waren drei der zehn gemeldeten Teams mit unseren Shirts angetreten. Zum Titel reichte es aber ganz knapp nicht. Ein Ausrutscher gegen das eigene zweite Team ind er Auftaktrunde, obwohl nur zu dritt spielend, kostete einen möglichen Titel. Trotzdem konnten Varvara Mandziuk (noch Gastspielerin), Amelie Werner, Anika Anaparthi und Emily Doberchak mit dem Ergebnis hinter den siegreichen Nürnbergerinnen sehr zufrieden sein, bedeutete er doch die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften Ende Dezember im hessischen Bad Homburg.

U12w-Team 1

Gleich am ersten Wochenende des neuen Schuljahres legten wir los, das erste Schulturnier der Saison stand auf dem Programm. Schließlich gilt es, wieder aus dem Sommerschlaf zu erwachen, stehen doch noch im September zwei wichtige Turnier an, die Bayerischen Mannschaftsmeisterschaften der Mädchen (21. September in Michelsneukirchen) und der U10-Teams (28. September von uns ausgerichtet im WHG). Also an die Bretter, fertig, los!

Neu war jedoch nicht nur das Schuljahr, sondern auch das Reglement. Nachdem unsere Mädchen deutschlandweit gefürchtet sind, sind sie es natürlich auch bei den Turnieren daheim, und oftmals belegen sie jede Menge Podestplätze, und heimsen zudem einen Pokal 'Bestes Mädchen' ein. Darüber gab es nun schon mal Unmut, weswegen wir die Regelung geändert haben. Der bisherige Mädchen-Pokal heißt nun 'Herausragende Leistung' und geht an den/die beste/n desjenigen Geschlechts, das in den Top3 am wenigsten vertreten ist. Auf den ersten Blick umständlich, aber am Ende der ersten Anwendung gleich lohnenswert, wie man sehen wird.

 

Denn enger konnte das Rennen um die Spitzenplätze nicht sein! Vor der letzten Runde lagen Amelie Werner und Lasya Chennupati mit Abstand an der Spitze. mussten sich dann aber ihren jeweiligen Gegnern, Charlotte Prokscha und Finn Lörinci geschlagen geben, so dass eine Gruppe aus vier punktgleichen Spielern an der Tabellenspitze entstand. Wieder einmal musste hier die Feinwertung entscheiden, die dabei auch noch für einige überraschte Gesichter sorgte. Die früh beendeten Spitzenpartien führten dazu, dass mit jeder weiteren beendeten Partie die Plätze an der Spitze wechselten. So war es gar, dass am Ende die nominelle Favoritin eher überraschend gewann, Charlotte Prokscha. Den Abstand von 101 zu 99 Buchholzpunkten könnte man dabei aber fast schon wieder souverän nennen ;-)

 

Spannung pur zwischen Lasya und Charlotte

 

 

Seite 1 von 77