Garching – Die Hochburg des Mädchenschachs

Sonntag, 02 Oktober 2022 19:08

Am Sonntag, den 18. September, war es wieder so weit, die Bayerischen Mannschaftsmeisterschaften für Mädchen-Teams der Altersklassen U20w, U16w und U12w wurden ausgetragen. Wie im Vorjahr fand das Turnier in Garching statt – aus gutem Grund.

Von den aus ganz Bayern angetreten zwölf Teams stammten alleine fünf aus Garching – davon träumen gar manche Landesverbände!

 

Bei so viel Stärke sprang natürlich auch der ein oder andere Erfolg heraus. Hinter den diesmal mit mehr Schlachtenglück versehenen und verdienten Siegerinnen aus Oberkotzau, die sich den U20w-Titel sicherten, holte sich unser Quartett den Titel in der U16w. Damit qualifizierten sich Siri Marleen Prinzen (als Gastspielerin), Emily Alferova, Katja/Jamie Frowein und Alina Muhina gewohnt sicher für die DVM Ende Dezember in Neumünster.

 

Ebenfalls die Qualifikation gelang für die U12w-Meisterschaft in Berlin. Hierbei gab es hinter den Siegerinnen aus Roding jedoch eine Überraschung. Unser zweites U12w-Team, bestehend aus Emma Lörinci, Sandra Piffczyk, Sophia Straub und Claudia Piffczyk, lief dem favorisierten ersten Team mit Jennifer Berger, Viktoria Hofmeier (Gastspielerin), Anika Anaparthi und Emily Doberchak den Rang ab.


Nun wird es schwierig, die Aufstellung für Berlin festzusetzen – oder aber, wie dürfen seitens der DSJ gar mit zwei Teams antreten.

Insgesamt kann sich unser Erfolg mehr als sehen lassen.

 

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMNrMannschaftNWZGSRVMan.Pkt.Buchh
RangTNrTeilnehmerNWZGSRVPunkteBuchh
12ATSV Oberkotzau U16w1486770014 - 055.0
1 5 Reich, Elisabeth 1716 7 6 1 0 6.5 - 0.5 27.5
1 6 Hergenröder, Cora 1601 7 5 2 0 6.0 - 1.0 27.0
1 7 Leuchsenring, Delia 1362 7 7 0 0 7.0 - 0.0 24.0
3 8 Köppel, Clementine 1266 7 5 0 2 5.0 - 2.0 28.0
 
21SC Garching 1980 1 U16w1568760112 - 257.0
6 1 Prinzen, Siri Marleen 1746 7 3 1 3 3.5 - 3.5 29.0
4 2 Alferova, Emily 1686 7 4 1 2 4.5 - 2.5 28.5
2 3 Frowein, Katja 1433 7 6 0 1 6.0 - 1.0 29.0
1 4 Muhina, Alina 1405 7 7 0 0 7.0 - 0.0 28.0
 
35SF München U16w107274129 - 554.0
3 17 Flierl, Veronika 1544 7 4 2 1 5.0 - 2.0 27.0
2 18 Türel, Tugce 1271 7 6 0 1 6.0 - 1.0 24.5
5 19 Suryaprakash, Smrithi 874 7 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0
12 20 unbesetzt 600 7 0 0 7 0.0 - 7.0 17.5
 
43SC Garching 1980 2 U16w108473228 - 659.0
7 9 Muhina, Liana 1298 7 3 0 4 3.0 - 4.0 31.5
7 10 Anaparthi, Aditi 1164 7 3 0 4 3.0 - 4.0 30.0
4 11 Henning, Jana 953 7 4 0 3 4.0 - 3.0 30.0
4 12 Bobkova, Mariya 919 7 5 0 2 5.0 - 2.0 26.5
 
54SF Roding U12w108073228 - 651.0
2 13 Schwarzfischer, Julia 1480 7 6 0 1 6.0 - 1.0 20.5
3 14 Neumeier, Valentina 1443 7 5 1 1 5.5 - 1.5 23.5
7 15 Schwarzfischer, Ramona 796 7 3 0 4 3.0 - 4.0 24.0
7 16 Lankes, Selina   7 3 0 4 3.0 - 4.0 27.5
 
68SC Garching 1980 4 U12w71672327 - 748.0
11 29 Lörinci, Emma   7 1 0 6 1.0 - 6.0 25.5
5 30 Piffczyk, Sandra 778 7 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0
8 31 Straub, Sophia   7 3 0 4 3.0 - 4.0 22.0
2 32 Piffczyk, Claudia 887 7 6 0 1 6.0 - 1.0 21.5
 
710TSV Kareth-Lappersdorf U12w66772236 - 846.0
4 38 Gubler, Sarah 869 7 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5
9 39 Gubler, Elisabeth   7 2 0 5 2.0 - 5.0 26.5
10 40 Gubler, Miriam   7 2 0 5 2.0 - 5.0 26.0
5 41 Held, Elisabeth   7 4 0 3 4.0 - 3.0 18.5
 
87SC Garching 1980 3 U12w91272236 - 840.0
8 25 Berger, Jennifer 997 7 3 0 4 3.0 - 4.0 20.5
11 26 Hofmeier, Viktoria 928 7 2 0 5 2.0 - 5.0 19.5
3 27 Anaparthi, Anika 835 7 6 0 1 6.0 - 1.0 18.0
6 28 Doberchak, Emily Alice 887 7 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0
 
96FC Bayern München U12w104472145 - 956.0
5 21 Leicher, Anna 1343 7 4 1 2 4.5 - 2.5 22.0
10 22 Mauhs, Helena 1006 7 2 0 5 2.0 - 5.0 25.5
9 23 Artemenko, Isabella 989 7 2 0 5 2.0 - 5.0 30.0
9 24 Grey, Paula 836 7 2 1 4 2.5 - 4.5 27.0
 
109SC Vaterstetten-Grasbrunn U16w67872145 - 940.0
9 33 Frenkel, Alexandra 913 7 3 0 4 3.0 - 4.0 18.5
8 34 Zhong, Sophie Chenxin   5 2 0 3 2.0 - 3.0 24.0
6 35 Falck, Aliyah   5 3 0 2 3.0 - 2.0 17.0
10 36 Boynudelik, Öykü   5 1 0 4 1.0 - 4.0 25.5
1 37 Berger, Veronika   6 3 0 3 3.0 - 3.0 24.0
 
1111SC Garching 1980 5 U12w62671244 - 1041.0
10 42 Desabhatla, Sahasra 705 7 2 0 5 2.0 - 5.0 22.5
6 43 Loger, Luisa   7 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5
11 44 Seidler, Lea   7 2 0 5 2.0 - 5.0 22.0
8 45 Schnick, Naima   7 3 0 4 3.0 - 4.0 22.0
 
1212SF Dachau U12w60070070 - 1441.0
12 46 Obermüller, Leni   7 0 0 7 0.0 - 7.0 24.0
12 47 Kotheder, Josephina   7 0 0 7 0.0 - 7.0 22.5
12 48 Flach, Johanna   7 0 0 7 0.0 - 7.0 22.0
11 49 Schulter, Heidi   7 0 0 7 0.0 - 7.0 23.5