18. Garchinger Mannschaftsblitzturnier am 2.3.2003 - Brett 3

Montag, 04 Oktober 2010 15:58
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBerg
1. Schapotschnikow, Phili CCCP 14 3 0 15.5 119.50
2. Unzicker Bayern 1 14 0 3 14.0 95.00
3. Eichler MSC 1836 13 1 3 13.5 100.75
4. Schütz Bayern 2 9 4 4 11.0 71.25
5. Tauber Bayern 3 11 0 6 11.0 69.50
6. Lutz, Gerhard SC Garching 1 10 1 6 10.5 70.75
7. Keller, Andreas Bayern 4 9 1 7 9.5 69.75
8. Kindler, Werner VFB Friedrichshofen 7 5 5 9.5 68.50
9. Peric SU München 1 8 1 8 8.5 44.25
10. Czap, Bernhard TSV Unterhaching 7 2 8 8.0 53.00
11. Krause, Christian SU Ebersberg 6 1 10 6.5 49.00
12. Dost Freising 5 2 6 6.0 33.75
13. Benzinger, Alfred SC Garching 2 3 5 9 5.5 29.25
14. Renner, Gabriele Bayern Damen 5 0 12 5.0 29.00
15. Ehmann, Herbert SC Garching 3 4 2 11 5.0 25.25
16. Cabrera SU München 2 4 1 12 4.5 25.50
17. Maier, Michael SF Dachau '32 3 2 10 4.0 18.25
18. spielfrei
0 0 17 0.0 0.00