Mannschaftsblitzturnier

RangMannschaftDWZMPBPSoBe
1. Münchener SC 1836 1 2280 32 - 4 57.5 903.0
2. FC Bayern München 2211 31 - 5 54.5 855.0
3. SC Garching 1980 1 2269 30 - 6 52.0 814.5
4. SC Gröbenzell 2152 28 - 8 50.5 817.5
5. SC Unterhaching 2093 28 - 8 47.5 698.0
6. SK Freising 2075 22 - 14 41.5 615.5
7. SK Neuburg 2064 21 - 15 40.5 647.0
8. SC Garching 1980 2 2105 21 - 15 38.5 554.5
9. SC Tarrasch 45 München 1 1955 18 - 18 34.5 552.5
10. SK Bruckmühl 1965 16 - 20 35.5 533.5
11. Münchener SC 1836 2 2019 16 - 20 33.0 461.5
12. TSV Langenau 1920 15 - 21 35.0 527.5
13. SK Gräfelfing 2044 15 - 21 30.0 437.0
14. PSV Dorfen 1981 12 - 24 27.5 364.5
15. SC Starnberg 1999 11 - 25 31.5 449.5
16. SU Ebersberg-Grafing 1955 10 - 26 25.5 402.0
17. Münchener SC 1836 3 1925 7 - 29 21.0 289.0
18. SC Garching 1980 3 1937 7 - 29 19.5 260.5
19. SC Tarrasch 45 München 2 1574 2 - 34 8.5 112.0
RangTeilnehmerTitelDWZVereinSRVPkt.Br.
1. Unzicker, Ferdinand, Dr.   2242 FC Bayern München 1 21 0 1 21.0 3
2. Herb, Stefan   2099 TSV Haunstetten 21 0 1 21.0 4
3. Dengler, Peter   2193 SC Unterhaching 1 19 2 1 20.0 4
4. Reich, Thomas IM 2335 FC Bayern München 1 19 1 2 19.5 1
5. Belezky, Alexander IM 2375 FC Bayern München 1 18 2 2 19.0 2
6. Romfeld, Michael   2062 TSV Haunstetten 18 1 3 18.5 3
7. Lippert, Frank   2038 SK Gräfelfing 17 2 3 18.0 4
8. Parashchenko, Oleg   2066 SK Freising 1 16 3 3 17.5 2
9. Mooser, Stefan   2268 PSV Dorfen 16 1 5 16.5 1
10. Wolf, Armin FM 2098 TSV Haunstetten 15 3 4 16.5 2
11. Seitner, Ralf   2022 SK Ingolstadt 15 2 1 16.0 4
12. Demir, Bilal   2135 SC Unterhaching 1 15 2 5 16.0 3
13. Uhlmann, Helge   2061 SK Gräfelfing 14 3 5 15.5 2
14. Trapp, Maximilian   2145 SK Freising 1 13 4 5 15.0 1
15. Bilchinski, Anton FM 2288 TSV Haunstetten 13 4 5 15.0 1
16. Wittke, Volker   2049 SC Garching 1 14 2 6 15.0 4
17. Schrader, Jan-Erik   2053 SC Gröbenzell 14 1 4 14.5 4
18. Testor, Sebastian FM 2307 Rapid Würzburg 14 1 7 14.5 1
19. Schmidt, Georg FM 2283 SC Unterhaching 1 14 1 7 14.5 2
20. Bauer, Robert   2101 SK Freising 1 14 1 7 14.5 3
21. Schreiner, Richard   2125 SC Garching 1 13 2 7 14.0 2
22. Flassak, Bernhard   2054 SK Freising 2 11 6 5 14.0 2
23. Zenker, Ulrich FM 2110 SU Ebersberg-Grafing 13 1 8 13.5 2
24. Gil, Arthur   2000 SU Ebersberg-Grafing 13 1 8 13.5 3
25. Bolduan, Sebastian, Dr.   2092 SC Tarrasch München 1 9 8 5 13.0 1
26. Bocksberger, Stefan FM 2261 SC Wolfratshausen 12 2 8 13.0 1
27. Amtmann, Florian   1999 Rapid Würzburg 12 2 8 13.0 2
28. Greiner, Gregory   1895 SC Garching 2 13 0 9 13.0 3
29. Lanzinner, Denis   1982 SK Freising 1 12 2 8 13.0 4
30. Beckers, Thomas   1984 SC Tarrasch München 1 12 2 8 13.0 4
31. Stork, Simon   1988 SC Garching 3 10 5 7 12.5 1
32. Guzsvany, Arpad   2128 SU Ebersberg-Grafing 9 7 6 12.5 1
33. Andronoudis, Dimitrios   2366 SC Tarrasch München 1 10 5 7 12.5 2
34. Schlinkmeier, Karsten   2083 SC Garching 1 12 1 9 12.5 3
35. Kerkhoff, Jan   1744 SC Unterhaching 2 11 3 8 12.5 3
36. Stockmann, Rainer   2015 Rapid Würzburg 11 3 8 12.5 4
37. Mooser, Nicolas   1692 PSV Dorfen 10 5 7 12.5 4
38. Taggatz, Mario FM 2193 SC Gröbenzell 12 0 5 12.0 3
39. von Schlippe, Nikolai   2037 SK Gräfelfing 10 4 8 12.0 1
40. Sörgel, Thomas   2036 SK Gräfelfing 12 0 10 12.0 3
41. Sprünken, Dirk   1901 SK Freising 2 12 0 10 12.0 3
42. Schweiger, Georg CM 2055 SU Ebersberg-Grafing 10 4 8 12.0 4
43. Sailer, Wolfgang   2049 SK Ingolstadt 11 1 7 11.5 3
44. Pawelzik, Malte   2090 SC Garching 1 10 3 9 11.5 1
45. Trapp, Robert   1892 SK Freising 2 10 3 9 11.5 4
46. Thiel, Fabian   2028 SF Deisenhofen 10 2 7 11.0 1
47. Sargin, Anatol, Dr.   2092 SC Unterhaching 1 10 2 10 11.0 1
48. Rasch, Gerhard   2006 SC Tarrasch München 1 11 0 11 11.0 3
49. Brozio, Jason   1825 SC Garching 2 10 1 11 10.5 1
50. Schims, Mike   2101 SK Ingolstadt 10 0 7 10.0 5
51. Kessler, Jan   1909 SC Unterhaching 2 8 4 10 10.0 2
52. Bandaru, Vinodh Kumar, Dr.   1927 SC Garching 2 8 4 10 10.0 4
53. Werner, Denis   1628 SC Garching 3 8 4 10 10.0 4
54. Kaunzinger, Albert   2205 SC Gröbenzell 8 3 6 9.5 1
55. Damaske, Ronny   1874 SGem Aschheim/Feldkirch 9 1 12 9.5 2
56. Sibisan, Catalin   1971 Schach-Union München 9 0 13 9.0 1
57. Schmid, Max   1780 PSV Dorfen 8 2 12 9.0 3
58. Wurzel, Andre   2168 SK Ingolstadt 7 3 9 8.5 2
59. Biefel, Christian   1879 SC Garching 3 6 5 11 8.5 2
60. Vogt, Thomas   1981 Rapid Würzburg 6 4 12 8.0 3
61. Ebenhöch, Daniel   2066 SK Ingolstadt 6 3 6 7.5 1
62. Dormann, Winfried   1864 SC Wolfratshausen 7 1 9 7.5 5
63. Zollbrecht, Josef FM 2229 SF Dachau 6 3 9 7.5 1
64. Nakamura, Lukas Mikio   1861 SC Gröbenzell 7 1 10 7.5 5
65. Budai, Zoltan   1956 SF Dachau 7 1 12 7.5 3
66. Broschwitz, Martin   2020 SC Unterhaching 2 5 5 12 7.5 1
67. Beck, Tobias   1875 SC Wolfratshausen 6 3 13 7.5 2
68. Schuler, Matthias   1831 PSV Dorfen 7 1 14 7.5 2
69. Buttenmüller, Frank   1831 FC Bayern München 2 6 3 13 7.5 3
70. Maier, Michael   1913 SF Dachau 6 2 8 7.0 5
71. Tauber, Manfred   2171 SF Dachau 7 0 10 7.0 2
72. Socher, Sabrina   1565 Schach-Union München 6 2 10 7.0 4
73. Pohle, Reinhold   1914 SC Wolfratshausen 6 2 14 7.0 3
74. Galow, Wolfgang Paul   1872 FC Bayern München 1 6 1 3 6.5 5
75. Wiest, Leonhard   2018 SF Dachau 5 3 9 6.5 4
76. Reiter, Gerhard   1779 Schach-Union München 6 1 12 6.5 3
77. Lampersberger, Erhard   2047 Schach-Union München 5 3 14 6.5 2
78. Schütz, Günter   2027 FC Bayern München 1 5 2 5 6.0 4
79. Schelle, Michael   1603 SF Deisenhofen 6 0 8 6.0 5
80. Grüttner, Ralf   2089 SK Freising 2 5 2 15 6.0 1
81. Osten, David   1935 SC Garching 2 4 4 14 6.0 2
82. Tobisch, Armin   1911 SGem Aschheim/Feldkirch 6 0 16 6.0 3
83. Lehner, Rudolf   1748 SC Tarrasch München 2 5 2 15 6.0 3
84. Rohrmüller, Ulrich   2168 SC Gröbenzell 5 1 11 5.5 2
85. Rösch, Julian   1794 SF Deisenhofen 4 3 10 5.5 4
86. Weingut, Roland   1975 SF Deisenhofen 3 5 12 5.5 2
87. Jagla, Roland   1980 FC Bayern München 2 3 4 15 5.0 1
88. Rahmani, Leondrit   1534 SC Unterhaching 2 4 2 16 5.0 4
89. Koppen, Harald   1811 SF Deisenhofen 2 5 11 4.5 3
90. Köster, Roman   2008 SC Tarrasch München 2 4 1 17 4.5 1
91. Daurer, Walter   1756 SC Tarrasch München 2 3 3 16 4.5 2
92. Krause, Joachim   1769 SC Garching 3 2 3 17 3.5 3
93. Nowotny, Bernd   1700 SGem Aschheim/Feldkirch 3 0 19 3.0 4
94. Prause, Frederik   1946 SGem Aschheim/Feldkirch 2 1 19 2.5 1
95. Hartmann, Christian   1642 SC Tarrasch München 2 1 3 18 2.5 4
96. Tafelmayer, Karl   1608 Schach-Union München 1 2 3 2.0 6
97. Dost-Tauschl, Brigitte     FC Bayern München 2 1 1 20 1.5 4
98. Häuser, Marco   1605 FC Bayern München 2 1 0 3 1.0 2
99. Dormann, Winfried   1864 Schach-Union München 0 0 1 0.0 5
100. Sperber, Ulrich   1859 SC Wolfratshausen 0 0 5 0.0 4
101. Heider, Patrick     FC Bayern München 2 0 0 18 0.0 5
RangMannschaftDWZMPBPSoBe
1. FC Bayern München 1 2245 42 - 2 72.0 1444.00
2. SAbt TSV Haunstetten 2137 39 - 5 71.0 1409.50
3. SC Unterhaching 1 2176 36 - 8 61.5 1159.50
4. SK Freising 1 2074 36 - 8 60.0 1188.00
5. SK Gräfelfing 2043 33 - 11 57.5 1040.50
6. SU Ebersberg-Grafing 2073 31 - 13 51.5 941.50
7. SC Tarrasch 45 München 1 2112 28 - 16 49.5 896.00
8. SK Ingolstadt 2076 27 - 17 53.5 1006.50
9. SC Garching 1980 1 2087 27 - 17 53.0 949.00
10. SC Gröbenzell 2155 27 - 17 49.0 918.00
11. Rapid Würzburg 2076 23 - 21 48.0 851.00
12. SK Freising 2 1984 20 - 24 43.5 747.00
13. PSV Dorfen 1893 19 - 25 45.5 807.00
14. SC Garching 1980 3 1816 19 - 25 34.5 550.50
15. SC Garching 1980 2 1896 16 - 28 39.5 699.00
16. SC Unterhaching 2 1802 16 - 28 35.0 607.00
17. SC Wolfratshausen 1948 1977 14 - 30 35.0 655.50
18. Schach-Union München 1841 14 - 30 31.0 547.50
19. SF Dachau 1932 2094 13 - 31 35.5 669.00
20. SF Deisenhofen 1902 13 - 31 32.5 574.00
21. SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1858 6 - 38 21.0 290.00
22. SC Tarrasch 45 München 2 1789 4 - 40 17.5 309.00
23. FC Bayern München 2 1805 3 - 41 15.0 288.50
Rg.Mannschaft1234567891011121314151617181920212223MPBP
1. FC Bayern München 1 ** 3 4 1 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 42 72.0
2. SAbt TSV Haunstetten 1 ** 3 3 3 4 3 4 2 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 39 71.0
3. SC Unterhaching 1 0 1 ** 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 36 61.5
4. SK Freising 1 3 1 2 ** 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 36 60.0
5. SK Gräfelfing 1 1 0 1 ** 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 33 57.5
6. SU Ebersberg-Grafing ½ 0 2 1 ** ½ 2 4 2 2 3 4 3 3 4 2 31 51.5
7. SC Tarrasch 45 München 1 ½ 1 1 ½ ** 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 28 49.5
8. SK Ingolstadt 1 1 2 2 ** 1 2 4 2 3 4 4 4 2 27 53.5
9. SC Garching 1980 1 0 2 1 3 ** 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 27 53.0
10. SC Gröbenzell 1 2 1 2 1 2 1 ** 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 27 49.0
11. Rapid Würzburg 1 0 2 2 1 0 2 2 2 2 ** 2 3 4 1 3 4 23 48.0
12. SK Freising 2 1 ½ ½ 1 ½ 2 3 1 1 2 ** 2 2 2 3 2 4 3 4 20 43.5
13. PSV Dorfen ½ 2 1 1 2 1 1 2 1 2 ** 3 2 4 4 4 3 19 45.5
14. SC Garching 1980 3 0 0 ½ 1 0 1 0 2 2 0 ** 2 2 2 3 19 34.5
15. SC Garching 1980 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 ** 1 3 2 3 4 16 39.5
16. SC Unterhaching 2 0 1 ½ 1 0 2 ½ 1 2 1 2 3 ** 2 0 3 3 16 35.0
17. SC Wolfratshausen 1948 0 2 ½ 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 ** 2 1 4 2 2 14 35.0
18. Schach-Union München ½ 0 1 0 1 2 0 1 2 ½ ½ 2 ** 0 2 3 3 3 14 31.0
19. SF Dachau 1932 1 0 1 2 0 1 ½ 1 0 2 4 3 4 ** 3 1 2 13 35.5
20. SF Deisenhofen 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 2 ½ 2 2 1 ** 3 3 3 13 32.5
21. SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 ½ 0 0 1 1 0 1 3 1 ** 4 4 6 21.0
22. SC Tarrasch 45 München 2 0 0 0 1 0 2 ½ 0 1 ½ ½ 1 0 ½ ½ 2 1 1 0 ** 3 4 17.5
23. FC Bayern München 2 0 0 1 0 ½ ½ ½ 2 ½ 0 0 0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 1 ** 3 15.0
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtSRVPunkteSoBerBrett
1. Dengler,Peter   2165   Haching Red 14 3 0 15.5 98.25 4
2. Schmidt,Georg FM 2277   MSC - Last Generation 13 2 2 14.0 98.00 1
3. Romfeld,Michael   2119   TSV Haunstetten 14 0 3 14.0 108.0 3
4. Trapp,Maximilian   2082   SK Freising 11 5 1 13.5 100.7 1
5. Renner,Christoph IM 2279   SC Garching 1 13 0 4 13.0 90.50 1
6. Killinger,Wilhelm   1997   SC Garching 2 12 2 3 13.0 87.50 4
7. Mooser,Stefan   2218   PSV Dorfen 12 1 4 12.5 90.00 1
8. Rajic,Ivica   2062   Zeitnot 12 1 4 12.5 94.50 2
9. Seifert,Volker FM 2303   SC Garching 1 11 3 3 12.5 89.50 3
10. Herb,Stefan   2072   TSV Haunstetten 12 1 4 12.5 95.25 4
11. Eichler,Christoph FM 2315   MSC - Last Generation 10 4 3 12.0 94.25 2
12. Wolf,Armin FM 2080   TSV Haunstetten 11 2 4 12.0 89.50 2
13. Pitschka,Claus FM 2211   SC Garching 1 10 4 3 12.0 87.50 2
14. Bocksberger,Stefan FM 2226   Haching Red 11 1 5 11.5 72.75 1
15. Prüfer,Stefan FM 2245   MSC - Last Generation 11 1 5 11.5 90.25 3
16. Greiner,Gregory   1876   SC Garching 3 11 1 5 11.5 78.50 4
17. Maier,Michael   1891   SF Dachau 10 2 3 11.0 81.50 4
18. Rasch,Gerhard   2040   SC Tarrasch 9 3 5 11.0 86.25 2
19. Brozio,Jason   1902   SC Garching 4 9 4 4 11.0 84.75 2
20. Sargin,Anatol,Dr.   2065   Haching Red 10 2 5 11.0 81.75 2
21. Brosig,Boris   2141   Haching Red 10 2 5 11.0 79.75 3
22. Nussbächer,Andreas       MSC - Last Generation 10 2 5 11.0 75.25 4
23. Bolduan,Sebastian   2044   SC Tarrasch 9 3 4 10.5 75.00 1
24. Schlichtmann,Robin   2174   SK Bruckmühl 9 3 5 10.5 71.50 1
25. Ovsepyan,Arshak   2092   SK Gräfelfing 10 1 6 10.5 70.00 3
26. Schlinkmeier,Karsten   2076   SC Garching 3/1 9 3 5 10.5 68.00 1/5
27. Ludwig,Sebastian   2073   SC Garching 2 9 2 6 10.0 74.75 2
28. Stork,Simon   1928   SC Garching 3 8 2 7 10.0 70.00 3
29. Sörgel,Thomas   1961   SK Gräfelfing 9 2 6 10.0 56.75 4
30. Walter,Tobias   2056   SC Gröbenzell 8 2 6 9.5 71.00 2
31. Taggatz,Mario FM 2171   SC Gröbenzell 8 3 5 9.5 70.25 3
32. Marschall,Josef   1867   Zeitnot 9 1 7 9.5 72.75 4
33. Budai,Zoltan   1963   SF Dachau 8 2 5 9.0 70.25 3
34. Klenk,Robert   2014   SC Tarrasch 8 2 7 9.0 61.00 3
35. Fehmer,Dirk   1976   TSV Haunstetten 5 7 5 8.5 60.25 1
36. Stoffel,Matthias   1969   SK Bruckmühl 7 2 8 8.0 61.75 4
37. Kümpers,Ulrich   1926   SC Tarrasch 6 4 7 8.0 49.50 4
38. Guzsvany,Arpad   2130   SU Ebersberg-Grafing 4 7 6 7.5 50.50 1
39. Zenker,Ulrich FM 2069   SU Ebersberg-Grafing 6 3 8 7.5 53.75 2
40. Kramer,Melik Kurt   2050   SU Ebersberg-Grafing 5 5 6 7.5 61.50 3
41. Peric,Stefan   2042   Zeitnot 7 1 9 7.5 51.75 3
42. Wiest,Leonhard   1984   SF Dachau 7 0 7 7.0 43.50 2
43. Kaunzinger,Albert   2155   SC Gröbenzell 6 2 8 7.0 39.75 1
44. Uhlmann,Helge   2067   SK Gräfelfing 7 0 10 7.0 37.50 1
45. Fehrmann,Gregor   1924   SK Bruckmühl 6 2 9 7.0 45.50 2
46. Brettner,Johannes   2051   SC Garching 2 7 0 10 7.0 56.50 3
47. Lanzinner,Denis   1981   SK Freising 7 0 10 7.0 53.00 3
48. Gil,Arthur   1977   SU Ebersberg-Grafing 5 3 9 7.0 34.75 4
49. Kovacic,Ivan   1845   Schach-Union München 6 1 7 6.5 42.00 4
50. Sibisan,Catalin   1980   Schach-Union München 6 1 10 6.5 39.25 1
51. Höcher,Michael   2124   SC Garching 2 6 1 10 6.5 34.25 1
52. Lampersberger,Erhard   2085   Schach-Union München 6 1 10 6.5 36.50 2
53. Bergerhoff,Andreas   1920   SK Bruckmühl 6 1 10 6.5 45.00 3
54. Scheuerer,Werner   1743   SC Garching 4 5 3 9 6.5 50.50 4
55. Tauber,Manfred   2155   SF Dachau 4 4 7 6.0 45.75 1
56. von Schlippe,Niko   1984   SK Gräfelfing 6 0 11 6.0 45.00 2
57. Trapp,Robert   1892   SK Freising 6 0 11 6.0 42.00 4
58. Broschwitz,Martin   2041   Haching Blue 5 1 11 5.5 34.25 1
59. Nakamura,Lukas Mi   1738   SC Gröbenzell 5 0 10 5.0 38.00 4
60. Baum,Kurt,Dr.   1805   Schach-Union München 5 0 11 5.0 33.50 3
61. Chernilovskyy,Oleksandr   1812   Haching Blue 3 4 10 5.0 37.50 2
62. Renner,Gabriele   1829 W SC Garching 4 5 0 12 5.0 26.00 3
63. Mooser,Nicolas   1718   PSV Dorfen 4 1 12 4.5 22.50 4
64. Schreiner,Richard   2072   SC Garching 1 4 0 3 4.0 25.50 4
65. Frowein,Helge   1866   SC Garching 3 3 1 6 3.5 15.50 5
66. Boehm,Bruno   1793   SK Freising 3 1 13 3.5 19.75 2
67. Kessler,Jan   1723   Haching Blue 2 3 12 3.5 24.75 3
68. Kerkhoff,Jan   1593   Haching Blue 2 3 12 3.5 22.25 4
69. Probsdorfer,Günther   1900   SC Garching 4 3 0 14 3.0 13.00 1
70. Liebl,Korbinian   1969   SC Garching 3 2 2 11 3.0 24.50 2
71. Gugenberger,Uwe   1744   PSV Dorfen 3 0 14 3.0 19.00 3
72. Daurer,Walter   1854   SF Dachau 2 0 7 2.0 11.50 5
73. Schmid,Max   1780   PSV Dorfen 2 0 15 2.0 17.00 2
74. Reiter,Gerhard   1783   Schach-Union München 0 1 2 1.0 7.00 5
75. Lengfeld,Thomas   1860   SC Gröbenzell 0 2 2 1.0 3.50 6
76. Clausnitzer,Werner   1720   Zeitnot 0 1 16 0.5 3.75 1
Paarungsliste der 1. Runde  
SU Ebersberg-Grafing () - PSV Dorfen () 3 - 1
Zeitnot () - SC Garching 1 () 1 - 3
Haching Blue () - SC Garching 2 () 0 - 4
SK Freising () - SC Tarrasch () 2½ - 1½
SK Gräfelfing () - MSC - Last Generation () ½ - 3½
TSV Haunstetten () - Haching Red () 3 - 1
SC Garching 4 () - SC Garching 3 () ½ - 3½
SF Dachau () - SC Gröbenzell () 1½ - 2½
SK Bruckmühl () - Schach-Union München () 1 - 3

 

Paarungsliste der 2. Runde  
PSV Dorfen (0) - SC Garching 1 (2) 0 - 4
SU Ebersberg-Grafing (2) - Haching Blue (0) 3½ - ½
SC Tarrasch (0) - Zeitnot (0) 1 - 3
SC Garching 2 (2) - SK Gräfelfing (0) 2 - 2
Haching Red (0) - SK Freising (2) 3 - 1
MSC - Last Generation (2) - SC Garching 4 (0) 2½ - 1½
SC Gröbenzell (2) - TSV Haunstetten (2) 1½ - 2½
SC Garching 3 (2) - SK Bruckmühl (0) 1½ - 2½
Schach-Union München (2) - SF Dachau (0) 1 - 3

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Haching Blue (0) - PSV Dorfen (0) 2 - 2
SC Garching 1 (4) - SC Tarrasch (0) 1 - 3
SK Gräfelfing (1) - SU Ebersberg-Grafing (4) 3 - 1
Zeitnot (2) - Haching Red (2) 1 - 3
SC Garching 4 (0) - SC Garching 2 (3) 0 - 4
SK Freising (2) - SC Gröbenzell (2) 1 - 3
SK Bruckmühl (2) - MSC - Last Generation (4) 1 - 3
TSV Haunstetten (4) - Schach-Union München (2) 4 - 0
SF Dachau (2) - SC Garching 3 (2) 3 - 1

 

Paarungsliste der 4. Runde  
PSV Dorfen (1) - SC Tarrasch (2) 2½ - 1½
Haching Blue (1) - SK Gräfelfing (3) 1 - 3
Haching Red (4) - SC Garching 1 (4) 2 - 2
SU Ebersberg-Grafing (4) - SC Garching 4 (0) 1½ - 2½
SC Gröbenzell (4) - Zeitnot (2) 2 - 2
SC Garching 2 (5) - SK Bruckmühl (2) 3 - 1
Schach-Union München (2) - SK Freising (2) 3 - 1
MSC - Last Generation (6) - SF Dachau (4) 4 - 0
SC Garching 3 (2) - TSV Haunstetten (6) 2 - 2

 

Paarungsliste der 5. Runde  
SK Gräfelfing (5) - PSV Dorfen (3) 2 - 2
SC Tarrasch (2) - Haching Red (5) 1½ - 2½
SC Garching 4 (2) - Haching Blue (1) 2½ - 1½
SC Garching 1 (5) - SC Gröbenzell (5) 2½ - 1½
SK Bruckmühl (2) - SU Ebersberg-Grafing (4) 2½ - 1½
Zeitnot (3) - Schach-Union München (4) 2 - 2
SF Dachau (4) - SC Garching 2 (7) 3 - 1
SK Freising (2) - SC Garching 3 (3) 2½ - 1½
TSV Haunstetten (7) - MSC - Last Generation (8) 2 - 2

 

Paarungsliste der 6. Runde  
PSV Dorfen (4) - Haching Red (7) 0 - 4
SK Gräfelfing (6) - SC Garching 4 (4) 2½ - 1½
SC Gröbenzell (5) - SC Tarrasch (2) 0 - 4
Haching Blue (1) - SK Bruckmühl (4) ½ - 3½
Schach-Union München (5) - SC Garching 1 (7) 0 - 4
SU Ebersberg-Grafing (4) - SF Dachau (6) 2½ - 1½
SC Garching 3 (3) - Zeitnot (4) 1 - 3
SC Garching 2 (7) - TSV Haunstetten (8) ½ - 3½
MSC - Last Generation (9) - SK Freising (4) 3 - 1

 

Paarungsliste der 7. Runde  
SC Garching 4 (4) - PSV Dorfen (4) 2 - 2
Haching Red (9) - SC Gröbenzell (5) 3 - 1
SK Bruckmühl (6) - SK Gräfelfing (8) 1 - 3
SC Tarrasch (4) - Schach-Union München (5) 3½ - ½
SF Dachau (6) - Haching Blue (1) 2½ - 1½
SC Garching 1 (9) - SC Garching 3 (3) 2½ - 1½
TSV Haunstetten (10) - SU Ebersberg-Grafing (6) 3½ - ½
Zeitnot (6) - MSC - Last Generation (11) 0 - 4
SK Freising (4) - SC Garching 2 (7) 2 - 2

 

Paarungsliste der 8. Runde  
PSV Dorfen (5) - SC Gröbenzell (5) 1 - 3
SC Garching 4 (5) - SK Bruckmühl (6) 1 - 3
Schach-Union München (5) - Haching Red (11) 0 - 4
SK Gräfelfing (10) - SF Dachau (8) 2 - 2
SC Garching 3 (3) - SC Tarrasch (6) 2 - 2
Haching Blue (1) - TSV Haunstetten (12) 1 - 3
MSC - Last Generation (13) - SC Garching 1 (11) 2½ - 1½
SU Ebersberg-Grafing (6) - SK Freising (5) 2 - 2
SC Garching 2 (8) - Zeitnot (6) 3 - 1

 

Paarungsliste der 9. Runde  
SK Bruckmühl (8) - PSV Dorfen (5) 3 - 1
SC Gröbenzell (7) - Schach-Union München (5) 2 - 2
SF Dachau (9) - SC Garching 4 (5) 2 - 2
Haching Red (13) - SC Garching 3 (4) 3 - 1
TSV Haunstetten (14) - SK Gräfelfing (11) 2 - 2
SC Tarrasch (7) - MSC - Last Generation (15) 3 - 1
SK Freising (6) - Haching Blue (1) 3 - 1
SC Garching 1 (11) - SC Garching 2 (10) 3½ - ½
Zeitnot (6) - SU Ebersberg-Grafing (7) 3 - 1

 

Paarungsliste der 10. Runde  
PSV Dorfen (5) - Schach-Union München (6) 2 - 2
SK Bruckmühl (10) - SF Dachau (10) 1½ - 2½
SC Garching 3 (4) - SC Gröbenzell (8) 1½ - 2½
SC Garching 4 (6) - TSV Haunstetten (15) 1 - 3
MSC - Last Generation (15) - Haching Red (15) 1½ - 2½
SK Gräfelfing (12) - SK Freising (8) 2 - 2
SC Garching 2 (10) - SC Tarrasch (9) 1 - 3
Haching Blue (1) - Zeitnot (8) 3½ - ½
SU Ebersberg-Grafing (7) - SC Garching 1 (13) 1 - 3

 

Paarungsliste der 11. Runde  
SF Dachau (12) - PSV Dorfen (6) 3 - 1
Schach-Union München (7) - SC Garching 3 (4) 2 - 2
TSV Haunstetten (17) - SK Bruckmühl (10) 1 - 3
SC Gröbenzell (10) - MSC - Last Generation (15) 0 - 4
SK Freising (9) - SC Garching 4 (6) 3 - 1
Haching Red (17) - SC Garching 2 (10) 1½ - 2½
Zeitnot (8) - SK Gräfelfing (13) 2 - 2
SC Tarrasch (11) - SU Ebersberg-Grafing (7) 1½ - 2½
SC Garching 1 (15) - Haching Blue (3) 3 - 1

 

Paarungsliste der 12. Runde  
PSV Dorfen (6) - SC Garching 3 (5) 1 - 3
SF Dachau (14) - TSV Haunstetten (17) 3 - 1
MSC - Last Generation (17) - Schach-Union München (8) 4 - 0
SK Bruckmühl (12) - SK Freising (11) 1½ - 2½
SC Garching 2 (12) - SC Gröbenzell (10) 1½ - 2½
SC Garching 4 (6) - Zeitnot (9) 2½ - 1½
SU Ebersberg-Grafing (9) - Haching Red (17) 1 - 3
SK Gräfelfing (14) - SC Garching 1 (17) 0 - 4
Haching Blue (3) - SC Tarrasch (11) ½ - 3½

 

Paarungsliste der 13. Runde  
TSV Haunstetten (17) - PSV Dorfen (6) 3 - 1
SC Garching 3 (7) - MSC - Last Generation (19) 0 - 4
SK Freising (13) - SF Dachau (16) 2 - 2
Schach-Union München (8) - SC Garching 2 (12) 2½ - 1½
Zeitnot (9) - SK Bruckmühl (12) 2 - 2
SC Gröbenzell (12) - SU Ebersberg-Grafing (9) ½ - 3½
SC Garching 1 (19) - SC Garching 4 (8) 3½ - ½
Haching Red (19) - Haching Blue (3) 4 - 0
SC Tarrasch (13) - SK Gräfelfing (14) 3½ - ½

 

Paarungsliste der 14. Runde  
PSV Dorfen (6) - MSC - Last Generation (21) ½ - 3½
TSV Haunstetten (19) - SK Freising (14) 3½ - ½
SC Garching 2 (12) - SC Garching 3 (7) 3 - 1
SF Dachau (17) - Zeitnot (10) 2 - 2
SU Ebersberg-Grafing (11) - Schach-Union München (10) 1½ - 2½
SK Bruckmühl (13) - SC Garching 1 (21) 1½ - 2½
Haching Blue (3) - SC Gröbenzell (12) 1 - 3
SC Garching 4 (8) - SC Tarrasch (15) 2 - 2
SK Gräfelfing (14) - Haching Red (21) 2 - 2

 

Paarungsliste der 15. Runde  
SK Freising (14) - PSV Dorfen (6) 2 - 2
MSC - Last Generation (23) - SC Garching 2 (14) 1 - 3
