Jugend-Open

Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte BuH PktSu
1. Gauchel, Lorenz   1887 SK Germering 6.0 27.0 26.0
2. Daoud, Marcel   1948 SK Freising 5.5 29.5 22.5
3. von Schlippe, Nikolai   1970 SK Gräfelfing 5.5 27.5 23.0
4. Goldbeck, Lars   1855 SC Vaterstetten 5.0 31.0 23.0
5. Hoffmann, Sebastian   1869 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5.0 30.0 22.5
6. Hausmann, Sarah   1533 MTV Ingolstadt 5.0 24.0 20.0
7. Yaroshenko, Yaroslav   1623 SK Gräfelfing 5.0 20.5 20.0
8. Ott, Josef Sebastian   1842 SG Traunstein/Traunreut 4.0 27.5 17.0
9. Hashagen, Tim   1627 TuS Fürstenfeldbruck 4.0 25.5 17.0
10. Kirchmaier, Leonhard   1403 SC Wolfratshausen 4.0 25.0 16.0
11. Schilay, Eva   1599 SK Neumarkt 4.0 24.0 17.0
12. Schelle, Michael U18 1655 SF Deisenhofen 4.0 24.0 16.0
13. Klenk, Sofie U18 1656 SC Tarrasch München 4.0 22.0 16.0
14. Ließ, Alexander   1647 Regensburger Turnerschaft 4.0 22.0 14.5
15. Kellmann, Andreas U18 1811 SG Büchenbach/Roth 4.0 20.0 15.0
16. Özden, Kadir   1421 MSA Zugzwang 3.5 23.5 15.5
17. Alferova, Ekaterina U18 1447 TuS Fürstenfeldbruck 3.5 23.5 12.0
18. Krastina, Alma U18 1485 SC Moosburg 3.5 21.0 12.5
19. Stohl, Arnold   1265 SK Schwabach 3.5 20.5 12.0
20. Joebges, Nico   1583 SC Tarrasch München 3.5 19.0 14.0
21. Russakis, Anthimos   1340 PSV Dorfen 3.0 25.5 15.0
22. Kobl, Rudolf U18 1781 SK Wasserburg 3.0 24.0 14.0
23. Joebges, Julia   1532 SC Tarrasch München 3.0 22.5 9.5
24. Speter, Ivan   1306 PSV Dorfen 3.0 22.0 14.0
25. Stangl, Severin   1375 SC Moosburg 3.0 19.5 9.0
26. Alexandrov, Dimitri   1211 FC Ergolding 3.0 16.5 8.0
27. Lawrenz, Denny   1571 TuS Geretsried 2.5 24.0 14.0
28. Kasticky, Lukas   1252 Schach ohne Grenzen 2.5 17.0 7.5
29. Vernickel,Fabian   820 SU Ebersberg-Grafing 2.0 22.5 10.0
30. Lautenbach, Julia   1267 SC Haar 2.0 17.0 5.0
31. Luberstetter,Benedikt   779 SU Ebersberg-Grafing 2.0 16.5 7.0
32. Kern, Ludwig-Maria U18 911 PSV Dorfen 1.5 18.0 6.5
33. Kirac, Ahmet   940 Schach ohne Grenzen 1.0 18.0 2.0
34. Wallner, Daniel     SC Moosburg 1.0 17.0 3.0
Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte BuH PktSu
1. Huber, Benedikt 1808 SK München Südost 6.0 27.5 26.5
2. Bergauz, Igal 1744 SK München Südost 5.0 26.5 19.5
3. Hofmann, Lorenz 1674 SV Lauf 5.0 26.0 21.5
4. Englert, Jon 1796 TV-Großostheim 5.0 26.0 20.0
5. Lohvinov, Petro 1591 SK München Südost 5.0 26.0 20.0
6. Knödlseder, Gotthard 1384 DJK-SV Schaibing 4.5 27.0 18.5
7. Schilay, Lorenz 1794 SK Neumarkt 4.5 26.5 20.0
8. Schamberger, Stefan 1291 SC Sendling 4.5 25.5 18.5
9. Lichtmannecker, Daniel 1709 FC Ergolding 4.5 22.5 17.5
10. Zieringer, Sebastian 1357 SK Gräfelfing 4.0 27.5 18.5
11. Gauchel, Verena 1415 SK Germering 4.0 26.0 17.0
12. Stohl, Tristan 1535 SK Schwabach 4.0 25.5 19.0
13. Mock, Gabriel   FC Ergolding 4.0 22.5 15.0
14. Kern, Leopold-Xaver 1182 PSV Dorfen 4.0 22.5 14.0
15. Kühne, Maria 1476 FC Ergolding 3.5 25.0 14.0
16. Ruder, Alexander 923 SG Büchenbach/Roth 3.5 21.0 15.0
17. Reiser, Silas 866 TV Tegernsee 3.5 18.5 12.0
18. Heuser, Ricarda 1010 SC Garching 3.0 23.5 13.5
19. Stessun, Lukas 1063 FC Ergolding 3.0 22.0 11.0
20. Will, Kamila 1064 Sportfr.Windach 3.0 21.0 12.0
21. Heinze, Sabrina 1056 SC Ammersee 3.0 19.0 8.0
22. Strauß, Kenzo 978 SK Wasserburg 3.0 17.5 8.0
23. Hugger, Simon 1295 SC Sendling 3.0 16.5 9.0
24. Stohl, Ernst 1097 SK Schwabach 2.5 24.0 12.5
25. Cherkashin, Nikolay     2.5 21.0 12.5
26. Michael, Natnael 1022 SC Sendling 2.5 20.5 8.0
27. Röll, Laura 871 SC Vaterstetten 2.0 20.0 9.0
28. Su, Zhengliang   SC Moosburg 2.0 19.5 7.0
29. Banholzer, Jan 801 SC Vaterstetten 1.0 19.5 3.0
30. Esser, Katharina   SGem Aschheim 0.0 16.5 0.0
Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte BuH PktSu
1. Lohr, Maximilian 1562 TSV Mainburg 6.0 30.0 24.5
2. Stegert, Laurin 1497 SC Ammersee 5.5 28.5 24.0
3. Ponomarev, Maximilian 1370 SC Tarrasch München 5.5 27.5 23.5
4. Astner, Sebastian 1688 FC Ergolding 5.5 27.0 22.0
5. Grunert, Friedrich 1498 SK München Südost 5.0 28.0 22.0
6. Pavlov, Liliane 1445 Regensburger Turnerschaft 5.0 27.0 22.5
7. Staudacher, Leon 1331 SC Sendling 5.0 23.5 18.0
8. Pachmann, Johannes 1346 SC Ammersee 4.5 29.0 22.0
9. Daxauer, Patrick 1081 Schach ohne Grenzen 4.5 28.5 19.5
10. Bratu, Mircea   SG Schwabing München 4.5 28.0 19.0
11. Grunert, Wilhelm 1429 SK München Südost 4.5 27.5 21.5
12. Mooser, Nicolas 1621 PSV Dorfen 4.5 25.0 17.5
13. Högner, Tom 1435 SC Erlangen 4.5 24.5 16.5
14. Müller, Daniel 1256 SC Garching 4.5 23.0 17.5
15. Laschinger, Lukas 1287 SC Wolfratshausen 4.0 25.0 18.0
16. Bloch, Daniel 1236 SC Tarrasch München 4.0 24.5 15.0
17. Gabler, Simon 1116 SC Ammersee 4.0 23.5 16.0
18. Stoib, Marinus 1377 TV Tegernsee 4.0 23.0 17.0
19. Hintermann, Justus 1107 SC Garching 4.0 22.5 15.0
20. Schilay, Maria 1228 SK Neumarkt 4.0 21.5 16.0
21. Zeltner, Richard 1332 SC Erlangen 4.0 21.0 13.0
22. Mele, Alessandro 1000 SC Tarrasch München 3.5 27.5 18.5
23. Fehlhaber, Marc 1002 SC Wolfratshausen 3.0 24.0 15.0
24. Böhm, Markus 1027 SC Wolfratshausen 3.0 23.5 12.0
25. Kolb, Andreas 944 SV Höhenkirchen 3.0 23.5 12.0
26. Lieder, Dominik 792 FC Ergolding 3.0 23.0 12.0
27. Röll, Lea 1041 SC Vaterstetten 3.0 21.5 13.0
28. Eisl, Ralf   SC Vaterstetten 3.0 20.5 13.0
29. Schilling, Max 842 TV Tegernsee 3.0 20.5 10.0
30. Düll, Michael 875 PSV Dorfen 3.0 19.0 11.0
31. Gaschik, Leander   SU Ebersberg-Grafing 3.0 18.5 9.0
32. Zhuang, Dezhong   SC Tarrasch München 3.0 16.0 8.0
33. Bourgoin, Alexandre   SK München Südost 3.0 15.5 8.0
34. Bratke, Tim 783 SC Moosburg 2.5 19.0 8.0
35. Schulz-Hood, Sebastian 745 SC Ammersee 2.5 17.0 9.5
36. Eibl, Eva-Maria   SV Röhrnbach 2.5 16.0 8.0
37. Pittroff, Felix 757 SU Ebersberg-Grafing 2.0 20.5 9.0
38. Weber, Antti 761 SC Garching 2.0 20.5 8.0
39. Lang, Andreas 793 SF Deisenhofen 2.0 19.5 7.0
40. Graban, Leon   SC Wolfratshausen 2.0 19.0 7.0
41. Waegele, Benedikt 752 TuS Geretsried 2.0 17.5 7.0
42. Albert, Tassilo 750 SC Wolfratshausen 2.0 16.5 7.0
43. Schnell, Johannes 748 SC Ammersee 1.0 18.5 4.0
44. Mert, Talha   SC Garching 0.0 14.0 0.0
Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte BuH PktSu
1. Werner, Denis 1443 SC Garching 7.0 29.0 28.0
2. Danninger, Hugo 1105 Zabo-Eintracht Nürnberg 6.0 28.0 25.0
3. Russakis, Stelio 909 PSV Dorfen 5.5 29.0 25.5
4. Stepanov, Maximilian 1171 SK Gräfelfing 5.5 27.5 23.0
5. Costa, Leonardo 1299 SK München Südost 5.5 26.5 22.5
6. Lerchl, Clemens 1106 SC Vaterstetten 5.0 32.0 24.0
7. Klonov, Jakov 1267 SK München Südost 5.0 30.0 23.0
8. Strohschneider, Leon 996 TV Tegernsee 5.0 27.0 21.0
9. Andrade, Ruben 963 TV Tegernsee 5.0 26.0 21.0
10. Piffczyk, Maik 970 SC Garching 5.0 25.5 21.0
11. Fellner, Leon 1017 SC Garching 5.0 25.5 21.0
12. Alferova, Emily 920 TuS Fürstenfeldbruck 5.0 25.0 19.0
13. Kirchmaier, Benno 892 SC Wolfratshausen 5.0 21.5 18.0
14. Kraftsik, Christian 1325 SC Vaterstetten 4.5 30.5 21.5
15. Spaethe, Linus 726 Gautinger SC 4.5 24.5 15.5
16. Le, Vu Anh 883 SC Sendling 4.5 24.0 18.5
17. Achermann, Raphael 1047 SC Wolfratshausen 4.0 26.5 17.0
18. Muhina, Liana 859 SC Garching 4.0 26.0 18.0
19. von Nussbaum, Enno 796 Gautinger SC 4.0 25.5 18.5
20. Lichtinger, Simon 841 FC Ergolding 4.0 25.0 17.0
21. Weiss, Johannes 1013 Schach ohne Grenzen 4.0 24.0 17.0
22. Hartmann, Noah 821 TSV Forstenried 4.0 23.0 16.0
23. Frowein, Katja 749 SC Garching 4.0 22.5 16.0
24. Feser, Titus   SF Deisenhofen 4.0 22.5 15.0
25. Heinze, Vanessa 805 SC Ammersee 4.0 22.5 12.0
26. Cymerman, Kacper Aggelos     4.0 20.5 15.0
27. Westall, Alexander   SV Röhrnbach 4.0 20.0 14.0
28. Uhrmann, Laurena   SV Röhrnbach 4.0 20.0 12.0
29. Krastins, Edgars 818 SC Moosburg 4.0 18.5 12.0
30. Lipinsky, Pierre 924 SC Tarrasch München 3.5 27.5 18.5
31. Costa, Martina 907 SK München Südost 3.5 24.0 14.5
32. Neuwirth, Mark   SC Wolfratshausen 3.5 23.0 14.5
33. Folger, Andreas   PSV Dorfen 3.5 23.0 13.5
34. Fanger, Dominik   PSV Dorfen 3.5 21.5 13.5
35. Becker, Johannes Paul 719 SC Wolfratshausen 3.5 19.0 12.0
36. Wold, Eivind Viking   MTV Ingolstadt 3.5 19.0 11.0
37. Kampfmeier, Timo   SC Tarrasch München 3.0 26.5 16.0
38. Thieme, Hanno   SG Schwabing München 3.0 26.0 16.0
39. Schmidt, Lucas Heinz Hermann 761 MTV Ingolstadt 3.0 25.0 14.0
40. Militaru, David   SC Tarrasch München 3.0 24.5 14.0
41. Georgios, Tonis     3.0 24.0 16.0
42. Westall, Max   SV Röhrnbach 3.0 23.0 14.0
43. Kolar, Elias   SG Büchenbach/Roth 3.0 23.0 13.0
44. Heidl, Mona     3.0 22.5 9.0
45. Regner, Jakob     3.0 20.5 12.0
46. Choroev, Bermet     3.0 20.5 9.0
47. Luberstetter, Jakob   SU Ebersberg-Grafing 3.0 20.0 8.0
48. Martin, Alexander   SC Garching 3.0 19.5 11.0
49. Sharapov, Evgeny     3.0 16.0 7.0
50. Antusch, Eric     2.5 24.0 12.5
51. Aghababyan, Harut     2.5 23.0 9.5
52. Heinitz, Arthur     2.5 18.5 10.0
53. Brixner, Clemens     2.5 17.5 9.5
54. Reger, Christoph   SK Neumarkt 2.0 23.5 11.0
55. Laforsch, Fabian     2.0 22.0 8.0
56. Promeuschel, Oskar 780 SC Vaterstetten 2.0 20.5 9.0
57. Wagner, Tobias   SC Moosburg 2.0 19.0 8.0
58. Hebentanz, Sonny     2.0 18.5 6.0
59. Forsch, Roman   SK Wasserburg 2.0 18.0 6.5
60. Antusch, Jacob     2.0 17.5 6.0
61. Huber, Amelie   SGem Aschheim 2.0 16.5 4.0
62. Schweiger, Maximilian     2.0 14.5 8.0
63. Zauner, Teresa   SV Röhrnbach 1.5 13.0 3.5
64. Kummerer, Rafael     1.0 18.5 6.0
65. Pezzano, Alessio     0.0 15.0 0.0
Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte BuH PktSu
1. Manakov, Robert 1148 TV Tegernsee 7.0 28.5 28.0
2. Glok, David 863 SK München Südost 5.5 31.0 22.0
3. Krüger, Aurelian 1301 SC Gröbenzell 5.5 29.0 24.0
4. Koch, Patrick 778 SK Gräfelfing 5.5 27.5 21.5
5. Englert, Lin 983 TV-Großostheim 5.0 30.0 23.0
6. Schilay, Vinzenz 911 SK Neumarkt 5.0 26.0 22.0
7. Achermann, Silas 851 SC Wolfratshausen 5.0 26.0 20.0
8. Fehlhaber, Alexander 789 SC Wolfratshausen 5.0 25.0 21.0
9. Kövari, Andreas     5.0 24.0 17.0
10. Schmitt, Samuel 754 Sportfr.Windach 5.0 23.0 18.0
11. Dorfner, Jeremias 940 TV-Großostheim 4.5 29.5 23.5
12. Le, Duc Trung   SC Sendling 4.5 22.5 15.5
13. Geist, Tim   PSV Dorfen 4.0 27.5 19.0
14. Butenandt, Albrecht 805 TV Tegernsee 4.0 27.5 18.0
15. Pham Ngoc, Kevin     4.0 26.5 19.0
16. Klonov, Sofia 777 SK München Südost 4.0 26.5 19.0
17. Daugavet, Roman     4.0 25.5 19.0
18. Lohr, Alexander 919 TSV Mainburg 4.0 25.0 18.0
19. Schwaiger, Theo   SC Sendling 4.0 23.5 15.0
20. Grunert, Heinrich   SK München Südost 4.0 22.5 14.0
21. Koslowsky, Egor   SC Vaterstetten 4.0 22.0 16.0
22. Karpen, Jakob 755 SC Vaterstetten 4.0 21.5 16.0
23. Deuter, Julius     4.0 21.5 12.0
24. Kirac, Zeki 807 Schach ohne Grenzen 4.0 20.0 14.0
25. Zirngibl, Jonas   SC Wolfratshausen 3.5 25.0 13.5
26. Fuhrmann, Olivia 726 TV Tegernsee 3.5 21.5 13.5
27. Porsch, Benedikt     3.5 20.5 12.5
28. Sheludko, Rodion     3.0 24.5 17.0
29. Specht, Adrian     3.0 24.5 14.0
30. Keck, Johannes   SV Lauf 3.0 24.5 12.0
31. von Nussbaum, Philipp 762 Gautinger SC 3.0 23.0 14.0
32. Lerchl, Justus 710 SC Vaterstetten 3.0 22.5 14.0
33. Kalluri, Abhiram   SC Garching 3.0 21.5 12.0
34. Lipinsky, Ferdinand   SC Tarrasch München 3.0 20.5 11.0
35. Bös, Alexander     3.0 20.5 6.0
36. Votintsev, Alexander     3.0 19.5 10.0
37. Reimann, Collin   SGem Aschheim 2.5 20.5 10.5
38. Muhina, Alina   SC Garching 2.5 20.5 9.5
39. von Nussbaum, Clara     2.5 20.5 9.5
40. Choroev, Aisha     2.5 19.0 8.5
41. Krivucenkov, Sascha     2.5 17.0 9.0
42. Geist, Denis   PSV Dorfen 2.0 19.5 7.0
43. Todorovic, Sara     2.0 17.5 7.0
44. Markaryan, Eric     2.0 17.5 6.0
45. Mele,Angelina   SC Tarrasch München 2.0 16.0 7.0
46. Anaparthi, Aditi   SC Garching 2.0 15.0 7.0
47. Queiroz da Rocha, Matheus   SC Garching 2.0 14.5 6.0
48. Röll, Lorenz   SC Vaterstetten 1.5 18.5 7.0
49. Bevenuto, Flavia     1.0 19.0 2.0
50. Krivutsenko, Iwan     0.0 19.0 0.0
Seite 3 von 3