Willkommen im Schachclub Garching!

Wir spielen Schach am Brett und online!

 

Jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr Vereinsabend.

Einfach mal vorbeischauen und mitspielen!

 

Unser Jugendtraining findet jeden Donnerstag ab 16:30 Uhr

in der Mensa der Grundschule Garching-West statt

 

Unser Online-Teams finden sich auf lichess.org:

Lichess-Liga-Team für alle

K. Schlinkmeier (Archiv)

Der Sieger des 3. Vereinsblitz-Turniers 2004 heißt Claus Pitschka !

 

Nr. TNr Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. 2. Pitschka, Claus 2183 10 2 3 11.0 133.5
2. 5. Wiegner, Denis 2142 10 2 3 11.0 133.0
3. 1. Schlinkmeier, Karsten 2212 10 2 3 11.0 130.5
4. 8. Wittke, Volker 2074 10 1 4 10.5 132.5
5. 3. Schreiner, Richard 2174 10 0 5 10.0 133.5
6. 12. Schmidt, Hans 1968 10 0 5 10.0 123.0
7. 4. Kaiser, Matthias 2150 8 3 4 9.5 134.0
8. 10. Weinberger, Wolfgang 2018 9 0 6 9.0 124.5
9. 9. Englert, Jan 2046 8 2 5 9.0 123.5
10. 6. Lutz, Gerhard 2123 8 1 6 8.5 125.0
11. 11. Duchateau, Thomas 1968 8 0 7 8.0 127.0
12. 14. Benzinger, Alfred 1751 7 2 6 8.0 125.5
13. 7. Kränzle, Harald 2121 6 3 6 7.5 129.5
14. 16. Hagemann, Gerhard 1606 7 1 7 7.5 101.5
15. 13. Renner, Gabi 1863 7 0 8 7.0 104.5
16. 17. Weber, Philipp 1404 7 0 8 7.0 100.0
17. 15. Kargl, Wilfried 1613 7 0 8 7.0 98.5
18. 27. Arndt, Thilo 1924 7 0 2 7.0 53.0
19. 20. Kaspar, Philipp 1150 6 0 9 6.0 100.5
20. 18. Hedler, Christoph 1286 5 1 9 5.5 84.0
21. 21. Weber, Solveig 1150 4 1 10 4.5 85.5
22. 22. Gruber, Mathias 1100 4 0 11 4.0 85.5
23. 19. Bruns, Christopher 1217 4 0 11 4.0 82.5
24. 25. Chen, Jiyu 1150 3 2 2 4.0 33.0
25. 23. Hann, Jürgen 1100 3 1 11 3.5 80.0
26. 24. Kiener, Cornelia 1100 1 0 14 1.0 85.0

 

Nr. TNr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
1. 2. Pitschka, Claus 2183 12S1 13W0 9S1 11W1 2W½ 5S1 7W1 3S0 8W1 4W½ 6S0 10W1 14S1 16S1 18W1 11.0 133.5
2. 5. Wiegner, Denis 2142 16W1 6S1 4W1 5W1 1S½ 7S0 3W0 9S1 11W1 8S0 13W½ 12W1 10S1 18S1 15W1 11.0 133.0
3. 1. Schlinkmeier, Karsten 2212 15W1 4S0 17W1 6S0 21W1 8S1 2S1 1W1 5S1 7W½ 10S½ 13S1 11W1 12W1 9S0 11.0 130.5
4. 8. Wittke, Volker 2074 19S1 3W1 2S0 12W1 5S0 13W1 6S1 10W1 7W1 1S½ 8W1 11S0 15W1 9S0 16W1 10.5 132.5
5. 3. Schreiner, Richard 2174 17W1 8S1 10W1 2S0 4W1 1W0 11S1 7S0 3W0 12S1 9W1 14W1 6S0 13W1 19S1 10.0 133.5
6. 12. Schmidt, Hans 1968 26S1 2W0 14S1 3W1 13S0 10W1 4W0 15S1 12W0 11S0 1W1 7S1 5W1 17S1 20W1 10.0 123.0
7. 4. Kaiser, Matthias 2150 14S1 9W½ 13S½ 15W1 10S1 2W1 1S0 5W1 4S0 3S½ 11W1 6W0 8S1 19S1 12W0 9.5 134.0
8. 10. Weinberger, Wolfgang 2018 22S1 5W0 12S0 9W1 14S1 3W0 19S1 13W1 1S0 2W1 4S0 17W1 7W0 21S1 11W1 9.0 124.5
9. 9. Englert, Jan 2046 21W1 7S½ 1W0 8S0 12S½ 20W1 14S1 2W0 10S0 19W1 5S0 23W1 13S1 4W1 3W1 9.0 123.5
10. 6. Lutz, Gerhard 2123 20S1 11W1 5S0 13W1 7W0 6S0 15W1 4S0 9W1 16S1 3W½ 1S0 2W0 23S1 22S1 8.5 125.0
11. 11. Duchateau, Thomas 1968 25W1 10S0 16W1 1S0 17W1 15S1 5W0 12S1 2S0 6W1 7S0 4W1 3S0 22W1 8S0 8.0 127.0
12. 14. Benzinger, Alfred 1751 1W0 23S1 8W1 4S0 9W½ 17S1 13S½ 11W0 6S1 5W0 16W1 2S0 26W1 3S0 7S1 8.0 125.5
13. 7. Kränzle, Harald 2121 23W1 1S1 7W½ 10S0 6W1 4S0 12W½ 8S0 14W1 15S1 2S½ 3W0 9W0 5S0 25W1 7.5 129.5
14. 16. Hagemann, Gerhard 1606 7W0 21S1 6W0 16S1 8W0 22S1 9W0 19S1 13S0 24W1 20W1 5S0 1W0 25S½ 26S1 7.5 101.5
15. 13. Renner, Gabi 1863 3S0 19W1 20S1 7S0 22W1 11W0 10S0 6W0 25S1 13W0 23S1 21W1 4S0 26W1 2S0 7.0 104.5
16. 17. Weber, Philipp 1404 2S0 26W1 11S0 14W0 19S0 23W1 22S1 17S1 21W1 10W0 12S0 25W1 20S1 1W0 4S0 7.0 100.0
17. 15. Kargl, Wilfried 1613 5S0 22W1 3S0 19W1 11S0 12W0 20S1 16W0 18S0 26W1 24s+ 8S0 25S1 6W0 21W1 7.0 98.5
18. 27. Arndt, Thilo 1924 23S1 26W1 17W1 25S1 19S1 20W1 22S1 2W0 1S0 7.0 53.0
19. 20. Kaspar, Philipp 1150 4W0 15S0 25W1 17S0 16W1 21S1 8W0 14W0 22S1 9S0 18W0 26S1 23S1 7W0 5W0 6.0 100.5
20. 18. Hedler, Christoph 1286 10W0 25S1 15W0 21S0 23W1 9S0 17W0 24W½ 26S1 22W1 14S0 18S0 16W0 s+ 6S0 5.5 84.0
21. 21. Weber, Solveig 1150 9S0 14W0 26S1 20W1 3S0 19W0 24S½ 22W1 16S0 23W0 25W0 15S0 w+ 8W0 17S0 4.5 85.5
22. 22. Gruber, Mathias 1100 8W0 17S0 23W1 25S1 15S0 14W0 16W0 21S0 19W0 20S0 26S1 w+ 18W0 11S0 10W0 4.0 85.5
23. 19. Bruns, Christopher 1217 13S0 12W0 22S0 26W1 20S0 16S0 18W0 25W1 24S0 21S1 15W0 9S0 19W0 10W0 s+ 4.0 82.5
24. 25. Chen, Jiyu 1150 25W1 26S1 21W½ 20S½ 23W1 14S0 17w- 4.0 33.0
25. 23. Hann, Jürgen 1100 11S0 20W0 19S0 22W0 24S0 w+ 26W1 23S0 15W0 18W0 21S1 16S0 17W0 14W½ 13S0 3.5 80.0
26. 24. Kiener, Cornelia 1100 6W0 16S0 21W0 23S0 w+ 24W0 25S0 18S0 20W0 17S0 22W0 19W0 12S0 15S0 14W0 1.0 85.0
Der Sieger des 4. Vereinsblitz-Turniers 2005 heißt Matthias Kaiser!

 

Nr. TNr Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. 4. Kaiser, Matthias 2187 12 1 2 12.5 129.5
2. 2. Schöllmann, Jochen 2223 11 2 2 12.0 128.5
3. 10. Duchateau, Thomas 2009 9 2 4 10.0 117.5
4. 8. Lutz, Gerhard 2078 8 4 3 10.0 111.5
5. 1. Bredl, Harald 2287 9 1 5 9.5 123.5
6. 15. Martin, Michael 1889 8 3 4 9.5 121.5
7. 16. Neidl, Hans 1803 9 1 5 9.5 103.0
8. 5. Schreiner, Richard 2175 8 2 5 9.0 111.5
9. 3. Pitschka, Claus 2197 9 0 6 9.0 106.5
10. 11. Schmidt, Hans 1986 7 3 5 8.5 112.5
11. 9. Englert, Jan 2035 8 1 6 8.5 106.0
12. 6. Schlinkmeier, Karsten 2153 7 2 6 8.0 120.5
13. 12. Probsdorfer, Günther 1958 7 2 6 8.0 108.5
14. 14. Renner, Gabi 1889 7 0 8 7.0 109.5
15. 7. Nüssel, Georg 2148 6 1 8 6.5 109.0
16. 13. Weber, Arnold 1892 4 1 10 4.5 108.0
17. 17. Kargl, Wilfried 1515 3 0 12 3.0 107.5
18. 18. Galianni, Pasquale 3 0 12 3.0 103.0
19. 19. Gruber, Mathias 2 0 13 2.0 106.0
20. 20. Krahl, Daniel 0 0 15 0.0 106.5

 

Nr. TNr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
1. 4. Kaiser, Matthias 2187 14S1 11W1 7S1 2S0 8W0 9W1 5S1 10W1 12S1 3S1 4W1 6S1 13W1 15W½ 16S1 12.5 129.5
2. 2. Schöllmann, Jochen 2223 13S1 15W1 3S1 1W1 5S1 7W1 4S1 12W½ 9S1 6W1 8W0 11S½ 14S1 10W0 17S1 12.0 128.5
3. 10. Duchateau, Thomas 2009 20S1 9W1 2W0 6S½ 4W0 15S1 8W½ 5S1 10S1 1W0 12S1 13W1 11W0 16S1 19W1 10.0 117.5
4. 8. Lutz, Gerhard 2078 18S1 5W½ 8S1 11W0 3S1 10W½ 2W0 6S½ 13S½ 9W1 1S0 19W1 20S1 17W1 14S1 10.0 111.5
5. 1. Bredl, Harald 2287 10W1 4S½ 9W1 15S1 2W0 8S1 1W0 3W0 6S0 17S1 16W1 18S1 12S1 11W1 7W0 9.5 123.5
6. 15. Martin, Michael 1889 8S½ 7W0 13S1 3W½ 12W0 17S1 11S1 4W½ 5W1 2S0 10S1 1W0 16W1 19S1 15S1 9.5 121.5
7. 16. Neidl, Hans 1803 12W1 6S1 1W0 10S½ 17W1 2S0 9W0 13W0 16S0 20S1 19W1 15W1 18S1 14W1 5S1 9.5 103.0
8. 5. Schreiner, Richard 2175 6W½ 12S1 4W0 16S1 1S1 5W0 3S½ 9S0 19W1 13W1 2S1 14W0 15S0 18W1 20S1 9.0 111.5
9. 3. Pitschka, Claus 2197 16W1 3S0 5S0 14W1 15W1 1S0 7S1 8W1 2W0 4S0 18W1 17S1 19S1 20W1 12S0 9.0 106.5
10. 11. Schmidt, Hans 1986 5S0 18W1 14S1 7W½ 11S1 4S½ 12W½ 1S0 3W0 19S1 6W0 20W1 17S1 2S1 13W0 8.5 112.5
11. 9. Englert, Jan 2035 19W1 1S0 17W1 4S1 10W0 12S0 6W0 20S1 14W0 16W1 15S1 2W½ 3S1 5S0 18W1 8.5 106.0
12. 6. Schlinkmeier, Karsten 2153 7S0 8W0 20S1 18W1 6S1 11W1 10S½ 2S½ 1W0 14S1 3W0 16S1 5W0 13S0 9W1 8.0 120.5
13. 12. Probsdorfer, Günther 1958 2W0 17S0 6W0 19S1 14W1 18S1 16W½ 7S1 4W½ 8S0 20W1 3S0 1S0 12W1 10S1 8.0 108.5
14. 14. Renner, Gabi 1889 1W0 19S1 10W0 9S0 13S0 20W1 15W1 18S1 11S1 12W0 17W1 8S1 2W0 7S0 4W0 7.0 109.5
15. 7. Nüssel, Georg 2148 17W1 2S0 16W1 5W0 9S0 3W0 14S0 19S1 20W1 18S1 11W0 7S0 8W1 1S½ 6W0 6.5 109.0
16. 13. Weber, Arnold 1892 9S0 20W1 15S0 8W0 18S0 19W1 13S½ 17W1 7W1 11S0 5S0 12W0 6S0 3W0 1W0 4.5 108.0
17. 17. Kargl, Wilfried 1515 15S0 13W1 11S0 20W1 7S0 6W0 19S0 16S0 18W1 5W0 14S0 9W0 10W0 4S0 2W0 3.0 107.5
18. 18. Galianni, Pasquale 4W0 10S0 19W1 12S0 16W1 13W0 20S1 14W0 17S0 15W0 9S0 5W0 7W0 8S0 11S0 3.0 103.0
19. 19. Gruber, Mathias 11S0 14W0 18S0 13W0 20S1 16S0 17W1 15W0 8S0 10W0 7S0 4S0 9W0 6W0 3S0 2.0 106.0
20. 20. Krahl, Daniel 3W0 16S0 12W0 17S0 19W0 14S0 18W0 11W0 15S0 7W0 13S0 10S0 4W0 9S0 8W0 0.0 106.5
Der Sieger des 3. Vereinsblitz-Turniers 2005 heißt IM Christoph Renner!

 

Nr. TNr Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. 1. Renner, Christoph 2416 15 0 0 15.0 123.5
2. 5. Schlinkmeier, Karsten 2153 12 0 3 12.0 125.5
3. 6. Nüssel, Georg 2148 10 2 3 11.0 127.0
4. 7. Lutz, Gerhard 2066 10 2 3 11.0 126.5
5. 8. Englert, Jan 2048 10 1 4 10.5 113.5
6. 4. Schreiner, Richard 2175 10 0 5 10.0 120.0
7. 2. Schöllmann, Jochen 2258 10 0 5 10.0 114.5
8. 9. Wittke, Volker 2030 9 1 5 9.5 111.0
9. 3. Kaiser, Matthias 2187 9 0 6 9.0 114.5
10. 16. Neidl, Hans 1803 7 1 7 7.5 112.5
11. 11. Schmidt, Hans 1986 6 3 6 7.5 107.0
12. 17. Benzinger, Alfred 1725 6 0 9 6.0 116.5
13. 14. Renner, Gabi 1889 5 0 10 5.0 117.0
14. 13. Weber, Arnold 1892 5 0 10 5.0 112.5
15. 18. Weber, Philipp 1532 5 0 10 5.0 107.0
16. 10. Duchateau, Thomas 2009 4 1 10 4.5 105.5
17. 15. Kirchhof, Arno 1850 3 2 10 4.0 99.5
18. 12. Probsdorfer, Günther 1958 4 0 11 4.0 98.0
19. 19. Kargl, Wilfried 1515 2 0 13 2.0 99.0
20. 20. Adorf, Julius 1449 1 1 13 1.5 99.5

 

Nr. TNr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
1. 1. Renner, Christoph 2416 11W1 3S1 6W1 2S1 5W1 7S1 4W1 9S1 8W1 10S1 12W1 13S1 14W1 15S1 16W1 15.0 123.5
2. 5. Schlinkmeier, Karsten 2153 17W1 16S1 9S1 1W0 4S1 8W1 7W1 5S0 3W0 6W1 11S1 10S1 13W1 14S1 12W1 12.0 125.5
3. 6. Nüssel, Georg 2148 10S1 1W0 4S1 9W0 12S1 5W½ 6W1 7S1 2S1 14W1 8S0 11W½ 15S1 13S1 18W1 11.0 127.0
4. 7. Lutz, Gerhard 2066 12W1 7S1 3W0 6S1 2W0 17S1 1S0 8W½ 10S1 5W1 9W1 14S1 11W½ 16S1 13W1 11.0 126.5
5. 8. Englert, Jan 2048 15S1 9W0 13S1 16W1 1S0 3S½ 10W1 2W1 6S0 4S0 18W1 20W1 12S1 7W1 19W1 10.5 113.5
6. 4. Schreiner, Richard 2175 13S1 8W1 1S0 4W0 10S1 9W1 3S0 12W1 5W1 2S0 15S1 7W0 19W1 20S1 14W1 10.0 120.0
7. 2. Schöllmann, Jochen 2258 18S1 4W0 14S1 8W1 9S1 1W0 2S0 3W0 13S1 15W1 19S1 6S1 17W1 5S0 20W1 10.0 114.5
8. 9. Wittke, Volker 2030 19W1 6S0 12W1 7S0 11W1 2S0 15W1 4S½ 1S0 20W1 3W1 18S1 16S1 17W0 10S1 9.5 111.0
9. 3. Kaiser, Matthias 2187 14W1 5S1 2W0 3S1 7W0 6S0 11W1 1W0 18S1 13W1 4S0 19S1 20W1 12W0 17S1 9.0 114.5
10. 16. Neidl, Hans 1803 3W0 11S1 16W½ 17S1 6W0 14W1 5S0 15S1 4W0 1W0 20S1 2W0 18S1 19S1 8W0 7.5 112.5
11. 11. Schmidt, Hans 1986 1S0 10W0 20S1 13W1 8S0 12W1 9S0 16W0 19S1 17W½ 2W0 3S½ 4S½ 18W1 15W1 7.5 107.0
12. 17. Benzinger, Alfred 1725 4S0 18W1 8S0 14W1 3W0 11S0 17W1 6S0 20S1 19W1 1S0 16W0 5W0 9S1 2S0 6.0 116.5
13. 14. Renner, Gabi 1889 6W0 19S1 5W0 11S0 18W1 15S0 16S1 20W1 7W0 9S0 17S1 1W0 2S0 3W0 4S0 5.0 117.0
14. 13. Weber, Arnold 1892 9S0 15W1 7W0 12S0 19W1 10S0 20S1 18W0 17W1 3S0 16W1 4W0 1S0 2W0 6S0 5.0 112.5
15. 18. Weber, Philipp 1532 5W0 14S0 19W0 18W1 20S1 13W1 8S0 10W0 16S1 7S0 6W0 17S1 3W0 1W0 11S0 5.0 107.0
16. 10. Duchateau, Thomas 2009 20S1 2W0 10S½ 5S0 17W0 19S1 13W0 11S1 15W0 18W0 14S0 12S1 8W0 4W0 1S0 4.5 105.5
17. 15. Kirchhof, Arno 1850 2S0 20W½ 18S1 10W0 16S1 4W0 12S0 19W0 14S0 11S½ 13W0 15W0 7S0 8S1 9W0 4.0 99.5
18. 12. Probsdorfer, Günther 1958 7W0 12S0 17W0 15S0 13S0 20W1 19W1 14S1 9W0 16S1 5S0 8W0 10W0 11S0 3S0 4.0 98.0
19. 19. Kargl, Wilfried 1515 8S0 13W0 15S1 20W0 14S0 16W0 18S0 17S1 11W0 12S0 7W0 9W0 6S0 10W0 5S0 2.0 99.0
20. 20. Adorf, Julius 1449 16W0 17S½ 11W0 19S1 15W0 18S0 14W0 13S0 12W0 8S0 10W0 5S0 9S0 6W0 7S0 1.5 99.5
Der Sieger des 2. Vereinsblitz-Turniers 2005 heißt Richard Schreiner!

 

Nr. TNr Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. 16. Schreiner, Richard 2175 13 0 2 13.0 87.00
2. 4. Schöllmann, Jochen 2258 12 0 3 12.0 78.00
3. 2. Englert, Jan 2048 10 1 4 10.5 69.00
4. 5. Pitschka, Claus 2161 9 2 4 10.0 56.75
5. 10. Schlinkmeier, Karsten 2153 9 1 5 9.5 60.50
6. 11. Schmidt, Hans 1986 9 0 6 9.0 60.50
7. 9. Kaiser, Matthias 2187 8 2 5 9.0 51.25
8. 1. Lutz, Gerhard 2066 8 1 6 8.5 44.50
9. 7. Kneifel, Stefan 2026 8 0 7 8.0 51.50
10. 15. Nüssel, Georg 2148 8 0 7 8.0 41.00
11. 13. Benzinger, Alfred 1725 6 2 7 7.0 39.00
12. 14. Neidl, Hans 1804 6 0 9 6.0 30.00
13. 8. Weber, Arnold 1892 5 0 10 5.0 18.50
14. 3. Hagemann, Gerhard 1648 3 1 11 3.5 13.50
15. 6. Kaspar, Philipp 1123 1 0 14 1.0 0.00
16. 12. Bruns, Christoph 1257 0 0 15 0.0 0.00

 

Nr. TNr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte SoBerg
1. 16. Schreiner, Richard 2175 8S1 7W1 3S0 5W0 14S1 6W1 2S1 16W1 4S1 11W1 15S1 12W1 9S1 10W1 13S1 13.0 87.00
2. 4. Schöllmann, Jochen 2258 11W1 12S1 10W1 8S1 3W1 14S1 1W0 4W1 15S1 9W0 13S1 7W1 5S1 6W0 16S1 12.0 78.00
3. 2. Englert, Jan 2048 10W1 8S1 1W1 14W1 2S0 4W1 15S1 9W0 13S1 7W½ 5S1 6W0 16S1 11W0 12S1 10.5 69.00
4. 5. Pitschka, Claus 2161 16W1 11S1 12W1 10S1 8W½ 3S0 14W1 2S0 1W0 15W1 9S1 13W1 7S½ 5W1 6S0 10.0 56.75
5. 10. Schlinkmeier, Karsten 2153 9S0 13W1 7S1 1S1 6W1 16S1 11W½ 12S0 10W1 8S1 3W0 14S1 2W0 4S0 15W1 9.5 60.50
6. 11. Schmidt, Hans 1986 15S1 9W0 13S1 7W1 5S0 1S0 16W1 11S1 12W1 10S0 8W0 3S1 14W0 2S1 4W1 9.0 60.50
7. 9. Kaiser, Matthias 2187 13S1 1S0 5W0 6S0 16W1 11S1 12W0 10S1 8W1 3S½ 14W1 2S0 4W½ 15S1 9W1 9.0 51.25
8. 1. Lutz, Gerhard 2066 1W0 3W0 14S1 2W0 4S½ 15W1 9S1 13W1 7S0 5W0 6S1 16W1 11S1 12W1 10S0 8.5 44.50
9. 7. Kneifel, Stefan 2026 5W1 6S1 16W1 11S0 12W1 10S0 8W0 3S1 14W1 2S1 4W0 15S1 1W0 13W0 7S0 8.0 51.50
10. 15. Nüssel, Georg 2148 3S0 14W1 2S0 4W0 15S1 9W1 13S1 7W0 5S0 6W1 16S1 11W0 12S1 1S0 8W1 8.0 41.00
11. 13. Benzinger, Alfred 1725 2S0 4W0 15S1 9W1 13S1 7W0 5S½ 6W0 16S1 1S0 12W0 10S1 8W0 3S1 14W½ 7.0 39.00
12. 14. Neidl, Hans 1804 14S1 2W0 4S0 15W1 9S0 13W0 7S1 5W1 6S0 16W1 11S1 1S0 10W0 8S0 3W0 6.0 30.00
13. 8. Weber, Arnold 1892 7W0 5S0 6W0 16S1 11W0 12S1 10W0 8S0 3W0 14S1 2W0 4S0 15W1 9S1 1W0 5.0 18.50
14. 3. Hagemann, Gerhard 1648 12W0 10S0 8W0 3S0 1W0 2W0 4S0 15W1 9S0 13W0 7S0 5W0 6S1 16W1 11S½ 3.5 13.50
15. 6. Kaspar, Philipp 1123 6W0 16S1 11W0 12S0 10W0 8S0 3W0 14S0 2W0 4S0 1W0 9W0 13S0 7W0 5S0 1.0 0.00
16. 12. Bruns, Christoph 1257 4S0 15W0 9S0 13W0 7S0 5W0 6S0 1S0 11W0 12S0 10W0 8S0 3W0 14S0 2W0 0.0 0.00
Der Sieger des 1. Vereinsblitz-Turniers 2005 heißt Christoph Renner!

 

Nr. TNr Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. 1. Renner, Christoph 2415 14 0 1 14.0 133.0
2. 7. Englert, Jan 2046 13 1 1 13.5 130.0
3. 3. Schreiner, Richard 2175 12 1 2 12.5 133.5
4. 6. Lutz, Gerhard 2051 10 1 4 10.5 135.5
5. 8. Will, Matthias 2002 8 3 4 9.5 133.5
6. 2. Kaiser, Matthias 2180 8 2 5 9.0 136.5
7. 4. Nüssel, Georg 2122 8 2 5 9.0 124.0
8. 9. Schmidt, Hans 1989 8 2 5 9.0 122.5
9. 5. Wittke, Volker 2066 8 1 6 8.5 121.5
10. 14. Benzinger, Alfred 1751 8 1 6 8.5 113.5
11. 12. Renner, Gabi 1885 8 0 7 8.0 114.0
12. 13. Neidl, Hans 1833 8 0 7 8.0 110.5
13. 11. Weber, Arnold 1902 7 0 8 7.0 108.0
14. 16. Weber, Philipp 1506 7 0 8 7.0 99.0
15. 10. Probsdorfer, Günther 1958 6 1 8 6.5 118.0
16. 17. Adorf, Julius 1446 6 1 8 6.5 109.5
17. 15. Kargl, Wilfried 1540 6 1 8 6.5 98.0
18. 19. Hedler, Christoph 1286 6 0 9 6.0 100.0
19. 22. Mittmann, Johannes 6 0 9 6.0 93.5
20. 21. Kaspar, Philipp 1123 5 0 10 5.0 91.0
21. 18. Ludwig, Stefan 1346 4 0 11 4.0 95.5
22. 23. Hauff, Thilo 3 1 11 3.5 93.0
23. 20. Bruns, Christopher 1176 2 0 13 2.0 93.5

 

Nr. TNr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
1. 1. Renner, Christoph 2415 11W1 5S1 9W1 2S1 3W0 6S1 4W1 8S1 12W1 7W1 10S1 16S1 13W1 15S1 14S1 14.0 133.0
2. 7. Englert, Jan 2046 21W1 6S1 7W1 1W0 4S1 3S1 12W1 5S1 15W1 9S1 16W1 10S1 8W½ 11S1 17W1 13.5 130.0
3. 3. Schreiner, Richard 2175 10W1 15S1 4W1 9S1 1S1 2W0 5S0 6W½ 8W1 12S1 11S1 7W1 14S1 16W1 18S1 12.5 133.5
4. 6. Lutz, Gerhard 2051 16S1 13W1 3S0 11W1 2W0 9S1 1S0 7W1 10W1 6S1 5W½ 8S0 12W1 19S1 15W1 10.5 135.5
5. 8. Will, Matthias 2002 18S1 1W0 17S1 10W½ 8S1 7S1 3W1 2W0 6S0 13W1 4S½ 15W1 9S½ 14W0 19S1 9.5 133.5
6. 2. Kaiser, Matthias 2180 12S1 2W0 8S1 15W1 10S1 1W0 7S½ 3S½ 5W1 4W0 18S1 9S0 19W1 13W1 11S0 9.0 136.5
7. 4. Nüssel, Georg 2122 17S1 8W½ 2S0 13W1 15S1 5W0 6W½ 4S0 21W1 1S0 12W1 3S0 22W1 9W1 23S1 9.0 124.0
8. 9. Schmidt, Hans 1989 23W1 7S½ 6W0 22S1 5W0 10S1 9W1 1W0 3S0 16S0 17W1 4W1 2S½ 21S1 20W1 9.0 122.5
9. 5. Wittke, Volker 2066 14W1 22S1 1S0 3W0 20S1 4W0 8S0 19W1 18S1 2W0 13S1 6W1 5W½ 7S0 w+ 8.5 121.5
10. 14. Benzinger, Alfred 1751 3S0 18W1 19S1 5S½ 6W0 8W0 20S1 17W1 4S0 15S1 1W0 2W0 s+ 23S1 22W1 8.5 113.5
11. 12. Renner, Gabi 1885 1S0 16W1 20S1 4S0 17W1 12W0 13S0 15S0 w+ 14W1 3W0 23S1 18S1 2W0 6W1 8.0 114.0
12. 13. Neidl, Hans 1833 6W0 21S0 23W1 18S1 22W1 11S1 2S0 13W1 1S0 3W0 7S0 20W1 4S0 w+ 16W1 8.0 110.5
13. 11. Weber, Arnold 1902 19W1 4S0 22W0 7S0 18W1 14S1 11W1 12S0 20W1 5S0 9W0 s+ 1S0 6S0 21W1 7.0 108.0
14. 16. Weber, Philipp 1506 9S0 20W0 16S1 19W0 21S1 13W0 s+ 18W0 23S1 11S0 22W1 17S1 3W0 5S1 1W0 7.0 99.0
15. 10. Probsdorfer, Günther 1958 20S1 3W0 21S1 6S0 7W0 19W1 17S½ 11W1 2S0 10W0 s+ 5S0 23W1 1W0 4S0 6.5 118.0
16. 17. Adorf, Julius 1446 4W0 11S0 14W0 s+ 19S1 20W0 22S½ 23W1 17S1 8W1 2S0 1W0 21W1 3S0 12S0 6.5 109.5
17. 15. Kargl, Wilfried 1540 7W0 23S1 5W0 21W1 11S0 22S1 15W½ 10S0 16W0 s+ 8S0 14W0 20S1 18W1 2S0 6.5 98.0
18. 19. Hedler, Christoph 1286 5W0 10S0 w+ 12W0 13S0 23W1 19S1 14S1 9W0 21S1 6W0 22S1 11W0 17S0 3W0 6.0 100.0
19. 22. Mittmann, Johannes 13S0 w+ 10W0 14S1 16W0 15S0 18W0 9S0 22W1 20S1 23W1 21S1 6S0 4W0 5W0 6.0 93.5
20. 21. Kaspar, Philipp 1123 15W0 14S1 11W0 23S1 9W0 16S1 10W0 s+ 13S0 19W0 21W1 12S0 17W0 22S0 8S0 5.0 91.0
21. 18. Ludwig, Stefan 1346 2S0 12W1 15W0 17S0 14W0 s+ 23S1 22W1 7S0 18W0 20S0 19W0 16S0 8W0 13S0 4.0 95.5
22. 23. Hauff, Thilo w+ 9W0 13S1 8W0 12S0 17W0 16W½ 21S0 19S0 23W0 14S0 18W0 7S0 20W1 10S0 3.5 93.0
23. 20. Bruns, Christopher 1176 8S0 17W0 12S0 20W0 s+ 18S0 21W0 16S0 14W0 22S1 19S0 11W0 15S0 10W0 7W0 2.0 93.5
Der Sieger des 4. Vereinsblitz-Turniers 2006 heißt Harald Bredl!

 

Nr. Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. Bredl, Harald 2300 12 2 1 13.0 87.25
2. Schlinkmeier, Karsten 2107 13 0 2 13.0 81.50
3. Nüssel, Georg 2138 12 1 2 12.5 79.00
4. Schmidt, Hans 2008 10 2 3 11.0 68.00
5. Killinger, Willi 1997 10 2 3 11.0 64.00
6. Born, Reiner 1953 8 2 5 9.0 51.00
7. Lutz, Gerhard 2129 8 2 5 9.0 48.00
8. Probsdorfer, Günther 1929 8 2 5 9.0 44.00
9. Dehlinger, Alexander 1816 7 1 7 7.5 37.00
10. Kirchhof, Arno 1858 5 1 9 5.5 24.00
11. Hagemann, Gerhard 1698 4 2 9 5.0 24.50
12. Früchtl, Hans-Peter 4 1 10 4.5 16.00
13. Obermeier, Michael 1767 4 0 11 4.0 11.00
14. Gurzadian, Grigor 1433 2 2 11 3.0 11.75
15. Cramer, Christian 1952 2 2 11 3.0 8.00
16. Tannous, Thiago 0 0 15 0.0 0.00

 

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
