Willkommen im Schachclub Garching!

Wir spielen Schach am Brett und online!

 

Jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr Vereinsabend.

Einfach mal vorbeischauen und mitspielen!

 

Unser Jugendtraining findet jeden Donnerstag ab 16:30 Uhr

in der Mensa der Grundschule Garching-West statt

 

Unser Online-Teams finden sich auf lichess.org:

Lichess-Liga-Team für alle

K. Schlinkmeier (Archiv)

Der Sieger des 3. Vereinsblitz-Turniers 2007 heißt Harald Bredl!

 

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. Bredl, Harald 2301 13 1 1 13.5 130.0
2. Schreiner, Richard 2126 13 0 2 13.0 129.5
3. Schlinkmeier, Karsten 2124 12 0 3 12.0 131.0
4. Rusche, Johannes 1933 11 0 4 11.0 127.0
5. Schmitz, Thorsten 2209 10 1 4 10.5 134.5
6. Schmidt, Hans 1972 9 0 6 9.0 121.0
7. Lutz, Gerhard 2054 8 1 6 8.5 130.5
8. Englert, Jan 2080 8 1 6 8.5 130.0
9. Nüssel, Georg 2160 7 1 7 7.5 130.5
10. Tunka, Philipp 1895 7 1 7 7.5 116.5
11. Dehlinger, Alexander 1832 6 3 6 7.5 110.0
12. Born, Reiner 1931 7 1 7 7.5 104.5
13. Chaudhury, Indrajit 1915 7 1 7 7.5 104.0
14. Neidl, Hans 1818 7 1 7 7.5 101.0
15. Mittmann, Johannes 1500 6 3 6 7.5 100.0
16. Wittke, Volker 2070 7 0 8 7.0 132.0
17. Killinger, Willi 1997 6 2 7 7.0 127.0
18. Kaiser, Matthias 2050 6 1 8 6.5 108.0
19. Probsdorfer, Günther 1938 6 1 8 6.5 93.5
20. Kränzle, Harald 2159 5 2 8 6.0 107.0
21. Cramer, Christian 1907 4 3 8 5.5 91.5
22. Gurzadyan, Grigor 1557 5 1 9 5.5 91.0
23. Lichtenauer, Stephan 1771 5 0 10 5.0 89.5
24. Kargl, Wilfried 1582 3 1 11 3.5 92.5
25. Kaspar, Philipp 1116 2 0 13 2.0 98.0
26. Stempfle, Tobias 1364 2 0 13 2.0 95.0

 

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
1. Bredl, Harald 4W1 16S1 3W1 8S1 2W0 6S1 5W½ 20S1 9W1 17S1 10W1 12S1 15W1 7S1 13W1 13.5 130.0
2. Schreiner, Richard 10W1 17S1 7W1 5S1 1S1 3W0 9S1 8W1 4W0 16S1 6S1 18W1 20W1 11S1 15W1 13.0 129.5
3. Schlinkmeier, Karsten 11S1 19W1 1S0 12W1 7S1 2S1 8W1 4S0 5W1 6W0 9S1 16W1 10S1 17W1 18S1 12.0 131.0
4. Rusche, Johannes 1S0 20S1 5W0 25W1 12S1 11W1 6S1 3W1 2S1 8W1 16S0 7S0 14W1 9W1 17S1 11.0 127.0
5. Schmitz, Thorsten 12S1 7W0 4S1 2W0 13S1 17W1 1S½ 6W1 3S0 11W1 8S1 9W1 16S1 10W1 14S0 10.5 134.5
6. Schmidt, Hans 26S1 8W0 25S1 9W1 18S1 1W0 4W0 5S0 20W1 3S1 2W0 13S1 7W0 16W1 21S1 9.0 121.0
7. Lutz, Gerhard 24W1 5S1 2S0 13W1 3W0 8S0 14W1 9S½ 11S0 10W0 19S1 4W1 6S1 1W0 22S1 8.5 130.5
8. Englert, Jan 14W1 6S1 9S1 1W0 17S1 7W1 3S0 2S0 16W0 4S0 5W0 21W1 18S1 22S½ 20S1 8.5 130.0
9. Nüssel, Georg 13W1 18S1 8W0 6S0 15W1 16S1 2W0 7W½ 1S0 14S1 3W0 5S0 23W1 4S0 24S1 7.5 130.5
10. Tunka, Philipp 2S0 22W1 17W0 24S1 16W0 19S0 23W1 14S½ 15W1 7S1 1S0 11W1 3W0 5S0 26S1 7.5 116.5
11. Dehlinger, Alexander 3W0 15S½ 20W1 16S0 23W1 4S0 24W1 17S½ 7W1 5S0 13W½ 10S0 26W1 2W0 25W1 7.5 110.0
12. Born, Reiner 5W0 24S1 16W1 3S0 4W0 20S0 22W0 25S1 26W1 18S1 17W1 1W0 21S½ 14S0 23W1 7.5 104.5
13. Chaudhury, Indrajit 9S0 21W1 18W1 7S0 5W0 15S1 19W1 16S0 17W0 24S1 11S½ 6W0 25S1 26W1 1S0 7.5 104.0
14. Neidl, Hans 8S0 26W1 19S1 17W0 21S0 18W1 7S0 10W½ 22S1 9W0 23S0 25W1 4S0 12W1 5W1 7.5 101.0
15. Mittmann, Johannes 17S0 11W½ 21S1 19W½ 9S0 13W0 18S½ 26W1 10S0 25W1 22S1 23W1 1S0 24W1 2S0 7.5 100.0
16. Wittke, Volker 23S1 1W0 12S0 11W1 10S1 9W0 21S1 13W1 8S1 2W0 4W1 3S0 5W0 6S0 19W0 7.0 132.0
17. Killinger, Willi 15W1 2W0 10S1 14S1 8W0 5S0 20W½ 11W½ 13S1 1W0 12S0 26S1 22W1 3S0 4W0 7.0 127.0
18. Kaiser, Matthias 22S1 9W0 13S0 23W1 6W0 14S0 15W½ 21S1 19S1 12W0 24W1 2S0 8W0 25S1 3W0 6.5 108.0
19. Probsdorfer, Günther 25W1 3S0 14W0 15S½ 20W0 10W1 13S0 23S1 18W0 26S1 7W0 22W0 24S1 21W0 16S1 6.5 93.5
20. Kränzle, Harald 21S½ 4W0 11S0 26W1 19S1 12W1 17S½ 1W0 6S0 22W0 25S1 24W1 2S0 23S0 8W0 6.0 107.0
21. Cramer, Christian 20W½ 13S0 15W0 22S1 14W1 24S½ 16W0 18W0 25S0 23S0 26W1 8S0 12W½ 19S1 6W0 5.5 91.5
22. Gurzadyan, Grigor 18W0 10S0 23S0 21W0 26S0 25W1 12S1 24W1 14W0 20S1 15W0 19S1 17S0 8W½ 7W0 5.5 91.0
23. Lichtenauer, Stephan 16W0 25S0 22W1 18S0 11S0 26W1 10S0 19W0 24S0 21W1 14W1 15S0 9S0 20W1 12S0 5.0 89.5
24. Kargl, Wilfried 7S0 12W0 26S1 10W0 25S1 21W½ 11S0 22S0 23W1 13W0 18S0 20S0 19W0 15S0 9W0 3.5 92.5
25. Kaspar, Philipp 19S0 23W1 6W0 4S0 24W0 22S0 26S0 12W0 21W1 15S0 20W0 14S0 13W0 18W0 11S0 2.0 98.0
26. Stempfle, Tobias 6W0 14S0 24W0 20S0 22W1 23S0 25W1 15S0 12S0 19W0 21S0 17W0 11S0 13S0 10W0 2.0 95.0
Der Sieger des 2. Vereinsblitz-Turniers 2007 heißt Harald Bredl!

 

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. Bredl, Harald 2301 13 1 1 13.5 119.5
2. Schreiner, Richard 2126 10 3 2 11.5 127.0
3. Englert, Jan 2080 10 3 2 11.5 122.5
4. Rusche, Johannes 1933 11 0 4 11.0 118.0
5. Lutz, Gerhard 2054 10 1 4 10.5 122.0
6. Schmidt, Hans 1972 9 2 4 10.0 115.0
7. Killinger, Willi 1997 8 3 4 9.5 115.0
8. Dehlinger, Alexander 1832 9 1 5 9.5 111.5
9. Tunka, Philipp 1895 7 3 5 8.5 113.5
10. Schlinkmeier, Karsten 2124 8 0 7 8.0 113.5
11. Kirchhof, Arno 1969 7 2 6 8.0 112.5
12. Neidl, Hans 1818 6 1 8 6.5 116.0
13. Wittke, Volker 2070 6 1 8 6.5 111.5
14. Mittmann, Johannes 6 1 8 6.5 107.0
15. Cramer, Christian 1907 5 0 10 5.0 107.0
16. Probsdorfer, Günther 1938 5 0 10 5.0 106.5
17. Kargl, Wilfried 1582 4 0 11 4.0 105.5
18. Kupfer, Anderl 1550 3 0 12 3.0 105.5
19. Lichtenauer, Stephan 1771 2 0 13 2.0 102.0

 

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
1. Bredl, Harald 18S1 7W1 3S½ 2W0 13S1 6S1 4W1 5S1 8W1 11W1 10S1 14W1 9W1 12S1 16S1 13.5 119.5
2. Schreiner, Richard + 6S0 8W1 1S1 5W½ 11S½ 10W1 4W1 3S0 9S1 13W1 7S½ 12W1 14W1 15S1 11.5 127.0
3. Englert, Jan 14S1 16W1 1W½ 10S1 6W1 4S0 5W0 9S½ 2W1 8S1 11W1 12W1 13S1 7S½ 17W1 11.5 122.5
4. Rusche, Johannes 8W1 5S1 10W1 6S0 9W1 3W1 1S0 2S0 13W1 12S1 7W0 15S1 + 18W1 19W1 11.0 118.0
5. Lutz, Gerhard 9S1 4W0 15S1 14W1 2S½ 8W1 3S1 1W0 10S1 6W0 16S1 11S1 17W1 13W1 7S0 10.5 122.0
6. Schmidt, Hans 19S1 2W1 7S1 4W1 3S0 1W0 11W½ 10S0 9W½ 5S1 15W0 + 18S1 17S1 13W1 10.0 115.0
7. Killinger, Willi 15S1 1S0 6W0 12W1 8S0 13W½ 17W1 16S0 + 19W1 4S1 2W½ 14S1 3W½ 5W1 9.5 115.0
8. Dehlinger, Alexander 4S0 18W1 2S0 17W1 7W1 5S0 15W1 11S1 1S0 3W0 19S1 10W1 16S1 + 12W½ 9.5 111.5
9. Tunka, Philipp 5W0 17S1 19W1 11S1 4S0 10W0 12S1 3W½ 6S½ 2W0 + 18W1 1S0 15S1 14W½ 8.5 113.5
10. Schlinkmeier, Karsten 12S1 11W1 4S0 3W0 16W1 9S1 2S0 6W1 5W0 17S1 1W0 8S0 15W0 19S1 18S1 8.0 113.5
11. Kirchhof, Arno 17S1 10S0 12W1 9W0 14S1 2W½ 6S½ 8W0 18W1 1S0 3S0 5W0 19S1 16W1 + 8.0 112.5
12. Neidl, Hans 10W0 13W1 11S0 7S0 19W1 16S1 9W0 + 14S1 4W0 18W1 3S0 2S0 1W0 8S½ 6.5 116.0
13. Wittke, Volker 16W0 12S0 17W1 18S1 1W0 7S½ 14S1 15W1 4S0 + 2S0 19W1 3W0 5S0 6S0 6.5 111.5
14. Mittmann, Johannes 3W0 + 16S1 5S0 11W0 19S1 13W0 18S1 12W0 15S1 17W1 1S0 7W0 2S0 9S½ 6.5 107.0
15. Cramer, Christian 7W0 19S1 5W0 16S0 18W1 + 8S0 13S0 17W0 14W0 6S1 4W0 10S1 9W0 2W0 5.0 107.0
16. Probsdorfer, Günther 13S1 3S0 14W0 15W1 10S0 12W0 + 7W1 19S0 18S0 5W0 17S1 8W0 11S0 1W0 5.0 106.5
17. Kargl, Wilfried 11W0 9W0 13S0 8S0 + 18W1 7S0 19W1 15S1 10W0 14S0 16W0 5S0 6W0 3S0 4.0 105.5
18. Kupfer, Anderl 1W0 8S0 + 13W0 15S0 17S0 19W1 14W0 11S0 16W1 12S0 9S0 6W0 4S0 10W0 3.0 105.5
19. Lichtenauer, Stephan 6W0 15W0 9S0 + 12S0 14W0 18S0 17S0 16W1 7S0 8W0 13S0 11W0 10W0 4S0 2.0 102.0
Der Sieger des 1. Vereinsblitz-Turniers 2007 heißt Thorsten Schmitz!

Gesamtwertung | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4
Turnier 1:  Rangliste | Fortschrittstabelle

 

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. Schmitz, Thorsten 2209 14 0 1 14.0 94.00
2. Schleich, Markus 2153 12 0 3 12.0 77.50
3. Schreiner, Richard 2140 11 1 3 11.5 71.25
4. Schlinkmeier, Karsten 2122 11 1 3 11.5 68.75
5. Nüssel, Georg 2160 11 1 3 11.5 68.25
6. Rusche, Johannes 1933 10 0 5 10.0 53.00
7. Schmidt, Hans 1972 9 0 6 9.0 48.00
8. Lutz, Gerhard 2066 8 1 6 8.5 39.25
9. Killinger, Willi 1997 8 1 6 8.5 37.75
10. Probsdorfer, Günther 1938 4 3 8 5.5 29.50
11. Kirchhof, Arno 1937 4 2 9 5.0 15.00
12. Born, Reiner 1931 4 1 10 4.5 16.25
13. Krause, Joachim 1785 4 0 11 4.0 9.00
14. Lichtenauer, Stephan 1771 2 0 13 2.0 2.50
15. Kargl, Wilfried 1582 1 1 13 1.5 3.50
16. Schmidt, Bernd 1 0 14 1.0 5.50

 

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
1. Schmitz, Thorsten 16W1 5W1 2S0 3W1 4S1 8W1 9S1 7W1 10S1 11W1 6S1 12W1 13S1 14W1 15S1 14.0 94.00
2. Schleich, Markus 14W1 15S1 1W1 5S1 16W1 3W1 4S0 8W1 9S1 7W0 10S1 11W1 6S0 12W1 13S1 12.0 77.50
3. Schreiner, Richard 13W1 14S1 15W1 1S0 5W1 2S0 16W1 4W½ 8S1 9W1 7S1 10W0 11S1 6W1 12S1 11.5 71.25
4. Schlinkmeier, Karsten 12W1 13S1 14W1 15S1 1W0 5S0 2W1 3S½ 16W1 8W0 9S1 7W1 10S1 11W1 6S1 11.5 68.75
5. Nüssel, Georg 15W1 1S0 16W1 2W0 3S0 4W1 8S1 9W1 7S1 10W½ 11S1 6W1 12S1 13W1 14S1 11.5 68.25
6. Rusche, Johannes 8S1 9W0 7S1 10W1 11S1 16S1 12W1 13S1 14W1 15S1 1W0 5S0 2W1 3S0 4W0 10.0 53.00
7. Schmidt, Hans 10W1 11S1 6W0 12S0 13W1 14S1 15W1 1S0 5W0 2S1 3W0 4S0 8W1 9S1 16W1 9.0 48.00
8. Lutz, Gerhard 6W0 12S1 13W1 14S1 15W1 1S0 5W0 2S0 3W0 4S1 16W1 9W½ 7S0 10W1 11S1 8.5 39.25
9. Killinger, Willi 11W1 6S1 12W1 13S1 14W1 15S1 1W0 5S0 2W0 3S0 4W0 8S½ 16W1 7W0 10S1 8.5 37.75
10. Probsdorfer, Günther 7S0 16S0 11W½ 6S0 12W½ 13S1 14W1 15S1 1W0 5S½ 2W0 3S1 4W0 8S0 9W0 5.5 29.50
11. Kirchhof, Arno 9S0 7W0 10S½ 16S1 6W0 12S1 13W1 14S1 15W½ 1S0 5W0 2S0 3W0 4S0 8W0 5.0 15.00
12. Born, Reiner 4S0 8W0 9S0 7W1 10S½ 11W0 6S0 16S1 13W0 14S1 15W1 1S0 5W0 2S0 3W0 4.5 16.25
13. Krause, Joachim 3S0 4W0 8S0 9W0 7S0 10W0 11S0 6W0 12S1 16S1 14W1 15S1 1W0 5S0 2W0 4.0 9.00
14. Lichtenauer, Stephan 2S0 3W0 4S0 8W0 9S0 7W0 10S0 11W0 6S0 12W0 13S0 16S1 15W1 1S0 5W0 2.0 2.50
15. Kargl, Wilfried 5S0 2W0 3S0 4W0 8S0 9W0 7S0 10W0 11S½ 6W0 12S0 13W0 14S0 16S1 1W0 1.5 3.50
16. Schmidt, Bernd 1S0 10W1 5S0 11W0 2S0 6W0 3S0 12W0 4S0 13W0 8S0 14W0 9S0 15W0 7S0 1.0 5.50
Der Sieger des 4. Vereinsblitz-Turniers 2008 heißt Karsten Schlinkmeier!

 

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. Schlinkmeier,Karsten 2115 11 3 1 12.5 133.0
2. Müller,Marcus 2081 11 2 2 12.0 131.5
3. Schreiner,Richard 2096 11 2 2 12.0 125.5
4. Bredl,Harald 2310 9 3 3 10.5 131.5
5. Rusche,Johannes 2036 10 0 5 10.0 127.5
6. Schmidt,Hans 2010 9 2 4 10.0 118.0
7. Schmitz,Thorsten 2243 8 3 4 9.5 127.0
8. Wiegner,Denis 2188 7 4 4 9.0 117.5
9. Lutz,Gerhard 2084 8 1 6 8.5 121.5
10. Englert,Jan 2074 7 2 6 8.0 127.5
11. Mittmann,Johannes 1842 7 1 7 7.5 109.0
12. Wolter,Jens 2017 7 1 7 7.5 100.5
13. Cramer,Christian 1944 7 1 7 7.5 95.5
14. Dehlinger,Alexander 2002 6 2 7 7.0 119.5
15. Neidl,Hans 1816 7 0 8 7.0 113.0
16. Born,Reiner 1959 6 2 7 7.0 108.5
17. Tunka,Philipp 1970 6 2 7 7.0 102.0
18. Obermeier,Michael 1820 5 2 8 6.0 100.5
19. Krause,Joachim 1748 5 2 8 6.0 95.0
20. Koch,Christoph 1710 5 1 9 5.5 101.0
21. Gurzadyan,Grigor 1452 4 0 11 4.0 108.0
22. Probsdorfer,Günther 1896 3 0 12 3.0 98.5
23. Stempfle,Tobias 1502 2 2 11 3.0 93.0

 

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
1. Schlinkmeier,Karsten 13S1 5W1 15S1 2W½ 4S1 12W1 3S½ 7W0 11W1 9S1 6W1 10S1 8W½ 16S1 14S1 12.5 133.0
2. Müller,Marcus 18W1 7S1 9W1 1S½ 3W1 4S0 8W1 6S1 14W1 5S0 11W1 17S1 10W½ 15S1 16S1 12.0 131.5
3. Schreiner,Richard 22W1 21S1 4S0 15W1 2S0 5W1 1W½ 11S1 7W1 8S1 9W1 6S½ 14S1 10W1 17W1 12.0 125.5
4. Bredl,Harald 14W1 12S1 3W1 21S1 1W0 2W1 7S½ 9S1 5W1 6S0 10W0 8W½ 11S1 17S½ 15W1 10.5 131.5
5. Rusche,Johannes 19W1 1S0 21W0 18S1 10W1 3S0 15W1 8S1 4S0 2W1 16S1 7W1 6W0 9S1 20W1 10.0 127.5
6. Schmidt,Hans 23W1 9S½ 7W0 10S0 19W1 13S1 21W1 2W0 20S1 4W1 1S0 3W½ 5S1 18S1 22W1 10.0 118.0
7. Schmitz,Thorsten 17S1 2W0 6S1 12W½ 8S1 14W½ 4W½ 1S1 3S0 16W0 15S1 5S0 20W1 21S1 18W1 9.5 127.0
8. Wiegner,Denis 16W½ 10S½ 18W1 14S1 7W0 21S1 2S0 5W0 12S1 3W0 20W1 4S½ 1S½ + 19W1 9.0 117.5
9. Lutz,Gerhard 11S1 6W½ 2S0 16W1 12S0 10W1 14S1 4W0 15S1 1W0 3S0 13W1 22S1 5W0 + 8.5 121.5
10. Englert,Jan 15S0 8W½ 13S1 6W1 5S0 9S0 20W0 17W1 19S1 14W1 4S1 1W0 2S½ 3S0 23W1 8.0 127.5
11. Mittmann,Johannes 9W0 14S0 + 23W½ 16S1 17W1 12S1 3W0 1S0 20W1 2S0 19W1 4W0 22S1 13S0 7.5 109.0
12. Wolter,Jens 20S1 4W0 23S1 7S½ 9W1 1S0 11W0 14S0 8W0 + 13S0 22W1 17W0 19S1 21W1 7.5 100.5
13. Cramer,Christian 1W0 19S½ 10W0 22S1 23S1 6W0 17S0 + 16W0 21S1 12W1 9S0 18W0 20S1 11W1 7.5 95.5
14. Dehlinger,Alexander 4S0 11W1 20S1 8W0 15S1 7S½ 9W0 12W1 2S0 10S0 + 16W½ 3W0 23S1 1W0 7.0 119.5
15. Neidl,Hans 10W1 16S1 1W0 3S0 14W0 18W1 5S0 21S1 9W0 22S1 7W0 + 23S1 2W0 4S0 7.0 113.0
16. Born,Reiner 8S½ 15W0 19S1 9S0 11W0 23W0 22S1 18W1 13S1 7S1 5W0 14S½ + 1W0 2W0 7.0 108.5
17. Tunka,Philipp 7W0 18S0 22W1 20S1 21W0 11S0 13W1 10S0 + 19W½ 23S1 2W0 12S1 4W½ 3S0 7.0 102.0
18. Obermeier,Michael 2S0 17W1 8S0 5W0 20W½ 15S0 + 16S0 22W1 23W½ 19S0 21W1 13S1 6W0 7S0 6.0 100.5
19. Krause,Joachim 5S0 13W½ 16W0 + 6S0 22W1 23S1 20S0 10W0 17S½ 18W1 11S0 21W1 12W0 8S0 6.0 95.0
20. Koch,Christoph 12W0 22S1 14W0 17W0 18S½ + 10S1 19W1 6W0 11S0 8S0 23W1 7S0 13W0 5S0 5.5 101.0
21. Gurzadyan,Grigor + 3W0 5S1 4W0 17S1 8W0 6S0 15W0 23S1 13W0 22W0 18S0 19S0 7W0 12S0 4.0 108.0
22. Probsdorfer,Günther 3S0 20W0 17S0 13W0 + 19S0 16W0 23W1 18S0 15W0 21S1 12S0 9W0 11W0 6S0 3.0 98.5
23. Stempfle,Tobias 6S0 + 12W0 11S½ 13W0 16S1 19W0 22S0 21W0 18S½ 17W0 20S0 15W0 14W0 10S0 3.0 93.0
Der Sieger des 3. Vereinsblitz-Turniers 2008 heißt Richard Schreiner!

 

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. Schreiner,Richard 2096 12 1 2 12.5 129.0
2. Wiegner,Denis 2188 10 5 0 12.5 129.0
3. Schmitz,Thorsten 2243 11 2 2 12.0 129.5
4. Schlinkmeier,Karsten 2115 10 1 4 10.5 122.5
5. Lutz,Gerhard 2084 10 1 4 10.5 117.5
6. Rusche,Johannes 2036 10 0 5 10.0 106.5
7. Nüssel,Georg 2136 9 1 5 9.5 115.0
8. Englert,Jan 2074 9 1 5 9.5 113.5
9. Bredl,Harald 2310 7 3 5 8.5 112.5
10. Dehlinger,Alexander 1961 7 2 6 8.0 108.0
11. Neidl,Hans 1816 7 1 7 7.5 116.5
12. Born,Reiner 1959 6 3 6 7.5 107.0
13. Probsdorfer,Günther 1896 6 3 6 7.5 107.0
14. Wolter,Jens 2020 5 2 8 6.0 113.0
15. Mittmann,Johannes 1743 5 2 8 6.0 110.5
16. Wittke,Volker 2084 3 1 11 3.5 107.0
17. Koch,Christoph 1710 3 1 11 3.5 101.5
18. Stempfle,Tobias 1507 3 0 12 3.0 99.5
19. Obermeier,Michael 1820 1 2 12 2.0 102.5

 

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
1. Schreiner,Richard 2096 11S1 3S0 6W1 13W1 2S½ 4W1 7S1 5S1 14W1 8W1 12S1 15S1 10W1 9W0 16S1 12.5
2. Wiegner,Denis 2188 12W1 16S1 7W1 4S1 1W½ 3S½ 5W1 6S1 8W½ 10S1 11W1 9S½ 15S1 13W1 14W½ 12.5
3. Schmitz,Thorsten 2243 10S1 1W1 4S0 9W1 5S½ 2W½ 6W1 8S0 12W1 7S1 13W1 11S1 14S1 15W1 17S1 12.0
4. Schlinkmeier,Karsten 2115 19W1 6S1 3W1 2W0 9S1 1S0 11W1 12S½ 7W0 5S1 8S0 14W1 16S1 18W1 10W1 10.5
5. Lutz,Gerhard 2084 15W0 14S1 19W1 7S1 3W½ 8S1 2S0 1W0 13S1 4W0 17W1 6S1 12S1 + 9S1 10.5
6. Rusche,Johannes 2036 + 4W0 1S0 17W1 16S1 13W1 3S0 2W0 19S1 14W1 7S1 5W0 18S1 11W1 15S1 10.0
7. Nüssel,Georg 2136 13S1 8W1 2S0 5W0 10S1 14W1 1W0 11S1 4S1 3W0 6W0 19S½ + 16W1 18S1 9.5
8. Englert,Jan 2074 18W1 7S0 15W1 11S0 12W1 5W0 10S1 3W1 2S½ 1S0 4W1 17S1 9W0 19S1 + 9.5
9. Bredl,Harald 2310 14W½ 15S1 16W1 3S0 4W0 11S0 13S½ 18W1 10W0 17S1 + 2W½ 8S1 1S1 5W0 8.5
10. Dehlinger,Alexander 1961 3W0 11S½ 12W½ 15S1 7W0 16S1 8W0 + 9S1 2W0 19S1 18W1 1S0 17W1 4S0 8.0
11. Neidl,Hans 1816 1W0 10W½ 17S1 8W1 13S0 9W1 4S0 7W0 + 18S1 2S0 3W0 19W1 6S0 12S1 7.5
12. Born,Reiner 1959 2S0 17W½ 10S½ 18W1 8S0 19S1 15W1 4W½ 3S0 16S1 1W0 + 5W0 14S1 11W0 7.5
13. Probsdorfer,Günther 1896 7W0 18S1 14W1 1S0 11W1 6S0 9W½ 15S½ 5W0 + 3S0 16W½ 17W1 2S0 19W1 7.5
14. Wolter,Jens 2020 9S½ 5W0 13S0 + 19W1 7S0 17W1 16W1 1S0 6S0 18W1 4S0 3W0 12W0 2S½ 6.0
15. Mittmann,Johannes 1743 5S1 9W0 8S0 10W0 18S1 + 12S0 13W½ 17S1 19W½ 16S1 1W0 2W0 3S0 6W0 6.0
16. Wittke,Volker 2084 17S1 2W0 9S0 19S1 6W0 10W0 + 14S0 18S0 12W0 15W0 13S½ 4W0 7S0 1W0 3.5
17. Koch,Christoph 1710 16W0 12S½ 11W0 6S0 + 18W1 14S0 19S1 15W0 9W0 5S0 8W0 13S0 10S0 3W0 3.5
18. Stempfle,Tobias 1507 8S0 13W0 + 12S0 15W0 17S0 19W1 9S0 16W1 11W0 14S0 10S0 6W0 4S0 7W0 3.0
19. Obermeier,Michael 1820 4S0 + 5S0 16W0 14S0 12W0 18S0 17W0 6W0 15S½ 10W0 7W½ 11S0 8W0 13S0 2.0
Der Sieger des 2. Vereinsblitz-Turniers 2008 heißt Thorsten Schmitz!

 

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. Schmitz,Thorsten 2271 11 2 1 12.0 74.50
2. Bredl,Harald 2310 10 3 1 11.5 69.50
3. Lutz,Gerhard 2095 9 4 1 11.0 66.25
4. Schmidt,Hans 2001 9 4 1 11.0 63.75
5. Rusche,Johannes 2029 9 2 3 10.0 51.25
6. Mueller,Marcus 2107 10 0 4 10.0 50.50
7. Englert,Jan 2082 7 2 5 8.0 38.75
8. Mittmann,Johannes 1728 6 1 7 6.5 24.00
9. Dehlinger,Alexander 1933 4 4 6 6.0 32.00
10. Neidl,Hans 1820 5 0 9 5.0 17.50
11. Kupfer,Eckehard 1420 2 2 10 3.0 13.50
12. Obermeier,Michael 1820 1 4 9 3.0 13.50
13. Keuntje,Christopher 1850 3 0 11 3.0 12.00
14. Koch,Christoph 1705 2 2 10 3.0 11.50
15. Stempfle,Tobias 1493 2 0 12 2.0 6.00

 

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
1. Schmitz,Thorsten 2271 13W1 14S1 6W1 4S½ 8W1 5S1 12W1 10S1 2W0 3S1 9W1 15S1 11W½ 7S1 12.0
2. Bredl,Harald 2310 15W1 11S1 7W0 13S1 14W1 6S1 4W½ 8S1 5W½ 1S1 12W1 10S1 3W½ 9S1 11.5
3. Lutz,Gerhard 2095 9W½ 15S1 11W1 7S1 13W1 14S1 6W1 4S½ 8W1 5S1 1W0 12S½ 10W1 2S½ 11.0
4. Schmidt,Hans 2001 8W1 5S1 1W½ 12S1 10W1 2S½ 3W½ 9S½ 15W1 11S1 7W1 13S1 14W1 6S0 11.0
5. Rusche,Johannes 2029 14W1 6S1 4W0 8S1 1W0 12S1 10W1 2S½ 3W0 9S1 15W1 11S1 7W½ 13S1 10.0
6. Mueller,Marcus 2107 8S1 5W0 1S0 12W1 10S1 2W0 3S0 9W1 15S1 11W1 7S1 13W1 14S1 4W1 10.0
7. Englert,Jan 2082 12S1 10W1 2S1 3W0 9S0 15W1 11S1 13W1 14S1 6W0 4S0 8W½ 5S½ 1W0 8.0
8. Mittmann,Johannes 1728 6W0 4S0 5W0 1S0 12W1 10S0 2W0 3S0 9W1 15S1 11W1 7S½ 13W1 14S1 6.5
9. Dehlinger,Alexander 1933 3S½ 15W1 11S1 7W1 13S0 14W½ 6S0 4W½ 8S0 5W0 1S0 12W½ 10S1 2W0 6.0
10. Neidl,Hans 1820 11W1 7S0 13W1 14S0 6W0 4S0 8W1 5S0 1W0 12S1 2W0 3S0 9W0 15S1 5.0
11. Kupfer,Eckehard 1420 10S0 2W0 3S0 9W0 15S0 7W0 13S1 14W1 6S0 4W0 8S0 5W0 1S½ 12W½ 3.0
12. Obermeier,Michael 1820 7W0 13S0 14W½ 6S0 4W0 8S0 5W0 1S0 10W0 2S0 3W½ 9S½ 15W1 11S½ 3.0
13. Keuntje,Christopher 1850 1S0 12W1 10S0 2W0 3S0 9W1 15S0 11W0 7S0 14W1 6S0 4W0 8S0 5W0 3.0
14. Koch,Christoph 1705 5S0 1W0 12S½ 10W1 2S0 3W0 9S½ 15W1 11S0 7W0 13S0 6W0 4S0 8W0 3.0
15. Stempfle,Tobias 1493 2S0 3W0 9S0 11W1 7S0 13W1 14S0 6W0 4S0 8W0 5S0 1W0 12S0 10W0 2.0
