Willkommen im Schachclub Garching!

Wir spielen Schach am Brett und online!

 

Jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr Vereinsabend.

Einfach mal vorbeischauen und mitspielen!

 

Unser Jugendtraining findet jeden Donnerstag ab 16:30 Uhr

in der Mensa der Grundschule Garching-West statt

 

Unser Online-Teams finden sich auf lichess.org:

Lichess-Liga-Team für alle

K. Schlinkmeier (Archiv)

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Kordts, Florian SC Postbauer-Heng 6 1 0 6.5 35.5
2. Eibl, Max SK Kelheim 5 2 0 6.0 32.0
3. Nuber, Blasius SC Dillingen 6 0 1 6.0 32.0
4. Riexinger, Martin SC Postbauer-Heng 5 1 1 5.5 29.0
5. Dölling, Konstantin SK Weilheim 5 0 2 5.0 33.0
6. Stoll, Guido SC Vaterstetten 5 0 2 5.0 31.0
7. Billing, Alexander SC Schwabmünchen 5 0 2 5.0 28.5
8. Sha, Siyu NT Nürnberg 5 0 2 5.0 28.0
9. Barth, Stefan SC UPF Germering 5 0 2 5.0 27.5
10. Kuhlemann, Alexander SV Memmelsdorf 4 2 1 5.0 27.0
11. Bothe, Thomas Gräfelfing 5 0 2 5.0 25.0
12. Schlichtmann, Robin SK Bruckmühl 4 1 2 4.5 33.5
13. Yang, Anton SC UPF-Germering 4 1 2 4.5 30.5
14. Landes, Wolfgang VfB Friedrichshofen 4 1 2 4.5 25.5
15. Hammerschick, Andrea SC Vaterstetten 4 1 2 4.5 24.5
16. Stöver, Leon TUS Geretsried 4 1 2 4.5 23.0
17. Lüßmann, Thomas SK Gräfelfing 3 2 2 4.0 34.5
18. Küffner, Christian SPVGG Wunsiedel 3 2 2 4.0 31.5
19. Götz, Martin FC Bayern München 4 0 3 4.0 28.5
20. Reichl, Markus SK Kelheim 4 0 3 4.0 28.0
21. Bradatsch, Mark SC Starnberg 4 0 3 4.0 25.5
22. Upmayer, Alexander Schwabinger SG 4 0 3 4.0 25.0
23. Weishaupt, Dominik SK Kriegshaber 4 0 3 4.0 24.5
24. Koch, Valentin TUS Geretsried 4 0 3 4.0 24.0
25. Schäfer, Felix SC Heilsbronn 4 0 3 4.0 24.0
26. Theiss, Karsten SC Höchstadt 4 0 3 4.0 23.0
27. Lehmitz, Simon FFB 4 0 3 4.0 18.5
28. Zivcovic, Djordje Schwabinger SG 3 1 3 3.5 30.0
29. Simson, Maximilian SK Kriegshaber 3 1 3 3.5 24.5
30. Rupprecht, Matthias TSV Dietfurt 3 1 3 3.5 24.5
31. Hertl, Josef SK Kriegshaber 3 1 3 3.5 21.5
32. Jaschko, Raphael SC UPF-Germering 3 1 3 3.5 19.5
33. Müller, Lukas SPVGG Höhenkirchen 3 0 4 3.0 31.5
34. Bender, Christoph SC Dillingen 3 0 4 3.0 27.5
35. Schmelting, Lukas Gräfelfing 3 0 4 3.0 27.0
36. Greiner, Gregory SC Freimann 3 0 4 3.0 26.5
37. Fröhnel, Manuel Unterhaching 3 0 4 3.0 24.0
38. Rachny, Andreas SC Starnberg 3 0 4 3.0 22.5
39. Janeczek, Philipp SC Gräfelfing 3 0 4 3.0 22.0
40. Junk, Philipp NT Nürnberg 3 0 4 3.0 22.0
41. Gage, Daniel NT Nürnberg 3 0 4 3.0 21.5
42. Leicher, Florian SF Deisenhofen 3 0 4 3.0 21.0
43. Hörl, Alexander SK Töging 3 0 4 3.0 20.0
44. Graf, Leopold SK Kriegshaber 3 0 4 3.0 16.5
45. Bünger, Moritz SK Gräfelfing 2 0 5 2.0 23.5
46. Kenzel, Stephan NT Nürnberg 2 0 5 2.0 23.0
47. Schmid, Roman Tarrasch 2 0 5 2.0 22.5
48. Bank, Matthias NT Nürnberg 2 0 5 2.0 21.0
49. Schury, David SK Kriegshaber 2 0 5 2.0 19.5
50. Beetz, Tobias SC Garching 2 0 5 2.0 19.5
50. Brugger, Gregor SK Kriegshaber 2 0 5 2.0 19.5
52. Huber, Ulrich SC UPF-Germering 2 0 5 2.0 18.0
53. Kudell, Christian FC Bayern 2 0 5 2.0 17.5
54. Höck, Sebastian SK Kriegshaber 2 0 5 2.0 17.5
55. Kienlein, Maximilian SK Kriegshaber 1 1 5 1.5 17.5
56. Pretsch, Larissa SK Kriegshaber 1 1 5 1.5 17.0
57. Schury, Philipp SK Kriegshaber 1 0 6 1.0 17.0

 

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Kuhlmann, Steffen 25W1 32S1 16W½ 5S1 27S1 2W1 7W1 6.5 30.5
2. Nitsche-Hahn, Maxim 51W1 21S1 29W1 15S1 4W1 1S0 9W1 6.0 29.5
3. Debus, Johann 30S0 23W1 36S1 28W½ 29W1 16S1 5S1 5.5 25.5
4. Collmer, Dominik 39S1 30W1 6S1 8W1 2S0 5W0 17S1 5.0 30.5
5. Kraus, Valentin 45S1 19W1 31S1 1W0 12S1 4S1 3W0 5.0 30.5
6. Arndt, Dominik 24W1 9S1 4W0 34S1 14W1 7S0 15W1 5.0 30.0
7. Nitsche-Hahn, Raphael 11S0 40W1 43S1 30W1 8S1 6W1 1S0 5.0 29.0
8. Ballmann, Andreas 41W1 22S1 17W1 4S0 7W0 34S1 14W1 5.0 27.5
9. Berchtenbreiter, Maxi 40S1 6W0 44S1 35W1 17S1 10W1 2S0 5.0 27.5
10. Kosinowski, Gerhard + 31W0 47S1 20W1 15S1 9S0 18W1 5.0 22.0
11. Lehmitz, Jonas 7W1 15S0 14W0 22S1 45S1 31W1 12S½ 4.5 26.5
12. Baier, Felix 29W0 42S1 18W1 33S1 5W0 32S1 11W½ 4.5 25.0
13. Tafertshofer, Matthia 42W1 29S0 33W0 18S½ 47S1 28W1 27S1 4.5 21.5
14. Feigl, Andreas 26S1 16W0 11S1 32W1 6S0 27W1 8S0 4.0 29.0
15. Wanninger, Carl 44S1 11W1 35S1 2W0 10W0 29S1 6S0 4.0 28.5
16. Wile, Zhou 52W1 14S1 1S½ 27W0 28S1 3W0 19S½ 4.0 28.0
17. Stohl, Leonie 28S1 20W1 8S0 41W1 9W0 33S1 4W0 4.0 28.0
18. Glanzer, Max 47S1 27W½ 12S0 13W½ 46S1 20W1 10S0 4.0 25.5
19. Phong, Vu Tuan 37W1 5S0 32W0 26S½ 48W1 21S1 16W½ 4.0 25.0
20. Krumpholz, Daniel 50W1 17S0 25W1 10S0 37W1 18S0 29W1 4.0 25.0
21. Novotny, Dominik 49S1 2W0 28S0 36W1 30S1 19W0 31S1 4.0 24.5
22. Gerlach, Domingue 36S1 8W0 27S0 11W0 40S1 39W1 32W1 4.0 24.0
23. Schäfer, Ann-Katrin 33W1 3S0 34W0 25S0 36S1 45W1 30S1 4.0 23.5
24. Riexinger, Andreas 6S0 26W1 30S0 43W1 32S0 44W1 35S1 4.0 22.5
25. Melcher, Matthias 1S0 53W1 20S0 23W1 31S0 46W1 34W1 4.0 22.5
26. Zur Lage, Felix 14W0 24S0 52W1 19W½ 41S½ 38S1 33W1 4.0 21.5
27. Buschbeck, Florian 38W1 18S½ 22W1 16S1 1W0 14S0 13W0 3.5 30.0
28. Weiß, Reinhold 17W0 50S1 21W1 3S½ 16W0 13S0 42W1 3.5 26.5
29. Karl, Christian 12S1 13W1 2S0 31W1 3S0 15W0 20S0 3.0 31.5
30. Briem, Timo 3W1 4S0 24W1 7S0 21W0 37S1 23W0 3.0 30.5
31. Barth, Wolfram 43W1 10S1 5W0 29S0 25W1 11S0 21W0 3.0 28.0
32. Küppers, Marc 53S1 1W0 19S1 14S0 24W1 12W0 22S0 3.0 27.0
33. Fröhnel, Dominik 23S0 46W1 13S1 12W0 35S1 17W0 26S0 3.0 26.0
34. Borchert, Finn 46S1 35W0 23S1 6W0 44S1 8W0 25S0 3.0 25.0
35. Schaller, Maximilian 48W1 34S1 15W0 9S0 33W0 41S1 24W0 3.0 23.5
36. Holler, Moritz 22W0 52S1 3W0 21S0 23W0 49W1 45S1 3.0 22.5
37. Kinder, Erik 19S0 45W0 49S1 39W1 20S0 30W0 44S1 3.0 19.5
38. Zametzer, Andreas 27S0 47W½ 39S½ 44W0 43S1 26W0 46S1 3.0 18.5
39. Nishuik, Julian 4W0 41S½ 38W½ 37S0 50W1 22S0 43S½ 2.5 22.0
40. Schönau, Alexander 9W0 7S0 48W0 52S1 22W0 50S1 41W½ 2.5 21.5
41. Schachtschneider, Dav 8S0 39W½ 53S1 17S0 26W½ 35W0 40S½ 2.5 21.0
42. Holler, Sophia 13S0 12W0 46S0 49W½ 52S1 47W1 28S0 2.5 19.5
43. Hanna, Lukas 31S0 + 7W0 24S0 38W0 48S1 39W½ 2.5 19.5
44. Avis, Peter 15W0 48S1 9W0 38S1 34W0 24S0 37W0 2.0 24.0
45. Schuh, Tobias 5W0 37S1 51W0 50S1 11W0 23S0 36W0 2.0 23.5
46. Meyer, Max 34W0 33S0 42W1 48S1 18W0 25S0 38W0 2.0 21.5
47. David, Rhein 18W0 38S½ 10W0 53S1 13W0 42S0 49W½ 2.0 21.0
48. Käfer, Julian 35S0 44W0 40S1 46W0 19S0 43W0 52S1 2.0 17.0
49. Huber, Veronika 21W0 51S0 37W0 42S½ 53W1 36S0 47S½ 2.0 16.5
50. Bode, Denis 20S0 28W0 + 45W0 39S0 40W0 53W1 2.0 14.5
51. Jung, Michael 2S0 49W1 45S1 2.0 10.0
52. Nöttling, Lisa 16S0 36W0 26S0 40W0 42W0 53S1 48W0 1.0 18.0
53. Dötter, Benedikt 32W0 25S0 41W0 47W0 49S0 52W0 50S0 0.0 16.5
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Kuhlmann, Steffen SC Sendling 6 1 0 6.5 30.5
2. Nitsche-Hahn, Maxim Gräfelfing 6 0 1 6.0 29.5
3. Debus, Johann SK Töging 5 1 1 5.5 25.5
4. Collmer, Dominik SPVGG Höhenkirchen 5 0 2 5.0 30.5
5. Kraus, Valentin SUM 5 0 2 5.0 30.5
6. Arndt, Dominik SC Vaterstetten 5 0 2 5.0 30.0
7. Nitsche-Hahn, Raphae Gräfelfing 5 0 2 5.0 29.0
8. Ballmann, Andreas SC Sendling 5 0 2 5.0 27.5
9. Berchtenbreiter, Max SG Pang Rosenheim 5 0 2 5.0 27.5
10. Kosinowski, Gerhard ESK Plattling 5 0 2 5.0 22.0
11. Lehmitz, Jonas TUS FFB 4 1 2 4.5 26.5
12. Baier, Felix Ilmmünster 4 1 2 4.5 25.0
13. Tafertshofer, Matthi SK Weilheim 4 1 2 4.5 21.5
14. Feigl, Andreas Wolfratshausen 4 0 3 4.0 29.0
15. Wanninger, Carl SC Straubing 4 0 3 4.0 28.5
16. Wile, Zhou SK Kelheim 3 2 2 4.0 28.0
17. Stohl, Leonie SC Norris-Tarrasch 4 0 3 4.0 28.0
18. Glanzer, Max SF Deisenhofen 3 2 2 4.0 25.5
19. Phong, Vu Tuan BCA 3 2 2 4.0 25.0
20. Krumpholz, Daniel SV Pang 4 0 3 4.0 25.0
21. Novotny, Dominik NT Nürnberg 4 0 3 4.0 24.5
22. Gerlach, Domingue ----- 4 0 3 4.0 24.0
23. Schäfer, Ann-Katrin SC Heilsbronn 4 0 3 4.0 23.5
24. Riexinger, Andreas SC Postbauer-Heng 4 0 3 4.0 22.5
25. Melcher, Matthias TSV Wacker Neutraubling 4 0 3 4.0 22.5
26. Zur Lage, Felix SK Tarrasch 3 2 2 4.0 21.5
27. Buschbeck, Florian TV Eben 3 1 3 3.5 30.0
28. Weiß, Reinhold Post SV Memmingen 3 1 3 3.5 26.5
29. Karl, Christian TSV Dietfurt 3 0 4 3.0 31.5
30. Briem, Timo TUS FFB 3 0 4 3.0 30.5
31. Barth, Wolfram SU Ebersberg-Grafing 3 0 4 3.0 28.0
32. Küppers, Marc SF Deisenhofen 3 0 4 3.0 27.0
33. Fröhnel, Dominik Unterhaching 3 0 4 3.0 26.0
34. Borchert, Finn SC Vaterstetten 3 0 4 3.0 25.0
35. Schaller, Maximilian SK Kriegshaber 3 0 4 3.0 23.5
36. Holler, Moritz Rain/Lech 3 0 4 3.0 22.5
37. Kinder, Erik TUS FFB 3 0 4 3.0 19.5
38. Zametzer, Andreas SK Gräfelfing 2 2 3 3.0 18.5
39. Nishuik, Julian SC Garching 1 3 3 2.5 22.0
40. Schönau, Alexander SK Kriegshaber 2 1 4 2.5 21.5
41. Schachtschneider, Da SC Starnberg 1 3 3 2.5 21.0
42. Holler, Sophia Rain/Lech 2 1 4 2.5 19.5
43. Hanna, Lukas SK Kriegshaber 2 1 4 2.5 19.5
44. Avis, Peter SUM 2 0 5 2.0 24.0
45. Schuh, Tobias SC Starnberg 2 0 5 2.0 23.5
46. Meyer, Max NT Nürnberg 2 0 5 2.0 21.5
47. David, Rhein SC Starnberg 1 2 4 2.0 21.0
48. Käfer, Julian SC Starnberg 2 0 5 2.0 17.0
49. Huber, Veronika UPF Germering 1 2 4 2.0 16.5
50. Bode, Denis SK Kriegshaber 2 0 5 2.0 14.5
51. Jung, Michael Post SV Dorfen 2 0 1 2.0 10.0
52. Nöttling, Lisa SC Pottenstein 1 0 6 1.0 18.0
53. Dötter, Benedikt SC Starnberg 0 0 7 0.0 16.5

 

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Müller, Georg 27W1 16S1 4S1 5W1 2S1 6W1 3W0 6.0 30.0
2. Karmann, Adrian 13W1 22S1 17W1 6S1 1W0 5W1 9S1 6.0 29.0
3. Kulok, Solomon 6W½ 19S1 15W1 9S0 8W1 4W1 1S1 5.5 29.5
4. Gamisch, Laura 20W1 10S1 1W0 18S1 9W1 3S0 13W1 5.0 29.5
5. Nöttling, Dominik 23W1 12S1 8W1 1S0 17W1 2S0 11W1 5.0 29.5
6. Müller, Dennis 3S½ 24W1 25S1 2W0 7W1 1S0 15W1 4.5 29.0
7. Richter, Sebastian 11S1 8W0 10S½ 24W1 6S0 16W1 14S1 4.5 25.5
8. Stofella, Luca 15W1 7S1 5S0 14W1 3S0 11W0 19W1 4.0 29.0
9. Niedermayer, Julian 10W0 20S1 22W1 3W1 4S0 17S1 2W0 4.0 29.0
10. Grabowski, Felix 9S1 4W0 7W½ 19S½ 15W0 18S1 17W1 4.0 25.5
11. Buchberger, Sascha 7W0 15S0 20W1 26S1 18W1 8S1 5S0 4.0 24.5
12. Mörbt, Marek 18W1 5W0 21S1 17S0 19W1 14W0 20S1 4.0 24.0
13. Baiter, Christoph 2S0 25W0 23W1 22S1 16W1 15S1 4S0 4.0 24.0
14. Vollnhals, Christian 16W0 27S1 26W1 8S0 24W1 12S1 7W0 4.0 20.5
15. Hälterlein, Josef 8S0 11W1 3S0 21W1 10S1 13W0 6S0 3.0 29.0
16. Stoll, Katja 14S1 1W0 18S0 25W1 13S0 7S0 24W1 3.0 25.5
17. Kozlowski, Alexander 28W1 26S1 2S0 12W1 5S0 9W0 10S0 3.0 25.5
18. Frenkel, Maxim 12S0 23S1 16W1 4W0 11S0 10W0 27S1 3.0 23.5
19. Eichler, Alexander 24S½ 3W0 27S1 10W½ 12S0 26W1 8S0 3.0 22.5
20. Holler, Lion 4S0 9W0 11S0 27W1 25S1 22S1 12W0 3.0 22.5
21. Straller, Armin 26W0 28S1 12W0 15S0 22W0 27W1 25S1 3.0 15.0
22. Leukhart, Maximilian 25S1 2W0 9S0 13W0 21S1 20W0 23S½ 2.5 24.5
23. Pretsch, Isabella 5S0 18W0 13S0 28S1 26W½ 24S½ 22W½ 2.5 19.0
24. Deuter, Michael 19W½ 6S0 28W1 7S0 14S0 23W½ 16S0 2.0 22.0
25. Burggraf, Max 22W0 13S1 6W0 16S0 20W0 28S1 21W0 2.0 20.5
26. Burkart, Tom 21S1 17W0 14S0 11W0 23S½ 19S0 28W½ 2.0 20.0
27. Feigl, Fabian 1S0 14W0 19W0 20S0 28W1 21S0 18W0 1.0 22.5
28. Kuhlmann, Inga 17S0 21W0 24S0 23W0 27S0 25W0 26S½ 0.5 15.5

 

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Müller, Georg SC Höchstadt 6 0 1 6.0 30.0
2. Karmann, Adrian SK 1872 Neuburg 6 0 1 6.0 29.0
3. Kulok, Solomon NT Nürnberg 5 1 1 5.5 29.5
4. Gamisch, Laura BSV Neuburg 5 0 2 5.0 29.5
5. Nöttling, Dominik SC Pottenstein 5 0 2 5.0 29.5
6. Müller, Dennis SK 1872 Neuburg 4 1 2 4.5 29.0
7. Richter, Sebastian SC Starnberg 4 1 2 4.5 25.5
8. Stofella, Luca SV Ismaning 4 0 3 4.0 29.0
9. Niedermayer, Julian BC Aichach 4 0 3 4.0 29.0
10. Grabowski, Felix SK Kriegshaber 3 2 2 4.0 25.5
11. Buchberger, Sascha SK Kriegshaber 4 0 3 4.0 24.5
12. Mörbt, Marek SPVGG Höhenkirchen 4 0 3 4.0 24.0
13. Baiter, Christoph SK Kriegshaber 4 0 3 4.0 24.0
14. Vollnhals, Christian TSV Großmehring 4 0 3 4.0 20.5
15. Hälterlein, Josef SC Starnberg 3 0 4 3.0 29.0
16. Stoll, Katja SC Vaterstetten 3 0 4 3.0 25.5
17. Kozlowski, Alexander TUS FFB 3 0 4 3.0 25.5
18. Frenkel, Maxim Schwabinger SG 3 0 4 3.0 23.5
19. Eichler, Alexander SC Tarrasch 2 2 3 3.0 22.5
20. Holler, Lion Rain/Lech 3 0 4 3.0 22.5
21. Straller, Armin SK Kriegshaber 3 0 4 3.0 15.0
22. Leukhart, Maximilian SC Schwabmünchen 2 1 4 2.5 24.5
23. Pretsch, Isabella SK Kriegshaber 1 3 3 2.5 19.0
24. Deuter, Michael SV Ilmmünster 1 2 4 2.0 22.0
25. Burggraf, Max SC Starnberg 2 0 5 2.0 20.5
26. Burkart, Tom Ilmmünster 1 2 4 2.0 20.0
27. Feigl, Fabian ----- 1 0 6 1.0 22.5
28. Kuhlmann, Inga SC Sendling 0 1 6 0.5 15.5
Beim diesjährigen Garchinger Jugendopen nahmen 225 Jugendliche teil, das ist genauso viel wie letztes Jahr (227 Teilnehmer). Wie auch in den letzten Jahren verlief das Turnier ohne Probleme. Die Preisverteilung führten wir zum ersten Mal nach Gruppen getrennt durch, was die Sache deutlich beschleunigte und bei den Teilnehmern sehr gut ankam. Insgesamt bekam Turnierleiter Wilfried Kargl und seine Helfer sehr viel Lob.

Jeder Teilnehmer erhielt einen Preis. Die drei Erstplatzierten erhielten einen Pokal:
Die Preise im einzelnen:
- 40 Schachbücher
- 10 Kinderbücher
- 20 Bälle (Basket- und Handbälle)
- 10 Federballspiele
- 10 Tischtennisschläger
- 10 Beach-Ball-Spiele
- 20 Taucherbrillen
- 5 Sporttaschen
- 5 Mini-Radios
- 5 Flugdrachen
- 5 Bocciaspiele
- 5 Springseile
- 5 Lern-CDs
- sowie 75 weitere Preise

Bei der Preisverteilung darf sich der Erstplatzierte zuerst einen Preis aussuchen, danach der Zweite usw.. Dabei viel positiv  auf, dass die Schachbücher gegenüber den anderen Preisen bevorzugt wurden (obwohl ja auch die anderen Preise sehr attraktiv waren). Das spricht doch sehr für die Schachjugend ! Überhaupt muss gesagt werden, dass die Jugendlichen sehr viel disziplinierter waren als in den letzten Jahren. Großes Lob !

Gruppe Teilnehmer Vorjahr
U8 28 28
U10 53 54
U12 57 56
U14 34 40
U14 M 15 11
U16 24 25
U18 14 13

 

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Baldauf, Marco 9S1 7W1 6S1 4S1 3W1 2S½ 5W1 6.5 26.0
2. Kiener, Georg 12W1 4S0 5S1 8W1 7S1 1W½ 3S1 5.5 26.0
3. Dobrinewski, Alexande 11S1 10W½ 1 6W1 1S0 4S1 2W0 4.5 25.5
4. Monninger, Moritz 7S1 2W1 10S1 1W0 8S1 3W0 6S0 4.0 27.5
5. Meier, Desiderius 8W0 11S1 2W0 10S1 6W1 9S1 1S0 4.0 25.0
6. Schwarzberg, Ilja 13W1 8S1 1W0 3S0 5S0 11W1 4W1 4.0 24.5
7. Hackner, Christian 4W0 1S0 12W1 9S1 2W0 8S1 11W1 4.0 24.5
8. Hagemann, Sven 5S1 6W0 9S1 2S0 4W0 7W0 13S1 3.0 24.5
9. Förster, Michael 1W0 13S1 8W0 7W0 12S1 5W0 + 3.0 21.5
10. Selmaier, Thomas 1 3S½ 4W0 5W0 11S0 13W½ 12W1 3.0 19.0
11. Stadler, Claudia 3W0 5W0 13S½ + 10W1 6S0 7S0 2.5 21.5
12. Zeller, Patrick 2S0 0 7S0 13W1 9W0 + 10S0 2.0 18.5
13. v. Maltzahn, Jennifer 6S0 9W0 11W½ 12S0 + 10S½ 8W0 2.0 17.5

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Baldauf, Marco SG Pang Rosenheim 6 1 0 6.5 26.0
2. Kiener, Georg SG Pang Rosenheim 5 1 1 5.5 26.0
3. Dobrinewski, Alexander SK Gräfelfing 4 1 2 4.5 25.5
4. Monninger, Moritz SC Tarrasch München 4 0 3 4.0 27.5
5. Meier, Desiderius SK Gräfelfing 4 0 3 4.0 25.0
6. Schwarzberg, Ilja Tarrasch 4 0 3 4.0 24.5
7. Hackner, Christian TSV Großmehring 4 0 3 4.0 24.5
8. Hagemann, Sven SK Ingolstadt 3 0 4 3.0 24.5
9. Förster, Michael SF Deisenhofen 3 0 4 3.0 21.5
10. Selmaier, Thomas SK Töging 2 2 3 3.0 19.0
11. Stadler, Claudia SK Töging 2 1 4 2.5 21.5
12. Zeller, Patrick SF Deisenhofen 2 0 5 2.0 18.5
13. v. Maltzahn, Jennifer SUM 1 2 4 2.0 17.5
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Vollnhals, Michael 4S1 2W1 16S1 8W1 3W½ 5S½ 6W1 6.0 29.0
2. Grimberg, Boris 25S1 1S0 13W1 10W1 12S1 3S1 5W1 6.0 27.0
3. Lindenberg, Georg 6S1 14W1 7S1 5W1 1S½ 2W0 9S1 5.5 28.5
4. Singer, Michael 1W0 23W1 15S0 22S1 17W1 12W1 7S1 5.0 23.0
5. Fischer-Brandies 22W1 19S1 12W1 3S0 6W1 1W½ 2S0 4.5 28.0
6. Lembach, Stefan 3W0 9S1 21W1 15W1 5S0 16W1 1S0 4.0 27.0
7. Nieberle, Cornelia 9S1 10W1 3W0 12S0 19W1 14S1 4W0 4.0 25.5
8. Schiller, Stefan 23S1 15W1 18S½ 1S0 14W0 19S1 13W½ 4.0 22.5
9. Jorczik, Andreas 7W0 6W0 23S1 21S1 18W1 13S1 3W0 4.0 22.5
10. Medan, Stanislaus + 7S0 20W1 2S0 13W0 18S1 21W1 4.0 22.0
11. Ebenhöch, Daniel 12W0 22S1 17W½ 13S0 23W1 15S½ 14W1 4.0 20.0
12. Vuong, Anh-Tu 11S1 25W1 5S0 7W1 2W0 4S0 15W½ 3.5 27.0
13. Rieger, Franz 16S0 24W1 2S0 11W1 10S1 9W0 8S½ 3.5 25.5
14. Grigoriev, Ilya 17S1 3S0 19W1 16W½ 8S1 7W0 11S0 3.5 24.5
15. Häußler, Phillip 20W1 8S0 4W1 6S0 16S½ 11W½ 12S½ 3.5 24.0
16. Vintan, Cristina 13W1 21S1 1W0 14S½ 15W½ 6S0 17S½ 3.5 24.0
17. Yin, Zixiao 14W0 + 11S½ 18W½ 4S0 20S1 16W½ 3.5 22.0
18. Weber, Philipp 19W0 20S1 8W½ 17S½ 9S0 10W0 24S1 3.0 21.5
19. Leonardy, Sebastian 18S1 5W0 14S0 24W1 7S0 8W0 25W1 3.0 21.0
20. Adorf, Julius 15S0 18W0 10S0 25W1 24S1 17W0 23W1 3.0 18.0
21. Bleichner, Regina 24S1 16W0 6S0 9W0 22S½ + 10S0 2.5 20.0
22. Lieke, Fabian 5S0 11W0 25S1 4W0 21W½ 23S0 + 2.5 19.0
23. Ruhland, Kevin 8W0 4S0 9W0 + 11S0 22W1 20S0 2.0 22.5
24. Peters, Martin 21W0 13S0 + 19S0 20W0 25S1 18W0 2.0 16.0
25. Kaltenhause, Lars 2W0 12S0 22W0 20S0 + 24W0 19S0 1.0 20.0
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Vollnhals, Michael TSV Großmehring 5 2 0 6.0 29.0
2. Grimberg, Boris TSV Haunstetten 6 0 1 6.0 27.0
3. Lindenberg, Georg SG Pang/Rosenheim 5 1 1 5.5 28.5
4. Singer, Michael SK Kelheim 5 0 2 5.0 23.0
5. Fischer-Brandies TSV Gauting 4 1 2 4.5 28.0
6. Lembach, Stefan SK Gräfelfing 4 0 3 4.0 27.0
7. Nieberle, Cornelia SC Schwabmünchen 4 0 3 4.0 25.5
8. Schiller, Stefan SK Kelheim 3 2 2 4.0 22.5
9. Jorczik, Andreas SPVGG Höhenkirchen 4 0 3 4.0 22.5
10. Medan, Stanislaus Schwabinger SG 4 0 3 4.0 22.0
11. Ebenhöch, Daniel SK Ingolstadt 3 2 2 4.0 20.0
12. Vuong, Anh-Tu Schwabinger SG 3 1 3 3.5 27.0
13. Rieger, Franz TSV Gauting 3 1 3 3.5 25.5
14. Grigoriev, Ilya SC UPF./Germering 3 1 3 3.5 24.5
15. Häußler, Phillip SG Pang Rosenheim 2 3 2 3.5 24.0
16. Vintan, Cristina TUS Geretsried 2 3 2 3.5 24.0
17. Yin, Zixiao Schwabinger SG 2 3 2 3.5 22.0
18. Weber, Philipp SC Garching 2 2 3 3.0 21.5
19. Leonardy, Sebastian TUS FFB 3 0 4 3.0 21.0
20. Adorf, Julius SC Garching 3 0 4 3.0 18.0
21. Bleichner, Regina SC Peiting 2 1 4 2.5 20.0
22. Lieke, Fabian SU Ebersberg-Grafing 2 1 4 2.5 19.0
23. Ruhland, Kevin Rainer SC 2 0 5 2.0 22.5
24. Peters, Martin SU Ebersberg-Grafing 2 0 5 2.0 16.0
25. Kaltenhause, Lars Münchner SC 1836 1 0 6 1.0 20.0