Willkommen im Schachclub Garching!

Wir spielen Schach am Brett und online!

 

Jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr Vereinsabend.

Einfach mal vorbeischauen und mitspielen!

 

Unser Jugendtraining findet jeden Donnerstag ab 16:30 Uhr

in der Mensa der Grundschule Garching-West statt

 

Unser Online-Teams finden sich auf lichess.org:

Lichess-Liga-Team für alle

Tobias Stempfle

Aufstellungen

Samstag, 06 Juni 2015 16:51
  TitelEloDWZ
 
1SG 1868 Solingen 24952470
1 Appel, Ralf GM 2513 2475
2 Naumann, Alexander GM 2543 2511
3 Wegerle, Jörg IM 2430 2412
4 Jussupow, Artur GM 2582 2565
5 Schaefer, Markus IM 2408 2388
 
2SF Berlin 1903 24452407
1 Schneider, Ilja IM 2491 2465
2 Abel, Dennes IM 2435 2405
3 Thiede, Lars IM 2437 2396
4 Polzin, Rainer GM 2416 2363
 
3FC Bayern München 24262371
1 Bezold, Michael GM 2509 2467
2 Bischoff, Klaus GM 2488 2456
3 Schenk, Andreas IM 2483 2453
4 Reich, Thomas IM 2406 2393
5 Schütz, Günter   2243 2084
 
4DJK Aufwärts Aachen 1920 24242404
1 Dambacher, Martijn GM 2483 2455
2 Hoffmann, Michael GM 2467 2463
3 Röder, Matthias IM 2412 2364
4 Gulbas, Cemil IM 2367 2366
5 Buscher, Michael FM 2392 2373
 
5Erfurter SK 23912358
1 Enders, Peter GM 2460 2419
2 Heinzel, Olaf IM 2374 2352
3 Troyke, Christian IM 2340 2317
4 Müller, Matthias IM 2388 2345
 
6TSV Schott Mainz 23662369
1 Cicak, Slavko GM 2514 2498
2 Lobron, Eric GM 2524 2511
3 Krivonosov, Oleg IM 2462 2449
4 Schenderowitsch, Michael FM 2333 2305
5 Siebenhaar, Erich   1999 2081
 
7SV Werder Bremen 23642329
1 Blübaum, Matthias IM 2594 2623
2 Meins, Gerlef IM 2436 2392
3 Joachim, Sven IM 2391 2315
4 Charmeteau, Sven   2247 2272
5 Schötzig, Detlef   2151 2042
 
8SG Pang-Rosenheim 1910 23572331
1 Fröwis, Georg IM 2433 2438
2 Berchtenbreiter, Maximilian IM 2394 2382
3 Baldauf, Marco IM 2413 2383
4 Maurer, Jochen FM 2265 2245
5 Prediger, Rupert FM 2279 2206
 
9SG Leipzig 23562333
1 Voigt, Roland FM 2457 2451
2 Solberg, Joachim CM 2271 2235
3 Langrock, Hannes IM 2398 2381
4 Rausch, Stephan FM 2297 2264
 
10SK Landau 23202278
1 Muranyi, Karl-Jasmin FM 2339 2259
2 Becking, Stephan IM 2434 2415
3 Lang, Torsten FM 2332 2295
4 Bärwinkel, Tobias   2358 2286
5 Vogel, Johannes   2139 2134
 
11SC Untergrombach 46 23172287
1 Maier, Christian IM 2378 2382
2 Fuchs, Heinz IM 2316 2245
3 Schneider, Bernd FM 2312 2283
4 Vatter, Hans-Joachim FM 2261 2239
5 unbesetzt      
 
12SC Garching 1980 23062277
1 Lötscher, Roland IM 2448 2416
2 Köpke, Christian IM 2317 2306
3 Bredl, Harald FM 2351 2314
4 Schreiner, Richard   2146 2110
5 Rusche, Johannes   2266 2239
 
13SF Schöneck 23062260
1 Konopka, Michal IM 2421 2404
2 Telljohann, Sven IM 2402 2340
3 Nazarenus, Moritz   2210 2187
4 Schöbel, Wolfgang FM 2190 2110
 
14TSV Schönaich 23002248
1 Bosiocic, Marin GM 2563 2549
2 Plenca, Julijan FM 2404 2368
3 Reck, Moritz   2157 2069
4 Kübler, Marcus   2074 2004
 
15Elberfelder SG 1851 22892219
1 Odendahl, Reiner FM 2364 2302
2 Hintze, Helge FM 2317 2253
3 Noetzel, Frank FM 2276 2177
4 Kurr, Gerd   2198 2143
 
16SF Schwerin 22702244
1 Schulz, Karsten FM 2300 2264
2 Knuth, Hannes   2294 2257
3 Kesten, Sebastian   2236 2225
4 Reichmann, Hendrik FM 2353 2305
5 Wolf, Christoph   2168 2169
 
17Hannover 96 22662254
1 Izrailev, Alexander   2306 2250
2 Schulze, Torben   2302 2261
3 Ivanov, Vladimir FM 2361 2381
4 Helmer, Christoph   2094 2124
 
18SC Unterhaching 22342192
1 Schmidt, Georg FM 2344 2288
2 Komljenovic, Luka   2245 2252
3 Sargin, Anatol, Dr.   2156 2061
4 Dengler, Peter   2191 2165
 
19SK Lister Turm 22332212
1 Hoffmann, Lukas   2243 2217
2 Buchenau, Frank FM 2290 2268
3 Petkidis, Anthony   2206 2190
4 Hampel, Felix   2193 2174
 
20SG Grün-Weiß Dresden 22102181
1 Zwahr, Paul FM 2360 2333
2 Zimmermann, René   2118 2080
3 Hutsch, Oliver   2172 2146
4 Wappler, Markus   2189 2163
 
21Hamelner SV 22052140
1 Bode, Wilfried FM 2338 2335
2 Renner, Kai   2244 2129
3 Schmidt, Dennis   2036 1971
4 David, Adrian FM 2274 2189
5 van Son, Lutz   2131 2076
 
22SF Deizisau 22032156
1 Hirneise, Tobias IM 2452 2436
2 Hirneise, Jens FM 2252 2223
3 Klaric, Zoran   2086 1963
4 Rempeli, Alex   2023 2001
 
23SC Caissa Schwarzenbach 22012197
1 Müller, Reinhold FM 2330 2305
2 Frischmann, Rick   2255 2289
3 Weller, Manuel   2158 2130
4 Grewenig, Jan   2075 2098
5 Wild, Achim   2185 2165
 
24SG 1871 Löberitz 22312085
1 Pröhl, Holger   2373 2311
2 Spreng, Simon   2242 2149
3 Pallas, Sebastian   2071 2003
4 Schuster, Martin, Dr.   2236 2183
5 Reiß, Konrad     1780
 
25Queer-Springer SSV Berlin 22512136
1 Franke, Holger   2245 2296
2 Neffe, Axel   2257 2243
3 Kötterheinrich, Dennis     2008
4 Rathje, Björn     1997
 
26TSG Oberschöneweide 21492032
1 Syre, Christian FM 2217 2170
2 Melchert, Kai-Uwe     1727
3 Schöwel, Matthias   2225 2177
4 Wiedersich, Jens   2092 2065
5 Gieritz, Dietmar   2062 2023

Gestern hat mit der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach erstmals ein Turnier des Deutschen Schachbundes in Garching stattgefunden. Ein ausführlicher Bericht dazu findet sich auf der Turnierseite.

A-Finale

Montag, 16 Februar 2015 01:53
Mannschaft DWZ-Schnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manschaftsp. Brettp. SoB
1. FC Bayern München 1 2384 ** 3 2 3 2 4 4 14 - 2 25.0 177.5
2. SC Garching 1980 1 2294 ½ ** 3 2 3 4 13 - 3 21.0 130.5
3. TSV Haunstetten 2185 1 ** 2 2 2 3 3 9 - 7 18.0 119.5
4. SC Garching 1980 2 2191 ½ 1 2 ** 2 1 4 4 8 - 8 17.0 104.5
5. MSC - Last Generation 2288 2 2 2 ** 7 - 9 16.5 120.0
6. SC Unterhaching Red 2167 1 2 2 3 ** 2 7 - 9 16.5 117.0
7. SC Gröbenzell 2169 2 ½ 1 2 ** 2 7 - 9 14.0 101.0
8. SK Landshut 2088 0 1 1 0 2 ** 3 7 - 9 12.0 71.00
9. SF Dachau 2015 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 ** 0 - 16 4.0 29.00

&nbsp

&nbsp

Name DWZ Mannschaft G S R V Punkte Brett
1. Schenk,Andreas 2466 FC Bayern München 1 8 8 0 0 8.0 2
2. Reich,Thomas 2419 FC Bayern München 1 8 8 0 0 8.0 3
3. Herb,Stefan 2058 TSV Haunstetten 8 7 1 0 7.5 4
4. Deglmann,Ludwig 2367 MSC - Last Generation 8 6 1 1 6.5 1
5. Schleich,Markus 2191 SC Garching 1980 1 8 5 2 1 6.0 3
6. Lötscher,Roland 2401 SC Garching 1980 1 8 5 1 2 5.5 1
7. Schreiner,Richard 2168 SC Garching 1980 2 8 5 1 2 5.5 2
8. Pitschka,Claus 2160 SC Garching 1980 2 8 5 1 2 5.5 3
9. de Voogt,Jürgen 2207 SK Landshut 8 5 0 3 5.0 1
10. Hess,Max 2101 SC Garching 1980 1 8 5 0 3 5.0 4
11. Demir,Bilal 2083 SC Unterhaching Red 8 4 2 2 5.0 4
12. Zach,Andreas 2290 SC Gröbenzell 8 3 3 2 4.5 1
13. Belezky,Alexander 2429 FC Bayern München 1 8 4 1 3 4.5 1
14. Wagner,Anselm SC Garching 1980 1 8 3 3 2 4.5 2
15. Safyanowsky,Mark 2133 TSV Haunstetten 8 3 3 2 4.5 2
16. Rajic,Ivica 2053 FC Bayern München 1 8 4 1 3 4.5 4
17. Rohrmüller,Ulrich 2209 SC Gröbenzell 6 4 0 2 4.0 4
18. Dengler,Peter 2126 SC Unterhaching Red 7 3 2 2 4.0 2
19. Wolf,Armin 2087 TSV Haunstetten 8 3 2 3 4.0 3
20. Komljenovic,Luka 2231 SC Unterhaching Red 7 3 1 3 3.5 1
21. Panteleev,Petar 2215 MSC - Last Generation 8 2 3 3 3.5 2
22. Nussbaecher,Andreas MSC - Last Generation 8 3 1 4 3.5 4
23. Czap,Bernard 2051 SC Unterhaching Red 6 2 2 2 3.0 5
24. Seifert,Volker 2315 SC Garching 1980 2 8 3 0 5 3.0 1
25. Eichler,Christoph 2308 MSC - Last Generation 8 1 4 3 3.0 3
26. Nurbekoglu,Michael 1996 SK Landshut 8 3 0 5 3.0 4
27. Wittke,Volker 2061 SC Garching 1980 2 8 2 2 4 3.0 4
28. Tauber,Manfred 2230 SF Dachau 8 1 3 4 2.5 2
29. Westenthanner,Paul 1955 SK Landshut 8 2 1 5 2.5 3
30. Kaunzinger,Albert 2179 SC Gröbenzell 6 1 2 3 2.0 2
31. Taggatz,Mario 2210 SC Gröbenzell 7 2 0 5 2.0 3
32. Romfeld,Michael 2112 TSV Haunstetten 8 2 0 6 2.0 1
33. Walter,Tobias 1822 SC Gröbenzell 5 1 1 3 1.5 5
34. Schmaus,Horst 2036 SK Landshut 8 1 1 6 1.5 2
35. Sargin,Anatol,Dr. 2096 SC Unterhaching Red 4 0 2 2 1.0 3
36. Baudrexel,Peter 1834 SF Dachau 8 1 0 7 1.0 4
37. Budai,Zoltan 1997 SF Dachau 8 0 1 7 0.5 1
38. Maier,Michael 1903 SF Dachau 8 0 0 8 0.0 3

B-Finale

Montag, 16 Februar 2015 01:51
Mannschaft DWZ-Schnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manschaftsp. Brettp. SoB
1. SK Gräfelfing 2067 ** 1 2 2 2 3 3 11 - 5 20.0 137.0
2. FC Bayern München 3 2041 3 ** 1 3 2 3 2 2 11 - 5 18.5 140.0
3. TuS Fürstenfeldbruck 2165 2 3 ** 1 2 2 3 11 - 5 18.0 135.5
4. Ankerst & Friend 2170 2 1 3 ** ½ 3 4 9 - 7 18.5 131.5
5. SK Freising 2058 2 2 ** 2 1 3 3 9 - 7 18.0 137.0
6. SC Tarrasch 45 München 2058 1 2 1 2 ** 1 3 6 - 10 15.0 111.5
7. SC Garching 1980 3 1980 ½ 1 3 3 ** ½ 6 - 10 13.5 109.0
8. SU Ebersberg-Grafing 1 2072 1 2 2 0 1 1 ** 2 5 - 11 12.5 99.00
9. Schach-Union München 1909 ½ 2 1 ½ 1 ½ 2 ** 4 - 12 10.0 80.00

 

 

Name DWZ Mannschaft G S R V Punkte Brett
1. Hecht,Hans-Joachim 2307 TuS Fürstenfeldbruck 8 7 1 0 7.5 1
2. Häusler,Franz TuS Fürstenfeldbruck 8 7 0 1 7.0 4
3. Kramer,Colin 2057 FC Bayern München 3 8 5 3 0 6.5 3
4. von Schlippe,Nikolai 1972 SK Gräfelfing 8 6 1 1 6.5 3
5. Trapp,Maximilian 2036 SK Freising 8 5 2 1 6.0 1
6. Ankerst,Mihael 2386 Ankerst & Friend 8 5 2 1 6.0 1
7. Zenker,Ulrich 2102 SU Ebersberg-Grafing 1 8 5 1 2 5.5 2
8. Limmer,Stefan SK Gräfelfing 8 4 3 1 5.5 2
9. Ankerst,Marjan Ankerst & Friend 8 4 2 2 5.0 2
10. Meier,Desiderius 2131 SK Gräfelfing 8 5 0 3 5.0 4
11. Parashchenko,Oleg 2137 SK Freising 8 4 1 3 4.5 2
12. Killinger,Wilhelm 1997 SC Garching 1980 3 8 2 5 1 4.5 2
13. Horsthemke,Benedikt 2048 Ankerst & Friend 8 4 1 3 4.5 4
14. Häuser,Marco 1579 FC Bayern München 3 8 4 1 3 4.5 4
15. zur Lage,Julian 2097 SC Tarrasch 45 München 6 4 0 2 4.0 1
16. Braun,Thomas,Dr. 2082 FC Bayern München 3 8 3 2 3 4.0 1
17. Bolduan,Sebastian,Dr. 2081 SC Tarrasch 45 München 6 3 1 2 3.5 3
18. Ludwig,Sebastian 2011 SC Garching 1980 3 8 3 1 4 3.5 1
19. Ciaffone,Daniel 2053 FC Bayern München 3 8 2 3 3 3.5 2
20. Kovacic,Ivan 1826 Schach-Union München 8 3 1 4 3.5 3
21. Kirsch,Sebastian 1760 SU Ebersberg-Grafing 1 8 3 1 4 3.5 4
22. Chernilovskyy,Oleksandr 1789 SC Tarrasch 45 München 4 3 0 1 3.0 5
23. Lanzinner,Denis 1989 SK Freising 6 3 0 3 3.0 3
24. Uhlmann,Helge 2086 SK Gräfelfing 8 3 0 5 3.0 1
25. Müller,Willibald 1868 Schach-Union München 8 1 4 3 3.0 2
26. Ankerst,Milka 1991 Ankerst & Friend 8 3 0 5 3.0 3
27. Schweiger,Georg 2087 SU Ebersberg-Grafing 1 8 3 0 5 3.0 3
28. Brozio,Jason 1821 SC Garching 1980 3 8 3 0 5 3.0 4
29. Dost,Andreas 1984 SK Freising 7 2 1 4 2.5 4
30. Schlosser,Andree 2112 TuS Fürstenfeldbruck 8 2 1 5 2.5 2
31. Swienty,Bernhard 1962 SC Garching 1980 3 8 2 1 5 2.5 3
32. Trapp,Robert 1885 SK Freising 3 2 0 1 2.0 5
33. Klenk,Robert 2029 SC Tarrasch 45 München 5 2 0 3 2.0 4
34. Dormann,Winfried 1824 Schach-Union München 8 1 2 5 2.0 4
35. Lehner,Rudolf 1733 SC Tarrasch 45 München 5 1 1 3 1.5 6
36. Sibisan,Catalin 1921 Schach-Union München 8 1 1 6 1.5 1
37. Lipinsky,Markus 2053 SC Tarrasch 45 München 6 0 2 4 1.0 2
38. Klein,Josef Michael 2012 TuS Fürstenfeldbruck 8 1 0 7 1.0 3
39. Csatlos,Roland SU Ebersberg-Grafing 1 8 0 1 7 0.5 1

 

C-Finale

Montag, 16 Februar 2015 01:50
Mannschaft DWZ-Schnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manschaftsp. Brettp. SoB
1. FC Bayern München 4 1990 ** 1 4 3 2 3 13 - 3 20.5 144.5
2. SK Caissa Augsburg 1804 3 ** 2 2 2 3 3 13 - 3 20.0 145.5
3. BC Aichach 1948 0 2 ** 3 4 9 - 7 19.0 121.5
4. Münchner Freiheit 2047 1 2 ** 1 2 4 3 2 9 - 7 17.5 125.5
5. FC Bayern München 2 1975 1 3 ** 2 3 2 3 8 - 8 17.0 124.0
6. SC Garching 1980 4 1821 2 2 2 ** 0 1 7 - 9 13.5 113.5
7. SU Ebersberg-Grafing 2 1767 2 ½ 0 1 4 ** 4 2 6 - 10 15.0 108.0
8. SK Markt Schwaben 1850 1 1 0 1 2 3 0 ** 2 4 - 12 10.0 78.00
9. SC Unterhaching Green 1784 1 ½ 2 1 2 2 ** 3 - 13 11.5 93.50

 

 

Name DWZ Mannschaft G S R V Punkte Brett
1. Luhn,Robert 2014 SK Caissa Augsburg 8 6 1 1 6.5 1
2. Neiß,Josef Martin 2018 SK Caissa Augsburg 8 6 1 1 6.5 2
3. Marschall,Josef 1829 Münchner Freiheit 8 6 1 1 6.5 4
4. Wengler,Jörg 2028 FC Bayern München 2 7 5 2 0 6.0 2
5. Fedorovsky,Michael 2423 FC Bayern München 2 8 6 0 2 6.0 1
6. Kessler,Jan 1637 SC Unterhaching Green 8 5 2 1 6.0 4
7. Probsdorfer,Günther 1849 BC Aichach 8 5 2 1 6.0 4
8. Stork,Simon 1899 SC Garching 1980 4 7 5 1 1 5.5 2
9. Lenz,Bernhard 1949 BC Aichach 8 5 1 2 5.5 1
10. Jagla,Roland 1981 FC Bayern München 4 8 5 1 2 5.5 2
11. Trapp,Sascha 1928 FC Bayern München 4 8 5 0 3 5.0 1
12. Palecek,Hubert Münchner Freiheit 8 5 0 3 5.0 2
13. Peric,Stefan 2042 Münchner Freiheit 8 5 0 3 5.0 3
14. Galow,Wolfgang Paul 1897 FC Bayern München 4 8 5 0 3 5.0 3
15. Rindfleisch,Hans-Georg 1823 BC Aichach 8 5 0 3 5.0 3
16. Bopp,Michael 1846 FC Bayern München 4 8 4 2 2 5.0 4
17. Reuther,Georg 1725 SK Caissa Augsburg 8 5 0 3 5.0 4
18. Schlinkmeier,Karsten 2066 SC Garching 1980 4 6 4 1 1 4.5 1
19. Haslsperger,Sebastian 1797 SU Ebersberg-Grafing 2 7 4 1 2 4.5 3
20. Klocke,Bernward,Dr. 1808 SK Markt Schwaben 8 4 0 4 4.0 3
21. Keil,Christoph 1683 SU Ebersberg-Grafing 2 8 3 1 4 3.5 4
22. Stangl,Ludwig 1834 SU Ebersberg-Grafing 2 6 3 0 3 3.0 1
23. Drakakis,Georgios FC Bayern München 2 7 3 0 4 3.0 3
24. Haußmann,Gino 1779 SU Ebersberg-Grafing 2 8 3 0 5 3.0 2
25. Huber,Klaus 1625 SK Markt Schwaben 8 3 0 5 3.0 4
26. Glaser,Christian 1897 BC Aichach 8 2 1 5 2.5 2
27. Kerkhoff,Jan 1641 SC Unterhaching Green 8 2 1 5 2.5 3
28. Scheuerer,Werner 1690 SC Garching 1980 4 5 2 0 3 2.0 3
29. Lachenmaier,Stefan 1864 SK Markt Schwaben 8 2 0 6 2.0 1
30. Demir,Ali 1726 SC Unterhaching Green 8 2 0 6 2.0 2
31. Kellermann,Rene 1353 SK Caissa Augsburg 8 2 0 6 2.0 3
32. Dirix,Stefan 1626 SC Garching 1980 4 7 1 1 5 1.5 4
33. Botos,Arpad 1590 SU Ebersberg-Grafing 2 3 1 0 2 1.0 5
34. Beletska,Irina FC Bayern München 2 4 1 0 3 1.0 4
35. Alizada Sayed,Mustafa FC Bayern München 2 6 1 0 5 1.0 5
36. Daurer,Walter 1916 Münchner Freiheit 8 1 0 7 1.0 1
37. Czap,Cedric 1747 SC Unterhaching Green 8 1 0 7 1.0 1
38. Frowein,Helge 1849 SK Markt Schwaben 8 1 0 7 1.0 2
39. Clemente,Manfred,Dr. 1422 SC Garching 1980 4 7 0 0 7 0.0 5

 

Vorrunde A

Montag, 16 Februar 2015 01:49
Mannschaft DWZ-Schnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manschaftsp. Brettp. SoB
1. SC Garching 1980 1 2294 ** 4 4 4 4 16 - 0 29.0 192.5
2. SC Unterhaching Red 2167 ** 3 3 3 4 4 14 - 2 24.5 156.5
3. SK Landshut 2088 ½ 1 ** 2 2 4 4 3 10 - 6 19.0 107.0
4. Schach-Union München 1 1909 0 ½ ** 2 2 4 8 - 8 16.0 83.50
5. FC Bayern München 3 2041 0 2 2 ** 2 1 4 7 - 9 16.0 97.50
6. Ankerst & Friend 2211 ½ 1 2 2 2 ** 2 2 3 7 - 9 14.5 95.00
7. Münchner Freiheit 2047 ½ 1 0 ½ 3 2 ** 2 1 4 - 12 10.0 70.00
8. BC Aichach 1948 0 0 0 0 2 2 ** 2 3 - 13 7.5 40.00
9. SU Ebersberg-Grafing 2 1767 0 0 1 0 ½ 1 3 2 ** 3 - 13 7.5 38.50

 

 

Name DWZ Mannschaft G S R V Punkte Brett
1. Wagner,Anselm SC Garching 1980 1 8 7 1 0 7.5 2
2. Schleich,Markus 2191 SC Garching 1980 1 8 7 1 0 7.5 3
3. Lötscher,Roland 2401 SC Garching 1980 1 8 6 2 0 7.0 1
4. Hess,Max 2101 SC Garching 1980 1 8 6 2 0 7.0 4
5. Demir,Bilal 2083 SC Unterhaching Red 7 6 1 0 6.5 4
6. Westenthanner,Paul 1955 SK Landshut 8 6 0 2 6.0 3
7. Dengler,Peter 2126 SC Unterhaching Red 7 4 3 0 5.5 2
8. Ankerst,Mihael 2386 Ankerst & Friend 8 5 1 2 5.5 1
9. de Voogt,Jürgen 2207 SK Landshut 8 4 2 2 5.0 1
10. Ciaffone,Daniel 2053 FC Bayern München 3 8 4 2 2 5.0 2
11. Sargin,Anatol,Dr. 2096 SC Unterhaching Red 8 4 2 2 5.0 3
12. Kramer,Colin 2057 FC Bayern München 3 8 4 2 2 5.0 3
13. Komljenovic,Luka 2231 SC Unterhaching Red 7 4 1 2 4.5 1
14. Sibisan,Catalin 1921 Schach-Union München 1 8 4 1 3 4.5 1
15. Palecek,Hubert Münchner Freiheit 8 4 1 3 4.5 2
16. Schmaus,Horst 2036 SK Landshut 8 4 1 3 4.5 2
17. Müller,Willibald 1868 Schach-Union München 1 8 3 2 3 4.0 2
18. Probsdorfer,Günther 1849 BC Aichach 8 4 0 4 4.0 4
19. Dormann,Winfried 1824 Schach-Union München 1 8 3 2 3 4.0 4
20. Ankerst,Marjan Ankerst & Friend 8 3 1 4 3.5 2
21. Kovacic,Ivan 1826 Schach-Union München 1 8 3 1 4 3.5 3
22. Nurbekoglu,Michael 1996 SK Landshut 8 3 1 4 3.5 4
23. Czap,Bernard 2051 SC Unterhaching Red 3 3 0 0 3.0 5
24. Braun,Thomas,Dr. 2082 FC Bayern München 3 8 3 0 5 3.0 1
25. Stangl,Ludwig 1834 SU Ebersberg-Grafing 2 8 3 0 5 3.0 1
26. Häuser,Marco 1579 FC Bayern München 3 8 2 2 4 3.0 4
27. Horst Hemke, Benedikt Ankerst & Friend 8 3 0 5 3.0 4
28. Ankerst,Milka 1991 Ankerst & Friend 8 2 1 5 2.5 3
29. Marschall,Josef 1829 Münchner Freiheit 8 2 1 5 2.5 4
30. Peric,Stefan 2042 Münchner Freiheit 8 2 0 6 2.0 3
31. Haslsperger,Sebastian 1797 SU Ebersberg-Grafing 2 8 2 0 6 2.0 3
32. Lenz,Bernhard 1949 BC Aichach 8 1 1 6 1.5 1
33. Haußmann,Gino 1779 SU Ebersberg-Grafing 2 7 1 0 6 1.0 2
34. Keil,Christoph 1683 SU Ebersberg-Grafing 2 7 1 0 6 1.0 4
35. Daurer,Walter 1916 Münchner Freiheit 8 1 0 7 1.0 1
36. Glaser,Christian 1897 BC Aichach 8 1 0 7 1.0 2
37. Rindfleisch,Hans-Georg 1823 BC Aichach 8 1 0 7 1.0 3
38. Botos,Arpad 1590 SU Ebersberg-Grafing 2 2 0 1 1 0.5 5

 

Vorrunde B

Montag, 16 Februar 2015 01:43
Mannschaft DWZ-Schnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manschaftsp. Brettp. SoB
1. MSC - Last Generation 2318 ** 4 3 3 4 3 4 4 16 - 0 27.5 181.5
2. SC Garching 1980 2 2191 ** 2 4 3 13 - 3 21.5 141.0
3. SF Dachau 2015 0 ½ ** 2 3 2 3 10 - 6 17.5 93.00
4. TuS Fürstenfeldbruck 1961 1 2 ** 2 2 4 9 - 7 19.5 117.5
5. SC Tarrasch 45 München 2058 1 2 1 2 ** 2 2 4 4 8 - 8 18.0 108.0
6. SU Ebersberg-Grafing 1 2072 0 2 2 2 ** 2 2 7 - 9 15.0 94.50
7. FC Bayern München 2 2081 1 ½ ½ 2 2 ** 3 6 - 10 13.0 83.50
8. SK Markt Schwaben 1850 0 0 1 ½ 0 ½ 1 ** 2 - 14 5.5 26.50
9. SC Unterhaching Green 1784 0 1 ½ 0 0 2 ** 1 - 15 6.5 44.00

 

 

Name DWZ Mannschaft G S R V Punkte Brett
1. Panteleev,Petar 2215 MSC - Last Generation 8 8 0 0 8.0 2
2. Eichler,Christoph 2308 MSC - Last Generation 8 7 1 0 7.5 3
3. Nussbächer, Andreas MSC - Last Generation 8 7 0 1 7.0 4
4. Häusler,Franz 1349 TuS Fürstenfeldbruck 8 7 0 1 7.0 4
5. Fedorovsky,Michael 2423 FC Bayern München 2 8 5 3 0 6.5 1
6. Seifert,Volker 2315 SC Garching 1980 2 8 6 1 1 6.5 1
7. Pitschka,Claus 2160 SC Garching 1980 2 8 6 1 1 6.5 3
8. Tauber,Manfred 2230 SF Dachau 8 6 0 2 6.0 2
9. Kirsch,Sebastian 1760 SU Ebersberg-Grafing 1 8 6 0 2 6.0 4
10. Hecht,Hans-Joachim 2307 TuS Fürstenfeldbruck 8 4 2 2 5.0 1
11. Deglmann,Ludwig 2367 MSC - Last Generation 8 5 0 3 5.0 1
12. Schweiger,Georg 2087 SU Ebersberg-Grafing 1 8 5 0 3 5.0 3
13. Maier,Michael 1903 SF Dachau 8 4 1 3 4.5 3
14. Wittke,Volker 2061 SC Garching 1980 2 8 4 1 3 4.5 4
15. Bolduan,Sebastian,Dr. 2081 SC Tarrasch 45 München 4 4 0 0 4.0 3
16. zur Lage,Julian 2097 SC Tarrasch 45 München 6 4 0 2 4.0 1
17. Wengler,Jörg 2028 FC Bayern München 2 7 4 0 3 4.0 2
18. Schreiner,Richard 2168 SC Garching 1980 2 8 3 2 3 4.0 2
19. Schlosser,Andree 2112 TuS Fürstenfeldbruck 8 3 2 3 4.0 2
20. Budai,Zoltan 1997 SF Dachau 8 2 3 3 3.5 1
21. Klein,Josef Michael 2012 TuS Fürstenfeldbruck 8 3 1 4 3.5 3
22. Baudrexel,Peter 1834 SF Dachau 8 3 1 4 3.5 4
23. Klenk,Robert 2029 SC Tarrasch 45 München 6 3 0 3 3.0 4
24. Chernilovskyy,Oleksandr 1789 SC Tarrasch 45 München 6 3 0 3 3.0 5
25. Zenker,Ulrich 2102 SU Ebersberg-Grafing 1 8 2 1 5 2.5 2
26. Kerkhoff,Jan 1641 SC Unterhaching Green 8 2 1 5 2.5 3
27. Lipinsky,Markus 2053 SC Tarrasch 45 München 4 2 0 2 2.0 2
28. Lehner,Rudolf 1733 SC Tarrasch 45 München 6 2 0 4 2.0 6
29. Czap,Cedric 1747 SC Unterhaching Green 8 1 2 5 2.0 1
30. Huber,Klaus 1625 SK Markt Schwaben 8 2 0 6 2.0 4
31. Kessler,Jan 1637 SC Unterhaching Green 8 2 0 6 2.0 4
32. Drakakis,Georgios FC Bayern München 2 6 1 1 4 1.5 3
33. Csatlos,Roland SU Ebersberg-Grafing 1 8 1 1 6 1.5 1
34. Frowein,Helge 1849 SK Markt Schwaben 8 1 1 6 1.5 2
35. Beletska,Irina FC Bayern München 2 6 1 0 5 1.0 4
36. Lachenmaier,Stefan 1864 SK Markt Schwaben 8 0 2 6 1.0 1
37. Klocke,Bernward,Dr. 1808 SK Markt Schwaben 8 1 0 7 1.0 3
38. Alizada Sayed,Mustafa FC Bayern München 2 5 0 0 5 0.0 5
39. Demir,Ali 1726 SC Unterhaching Green 8 0 0 8 0.0 2

 

Vorrunde C

Montag, 16 Februar 2015 00:46
Mannschaft DWZ-Schnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manschaftsp. Brettp. SoB
1. FC Bayern München 1 2384 ** 4 4 4 4 4 4 4 16 - 0 30.5 212.0
2. SC Gröbenzell 2169 0 ** 3 3 4 3 4 12 - 4 21.0 122.5
3. TSV Haunstetten 2185 0 ** 3 3 4 4 3 10 - 6 20.0 119.0
4. SK Gräfelfing 2067 1 ** 2 2 3 8 - 8 16.0 112.5
5. SK Freising 2058 0 1 1 ** 2 2 3 3 8 - 8 14.5 83.00
6. SC Garching 1980 3 1980 0 1 2 ** 3 4 7 - 9 15.5 93.50
