Tobias Stempfle

Jugend-Open 2017: U16/U18

Donnerstag, 25 Mai 2017 21:15

Rangliste:

Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte BuH PktSu
1. Stohl, Tristan 1675 SGem Fürth 6.0 28.0 25.0
2. Schilay, Lorenz 1814 SK Neumarkt 6.0 27.0 22.0
3. Lichtmannecker, Daniel 1740 FC Ergolding 5.5 26.5 22.5
4. Homi, Joseph 1822 SGem Fürth 4.5 28.5 20.5
5. Özden, Kadir 1731 MSA Zugzwang 82 4.5 24.0 17.0
6. Schilay, Eva U18 1670 SK Neumarkt 4.0 29.0 19.0
7. Lawrenz, Denny U18 1663 SC Wolfratshausen 4.0 27.0 19.0
8. Zieringer, Sebastian 1614 SK Gräfelfing 4.0 25.5 18.0
9. Yaroshenko, Yaroslav 1761 SK Gräfelfing 4.0 24.5 16.0
10. Alexandrov, Dimitri 1398 FC Ergolding 4.0 24.0 16.0
11. Stohl, Arnold U18 1552 SGem Fürth 4.0 23.5 16.0
12. Will, Kamila 1156 SF Windach 3.0 24.0 13.0
13. Beisenov, Dias 1371 SF Puchheim 3.0 24.0 12.0
14. Stohl, Ernst 1178 SGem Fürth 3.0 20.5 10.0
15. Ceylan, Mesut SG Aschheim/Feldk./Kirchh. 3.0 20.0 13.0
16. Vernickel, Fabian 983 SU Ebersberg-Grafing 3.0 19.5 11.0
17. Napiontek, Moritz 3.0 19.0 10.0
18. Schmid, Andreas TSV Landsberg 3.0 16.0 8.0
19. Boos, Michael U18 1578 Sportfr.Windach 2.5 20.5 11.0
20. Wiesent, Patrick SV Lauf 2.0 15.5 5.0
21. Golic, Lilli TSV Solln 1.0 18.0 4.0
22. Wallner, Daniel 758 SC Moosburg 0.0 19.5 0.0

Fortschrittstabelle:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Stohl, Tristan 1675 22w1 9s1 4w1 3w1 2s0 7w1 6s1 6.0
2. Schilay, Lorenz 1814 13w1 8s0 5w1 11s1 1w1 6s1 4w1 6.0
3. Lichtmannecker, Daniel 1740 12w1 6s1 8w1 1s0 4w½ 9s1 7w1 5.5
4. Homi, Joseph 1822 10s1 7w1 1s0 15w1 3s½ 12w1 2s0 4.5
5. Özden, Kadir 1731 16s1 19w½ 2s0 14w1 6w0 11s1 10s1 4.5
6. Schilay, Eva U18 1670 18s1 3w0 14s1 10w1 5s1 2w0 1w0 4.0
7. Lawrenz, Denny U18 1663 21w1 4s0 13w1 9s1 8w1 1s0 3s0 4.0
8. Zieringer, Sebastian 1614 17s1 2w1 3s0 19w1 7s0 10w0 15s1 4.0
9. Yaroshenko, Yaroslav 1761 14s1 1w0 19s1 7w0 15s1 3w0 13s1 4.0
10. Alexandrov, Dimitri 1398 4w0 11s1 12w1 6s0 13w1 8s1 5w0 4.0
11. Stohl, Arnold U18 1552 15s1 10w0 16s1 2w0 17s1 5w0 12s1 4.0
12. Will, Kamila 1156 3s0 17w1 10s0 18w1 19s1 4s0 11w0 3.0
13. Beisenov, Dias 1371 2s0 18w1 7s0 16w1 10s0 17w1 9w0 3.0
14. Stohl, Ernst 1178 9w0 21s1 6w0 5s0 18w1 16s0 20w1 3.0
15. Ceylan, Mesut 11w0 22s1 21w1 4s0 9w0 19s1 8w0 3.0
16. Vernickel, Fabian 983 5w0 20s1 11w0 13s0 21s1 14w1 17s0 3.0
17. Napiontek, Moritz 8w0 12s0 22w1 20s1 11w0 13s0 16w1 3.0
18. Schmid, Andreas 6w0 13s0 20w1 12s0 14s0 22w1 21w1 3.0
19. Boos, Michael U18 1578 20w1 5s½ 9w0 8s0 12w0 15w0 22s1 2.5
20. Wiesent, Patrick 19s0 16w0 18s0 17w0 22w1 21s1 14s0 2.0
21. Golic, Lilli 7s0 14w0 15s0 22s1 16w0 20w0 18s0 1.0
22. Wallner, Daniel 758 1s0 15w0 17s0 21w0 20s0 18s0 19w0 0.0

Jugend-Open 2017: U14

Donnerstag, 25 Mai 2017 21:14

Rangliste:

Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte BuH PktSu
1. Mooser, Nicolas 1752 PSV Dorfen 6.5 28.5 27.5
2. Astner, Sebastian 1862 FC Ergolding 5.5 29.0 23.5
3. Kühne, Maria 1511 FC Ergolding 5.5 28.0 24.0
4. Hofmann, Lorenz 1709 SV Lauf 5.5 27.0 22.5
5. Englert, Jon 1988 TV-Großostheim 5.0 31.5 22.5
6. Pavlov, Liliane 1478 Regensburger Turnerschaft 5.0 25.5 19.0
7. Lohr, Maximilian 1741 TSV Mainburg 5.0 23.5 19.0
8. Lohvinov, Petro 1823 SK München Südost 4.5 27.5 20.0
9. Schilay, Maria 1408 SK Neumarkt 4.0 24.5 17.0
10. Grunert, Friedrich 1778 SK München Südost 4.0 24.0 15.0
11. Müller, Daniel 1303 SC Garching 1980 4.0 23.0 15.5
12. Garbe, Martin 1282 SK Germering 4.0 22.5 17.0
13. Smeykal, Gregor 1165 SC Tarrasch 45 München 4.0 22.0 15.0
14. Blodig, Samuel 1063 TV Riedenburg 4.0 22.0 14.0
15. Bayer, Michael 4.0 16.0 10.0
16. Stegert, Laurin 1670 SC Ammersee 3.5 28.0 18.5
17. Staudacher, Leon 1653 SC Sendling 3.5 26.0 17.5
18. Kulazhanka, Yaroslav 1166 SC Garching 1980 3.5 24.5 14.5
19. Böhme, William 940 SC Peiting 3.0 24.0 11.0
20. Kasims, Stefans 1047 SC Kirchseeon 3.0 23.5 12.5
21. Pottayil, Hari 915 SG Pang-Rosenheim 3.0 21.0 11.0
22. Mock,Gabriel 1600 FC Ergolding 3.0 20.5 13.0
23. Burger, Daiana 973 SK Neumarkt 3.0 20.0 13.0
24. Röll, Laura 880 SC Vaterstetten-Grasbrunn 3.0 20.0 9.0
25. Gaschik, Leander 856 SU Ebersberg-Grafing 3.0 19.5 12.0
26. Turan, Mert 3.0 19.0 11.0
27. Vershynin, Vitaly 2.5 20.0 9.0
28. Ramljak, Antonio 2.5 17.0 7.5
29. Plesunov, Dimitri 2.0 20.0 8.0
30. Golic, Moritz 2.0 20.0 7.0
31. Su, Zhengliang SC Moosburg 2.0 19.5 9.0
32. Hintermann, Jasmine SC Garching 1980 1.0 21.5 7.0
33. Ferreira, Tiago MSA Zugzwang 82 1.0 18.5 3.0

Fortschrittstabelle:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Mooser, Nicolas 1752 19s1 18w1 16s1 2w1 5s1 3w1 4s½ 6.5
2. Astner, Sebastian 1862 14w1 17s1 4w1 1s0 20w1 8s1 5w½ 5.5
3. Kühne, Maria 1511 33w1 10w1 11s1 5s½ 8w1 1s0 12w1 5.5
4. Hofmann, Lorenz 1709 24s1 32w1 2s0 9w1 6s1 16w1 1w½ 5.5
5. Englert, Jon 1988 13s1 6w1 7s1 3w½ 1w0 17s1 2s½ 5.0
6. Pavlov, Liliane 1478 27w1 5s0 21w1 12s1 4w0 13s1 9w1 5.0
7. Lohr, Maximilian 1741 21w1 9s1 5w0 8s0 25w1 18s1 17w1 5.0
8. Lohvinov, Petro 1823 20s1 11w½ 10s1 7w1 3s0 2w0 16s1 4.5
9. Schilay, Maria 1408 30s1 7w0 19s1 4s0 22w1 23w1 6s0 4.0
10. Grunert, Friedrich 1778 23w1 3s0 8w0 30s1 14w1 12s0 26w1 4.0
11. Müller, Daniel 1303 15w1 8s½ 3w0 20s0 30w1 22s1 18w½ 4.0
12. Garbe, Martin 1282 29s1 16w0 24s1 6w0 31s1 10w1 3s0 4.0
13. Smeykal, Gregor 1165 5w0 28s1 29w1 17s0 26w1 6w0 23s1 4.0
14. Blodig, Samuel 1063 2s0 22w1 32s1 16w0 10s0 20w1 19s1 4.0
15. Bayer, Michael 11s0 19w0 31s0 + 32w1 21s1 27s1 4.0
16. Stegert, Laurin 1670 25w1 12s1 1w0 14s1 17w½ 4s0 8w0 3.5
17. Staudacher, Leon 1653 31s1 2w0 23s1 13w1 16s½ 5w0 7s0 3.5
18. Kulazhanka, Yaroslav 1166 26w1 1s0 25w0 29s1 21w1 7w0 11s½ 3.5
19. Böhme, William 940 1w0 15s1 9w0 26s0 29w1 25s1 14w0 3.0
20. Kasims, Stefans 1047 8w0 27s½ 28w1 11w1 2s0 14s0 22w½ 3.0
21. Pottayil, Hari 915 7s0 33w1 6s0 24w1 18s0 15w0 30w1 3.0
22. Mock,Gabriel 1600 28w½ 14s0 27w1 25s1 9s0 11w0 20s½ 3.0
23. Burger, Daiana 973 10s0 31w1 17w0 32s1 27w1 9s0 13w0 3.0
24. Röll, Laura 880 4w0 26s1 12w0 21s0 28w0 + 31s1 3.0
25. Gaschik, Leander 856 16s0 30w1 18s1 22w0 7s0 19w0 29s1 3.0
26. Turan, Mert 18s0 24w0 33s1 19w1 13s0 31w1 10s0 3.0
27. Vershynin, Vitaly 6s0 20w½ 22s0 33w1 23s0 28s1 15w0 2.5
28. Ramljak, Antonio 22s½ 13w0 20s0 31w0 24s1 27w0 32s1 2.5
29. Plesunov, Dimitri 12w0 + 13s0 18w0 19s0 33/+ 25w0 2.0
30. Golic, Moritz 9w0 25s0 + 10w0 11s0 32w1 21s0 2.0
31. Su, Zhengliang 17w0 23s0 15w1 28s1 12w0 26s0 24w0 2.0
32. Hintermann, Jasmine + 4s0 14w0 23w0 15s0 30s0 28w0 1.0
33. Ferreira, Tiago 3s0 21s0 26w0 27s0 + 29/- 1.0

Jugend-Open 2017: U12

Donnerstag, 25 Mai 2017 21:13

Rangliste:

Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte BuH PktSu
1. Werner, Denis 1635 SC Garching 1980 7.0 28.0 28.0
2. Pachmann, Johannes 1518 SC Ammersee 5.5 30.5 22.5
3. Kraftsik, Christian 1311 SC Vaterstetten-Grasbrunn 5.5 28.0 22.5
4. Grunert, Wilhelm 1497 SK München Südost 5.0 30.5 23.5
5. Högner, Tom 1455 SC Erlangen 5.0 28.5 24.0
6. Bloch, Daniel 1331 SC Tarrasch 45 München 5.0 28.0 21.0
7. Alferova, Emily 1158 TuS Fürstenfeldbruck 5.0 26.0 19.0
8. Müller, Kevin 1135 SC Garching 1980 5.0 22.5 22.0
9. Strohschneider, Leon 1219 TV Tegernsee 4.5 26.5 21.0
10. Lerchl, Clemens 1513 SC Vaterstetten-Grasbrunn 4.5 23.5 17.5
11. Hintermann, Justus 1250 SC Garching 1980 4.5 23.0 16.0
12. Sirota, Max 933 MSA Zugzwang 82 4.5 21.0 16.0
13. Vemmer, Tobias 1052 SC JÄKLECHEMIE 4.0 28.5 18.0
14. Kolar, Elias 1045 SG Büchenbach/Roth 4.0 24.5 15.0
15. Le, Vu Anh 1045 SC Sendling 4.0 23.5 16.0
16. Röll, Lea 1020 SC Vaterstetten-Grasbrunn 4.0 23.5 15.0
17. Humbert, Arthur 919 SC Tarrasch 45 München 4.0 23.0 17.0
18. Muhina, Liana 995 SC Garching 1980 4.0 22.5 17.0
19. Schilling, Max 839 TV Tegernsee 4.0 22.5 14.0
20. Schilling, Severin 838 TV Tegernsee 4.0 22.0 15.0
21. Wagner, Tobias 794 SC Moosburg 4.0 21.0 14.0
22. Thiemann, Karl 931 SC Unterhaching 4.0 20.5 13.5
23. Daxauer, Patrick Schach ohne Grenzen 3.5 24.0 16.0
24. Lieder, Dominik 983 FC Ergolding 3.0 25.5 16.0
25. Schulz-Hood, Sebastian 910 SC Ammersee 3.0 25.5 15.0
26. Frowein, Katja 1228 SC Garching 1980 3.0 23.5 14.0
27. Nguyen, Anna, Ha Chuc An SC Moosburg 3.0 22.5 13.0
28. Lenk, Markus Schach ohne Grenzen 3.0 22.0 11.0
29. Spaethe, Linus 910 Gautinger SC 3.0 21.5 13.0
30. Weber, Antti 1043 SC Garching 1980 3.0 21.0 12.0
31. Desabhatla, Tanmayi 839 SC Garching 1980 3.0 21.0 11.0
32. Racky, Selina 830 SK Wasserburg 3.0 19.5 10.0
33. Batchvarov, Julian 865 SC Garching 1980 3.0 18.5 10.0
34. Zien, Maximilian 826 TV Tegernsee 3.0 17.5 9.0
35. von Nussbaum, Enno 895 Gautinger SC 3.0 17.0 8.0
36. Seelig, Fabian SF Dachau 1932 2.5 22.5 12.5
37. Popovici, Liviu-Daniel 1030 SC Tarrasch 45 München 2.5 22.0 14.5
38. Apelt, Moritz 2.5 20.0 7.5
39. Zechner, Felix 2.0 21.0 8.0
40. Kummerer, Rafael SG Büchenbach/Roth 2.0 19.5 8.0
41. Golic, Tom 2.0 19.5 7.0
42. Apelt, Paul 2.0 18.5 7.0
43. Luberstetter, Jakob SU Ebersberg-Grafing 2.0 18.5 6.0
44. Heider, Eva 1.0 18.5 3.0
45. Burger, Kim 1.0 18.0 4.0

Fortschrittstabelle:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Werner, Denis 1635 25s1 14w1 13s1 6w1 2s1 4w1 5s1 7.0
2. Pachmann, Johannes 1518 35w1 15s1 3w½ 10s1 1w0 11s1 8w1 5.5
3. Kraftsik, Christian 1311 7s1 29w1 2s½ 13w1 4s0 15w1 9s1 5.5
4. Grunert, Wilhelm 1497 19w1 30s1 9w1 5s½ 3w1 1s0 10w½ 5.0
5. Högner, Tom 1455 31s1 16w1 24s1 4w½ 6s1 9w½ 1w0 5.0
6. Bloch, Daniel 1331 20w1 18s1 37w1 1s0 5w0 17s1 13w1 5.0
7. Alferova, Emily 1158 3w0 38s1 33w1 12s1 18w1 8s0 20w1 5.0
8. Müller, Kevin 1135 44s1 36w1 26s0 24w1 23s1 7w1 2s0 5.0
9. Strohschneider, Leon 1219 21s1 32w1 4s0 16w1 25s1 5s½ 3w0 4.5
10. Lerchl, Clemens 1513 33s1 24w0 29s1 2w0 22s1 25w1 4s½ 4.5
11. Hintermann, Justus 1250 32s0 22w½ 38s1 27s1 17w1 2w0 23s1 4.5
12. Sirota, Max 933 36s0 44w1 28s1 7w0 26s1 23w½ 21s1 4.5
13. Vemmer, Tobias 1052 43w1 17s1 1w0 3s0 29w1 19s1 6s0 4.0
14. Kolar, Elias 1045 41w1 1s0 19w1 17s0 20w0 37/+ 25s1 4.0
15. Le, Vu Anh 1045 23s1 2w0 32s1 25w0 31s1 3s0 27w1 4.0
16. Röll, Lea 1020 27w1 5s0 20w1 9s0 19w0 34s1 29w1 4.0
17. Humbert, Arthur 919 28s1 13w0 40s1 14w1 11s0 6w0 26w1 4.0
18. Muhina, Liana 995 39s1 6w0 36s1 26w1 7s0 21w0 31s1 4.0
19. Schilling, Max 839 4s0 45w1 14s0 28w1 16s1 13w0 24s1 4.0
20. Schilling, Severin 838 6s0 39w1 16s0 40w1 14s1 24w1 7s0 4.0
21. Wagner, Tobias 794 9w0 42s0 41w1 35s1 30w1 18s1 12w0 4.0
22. Thiemann, Karl 931 38w½ 11s½ 27w0 34s1 10w0 39s1 28w1 4.0
23. Daxauer, Patrick 15w0 35s1 30w1 37s1 8w0 12s½ 11w0 3.5
24. Lieder, Dominik 983 42w1 10s1 5w0 8s0 27w1 20s0 19w0 3.0
25. Schulz-Hood, Sebastian 910 1w0 43s1 42w1 15s1 9w0 10s0 14w0 3.0
26. Frowein, Katja 1228 34w1 37s0 8w1 18s0 12w0 36w1 17s0 3.0
27. Nguyen, Anna, Ha Chuc An 16s0 31w1 22s1 11w0 24s0 33w1 15s0 3.0
28. Lenk, Markus 17w0 34s1 12w0 19s0 43w1 38w1 22s0 3.0
29. Spaethe, Linus 910 40w1 3s0 10w0 39s1 13s0 41w1 16s0 3.0
30. Weber, Antti 1043 45s1 4w0 23s0 32w1 21s0 31w0 36s1 3.0
31. Desabhatla, Tanmayi 839 5w0 27s0 43w1 42s1 15w0 30s1 18w0 3.0
32. Racky, Selina 830 11w1 9s0 15w0 30s0 39w0 42s1 40s1 3.0
33. Batchvarov, Julian 865 10w0 41s1 7s0 36w0 45w1 27s0 39w1 3.0
34. Zien, Maximilian 826 26s0 28w0 45s1 22w0 40s1 16w0 41s1 3.0
35. von Nussbaum, Enno 895 2s0 23w0 44s1 21w0 41s0 45w1 43s1 3.0
36. Seelig, Fabian 12w1 8s0 18w0 33s1 37w½ 26s0 30w0 2.5
37. Popovici, Liviu-Daniel 1030 + 26w1 6s0 23w0 36s½ 14/- 2.5
38. Apelt, Moritz 22s½ 7w0 11w0 43s0 42w1 28s0 44w1 2.5
39. Zechner, Felix 18w0 20s0 + 29w0 32s1 22w0 33s0 2.0
40. Kummerer, Rafael 29s0 + 17w0 20s0 34w0 44s1 32w0 2.0
41. Golic, Tom 14s0 33w0 21s0 44w1 35w1 29s0 34w0 2.0
42. Apelt, Paul 24s0 21w1 25s0 31w0 38s0 32w0 45s1 2.0
43. Luberstetter, Jakob 13s0 25w0 31s0 38w1 28s0 + 35w0 2.0
44. Heider, Eva 8w0 12s0 35w0 41s0 + 40w0 38s0 1.0
45. Burger, Kim 30w0 19s0 34w0 + 33s0 35s0 42w0 1.0

Jugend-Open 2017: U10

Donnerstag, 25 Mai 2017 21:09

Rangliste:

Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte BuH PktSu
1. Danninger, Hugo 1496 Zabo-Eintracht Nürnberg 6.5 33.0 26.5
2. Walbrecht, Quirin 974 TV Tegernsee 6.5 29.0 26.5
3. Aumüller, Naum 1064 Regensburger Turnerschaft 6.0 25.5 24.0
4. Koch, Patrick 1034 SK Gräfelfing 5.5 29.0 23.5
5. Lichtinger, Simon 1189 FC Ergolding 5.0 29.5 23.0
6. Glok, David 1044 SK München Südost 5.0 27.0 21.0
7. Achermann, Raphael 979 SC Wolfratshausen 5.0 26.5 21.0
8. Englert, Lin 1165 TV-Großostheim 5.0 26.0 20.0
9. Hierl, Andreas 883 SK Neumarkt 5.0 25.5 17.0
10. Acharya, Noah 917 SC Unterhaching 5.0 24.5 20.0
11. Kasims, Emil 946 SC Kirchseeon 5.0 24.0 19.0
12. Heidl, Mona Marie SC Garching 1980 5.0 23.5 17.0
13. Lohr, Alexander 1019 TSV Mainburg 5.0 22.0 19.0
14. Piffczyk, Maik 1122 SC Garching 1980 4.5 30.0 23.0
15. Manakov, Robert 1195 TV Tegernsee 4.5 30.0 22.0
16. Khudaida-Abdi, Sebastian MSA Zugzwang 82 4.5 26.5 20.5
17. Schmitt, Samuel 729 SF Windach 4.5 25.0 18.5
18. Gross, Tim 4.0 27.5 20.0
19. Andrade, Ruben 1143 TV Tegernsee 4.0 27.0 20.5
20. Thieme, Hanno 777 SG Schwabing München Nord 4.0 27.0 18.0
21. Kalluri, Abhiram 755 SC Garching 1980 4.0 25.5 17.0
22. Khudaida-Abdi, Jan MSA Zugzwang 82 4.0 25.5 16.0
23. Simonov,Liam 1046 SC Garching 4.0 24.0 20.0
24. Geist, Denis 891 PSV Dorfen 4.0 24.0 18.0
25. Heinitz, Arthur 846 SC Vaterstetten-Grasbrunn 4.0 24.0 16.0
26. Lerchl, Justus 931 SC Vaterstetten-Grasbrunn 4.0 23.5 18.0
27. Reger, Christoph 863 SK Neumarkt 4.0 23.5 17.0
28. Lange, Tobias SC Garching 1980 4.0 23.0 15.0
29. Le, Duc Trung 777 SC Sendling 4.0 22.0 14.0
30. Markaryan, Eric SC Tarrasch 45 München 4.0 21.5 14.0
31. Cipriani, Maja SC Vaterstetten-Grasbrunn 4.0 21.5 13.0
32. Neuper, Konstantin 4.0 21.0 15.0
33. Porsch, Benedict 763 SC Ammersee 4.0 21.0 14.0
34. Zimmer, Maximilian SC Heideck-Hilpoltstein 3.5 26.0 15.0
35. Muhina, Alina 933 SC Garching 1980 3.5 23.5 15.0
36. Fellmann, Leonardo 774 SC Vaterstetten-Grasbrunn 3.5 22.0 13.0
37. Heinisch, Niklas SF Dachau 1932 3.5 21.0 13.0
38. Neumann, Alexis SG Aschheim/Feldk./Kirchh. 3.5 19.5 10.0
39. Weiß, Timmi TSV Solln 3.5 17.5 12.0
40. Schwan, Aaron 3.0 26.5 14.0
41. Koslowsky, Egor 778 SC Vaterstetten-Grasbrunn 3.0 23.5 16.0
42. Kemper, Martin SC Garching 1980 3.0 23.5 15.0
43. Zirngibl, Jonas SC Wolfratshausen 3.0 23.5 12.0
44. Brammertz, Maximilian 3.0 22.5 14.0
45. Steinlein, Tim SC Ammersee 3.0 22.5 12.0
46. Wegner, Moritz 789 SC Ammersee 3.0 21.5 10.0
47. Schwaiger, Theo SC Sendling 3.0 21.0 13.0
48. Röll, Lorenz SC Vaterstetten-Grasbrunn 3.0 20.5 9.0
49. Agapov, Dmitrii SC Tarrasch 45 München 3.0 20.0 9.0
50. Anaparthi, Aditi SC Garching 1980 3.0 19.5 11.0
51. Angrick, Carl-Friedrich MSA Zugzwang 82 3.0 16.5 8.0
52. Hokema, Tido Pieter 772 MSA Zugzwang 82 2.5 22.5 12.0
53. Egger, Sebastian 2.5 22.5 8.5
54. Ludes, Anton Ernesto SC Prien 2.5 22.0 8.5
55. Osipidis, Georgis 2.5 14.5 9.0
56. Tonis, Georgios 799 SC Moosburg 2.0 22.0 9.0
57. Forsch, Roman 778 SK Wasserburg 2.0 19.5 9.0
58. Hädrich, Henrik TSV Solln 2.0 19.5 8.0
59. Cizek, Veronika 2.0 19.5 6.0
60. Bobkova, Mariya 2.0 18.5 4.0
61. Torsan, Eduard TSV Solln 2.0 18.0 5.0
62. Steinlein, Niklas SC Ammersee 2.0 17.5 4.0
63. Osipidis, Christos 2.0 17.0 8.5
64. Lange, Filip SC Garching 1980 2.0 16.5 8.0
65. Spodynets, David 2.0 16.0 9.0
66. Büttner, Levin TuS Fürstenfeldbruck 2.0 14.0 7.0
67. Kasima, Sara 762 SC Kirchseeon 1.5 18.0 6.5
68. Deuschle,Finn 755 SC JÄKLECHEMIE 1.0 19.5 7.0
69. Chasiridou, Tatiana 1.0 16.5 2.0

Fortschrittstabelle:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Danninger, Hugo 1496 53s1 9w1 7s1 3w1 2w½ 4s1 5s1 6.5
2. Walbrecht, Quirin 974 58w1 40s1 8w1 5w1 1s½ 14s1 6w1 6.5
3. Aumüller, Naum 1064 60w1 68s1 22w1 1s0 27w1 7s1 15w1 6.0
4. Koch, Patrick 1034 12s1 21w1 16s½ 18w1 15s1 1w0 14w1 5.5
5. Lichtinger, Simon 1189 28w1 25s1 24w1 2s0 26w1 23s1 1w0 5.0
6. Glok, David 1044 30w1 17s0 31w1 32s1 20w1 19w1 2s0 5.0
7. Achermann, Raphael 979 59s1 44w1 1w0 43s1 18s1 3w0 25s1 5.0
8. Englert, Lin 1165 47s1 46w1 2s0 19w½ 34w1 10s½ 26w1 5.0
9. Hierl, Andreas 883 69w1 1s0 43w0 22s1 30w1 33s1 23w1 5.0
10. Acharya, Noah 917 48w1 42s1 14w0 34s½ 17w1 8w½ 19s1 5.0
11. Kasims, Emil 946 45s1 32w1 15s0 21w0 40s1 16w1 18s1 5.0
12. Heidl, Mona Marie 4w0 38s1 52s1 20w0 29s1 41w1 35s1 5.0
13. Lohr, Alexander 1019 22w0 64s1 54w1 40s1 21w1 15s0 20w1 5.0
14. Piffczyk, Maik 1122 61s1 20w1 10s1 15w½ 16s1 2w0 4s0 4.5
15. Manakov, Robert 1195 34w1 27s1 11w1 14s½ 4w0 13w1 3s0 4.5
16. Khudaida-Abdi, Sebastian 36w1 56s1 4w½ 17s1 14w0 11s0 39w1 4.5
17. Schmitt, Samuel 729 51s1 6w1 19s½ 16w0 10s0 42w1 36w1 4.5
18. Gross, Tim 29w1 26s1 23w1 4s0 7w0 24s1 11w0 4.0
19. Andrade, Ruben 1143 39w1 41s1 17w½ 8s½ 24w1 6s0 10w0 4.0
20. Thieme, Hanno 777 43w1 14s0 28w1 12s1 6s0 47w1 13s0 4.0
21. Kalluri, Abhiram 755 49w1 4s0 48w1 11s1 13s0 25w0 47s1 4.0
22. Khudaida-Abdi, Jan 13s1 35w1 3s0 9w0 44s0 51w1 52s1 4.0
23. Simonov,Liam 1046 50s1 52w1 18s0 29w1 41s1 5w0 9s0 4.0
24. Geist, Denis 891 62s1 31w1 5s0 37w1 19s0 18w0 34w1 4.0
25. Heinitz, Arthur 846 38w1 5w0 34s0 54s1 43w1 21s1 7w0 4.0
26. Lerchl, Justus 931 37s1 18w0 66s1 45w1 5s0 44w1 8s0 4.0
27. Reger, Christoph 863 54s1 15w0 50s1 42w1 3s0 28w0 40s1 4.0
28. Lange, Tobias 5s0 62w1 20s0 46w1 56w1 27s1 4.0
29. Le, Duc Trung 777 18s0 60w1 47s1 23s0 12w0 43s1 49w1 4.0
30. Markaryan, Eric 6s0 67w1 46s1 41w0 9s0 53w1 44s1 4.0
31. Cipriani, Maja 33w1 24s0 6s0 35w0 66s1 63w1 41s1 4.0
32. Neuper, Konstantin 57w1 11s0 58s1 6w0 35s0 45w1 42s1 4.0
33. Porsch, Benedict 763 31s0 61w1 45s0 53w1 37s1 9w0 50s1 4.0
34. Zimmer, Maximilian 15s0 36s1 25w1 10w½ 8s0 52w1 24s0 3.5
35. Muhina, Alina 933 63w1 22s0 40w0 31s1 32w1 36s½ 12w0 3.5
36. Fellmann, Leonardo 774 16s0 34w0 49s1 50w1 45s1 35w½ 17s0 3.5
37. Heinisch, Niklas 26w0 49s1 68w1 24s0 33w0 38s½ 55w1 3.5
38. Neumann, Alexis 25s0 12w0 59s1 56s0 48w1 37w½ 57s1 3.5
39. Weiß, Timmi 19s0 54w0 62s1 52w½ 67s1 56w1 16s0 3.5
40. Schwan, Aaron 67s1 2w0 35s1 13w0 11w0 64s1 27w0 3.0
41. Koslowsky, Egor 778 65w1 19w0 53s1 30s1 23w0 12s0 31w0 3.0
42. Kemper, Martin + 10w0 44s1 27s0 65w1 17s0 32w0 3.0
43. Zirngibl, Jonas 20s0 59w1 9s1 7w0 25s0 29w0 58s1 3.0
44. Brammertz, Maximilian 56w1 7s0 42w0 48s1 22w1 26s0 30w0 3.0
45. Steinlein, Tim 11w0 69s1 33w1 26s0 36w0 32s0 65w1 3.0
46. Wegner, Moritz 789 55w1 8s0 30w0 28s0 49w0 54s1 59w1 3.0
47. Schwaiger, Theo 8w0 65s1 29w0 68s1 57w1 20s0 21w0 3.0
48. Röll, Lorenz 10s0 51w1 21s0 44w0 38s0 62w1 56s1 3.0
49. Agapov, Dmitrii 21s0 37w0 36w0 61s1 46s1 57w1 29s0 3.0
50. Anaparthi, Aditi 23w0 57s1 27w0 36s0 68w1 65s1 33w0 3.0
51. Angrick, Carl-Friedrich 17w0 48s0 57w0 60s1 59w1 22s0 61w1 3.0
52. Hokema, Tido Pieter 772 64w1 23s0 12w0 39s½ 55w1 34s0 22w0 2.5
53. Egger, Sebastian 1w0 55s1 41w0 33s0 54w½ 30s0 67s1 2.5
54. Ludes, Anton Ernesto 27w0 39s1 13s0 25w0 53s½ 46w0 63s1 2.5
55. Osipidis, Georgis 46s0 53w0 60s1 63w½ 52s0 67w1 37s0 2.5
56. Tonis, Georgios 799 44s0 16w0 69s1 38w1 28s0 39s0 48w0 2.0
57. Forsch, Roman 778 32s0 50w0 51s1 66w1 47s0 49s0 38w0 2.0
58. Hädrich, Henrik 2s0 + 32w0 65s0 60w0 68s1 43w0 2.0
59. Cizek, Veronika 7w0 43s0 38w0 + 51s0 66w1 46s0 2.0
60. Bobkova, Mariya 3s0 29s0 55w0 51w0 58s1 61w0 + 2.0
61. Torsan, Eduard 14w0 33s0 65w0 49w0 + 60s1 51s0 2.0
62. Steinlein, Niklas 24w0 28s0 39w0 67w0 69s1 48s0 68w1 2.0
63. Osipidis, Christos 35s0 66w0 + 55s½ 64w½ 31s0 54w0 2.0
64. Lange, Filip 52s0 13w0 67s½ 69w1 63s½ 40w0 2.0
65. Spodynets, David 41s0 47w0 61s1 58w1 42s0 50w0 45s0 2.0
