Tobias Stempfle

C-Finale

Montag, 16 Februar 2015 01:50
Mannschaft DWZ-Schnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manschaftsp. Brettp. SoB
1. FC Bayern München 4 1990 ** 1 4 3 2 3 13 - 3 20.5 144.5
2. SK Caissa Augsburg 1804 3 ** 2 2 2 3 3 13 - 3 20.0 145.5
3. BC Aichach 1948 0 2 ** 3 4 9 - 7 19.0 121.5
4. Münchner Freiheit 2047 1 2 ** 1 2 4 3 2 9 - 7 17.5 125.5
5. FC Bayern München 2 1975 1 3 ** 2 3 2 3 8 - 8 17.0 124.0
6. SC Garching 1980 4 1821 2 2 2 ** 0 1 7 - 9 13.5 113.5
7. SU Ebersberg-Grafing 2 1767 2 ½ 0 1 4 ** 4 2 6 - 10 15.0 108.0
8. SK Markt Schwaben 1850 1 1 0 1 2 3 0 ** 2 4 - 12 10.0 78.00
9. SC Unterhaching Green 1784 1 ½ 2 1 2 2 ** 3 - 13 11.5 93.50

 

 

Name DWZ Mannschaft G S R V Punkte Brett
1. Luhn,Robert 2014 SK Caissa Augsburg 8 6 1 1 6.5 1
2. Neiß,Josef Martin 2018 SK Caissa Augsburg 8 6 1 1 6.5 2
3. Marschall,Josef 1829 Münchner Freiheit 8 6 1 1 6.5 4
4. Wengler,Jörg 2028 FC Bayern München 2 7 5 2 0 6.0 2
5. Fedorovsky,Michael 2423 FC Bayern München 2 8 6 0 2 6.0 1
6. Kessler,Jan 1637 SC Unterhaching Green 8 5 2 1 6.0 4
7. Probsdorfer,Günther 1849 BC Aichach 8 5 2 1 6.0 4
8. Stork,Simon 1899 SC Garching 1980 4 7 5 1 1 5.5 2
9. Lenz,Bernhard 1949 BC Aichach 8 5 1 2 5.5 1
10. Jagla,Roland 1981 FC Bayern München 4 8 5 1 2 5.5 2
11. Trapp,Sascha 1928 FC Bayern München 4 8 5 0 3 5.0 1
12. Palecek,Hubert Münchner Freiheit 8 5 0 3 5.0 2
13. Peric,Stefan 2042 Münchner Freiheit 8 5 0 3 5.0 3
14. Galow,Wolfgang Paul 1897 FC Bayern München 4 8 5 0 3 5.0 3
15. Rindfleisch,Hans-Georg 1823 BC Aichach 8 5 0 3 5.0 3
16. Bopp,Michael 1846 FC Bayern München 4 8 4 2 2 5.0 4
17. Reuther,Georg 1725 SK Caissa Augsburg 8 5 0 3 5.0 4
18. Schlinkmeier,Karsten 2066 SC Garching 1980 4 6 4 1 1 4.5 1
19. Haslsperger,Sebastian 1797 SU Ebersberg-Grafing 2 7 4 1 2 4.5 3
20. Klocke,Bernward,Dr. 1808 SK Markt Schwaben 8 4 0 4 4.0 3
21. Keil,Christoph 1683 SU Ebersberg-Grafing 2 8 3 1 4 3.5 4
22. Stangl,Ludwig 1834 SU Ebersberg-Grafing 2 6 3 0 3 3.0 1
23. Drakakis,Georgios FC Bayern München 2 7 3 0 4 3.0 3
24. Haußmann,Gino 1779 SU Ebersberg-Grafing 2 8 3 0 5 3.0 2
25. Huber,Klaus 1625 SK Markt Schwaben 8 3 0 5 3.0 4
26. Glaser,Christian 1897 BC Aichach 8 2 1 5 2.5 2
27. Kerkhoff,Jan 1641 SC Unterhaching Green 8 2 1 5 2.5 3
28. Scheuerer,Werner 1690 SC Garching 1980 4 5 2 0 3 2.0 3
29. Lachenmaier,Stefan 1864 SK Markt Schwaben 8 2 0 6 2.0 1
30. Demir,Ali 1726 SC Unterhaching Green 8 2 0 6 2.0 2
31. Kellermann,Rene 1353 SK Caissa Augsburg 8 2 0 6 2.0 3
32. Dirix,Stefan 1626 SC Garching 1980 4 7 1 1 5 1.5 4
33. Botos,Arpad 1590 SU Ebersberg-Grafing 2 3 1 0 2 1.0 5
34. Beletska,Irina FC Bayern München 2 4 1 0 3 1.0 4
35. Alizada Sayed,Mustafa FC Bayern München 2 6 1 0 5 1.0 5
36. Daurer,Walter 1916 Münchner Freiheit 8 1 0 7 1.0 1
37. Czap,Cedric 1747 SC Unterhaching Green 8 1 0 7 1.0 1
38. Frowein,Helge 1849 SK Markt Schwaben 8 1 0 7 1.0 2
39. Clemente,Manfred,Dr. 1422 SC Garching 1980 4 7 0 0 7 0.0 5

 

Vorrunde A

Montag, 16 Februar 2015 01:49
Mannschaft DWZ-Schnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manschaftsp. Brettp. SoB
1. SC Garching 1980 1 2294 ** 4 4 4 4 16 - 0 29.0 192.5
2. SC Unterhaching Red 2167 ** 3 3 3 4 4 14 - 2 24.5 156.5
3. SK Landshut 2088 ½ 1 ** 2 2 4 4 3 10 - 6 19.0 107.0
4. Schach-Union München 1 1909 0 ½ ** 2 2 4 8 - 8 16.0 83.50
5. FC Bayern München 3 2041 0 2 2 ** 2 1 4 7 - 9 16.0 97.50
6. Ankerst & Friend 2211 ½ 1 2 2 2 ** 2 2 3 7 - 9 14.5 95.00
7. Münchner Freiheit 2047 ½ 1 0 ½ 3 2 ** 2 1 4 - 12 10.0 70.00
8. BC Aichach 1948 0 0 0 0 2 2 ** 2 3 - 13 7.5 40.00
9. SU Ebersberg-Grafing 2 1767 0 0 1 0 ½ 1 3 2 ** 3 - 13 7.5 38.50

 

 

Name DWZ Mannschaft G S R V Punkte Brett
1. Wagner,Anselm SC Garching 1980 1 8 7 1 0 7.5 2
2. Schleich,Markus 2191 SC Garching 1980 1 8 7 1 0 7.5 3
3. Lötscher,Roland 2401 SC Garching 1980 1 8 6 2 0 7.0 1
4. Hess,Max 2101 SC Garching 1980 1 8 6 2 0 7.0 4
5. Demir,Bilal 2083 SC Unterhaching Red 7 6 1 0 6.5 4
6. Westenthanner,Paul 1955 SK Landshut 8 6 0 2 6.0 3
7. Dengler,Peter 2126 SC Unterhaching Red 7 4 3 0 5.5 2
8. Ankerst,Mihael 2386 Ankerst & Friend 8 5 1 2 5.5 1
9. de Voogt,Jürgen 2207 SK Landshut 8 4 2 2 5.0 1
10. Ciaffone,Daniel 2053 FC Bayern München 3 8 4 2 2 5.0 2
11. Sargin,Anatol,Dr. 2096 SC Unterhaching Red 8 4 2 2 5.0 3
12. Kramer,Colin 2057 FC Bayern München 3 8 4 2 2 5.0 3
13. Komljenovic,Luka 2231 SC Unterhaching Red 7 4 1 2 4.5 1
14. Sibisan,Catalin 1921 Schach-Union München 1 8 4 1 3 4.5 1
15. Palecek,Hubert Münchner Freiheit 8 4 1 3 4.5 2
16. Schmaus,Horst 2036 SK Landshut 8 4 1 3 4.5 2
17. Müller,Willibald 1868 Schach-Union München 1 8 3 2 3 4.0 2
18. Probsdorfer,Günther 1849 BC Aichach 8 4 0 4 4.0 4
19. Dormann,Winfried 1824 Schach-Union München 1 8 3 2 3 4.0 4
20. Ankerst,Marjan Ankerst & Friend 8 3 1 4 3.5 2
21. Kovacic,Ivan 1826 Schach-Union München 1 8 3 1 4 3.5 3
22. Nurbekoglu,Michael 1996 SK Landshut 8 3 1 4 3.5 4
23. Czap,Bernard 2051 SC Unterhaching Red 3 3 0 0 3.0 5
24. Braun,Thomas,Dr. 2082 FC Bayern München 3 8 3 0 5 3.0 1
25. Stangl,Ludwig 1834 SU Ebersberg-Grafing 2 8 3 0 5 3.0 1
26. Häuser,Marco 1579 FC Bayern München 3 8 2 2 4 3.0 4
27. Horst Hemke, Benedikt Ankerst & Friend 8 3 0 5 3.0 4
28. Ankerst,Milka 1991 Ankerst & Friend 8 2 1 5 2.5 3
29. Marschall,Josef 1829 Münchner Freiheit 8 2 1 5 2.5 4
30. Peric,Stefan 2042 Münchner Freiheit 8 2 0 6 2.0 3
31. Haslsperger,Sebastian 1797 SU Ebersberg-Grafing 2 8 2 0 6 2.0 3
32. Lenz,Bernhard 1949 BC Aichach 8 1 1 6 1.5 1
33. Haußmann,Gino 1779 SU Ebersberg-Grafing 2 7 1 0 6 1.0 2
34. Keil,Christoph 1683 SU Ebersberg-Grafing 2 7 1 0 6 1.0 4
35. Daurer,Walter 1916 Münchner Freiheit 8 1 0 7 1.0 1
36. Glaser,Christian 1897 BC Aichach 8 1 0 7 1.0 2
37. Rindfleisch,Hans-Georg 1823 BC Aichach 8 1 0 7 1.0 3
38. Botos,Arpad 1590 SU Ebersberg-Grafing 2 2 0 1 1 0.5 5

 

Vorrunde B

Montag, 16 Februar 2015 01:43
Mannschaft DWZ-Schnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manschaftsp. Brettp. SoB
1. MSC - Last Generation 2318 ** 4 3 3 4 3 4 4 16 - 0 27.5 181.5
2. SC Garching 1980 2 2191 ** 2 4 3 13 - 3 21.5 141.0
3. SF Dachau 2015 0 ½ ** 2 3 2 3 10 - 6 17.5 93.00
4. TuS Fürstenfeldbruck 1961 1 2 ** 2 2 4 9 - 7 19.5 117.5
5. SC Tarrasch 45 München 2058 1 2 1 2 ** 2 2 4 4 8 - 8 18.0 108.0
6. SU Ebersberg-Grafing 1 2072 0 2 2 2 ** 2 2 7 - 9 15.0 94.50
7. FC Bayern München 2 2081 1 ½ ½ 2 2 ** 3 6 - 10 13.0 83.50
8. SK Markt Schwaben 1850 0 0 1 ½ 0 ½ 1 ** 2 - 14 5.5 26.50
9. SC Unterhaching Green 1784 0 1 ½ 0 0 2 ** 1 - 15 6.5 44.00

 

 

Name DWZ Mannschaft G S R V Punkte Brett
1. Panteleev,Petar 2215 MSC - Last Generation 8 8 0 0 8.0 2
2. Eichler,Christoph 2308 MSC - Last Generation 8 7 1 0 7.5 3
3. Nussbächer, Andreas MSC - Last Generation 8 7 0 1 7.0 4
4. Häusler,Franz 1349 TuS Fürstenfeldbruck 8 7 0 1 7.0 4
5. Fedorovsky,Michael 2423 FC Bayern München 2 8 5 3 0 6.5 1
6. Seifert,Volker 2315 SC Garching 1980 2 8 6 1 1 6.5 1
7. Pitschka,Claus 2160 SC Garching 1980 2 8 6 1 1 6.5 3
8. Tauber,Manfred 2230 SF Dachau 8 6 0 2 6.0 2
9. Kirsch,Sebastian 1760 SU Ebersberg-Grafing 1 8 6 0 2 6.0 4
10. Hecht,Hans-Joachim 2307 TuS Fürstenfeldbruck 8 4 2 2 5.0 1
11. Deglmann,Ludwig 2367 MSC - Last Generation 8 5 0 3 5.0 1
12. Schweiger,Georg 2087 SU Ebersberg-Grafing 1 8 5 0 3 5.0 3
13. Maier,Michael 1903 SF Dachau 8 4 1 3 4.5 3
14. Wittke,Volker 2061 SC Garching 1980 2 8 4 1 3 4.5 4
15. Bolduan,Sebastian,Dr. 2081 SC Tarrasch 45 München 4 4 0 0 4.0 3
16. zur Lage,Julian 2097 SC Tarrasch 45 München 6 4 0 2 4.0 1
17. Wengler,Jörg 2028 FC Bayern München 2 7 4 0 3 4.0 2
18. Schreiner,Richard 2168 SC Garching 1980 2 8 3 2 3 4.0 2
19. Schlosser,Andree 2112 TuS Fürstenfeldbruck 8 3 2 3 4.0 2
20. Budai,Zoltan 1997 SF Dachau 8 2 3 3 3.5 1
21. Klein,Josef Michael 2012 TuS Fürstenfeldbruck 8 3 1 4 3.5 3
22. Baudrexel,Peter 1834 SF Dachau 8 3 1 4 3.5 4
23. Klenk,Robert 2029 SC Tarrasch 45 München 6 3 0 3 3.0 4
24. Chernilovskyy,Oleksandr 1789 SC Tarrasch 45 München 6 3 0 3 3.0 5
25. Zenker,Ulrich 2102 SU Ebersberg-Grafing 1 8 2 1 5 2.5 2
26. Kerkhoff,Jan 1641 SC Unterhaching Green 8 2 1 5 2.5 3
27. Lipinsky,Markus 2053 SC Tarrasch 45 München 4 2 0 2 2.0 2
28. Lehner,Rudolf 1733 SC Tarrasch 45 München 6 2 0 4 2.0 6
29. Czap,Cedric 1747 SC Unterhaching Green 8 1 2 5 2.0 1
30. Huber,Klaus 1625 SK Markt Schwaben 8 2 0 6 2.0 4
31. Kessler,Jan 1637 SC Unterhaching Green 8 2 0 6 2.0 4
32. Drakakis,Georgios FC Bayern München 2 6 1 1 4 1.5 3
33. Csatlos,Roland SU Ebersberg-Grafing 1 8 1 1 6 1.5 1
34. Frowein,Helge 1849 SK Markt Schwaben 8 1 1 6 1.5 2
35. Beletska,Irina FC Bayern München 2 6 1 0 5 1.0 4
36. Lachenmaier,Stefan 1864 SK Markt Schwaben 8 0 2 6 1.0 1
37. Klocke,Bernward,Dr. 1808 SK Markt Schwaben 8 1 0 7 1.0 3
38. Alizada Sayed,Mustafa FC Bayern München 2 5 0 0 5 0.0 5
39. Demir,Ali 1726 SC Unterhaching Green 8 0 0 8 0.0 2

 

Vorrunde C

Montag, 16 Februar 2015 00:46
Mannschaft DWZ-Schnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manschaftsp. Brettp. SoB
1. FC Bayern München 1 2384 ** 4 4 4 4 4 4 4 16 - 0 30.5 212.0
2. SC Gröbenzell 2169 0 ** 3 3 4 3 4 12 - 4 21.0 122.5
3. TSV Haunstetten 2185 0 ** 3 3 4 4 3 10 - 6 20.0 119.0
4. SK Gräfelfing 2067 1 ** 2 2 3 8 - 8 16.0 112.5
5. SK Freising 2058 0 1 1 ** 2 2 3 3 8 - 8 14.5 83.00
6. SC Garching 1980 3 1980 0 1 2 ** 3 4 7 - 9 15.5 93.50
7. FC Bayern München 4 1990 0 0 0 2 2 1 ** 3 3 6 - 10 11.0 54.00
8. SK Caissa Augsburg 1804 0 1 0 2 1 1 ** 3 5 - 11 10.5 59.50
9. SC Garching 1980 4 1821 0 0 1 1 1 0 1 1 ** 0 - 16 5.0 37.00

 

 

Name DWZ Mannschaft G S R V Punkte Brett
1. Belezky,Alexander 2429 FC Bayern München 1 8 8 0 0 8.0 1
2. Schenk,Andreas 2466 FC Bayern München 1 8 8 0 0 8.0 2
3. Reich,Thomas 2419 FC Bayern München 1 8 7 1 0 7.5 3
4. Wolf,Armin 2087 TSV Haunstetten 8 7 0 1 7.0 3
5. Rajic,Ivica 2053 FC Bayern München 1 8 7 0 1 7.0 4
6. Killinger,Wilhelm 1997 SC Garching 1980 3 8 5 2 1 6.0 2
7. Rohrmüller,Ulrich 2209 SC Gröbenzell 7 5 1 1 5.5 4
8. Kaunzinger,Albert 2179 SC Gröbenzell 8 5 1 2 5.5 2
9. Meier,Desiderius 2131 SK Gräfelfing 8 5 0 3 5.0 4
10. Herb,Stefan 2058 TSV Haunstetten 8 5 0 3 5.0 4
11. Uhlmann,Helge 2086 SK Gräfelfing 8 4 1 3 4.5 1
12. Trapp,Maximilian 2036 SK Freising 8 4 1 3 4.5 1
13. Safyanowsky,Mark 2133 TSV Haunstetten 8 3 3 2 4.5 2
14. Neiß,Josef Martin 2018 SK Caissa Augsburg 8 4 1 3 4.5 2
15. Walter,Tobias 1822 SC Gröbenzell 5 4 0 1 4.0 5
16. Zach,Andreas 2290 SC Gröbenzell 7 4 0 3 4.0 1
17. Parashchenko,Oleg 2137 SK Freising 8 4 0 4 4.0 2
18. Swienty,Bernhard 1962 SC Garching 1980 3 8 3 2 3 4.0 3
19. Galow,Wolfgang Paul 1897 FC Bayern München 4 8 4 0 4 4.0 3
20. Bopp,Michael 1846 FC Bayern München 4 8 4 0 4 4.0 4
21. Ludwig,Sebastian 2011 SC Garching 1980 3 8 3 1 4 3.5 1
22. Romfeld,Michael 2112 TSV Haunstetten 8 3 1 4 3.5 1
23. Limmer,Stefan SK Gräfelfing 8 3 1 4 3.5 2
24. Trapp,Robert 1885 SK Freising 4 3 0 1 3.0 5
25. Trapp,Sascha 1928 FC Bayern München 4 8 3 0 5 3.0 1
26. von Schlippe,Nikolai 1972 SK Gräfelfing 8 2 2 4 3.0 3
27. Reuther,Georg 1725 SK Caissa Augsburg 8 3 0 5 3.0 4
28. Taggatz,Mario 2210 SC Gröbenzell 5 2 0 3 2.0 3
29. Dost,Andreas 1984 SK Freising 5 2 0 3 2.0 4
30. Schlinkmeier,Karsten 2066 SC Garching 1980 4 6 2 0 4 2.0 1
31. Stork,Simon 1899 SC Garching 1980 4 7 2 0 5 2.0 2
32. Kellermann,Rene 1353 SK Caissa Augsburg 8 2 0 6 2.0 3
33. Brozio,Jason 1821 SC Garching 1980 3 8 2 0 6 2.0 4
34. Scheuerer,Werner 1690 SC Garching 1980 4 6 1 0 5 1.0 3
35. Lanzinner,Denis 1989 SK Freising 7 1 0 6 1.0 3
36. Luhn,Robert 2014 SK Caissa Augsburg 8 1 0 7 1.0 1
37. Clemente,Manfred,Dr. 1422 SC Garching 1980 4 6 0 0 6 0.0 5
38. Dirix,Stefan 1626 SC Garching 1980 4 7 0 0 7 0.0 4
39. Jagla,Roland 1981 FC Bayern München 4 8 0 0 8 0.0 2

 

Im vierten Anlauf hat es endlich geklappt: Wir sind erstmals Sieger des Münchner Ligapokalturniers!

Im Finale am vergangenen Sonntag ließen Marcus, Volker, Gregory und Jason ihren Gegnern vom SK München Südost keine Chance und gewannen 4:0.

Mit 120 Spielern fand am Dienstag als Abschluss der Münchener Schnellschach-Kombination das 14. Garchinger Dreikönigsturnier im Bürgerhaus statt. Sieger wurde mit GM Egor Krvivoborodov ein Garchinger, der zuvor schon fünf der sieben bereits gespielten Turniere der Kombination für sich entscheiden konnte.

Am Donnerstag ist die Vereinsblitzmeisterschaft 2014 mit dem vierten und letzten Turnier zu Ende gegangen.

Neben den bayerischen Ligen begann am Sonntag auch die inzwischen vierte Auflage des Münchner Ligapokalturniers. In der ersten Runde hatten wir es mit der zweiten Mannschaft des SC Unterhaching zu tun und sind mit einem überzeugendem Sieg in das Viertelfinale eingezogen.

Großer Saal

Beim diesjährigen offenen Garchinger Jugendturnier, das wie üblich an Christi Himmelfahrt ausgetragen wurde, fanden 304 Kinder und Jugendliche samt Eltern und Betreuern den Weg nach Garching. Im Vergleich zum Vorjahr stellt das noch einmal einen deutlichen Anstieg der Teilnehmerzahl auf einen lange nicht mehr erreichten Rekordwert dar.

 

In insgesamt sieben Altersklassen, darunter eine reine Mädchengruppe, kämpften die Spieler in Schnellschachpartien um Punkte und Pokale. Bei der Siegerehrung gab es Medaillen und Urkunden, so dass niemand mit leeren Händen nach Hause gehen musste.

Gesamtwertung 2014

Samstag, 22 November 2014 00:00

Für die Gesamtwertung der Vereinsblitzmeisterschaft werden die Anteile der maximal möglichen Punktzahl jedes Turniers addiert. Es gibt eine Streichwertung.